Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.709.455,00 | 4.431.300,00 | 5.117.635,00 | -7.62% |
![]() | ETH | 161.062,00 | 149.590,00 | 183.680,00 | -12.13% |
![]() | USDT | 41,92 | 41,83 | 42,20 | 0.18% |
![]() | BNB | 46.524,00 | 38.074,00 | 53.421,00 | -12.35% |
![]() | XRP | 98,75 | 80,19 | 118,46 | -16.11% |
![]() | SOL | 7.841,44 | 7.395,37 | 9.371,38 | -15.38% |
![]() | USDC | 41,83 | 41,80 | 41,86 | 0.05% |
![]() | STETH | 160.595,00 | 144.499,00 | 183.674,00 | -12.27% |
![]() | TRX | 13,42 | 13,36 | 14,10 | -4.73% |
![]() | DOGE | 8,08 | 6,23 | 10,59 | -22.67% |
![]() | ADA | 26,63 | 19,77 | 34,39 | -22.02% |
![]() | WSTETH | 195.248,00 | 184.092,00 | 223.403,00 | -12.39% |
![]() | USDE | 41,81 | 40,06 | 42,18 | -0.01% |
![]() | WBTC | 4.701.467,00 | 4.531.475,00 | 5.114.015,00 | -7.63% |
![]() | FIGR_HELOC | 43,32 | 43,06 | 43,60 | 0.55% |
![]() | WBETH | 169.490,00 | 137.847,00 | 198.453,00 | -14.4% |
![]() | LINK | 726,14 | 541,22 | 951,03 | -21.59% |
![]() | HYPE | 1.602,63 | 1.297,62 | 1.892,84 | -13.13% |
![]() | WEETH | 173.356,00 | 161.913,00 | 198.192,00 | -12.31% |
![]() | BCH | 21.454,00 | 20.339,00 | 24.966,00 | -11.75% |
![]() | XLM | 13,36 | 9,72 | 16,11 | -16.03% |
![]() | SUI | 109,03 | 78,79 | 145,36 | -23.71% |
![]() | WETH | 160.638,00 | 150.605,00 | 183.838,00 | -12.43% |
![]() | LEO | 401,53 | 395,58 | 403,71 | -0.22% |
![]() | AVAX | 878,88 | 677,33 | 1.195,79 | -25.98% |
![]() | BSC-USD | 41,48 | 40,25 | 43,37 | -0.96% |
![]() | USDS | 41,97 | 41,52 | 42,36 | 0.39% |
![]() | CBBTC | 4.726.716,00 | 4.572.363,00 | 5.111.369,00 | -7.15% |
![]() | LTC | 4.057,32 | 3.433,93 | 5.641,23 | -23.65% |
![]() | HBAR | 7,02 | 4,70 | 9,06 | -21.44% |
![]() | USDT0 | 41,86 | 41,58 | 42,43 | 0.03% |
![]() | WBT | 1.767,06 | 1.700,16 | 1.828,75 | -3.01% |
![]() | SUSDE | 50,12 | 50,11 | 50,53 | -0.07% |
![]() | SHIB | 0,000415 | 0,000312 | 0,000507 | -17.61% |
![]() | MNT | 70,30 | 54,78 | 99,29 | -29.2% |
![]() | XMR | 12.330,99 | 11.293,74 | 14.447,23 | -14.3% |
![]() | CRO | 6,41 | 4,39 | 8,11 | -20.63% |
![]() | TON | 86,20 | 57,58 | 115,13 | -24.65% |
![]() | DAI | 41,86 | 41,67 | 42,60 | 0.1% |
![]() | DOT | 123,57 | 89,09 | 179,06 | -27.62% |
![]() | OKB | 7.320,62 | 6.261,58 | 8.811,76 | -16.66% |
![]() | ZEC | 9.312,81 | 7.141,71 | 11.245,32 | -0.02% |
![]() | UNI | 245,94 | 172,05 | 357,05 | -25.34% |
![]() | M | 85,05 | 74,87 | 87,31 | -0.79% |
![]() | AAVE | 9.455,40 | 7.252,67 | 11.679,26 | -17.59% |
![]() | BGB | 204,48 | 181,65 | 239,01 | -14.44% |
![]() | WLFI | 5,24 | 4,38 | 7,55 | -30.54% |
![]() | ENA | 18,46 | 13,49 | 23,81 | -19.58% |
![]() | NEAR | 99,97 | 90,82 | 134,55 | -17.52% |
![]() | PEPE | 0,000284 | 0,000206 | 0,000392 | -26.83% |
![]() | JITOSOL | 9.664,10 | 9.049,58 | 11.593,02 | -15.48% |
![]() | BUIDL | 41,85 | 41,82 | 41,85 | 0.05% |
![]() | TAO | 12.301,97 | 9.862,26 | 16.556,41 | -15.49% |
![]() | USD1 | 41,83 | 41,74 | 42,14 | 0.02% |
![]() | APT | 153,11 | 117,31 | 213,95 | -27.65% |
![]() | PYUSD | 41,84 | 41,80 | 41,95 | 0.05% |
![]() | C1USD | 41,79 | 41,57 | 41,98 | -0.44% |
![]() | WETH | 159.071,00 | 128.963,00 | 184.097,00 | -13.13% |
![]() | ONDO | 30,11 | 19,43 | 37,67 | -18.67% |
![]() | ASTER | 54,13 | 53,63 | 76,43 | -24.89% |
![]() | JLP | 225,29 | 217,76 | 243,53 | -7.17% |
![]() | ETC | 597,52 | 459,99 | 857,77 | -25.66% |
![]() | BNSOL | 8.187,03 | 7.142,55 | 10.081,62 | -17.87% |
![]() | SUSDS | 44,91 | 44,37 | 46,24 | 0.25% |
![]() | WLD | 38,46 | 24,49 | 54,41 | -23.37% |
![]() | POL | 7,84 | 5,37 | 10,03 | -20.62% |
![]() | HTX | 0,000086 | 0,000085 | 0,000090 | -4.63% |
![]() | KCS | 602,16 | 600,07 | 654,80 | -7.78% |
![]() | USDTB | 41,88 | 41,47 | 43,42 | 0.16% |
![]() | GT | 631,77 | 597,99 | 683,59 | -6.67% |
![]() | HASH | 1,47 | 1,30 | 1,70 | -8.74% |
![]() | RETH | 183.902,00 | 172.103,00 | 210.286,00 | -12.18% |
![]() | BFUSD | 41,87 | 41,78 | 42,14 | 0.12% |
![]() | ICP | 128,06 | 93,38 | 186,50 | -30.03% |
![]() | PI | 8,26 | 7,20 | 9,97 | -13.8% |
![]() | ARB | 12,57 | 8,77 | 18,00 | -28.24% |
![]() | ALGO | 7,61 | 5,48 | 9,41 | -17.7% |
![]() | RSETH | 169.543,00 | 158.938,00 | 193.836,00 | -12.31% |
![]() | PENGU | 1,03 | 0,60 | 1,32 | -19.09% |
![]() | USDF | 41,56 | 41,47 | 41,95 | -0.18% |
![]() | XAUT | 167.724,00 | 165.300,00 | 168.420,00 | 0.23% |
![]() | KHYPE | 1.604,73 | 1.245,55 | 1.899,15 | -13.13% |
![]() | KAS | 2,34 | 1,17 | 3,13 | -24.27% |
![]() | FLR | 0,81 | 0,70 | 0,96 | -13.07% |
![]() | OSETH | 169.515,00 | 158.643,00 | 193.904,00 | -12.35% |
![]() | SKY | 2,59 | 1,67 | 2,86 | -7.25% |
![]() | WBNB | 46.393,00 | 38.890,00 | 53.346,00 | -12.37% |
![]() | PUMP | 0,166652 | 0,133308 | 0,234284 | -28.17% |
![]() | IP | 184,55 | 145,09 | 374,18 | -50.26% |
![]() | ATOM | 123,03 | 98,10 | 174,90 | -27.58% |
![]() | LSETH | 173.677,00 | 163.378,00 | 198.506,00 | -12.12% |
![]() | LBTC | 4.714.783,00 | 4.307.594,00 | 5.113.266,00 | -7.42% |
![]() | VET | 0,65 | 0,480339 | 0,94 | -29.86% |
![]() | SEI | 8,84 | 5,59 | 12,19 | -24.68% |
![]() | COAI | 272,66 | 221,67 | 357,32 | 23% |
![]() | EZETH | 170.458,00 | 161.744,00 | 194.839,00 | -12.35% |
![]() | QNT | 3.520,12 | 3.057,88 | 4.242,78 | -16.42% |
![]() | PAXG | 166.286,00 | 160.986,00 | 168.576,00 | -0.74% |
![]() | RENDER | 99,15 | 58,13 | 139,31 | -26.97% |
![]() | NEXO | 50,15 | 47,72 | 53,43 | -5.78% |
![]() Bitcoin BTC | 4.709.455,00 | -7.62% |
![]() Ethereum ETH | 161.062,00 | -12.13% |
![]() Tether USDT | 41,92 | 0.18% |
![]() BNB BNB | 46.524,00 | -12.35% |
![]() XRP XRP | 98,75 | -16.11% |
![]() Solana SOL | 7.841,44 | -15.38% |
![]() USDC USDC | 41,83 | 0.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 160.595,00 | -12.27% |
![]() TRON TRX | 13,42 | -4.73% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,08 | -22.67% |
![]() Cardano ADA | 26,63 | -22.02% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 195.248,00 | -12.39% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 272,66 | 22,61% |
USDT0 | USDT0 | 41,86 | 3,74% |
PAX Gold | PAXG | 166.286,00 | 0,72% |
Dai | DAI | 41,86 | 0,67% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,32 | 0,55% |
USDS | USDS | 41,97 | 0,480820% |
Tether | USDT | 41,92 | 0,382720% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,12 | 0,268110% |
Tether Gold | XAUT | 167.724,00 | 0,223760% |
PayPal USD | PYUSD | 41,84 | 0,222480% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 272,66 | 23,00% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,32 | 0,55% |
USDS | USDS | 41,97 | 0,389010% |
sUSDS | SUSDS | 44,91 | 0,249890% |
Tether Gold | XAUT | 167.724,00 | 0,232560% |
Tether | USDT | 41,92 | 0,181220% |
USDtb | USDTB | 41,88 | 0,161690% |
BFUSD | BFUSD | 41,87 | 0,115680% |
Dai | DAI | 41,86 | 0,104180% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 41,85 | 0,054750% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 184,55 | -50,26% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,24 | -30,54% |
Internet Computer | ICP | 128,06 | -30,03% |
VeChain | VET | 0,65 | -29,86% |
Mantle | MNT | 70,30 | -29,20% |
Arbitrum | ARB | 12,57 | -28,24% |
Pump.fun | PUMP | 0,166652 | -28,17% |
Aptos | APT | 153,11 | -27,65% |
Polkadot | DOT | 123,57 | -27,62% |
Cosmos Hub | ATOM | 123,03 | -27,58% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.