Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.876.975,00 | 2.876.382,00 | 2.988.490,00 | -1.6% | |
| ETH | 84.959,00 | 84.980,00 | 89.838,00 | -1.12% | |
| USDT | 43,92 | 43,91 | 43,95 | -0.03% | |
| BNB | 27.128,00 | 27.007,00 | 27.735,00 | 0.31% | |
| XRP | 59,11 | 59,12 | 62,85 | -1.21% | |
| USDC | 43,92 | 43,91 | 43,92 | -0% | |
| SOL | 3.629,28 | 3.630,22 | 3.883,94 | -0.08% | |
| TRX | 12,33 | 12,33 | 12,45 | -0.51% | |
| FIGR_HELOC | 45,19 | 45,19 | 46,25 | -1.18% | |
| DOGE | 4,00 | 4,00 | 4,28 | -2.36% | |
| WBT | 2.122,28 | 2.130,78 | 2.223,60 | -2.63% | |
| USDS | 43,92 | 43,89 | 43,96 | 0.03% | |
| ADA | 11,92 | 11,92 | 12,77 | -2.02% | |
| BCH | 19.081,75 | 19.087,65 | 20.445,00 | -3.42% | |
| LEO | 398,90 | 388,96 | 401,31 | 2.56% | |
| HYPE | 1.378,19 | 1.308,55 | 1.397,77 | 5.32% | |
| XMR | 14.867,82 | 14.725,36 | 15.362,14 | 0.53% | |
| CC | 7,14 | 7,13 | 7,54 | -4.35% | |
| LINK | 379,15 | 379,26 | 403,10 | -1.16% | |
| USDE | 43,88 | 43,87 | 43,92 | 0% | |
| XLM | 6,75 | 6,76 | 7,20 | -1.26% | |
| USD1 | 43,91 | 43,84 | 43,95 | 0.03% | |
| RAIN | 0,398389 | 0,396301 | 0,428575 | -2.62% | |
| PYUSD | 43,91 | 43,87 | 43,95 | 0.04% | |
| DAI | 43,90 | 43,85 | 43,99 | -0.03% | |
| HBAR | 4,24 | 4,24 | 4,51 | -2.41% | |
| LTC | 2.324,84 | 2.325,93 | 2.434,49 | -2.56% | |
| AVAX | 391,10 | 391,24 | 411,98 | -0.83% | |
| ZEC | 9.411,89 | 9.414,66 | 10.246,31 | -1.39% | |
| SUI | 38,35 | 38,35 | 41,55 | -2.34% | |
| SHIB | 0,000240 | 0,000241 | 0,000261 | -4.33% | |
| CRO | 3,27 | 3,27 | 3,42 | -1.05% | |
| TON | 52,93 | 52,98 | 56,75 | -5.87% | |
| WLFI | 4,69 | 4,70 | 5,09 | -3.95% | |
| XAUT | 234.628,00 | 230.445,00 | 234.666,00 | 0.48% | |
| M | 65,22 | 63,02 | 66,31 | 1.57% | |
| PAXG | 237.622,00 | 232.465,00 | 237.763,00 | 0.05% | |
| DOT | 66,50 | 66,53 | 73,45 | -6.36% | |
| UNI | 163,17 | 163,28 | 173,79 | -2.49% | |
| MNT | 28,02 | 27,73 | 28,44 | 0.91% | |
| BUIDL | 43,92 | 43,92 | 43,92 | 0% | |
| USYC | 49,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,92 | 43,90 | 43,93 | -0.01% | |
| USDF | 43,77 | 43,68 | 43,82 | 0.03% | |
| ASTER | 30,88 | 30,84 | 32,24 | -0.76% | |
| AAVE | 4.908,95 | 4.869,84 | 5.184,79 | 0.39% | |
| TAO | 7.637,79 | 7.647,19 | 8.207,76 | -2.49% | |
| OKB | 3.311,83 | 3.321,15 | 3.440,07 | -1.13% | |
| PI | 7,31 | 7,34 | 7,58 | -2.42% | |
| SKY | 2,92 | 2,92 | 3,06 | -1.5% | |
| BGB | 94,11 | 94,09 | 95,29 | -0.72% | |
| RLUSD | 43,90 | 43,88 | 43,93 | -0.03% | |
| NEAR | 49,25 | 49,28 | 52,98 | -1.26% | |
| PEPE | 0,000149 | 0,000150 | 0,000166 | -6.33% | |
| HTX | 0,000067 | 0,000066 | 0,000069 | -3.2% | |
| BFUSD | 43,88 | 43,88 | 43,90 | -0.02% | |
| ETC | 369,34 | 369,60 | 390,27 | -2.08% | |
| ICP | 103,63 | 103,85 | 111,16 | -2% | |
| ONDO | 10,99 | 11,00 | 11,93 | -3.44% | |
| USTB | 483,27 | 483,27 | 483,27 | 0% | |
| GT | 302,02 | 302,38 | 315,29 | -0.55% | |
| PUMP | 0,083297 | 0,081141 | 0,086694 | 2.66% | |
| WLD | 16,75 | 16,76 | 17,91 | -2.77% | |
| POL | 4,54 | 4,54 | 4,93 | -3.47% | |
| KCS | 329,95 | 330,34 | 352,84 | -3.09% | |
| NIGHT | 2,50 | 2,50 | 2,65 | -1.75% | |
| MORPHO | 74,20 | 74,20 | 79,67 | -4.94% | |
| HASH | 0,74 | 0,74 | 0,79 | -4.51% | |
| QNT | 2.713,16 | 2.716,38 | 2.867,04 | -2.64% | |
| ATOM | 77,90 | 77,97 | 82,36 | -3.78% | |
| NEXO | 37,28 | 37,00 | 38,96 | 0.05% | |
| ENA | 4,48 | 4,48 | 4,72 | -1.02% | |
| USDTB | 43,85 | 43,78 | 44,16 | -0.21% | |
| EUTBL | 54,12 | 54,11 | 54,38 | -0.49% | |
| TRUMP | 148,21 | 147,29 | 161,16 | 0.63% | |
| FLR | 0,406221 | 0,406461 | 0,425622 | -0.36% | |
| KAS | 1,28 | 1,29 | 1,35 | -2.03% | |
| OUSG | 5.026,21 | 5.026,21 | 5.026,21 | 0% | |
| ALGO | 3,72 | 3,72 | 3,95 | -2.21% | |
| JAAA | 45,13 | 45,13 | 45,13 | 0% | |
| USDD | 43,89 | 43,89 | 43,95 | -0.09% | |
| FIL | 41,85 | 41,89 | 45,12 | -3.58% | |
| APT | 40,12 | 40,17 | 42,78 | -3.65% | |
| USDY | 48,96 | 46,68 | 49,67 | 1.88% | |
| RENDER | 58,32 | 58,36 | 63,86 | -4.56% | |
| STABLE | 1,44 | 1,34 | 1,52 | 7.8% | |
| XDC | 1,42 | 1,42 | 1,49 | -2.38% | |
| BDX | 3,52 | 3,47 | 3,58 | 1.15% | |
| VET | 0,309444 | 0,309458 | 0,329902 | -2.67% | |
| ARB | 4,26 | 4,27 | 4,59 | -0.18% | |
| JUP | 7,11 | 6,90 | 7,66 | 2.96% | |
| JTRSY | 48,12 | 48,12 | 48,12 | 0% | |
| USD0 | 43,86 | 43,52 | 44,18 | 0.23% | |
| PIPPIN | 24,20 | 24,03 | 27,00 | -7.97% | |
| GHO | 43,94 | 43,88 | 43,96 | 0.01% | |
| DCR | 1.295,05 | 1.288,72 | 1.456,20 | -1.67% | |
| BONK | 0,000252 | 0,000252 | 0,000276 | -1.8% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.14% | |
| TUSD | 43,88 | 43,80 | 43,92 | 0.02% | |
| KAU | 8.024,00 | 7.298,25 | 9.076,67 | 2.59% |
Bitcoin BTC | 2.876.975,00 | -1.6% |
Ethereum ETH | 84.959,00 | -1.12% |
Tether USDT | 43,92 | -0.03% |
BNB BNB | 27.128,00 | 0.31% |
XRP XRP | 59,11 | -1.21% |
USDC USDC | 43,92 | -0% |
Solana SOL | 3.629,28 | -0.08% |
TRON TRX | 12,33 | -0.51% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,19 | -1.18% |
Dogecoin DOGE | 4,00 | -2.36% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.122,28 | -2.63% |
USDS USDS | 43,92 | 0.03% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kinesis Gold | KAU | 8.024,00 | 16,05% |
| Stable | STABLE | 1,44 | 8,31% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.378,19 | 7,05% |
| Jupiter | JUP | 7,11 | 4,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083297 | 3,72% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,96 | 3,38% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,90 | 0,000030% |
| LEO Token | LEO | 398,90 | 2,53% |
| MemeCore | M | 65,22 | 1,56% |
| Tether Gold | XAUT | 234.628,00 | 1,44% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,44 | 7,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.378,19 | 5,32% |
| Jupiter | JUP | 7,11 | 2,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083297 | 2,66% |
| Kinesis Gold | KAU | 8.024,00 | 2,59% |
| LEO Token | LEO | 398,90 | 2,56% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,96 | 1,88% |
| MemeCore | M | 65,22 | 1,57% |
| Beldex | BDX | 3,52 | 1,15% |
| Mantle | MNT | 28,02 | 0,91% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,05 | 0,00% |
| pippin | PIPPIN | 24,20 | -7,97% |
| Polkadot | DOT | 66,50 | -6,36% |
| Pepe | PEPE | 0,000149 | -6,33% |
| Toncoin | TON | 52,93 | -5,87% |
| Morpho | MORPHO | 74,20 | -4,94% |
| Render | RENDER | 58,32 | -4,56% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,74 | -4,51% |
| Canton | CC | 7,14 | -4,35% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000240 | -4,33% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.