Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.879.479,00 | 4.862.150,00 | 5.117.635,00 | -3.4% |
![]() | ETH | 167.426,00 | 166.321,00 | 183.680,00 | -7.59% |
![]() | USDT | 41,84 | 41,71 | 41,86 | 0.23% |
![]() | BNB | 51.578,00 | 50.720,00 | 53.421,00 | -0.55% |
![]() | XRP | 112,38 | 111,54 | 118,46 | -3.34% |
![]() | SOL | 8.618,65 | 8.565,18 | 9.371,38 | -5.5% |
![]() | USDC | 41,82 | 41,65 | 41,83 | 0.27% |
![]() | DOGE | 9,72 | 9,68 | 10,59 | -5.66% |
![]() | STETH | 167.570,00 | 166.162,00 | 183.674,00 | -7.44% |
![]() | TRX | 13,83 | 13,74 | 14,10 | -1.5% |
![]() | ADA | 32,20 | 31,97 | 34,39 | -4.67% |
![]() | WSTETH | 204.282,00 | 202.339,00 | 223.403,00 | -7.22% |
![]() | WBTC | 4.887.245,00 | 4.852.779,00 | 5.114.015,00 | -3.23% |
![]() | USDE | 41,83 | 41,66 | 41,88 | 0.24% |
![]() | LINK | 860,12 | 859,56 | 951,03 | -5.28% |
![]() | WBETH | 180.910,00 | 179.480,00 | 198.453,00 | -7.41% |
![]() | FIGR_HELOC | 43,07 | 41,52 | 43,18 | 3.59% |
![]() | SUI | 135,71 | 134,83 | 145,36 | -4.28% |
![]() | HYPE | 1.792,98 | 1.768,63 | 1.892,84 | -1.6% |
![]() | XLM | 15,06 | 15,00 | 16,11 | -4.14% |
![]() | AVAX | 1.107,89 | 1.096,57 | 1.195,79 | -5.48% |
![]() | BCH | 23.447,00 | 23.393,00 | 24.966,00 | -2.52% |
![]() | WEETH | 181.250,00 | 179.386,00 | 198.192,00 | -7.22% |
![]() | LTC | 5.284,80 | 4.949,42 | 5.641,23 | 6.28% |
![]() | WETH | 167.859,00 | 166.135,00 | 183.838,00 | -7.33% |
![]() | LEO | 399,97 | 398,74 | 403,71 | -0.55% |
![]() | HBAR | 8,48 | 8,43 | 9,06 | -3.8% |
![]() | BSC-USD | 41,81 | 41,63 | 42,00 | 0.24% |
![]() | USDS | 41,84 | 41,64 | 41,93 | 0.32% |
![]() | CBBTC | 4.890.871,00 | 4.858.270,00 | 5.111.369,00 | -3.14% |
![]() | USDT0 | 41,82 | 41,70 | 41,92 | 0.19% |
![]() | TON | 111,79 | 111,66 | 115,13 | -1.53% |
![]() | SHIB | 0,000475 | 0,000473 | 0,000507 | -4.39% |
![]() | MNT | 85,18 | 84,37 | 100,63 | -14.03% |
![]() | CRO | 7,64 | 7,56 | 8,11 | -5.43% |
![]() | WBT | 1.756,75 | 1.750,34 | 1.828,75 | -2.82% |
![]() | XMR | 13.590,17 | 13.569,79 | 14.447,23 | -4.33% |
![]() | DOT | 164,51 | 163,37 | 179,06 | -2.44% |
![]() | SUSDE | 50,16 | 49,95 | 50,19 | 0.31% |
![]() | DAI | 41,83 | 41,66 | 41,90 | 0.24% |
![]() | UNI | 310,60 | 309,85 | 357,05 | -4.49% |
![]() | WLFI | 6,79 | 6,11 | 7,55 | -8.35% |
![]() | OKB | 8.135,75 | 8.097,00 | 8.811,76 | -5.83% |
![]() | AAVE | 10.822,54 | 10.755,89 | 11.679,26 | -4.8% |
![]() | ZEC | 9.778,01 | 8.723,30 | 11.245,32 | 10.7% |
![]() | BGB | 225,85 | 223,77 | 239,24 | -4.33% |
![]() | NEAR | 123,82 | 119,05 | 134,55 | 3.54% |
![]() | ENA | 21,33 | 21,23 | 23,81 | -6.76% |
![]() | PEPE | 0,000359 | 0,000353 | 0,000392 | -6.32% |
![]() | TAO | 15.417,14 | 14.062,68 | 16.556,41 | 9.52% |
![]() | M | 84,14 | 79,64 | 87,76 | -2.47% |
![]() | APT | 200,07 | 199,53 | 213,95 | -4.37% |
![]() | JITOSOL | 10.646,07 | 10.596,49 | 11.593,02 | -5.57% |
![]() | ASTER | 73,76 | 64,24 | 76,43 | 3.23% |
![]() | BUIDL | 41,82 | 41,71 | 41,84 | 0.26% |
![]() | ETC | 766,93 | 765,23 | 857,77 | -3.41% |
![]() | USD1 | 41,78 | 41,67 | 41,85 | 0.15% |
![]() | ONDO | 34,57 | 34,34 | 37,67 | -6.08% |
![]() | IP | 341,07 | 339,35 | 374,18 | -8.3% |
![]() | C1USD | 41,73 | 41,61 | 41,98 | 0.12% |
![]() | PYUSD | 41,84 | 41,66 | 41,86 | 0.29% |
![]() | WLD | 47,69 | 47,59 | 54,41 | -4.5% |
![]() | BNSOL | 9.275,15 | 9.203,09 | 10.081,62 | -5.29% |
![]() | WETH | 168.779,00 | 166.564,00 | 184.097,00 | -6.71% |
![]() | POL | 9,37 | 9,32 | 10,03 | -4.43% |
![]() | JLP | 234,29 | 233,34 | 243,53 | -2.6% |
![]() | SUSDS | 45,12 | 44,37 | 45,23 | 1.07% |
![]() | ICP | 173,43 | 172,82 | 186,50 | -4.04% |
![]() | ARB | 16,42 | 16,41 | 18,00 | -5.4% |
![]() | HTX | 0,000089 | 0,000089 | 0,000090 | -0.75% |
![]() | KCS | 633,70 | 631,47 | 654,98 | -2.58% |
![]() | PI | 9,66 | 9,44 | 9,97 | 0.75% |
![]() | GT | 668,30 | 665,27 | 683,59 | -0.63% |
![]() | KAS | 2,97 | 2,96 | 3,13 | -3.83% |
![]() | HASH | 1,58 | 1,39 | 1,70 | -1.86% |
![]() | PUMP | 0,218369 | 0,210830 | 0,234977 | -3.91% |
![]() | ATOM | 163,75 | 162,83 | 174,90 | -2.89% |
![]() | USDTB | 41,85 | 41,47 | 41,89 | 0.28% |
![]() | ALGO | 8,67 | 8,65 | 9,41 | -4.63% |
![]() | VET | 0,88 | 0,87 | 0,94 | -4.59% |
![]() | RETH | 191.779,00 | 189.875,00 | 210.286,00 | -7.34% |
![]() | PENGU | 1,17 | 1,16 | 1,32 | -6.99% |
![]() | BFUSD | 41,81 | 41,66 | 41,84 | 0.21% |
![]() | KHYPE | 1.799,12 | 1.772,97 | 1.899,15 | -1.39% |
![]() | RSETH | 177.083,00 | 175.134,00 | 193.836,00 | -7.33% |
![]() | SEI | 11,13 | 11,10 | 12,19 | -4.36% |
![]() | FLR | 0,90 | 0,89 | 0,96 | -3.87% |
![]() | WBNB | 51.800,00 | 50.725,00 | 53.346,00 | -0.17% |
![]() | RENDER | 126,27 | 125,67 | 139,31 | -6.97% |
![]() | FIL | 92,61 | 92,15 | 101,64 | -2.2% |
![]() | USDF | 41,64 | 41,39 | 41,93 | 0.35% |
![]() | OSETH | 177.169,00 | 175.324,00 | 193.904,00 | -7.3% |
![]() | SKY | 2,71 | 2,71 | 2,86 | -2.39% |
![]() | XAUT | 167.505,00 | 165.300,00 | 168.420,00 | 0.72% |
![]() | LSETH | 181.234,00 | 179.584,00 | 198.506,00 | -7.4% |
![]() | TRUMP | 298,16 | 296,42 | 317,46 | -4.8% |
![]() | QNT | 4.091,59 | 4.060,34 | 4.242,78 | -2.58% |
![]() | LBTC | 4.890.618,00 | 4.857.627,00 | 5.113.266,00 | -3.07% |
![]() | COAI | 286,75 | 221,67 | 302,95 | 15.95% |
![]() | BONK | 0,000725 | 0,000723 | 0,000817 | -8.36% |
![]() Bitcoin BTC | 4.879.479,00 | -3.4% |
![]() Ethereum ETH | 167.426,00 | -7.59% |
![]() Tether USDT | 41,84 | 0.23% |
![]() BNB BNB | 51.578,00 | -0.55% |
![]() XRP XRP | 112,38 | -3.34% |
![]() Solana SOL | 8.618,65 | -5.5% |
![]() USDC USDC | 41,82 | 0.27% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,72 | -5.66% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 167.570,00 | -7.44% |
![]() TRON TRX | 13,83 | -1.5% |
![]() Cardano ADA | 32,20 | -4.67% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 204.282,00 | -7.22% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 286,75 | 16,48% |
Zcash | ZEC | 9.778,01 | 10,85% |
Bittensor | TAO | 15.417,14 | 10,06% |
Aster | ASTER | 73,76 | 7,14% |
Litecoin | LTC | 5.284,80 | 6,19% |
NEAR Protocol | NEAR | 123,82 | 3,62% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,07 | 3,58% |
USDT0 | USDT0 | 41,82 | 2,63% |
Tether Gold | XAUT | 167.505,00 | 1,18% |
Pi Network | PI | 9,66 | 1,02% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 286,75 | 15,95% |
Zcash | ZEC | 9.778,01 | 10,70% |
Bittensor | TAO | 15.417,14 | 9,52% |
Litecoin | LTC | 5.284,80 | 6,28% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,07 | 3,59% |
NEAR Protocol | NEAR | 123,82 | 3,54% |
Aster | ASTER | 73,76 | 3,23% |
sUSDS | SUSDS | 45,12 | 1,07% |
Pi Network | PI | 9,66 | 0,75% |
Tether Gold | XAUT | 167.505,00 | 0,72% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 85,18 | -14,03% |
Bonk | BONK | 0,000725 | -8,36% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,79 | -8,35% |
Story | IP | 341,07 | -8,30% |
Ethereum | ETH | 167.426,00 | -7,59% |
Lido Staked Ether | STETH | 167.570,00 | -7,44% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 180.910,00 | -7,41% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 181.234,00 | -7,40% |
Rocket Pool ETH | RETH | 191.779,00 | -7,34% |
WETH | WETH | 167.859,00 | -7,33% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.