Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.907.586,00 | 2.861.346,00 | 2.987.670,00 | -2.48% | |
| ETH | 85.562,00 | 83.907,00 | 89.838,00 | -4.76% | |
| USDT | 43,97 | 43,91 | 43,98 | 0.07% | |
| BNB | 27.237,00 | 26.857,00 | 27.735,00 | -1.49% | |
| XRP | 59,66 | 58,82 | 62,85 | -4.42% | |
| USDC | 43,97 | 43,91 | 43,97 | 0.11% | |
| SOL | 3.687,87 | 3.595,10 | 3.883,94 | -4.58% | |
| TRX | 12,39 | 12,31 | 12,44 | -0.43% | |
| FIGR_HELOC | 45,19 | 45,19 | 45,19 | 0% | |
| DOGE | 4,08 | 3,98 | 4,28 | -4.29% | |
| WBT | 2.136,59 | 2.109,26 | 2.223,60 | -3.71% | |
| ADA | 12,10 | 11,84 | 12,76 | -5.16% | |
| USDS | 43,97 | 43,90 | 44,02 | 0.15% | |
| BCH | 19.692,79 | 18.997,86 | 20.445,00 | -3.41% | |
| LEO | 401,80 | 391,87 | 406,54 | 1.85% | |
| HYPE | 1.400,65 | 1.339,73 | 1.430,90 | 2.8% | |
| XMR | 15.103,27 | 14.854,97 | 15.362,14 | -1.19% | |
| LINK | 383,47 | 375,60 | 403,10 | -4.87% | |
| CC | 7,13 | 7,03 | 7,48 | -4.74% | |
| USDE | 43,93 | 43,87 | 43,95 | 0.08% | |
| XLM | 6,82 | 6,68 | 7,20 | -5.08% | |
| USD1 | 43,96 | 43,84 | 43,98 | 0.23% | |
| RAIN | 0,402390 | 0,396301 | 0,428575 | -3.05% | |
| HBAR | 4,31 | 4,21 | 4,51 | -4.36% | |
| PYUSD | 43,97 | 43,87 | 43,99 | 0.12% | |
| DAI | 43,97 | 43,85 | 44,02 | 0.11% | |
| LTC | 2.360,88 | 2.308,44 | 2.434,49 | -2.74% | |
| AVAX | 397,79 | 389,12 | 411,86 | -3.41% | |
| ZEC | 9.558,25 | 9.323,86 | 10.246,31 | -5.27% | |
| SUI | 39,43 | 38,13 | 41,55 | -4.66% | |
| SHIB | 0,000246 | 0,000239 | 0,000261 | -5.53% | |
| CRO | 3,29 | 3,24 | 3,42 | -3.72% | |
| WLFI | 4,77 | 4,66 | 5,09 | -6.39% | |
| XAUT | 233.141,00 | 230.445,00 | 235.763,00 | 0.48% | |
| TON | 52,60 | 52,47 | 56,75 | -7.17% | |
| DOT | 68,60 | 66,17 | 72,39 | -5.23% | |
| M | 66,06 | 64,03 | 66,31 | 2.49% | |
| PAXG | 236.443,00 | 232.465,00 | 239.121,00 | 0.67% | |
| UNI | 166,75 | 161,62 | 173,76 | -4.03% | |
| MNT | 28,05 | 27,88 | 28,44 | -1.33% | |
| BUIDL | 43,97 | 43,92 | 43,97 | 0.11% | |
| USYC | 49,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,96 | 43,90 | 43,98 | 0.09% | |
| AAVE | 5.021,25 | 4.867,62 | 5.179,61 | -3.06% | |
| ASTER | 31,12 | 30,76 | 32,24 | -2.31% | |
| USDF | 43,80 | 43,68 | 43,84 | 0.14% | |
| TAO | 7.788,68 | 7.589,81 | 8.207,76 | -4.62% | |
| OKB | 3.346,11 | 3.288,42 | 3.440,07 | -2.59% | |
| PI | 7,38 | 7,24 | 7,58 | -2.64% | |
| SKY | 2,97 | 2,90 | 3,06 | -2.51% | |
| NEAR | 51,11 | 48,95 | 52,98 | -1.91% | |
| RLUSD | 43,98 | 43,88 | 43,98 | 0.15% | |
| BGB | 93,34 | 93,47 | 95,23 | -1.98% | |
| PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000166 | -8.01% | |
| HTX | 0,000067 | 0,000066 | 0,000069 | -3.02% | |
| ETC | 377,32 | 365,56 | 390,27 | -3.15% | |
| BFUSD | 43,93 | 43,88 | 43,94 | 0.07% | |
| ICP | 105,18 | 103,00 | 111,00 | -5.24% | |
| ONDO | 11,15 | 10,89 | 11,93 | -6.29% | |
| USTB | 483,82 | 483,27 | 483,86 | 0.11% | |
| PUMP | 0,085662 | 0,080707 | 0,086694 | -0.99% | |
| POL | 4,70 | 4,51 | 4,93 | -4.5% | |
| GT | 304,52 | 300,84 | 315,29 | -3.17% | |
| WLD | 17,03 | 16,57 | 17,91 | -4.85% | |
| KCS | 331,63 | 328,15 | 351,84 | -5.74% | |
| MORPHO | 77,09 | 73,67 | 79,47 | -3% | |
| NIGHT | 2,54 | 2,48 | 2,65 | -3.93% | |
| QNT | 2.718,64 | 2.699,23 | 2.866,07 | -5.14% | |
| ATOM | 79,31 | 77,54 | 82,30 | -3.53% | |
| HASH | 0,69 | 0,69 | 0,79 | -10.65% | |
| ENA | 4,60 | 4,43 | 4,71 | -2.33% | |
| NEXO | 37,14 | 36,73 | 38,94 | -4.62% | |
| USDTB | 43,97 | 43,78 | 44,18 | 0.04% | |
| TRUMP | 151,02 | 147,36 | 161,16 | -3.91% | |
| EUTBL | 54,27 | 54,10 | 54,38 | -0.2% | |
| FLR | 0,409740 | 0,403748 | 0,425622 | -3.33% | |
| KAS | 1,30 | 1,28 | 1,35 | -3.71% | |
| ALGO | 3,80 | 3,69 | 3,95 | -3.69% | |
| OUSG | 5.031,67 | 5.026,21 | 5.032,33 | 0.11% | |
| FIL | 42,94 | 41,43 | 45,03 | -4.63% | |
| APT | 41,66 | 39,92 | 42,72 | -2.49% | |
| JAAA | 45,18 | 45,13 | 45,19 | 0.11% | |
| USDD | 43,98 | 43,89 | 44,02 | 0.13% | |
| RENDER | 59,70 | 57,70 | 63,86 | -6.49% | |
| USDY | 47,63 | 46,68 | 50,02 | -2.56% | |
| STABLE | 1,45 | 1,40 | 1,52 | -0.19% | |
| XDC | 1,43 | 1,41 | 1,49 | -3.87% | |
| VET | 0,317059 | 0,307096 | 0,329902 | -3.89% | |
| BDX | 3,53 | 3,49 | 3,58 | 0.84% | |
| ARB | 4,42 | 4,22 | 4,58 | -3.38% | |
| JUP | 7,39 | 7,05 | 7,66 | -1.11% | |
| PIPPIN | 25,15 | 24,03 | 27,00 | -3.62% | |
| JTRSY | 48,18 | 48,12 | 48,18 | 0.11% | |
| USD0 | 44,01 | 43,52 | 44,18 | 0.41% | |
| DCR | 1.349,76 | 1.288,72 | 1.455,47 | -7.05% | |
| GHO | 43,97 | 43,88 | 44,02 | 0.09% | |
| BONK | 0,000259 | 0,000250 | 0,000276 | -6% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | -0.61% | |
| TUSD | 43,92 | 43,80 | 43,95 | 0.13% | |
| FTN | 47,84 | 47,78 | 47,89 | 0.07% |
Bitcoin BTC | 2.907.586,00 | -2.48% |
Ethereum ETH | 85.562,00 | -4.76% |
Tether USDT | 43,97 | 0.07% |
BNB BNB | 27.237,00 | -1.49% |
XRP XRP | 59,66 | -4.42% |
USDC USDC | 43,97 | 0.11% |
Solana SOL | 3.687,87 | -4.58% |
TRON TRX | 12,39 | -0.43% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,19 | 0% |
Dogecoin DOGE | 4,08 | -4.29% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.136,59 | -3.71% |
Cardano ADA | 12,10 | -5.16% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 233.141,00 | 2,93% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.400,65 | 2,92% |
| MemeCore | M | 66,06 | 2,47% |
| LEO Token | LEO | 401,80 | 1,77% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 483,82 | 1,26% |
| Beldex | BDX | 3,53 | 0,75% |
| Gate | GT | 304,52 | 0,69% |
| PAX Gold | PAXG | 236.443,00 | 0,363390% |
| GHO | GHO | 43,97 | 0,147820% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 45,18 | 0,112480% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 1.400,65 | 2,80% |
| MemeCore | M | 66,06 | 2,49% |
| LEO Token | LEO | 401,80 | 1,85% |
| Beldex | BDX | 3,53 | 0,84% |
| PAX Gold | PAXG | 236.443,00 | 0,67% |
| Tether Gold | XAUT | 233.141,00 | 0,477970% |
| Usual USD | USD0 | 44,01 | 0,413490% |
| USD1 | USD1 | 43,96 | 0,228290% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,98 | 0,148710% |
| USDS | USDS | 43,97 | 0,148280% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,05 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,69 | -10,65% |
| Pepe | PEPE | 0,000152 | -8,01% |
| Toncoin | TON | 52,60 | -7,17% |
| Decred | DCR | 1.349,76 | -7,05% |
| Render | RENDER | 59,70 | -6,49% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,77 | -6,39% |
| Ondo | ONDO | 11,15 | -6,29% |
| Bonk | BONK | 0,000259 | -6,00% |
| KuCoin | KCS | 331,63 | -5,74% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.