Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.880.172,00 | 2.861.346,00 | 2.988.490,00 | -1.32% | |
| ETH | 84.536,00 | 83.907,00 | 89.838,00 | -1.26% | |
| USDT | 43,96 | 43,91 | 43,96 | 0.07% | |
| BNB | 27.038,00 | 26.857,00 | 27.735,00 | -0.05% | |
| XRP | 59,22 | 58,82 | 62,85 | -1.68% | |
| USDC | 43,96 | 43,91 | 43,96 | 0.09% | |
| SOL | 3.616,93 | 3.595,10 | 3.883,94 | -1.92% | |
| TRX | 12,32 | 12,31 | 12,45 | -0.54% | |
| FIGR_HELOC | 45,19 | 45,19 | 46,25 | -2.27% | |
| DOGE | 4,01 | 3,98 | 4,28 | -2.54% | |
| WBT | 2.117,14 | 2.109,26 | 2.223,60 | -2.91% | |
| USDS | 43,99 | 43,89 | 43,99 | 0.2% | |
| ADA | 11,92 | 11,84 | 12,77 | -2.42% | |
| BCH | 19.110,27 | 18.997,86 | 20.445,00 | -4.32% | |
| LEO | 398,36 | 390,12 | 401,31 | 2.11% | |
| HYPE | 1.381,50 | 1.329,03 | 1.397,77 | 3.78% | |
| XMR | 14.881,72 | 14.725,36 | 15.362,14 | -0.35% | |
| CC | 7,09 | 7,08 | 7,48 | -5.3% | |
| LINK | 376,68 | 375,60 | 403,10 | -2.34% | |
| USDE | 43,93 | 43,87 | 43,93 | 0.09% | |
| XLM | 6,72 | 6,68 | 7,20 | -2.43% | |
| USD1 | 43,91 | 43,84 | 43,95 | -0.09% | |
| RAIN | 0,399352 | 0,396301 | 0,428575 | -2.03% | |
| PYUSD | 43,96 | 43,87 | 43,97 | 0.1% | |
| DAI | 43,97 | 43,85 | 43,99 | 0.07% | |
| HBAR | 4,24 | 4,21 | 4,51 | -2.99% | |
| LTC | 2.319,10 | 2.308,44 | 2.434,49 | -2.91% | |
| AVAX | 390,21 | 389,12 | 411,98 | -2.72% | |
| ZEC | 9.394,78 | 9.323,86 | 10.246,31 | -1.75% | |
| SUI | 38,47 | 38,13 | 41,55 | -2.29% | |
| SHIB | 0,000241 | 0,000239 | 0,000261 | -4.55% | |
| CRO | 3,26 | 3,24 | 3,42 | -1.79% | |
| XAUT | 234.707,00 | 230.445,00 | 235.047,00 | 0.75% | |
| WLFI | 4,69 | 4,66 | 5,09 | -4.22% | |
| TON | 52,50 | 52,50 | 56,75 | -6.24% | |
| M | 65,01 | 63,02 | 66,31 | 1.07% | |
| PAXG | 238.555,00 | 232.465,00 | 238.553,00 | 1.01% | |
| DOT | 66,36 | 66,17 | 73,45 | -6.11% | |
| UNI | 162,80 | 161,62 | 173,79 | -2.47% | |
| MNT | 27,96 | 27,74 | 28,44 | 0.68% | |
| BUIDL | 43,96 | 43,92 | 43,96 | 0.08% | |
| USYC | 49,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,96 | 43,90 | 43,96 | 0.1% | |
| USDF | 43,81 | 43,68 | 43,82 | 0.13% | |
| ASTER | 30,81 | 30,76 | 32,24 | -1.3% | |
| AAVE | 4.902,83 | 4.867,62 | 5.184,79 | 0.26% | |
| TAO | 7.670,88 | 7.589,81 | 8.207,76 | -2.54% | |
| OKB | 3.303,52 | 3.288,42 | 3.440,07 | -1.67% | |
| PI | 7,26 | 7,24 | 7,58 | -3.24% | |
| SKY | 2,91 | 2,90 | 3,06 | -1.72% | |
| BGB | 94,18 | 93,98 | 95,29 | -0.65% | |
| RLUSD | 43,96 | 43,88 | 43,96 | 0.13% | |
| NEAR | 49,16 | 48,95 | 52,98 | -2.29% | |
| PEPE | 0,000150 | 0,000148 | 0,000166 | -5.86% | |
| HTX | 0,000067 | 0,000066 | 0,000069 | -3.05% | |
| BFUSD | 43,92 | 43,88 | 43,92 | 0.06% | |
| ETC | 367,44 | 365,56 | 390,27 | -2.57% | |
| ICP | 103,32 | 103,00 | 111,16 | -2.81% | |
| ONDO | 10,97 | 10,89 | 11,93 | -3.62% | |
| USTB | 483,66 | 483,27 | 483,67 | 0.08% | |
| GT | 302,14 | 300,84 | 315,29 | -0.44% | |
| PUMP | 0,081467 | 0,080707 | 0,086694 | -1.19% | |
| POL | 4,53 | 4,51 | 4,93 | -4.02% | |
| WLD | 16,69 | 16,57 | 17,91 | -3.7% | |
| KCS | 330,93 | 328,15 | 352,84 | -3.08% | |
| HASH | 0,75 | 0,74 | 0,79 | -3.83% | |
| NIGHT | 2,49 | 2,48 | 2,65 | -1.73% | |
| MORPHO | 73,94 | 73,67 | 79,67 | -4.7% | |
| QNT | 2.713,17 | 2.699,23 | 2.867,04 | -2.61% | |
| ATOM | 77,87 | 77,54 | 82,36 | -3.62% | |
| NEXO | 36,95 | 36,73 | 38,96 | -0.97% | |
| USDTB | 43,98 | 43,78 | 44,16 | 0.18% | |
| ENA | 4,46 | 4,43 | 4,72 | -1.87% | |
| EUTBL | 54,21 | 54,10 | 54,38 | -0.31% | |
| KAS | 1,29 | 1,28 | 1,35 | -1.4% | |
| TRUMP | 148,21 | 147,36 | 161,16 | -1.19% | |
| FLR | 0,404667 | 0,403748 | 0,425622 | -1.75% | |
| OUSG | 5.030,26 | 5.026,21 | 5.030,27 | 0.08% | |
| ALGO | 3,72 | 3,69 | 3,95 | -2.59% | |
| JAAA | 45,13 | 45,13 | 45,13 | 0% | |
| USDD | 43,98 | 43,89 | 43,97 | 0.13% | |
| FIL | 41,66 | 41,43 | 45,12 | -3.56% | |
| APT | 40,14 | 39,92 | 42,78 | -3.7% | |
| USDY | 50,01 | 46,68 | 50,01 | 3.14% | |
| RENDER | 58,10 | 57,70 | 63,86 | -5.48% | |
| STABLE | 1,44 | 1,35 | 1,52 | 5.59% | |
| XDC | 1,42 | 1,41 | 1,49 | -2.76% | |
| BDX | 3,52 | 3,47 | 3,58 | 1.57% | |
| VET | 0,309103 | 0,307096 | 0,329902 | -2.82% | |
| ARB | 4,25 | 4,22 | 4,59 | -1.03% | |
| JTRSY | 48,16 | 48,12 | 48,16 | 0.08% | |
| JUP | 7,10 | 6,97 | 7,66 | 1.85% | |
| PIPPIN | 24,83 | 24,03 | 27,00 | -3.6% | |
| USD0 | 43,93 | 43,52 | 44,18 | -0.01% | |
| GHO | 44,00 | 43,88 | 43,97 | 0.16% | |
| DCR | 1.314,58 | 1.288,72 | 1.456,20 | 0.59% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | -0.09% | |
| BONK | 0,000251 | 0,000250 | 0,000276 | -2.95% | |
| TUSD | 43,91 | 43,80 | 43,92 | 0.1% | |
| FTN | 47,86 | 47,78 | 47,87 | 0.02% |
Bitcoin BTC | 2.880.172,00 | -1.32% |
Ethereum ETH | 84.536,00 | -1.26% |
Tether USDT | 43,96 | 0.07% |
BNB BNB | 27.038,00 | -0.05% |
XRP XRP | 59,22 | -1.68% |
USDC USDC | 43,96 | 0.09% |
Solana SOL | 3.616,93 | -1.92% |
TRON TRX | 12,32 | -0.54% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,19 | -2.27% |
Dogecoin DOGE | 4,01 | -2.54% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.117,14 | -2.91% |
USDS USDS | 43,99 | 0.2% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,44 | 4,78% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.381,50 | 4,32% |
| USDD | USDD | 43,98 | 2,58% |
| LEO Token | LEO | 398,36 | 2,16% |
| Beldex | BDX | 3,52 | 1,85% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,01 | 1,39% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 483,66 | 1,17% |
| PAX Gold | PAXG | 238.555,00 | 1,11% |
| MemeCore | M | 65,01 | 1,54% |
| Tether Gold | XAUT | 234.707,00 | 1,66% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,44 | 5,59% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.381,50 | 3,78% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,01 | 3,14% |
| LEO Token | LEO | 398,36 | 2,11% |
| Jupiter | JUP | 7,10 | 1,85% |
| Beldex | BDX | 3,52 | 1,57% |
| MemeCore | M | 65,01 | 1,07% |
| PAX Gold | PAXG | 238.555,00 | 1,01% |
| Tether Gold | XAUT | 234.707,00 | 0,75% |
| Mantle | MNT | 27,96 | 0,68% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,05 | 0,00% |
| Toncoin | TON | 52,50 | -6,24% |
| Polkadot | DOT | 66,36 | -6,11% |
| Pepe | PEPE | 0,000150 | -5,86% |
| Render | RENDER | 58,10 | -5,48% |
| Canton | CC | 7,09 | -5,30% |
| Morpho | MORPHO | 73,94 | -4,70% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000241 | -4,55% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.110,27 | -4,32% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,69 | -4,22% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.