Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.719.018,00 | 4.431.300,00 | 5.117.635,00 | -6.78% |
![]() | ETH | 160.089,00 | 149.590,00 | 183.536,00 | -12.09% |
![]() | USDT | 41,91 | 41,83 | 42,20 | 0.17% |
![]() | BNB | 47.305,00 | 38.074,00 | 53.421,00 | -9.4% |
![]() | XRP | 101,64 | 80,19 | 118,46 | -13.07% |
![]() | SOL | 7.866,19 | 7.395,37 | 9.371,38 | -14.56% |
![]() | USDC | 41,84 | 41,80 | 41,87 | 0.06% |
![]() | STETH | 160.315,00 | 144.499,00 | 183.466,00 | -11.88% |
![]() | TRX | 13,34 | 13,33 | 14,10 | -5.1% |
![]() | DOGE | 8,28 | 6,23 | 10,59 | -20.2% |
![]() | ADA | 27,72 | 19,77 | 34,39 | -18.3% |
![]() | WSTETH | 194.986,00 | 184.092,00 | 223.142,00 | -11.93% |
![]() | WBTC | 4.714.957,00 | 4.531.475,00 | 5.114.015,00 | -6.87% |
![]() | USDE | 41,87 | 40,06 | 42,18 | 0.2% |
![]() | FIGR_HELOC | 43,32 | 43,06 | 43,60 | 0.56% |
![]() | WBETH | 170.609,00 | 137.847,00 | 198.153,00 | -13.2% |
![]() | LINK | 749,84 | 541,22 | 951,03 | -18.8% |
![]() | HYPE | 1.628,50 | 1.297,62 | 1.892,84 | -11.52% |
![]() | BCH | 22.223,00 | 20.339,00 | 24.966,00 | -9.29% |
![]() | XLM | 13,69 | 9,72 | 16,11 | -13.22% |
![]() | WEETH | 173.098,00 | 161.913,00 | 197.979,00 | -11.84% |
![]() | SUI | 114,44 | 78,79 | 145,36 | -19.98% |
![]() | AVAX | 939,72 | 677,33 | 1.195,79 | -20.71% |
![]() | WETH | 160.423,00 | 150.605,00 | 183.602,00 | -11.9% |
![]() | LEO | 401,64 | 395,58 | 403,71 | -0.45% |
![]() | BSC-USD | 41,97 | 40,25 | 43,37 | 0.2% |
![]() | USDS | 41,94 | 41,52 | 42,36 | 0.32% |
![]() | CBBTC | 4.727.738,00 | 4.572.363,00 | 5.111.369,00 | -6.66% |
![]() | LTC | 4.211,22 | 3.433,93 | 5.641,23 | -21.36% |
![]() | HBAR | 7,08 | 4,70 | 9,06 | -19.89% |
![]() | USDT0 | 41,91 | 41,58 | 42,43 | 0.17% |
![]() | WBT | 1.769,31 | 1.700,16 | 1.828,75 | -2.55% |
![]() | SHIB | 0,000429 | 0,000312 | 0,000507 | -13.99% |
![]() | MNT | 75,45 | 54,78 | 98,73 | -20.73% |
![]() | SUSDE | 50,12 | 50,11 | 50,53 | -0.04% |
![]() | CRO | 6,58 | 4,39 | 8,11 | -17.39% |
![]() | TON | 90,81 | 57,58 | 115,13 | -20.2% |
![]() | XMR | 12.287,89 | 11.293,74 | 14.385,82 | -14.17% |
![]() | DOT | 131,44 | 89,09 | 179,06 | -22.68% |
![]() | DAI | 41,74 | 41,67 | 42,60 | -0.14% |
![]() | OKB | 7.583,75 | 6.261,58 | 8.767,08 | -11.48% |
![]() | M | 91,56 | 74,87 | 92,53 | 7.49% |
![]() | ZEC | 9.408,96 | 7.141,71 | 11.245,32 | -4.92% |
![]() | WLFI | 5,61 | 4,38 | 7,54 | -24.47% |
![]() | UNI | 248,10 | 172,05 | 357,05 | -25.4% |
![]() | AAVE | 9.745,81 | 7.252,67 | 11.679,26 | -14.98% |
![]() | BGB | 204,88 | 181,65 | 238,16 | -13.5% |
![]() | ENA | 18,92 | 13,49 | 23,81 | -18.72% |
![]() | NEAR | 102,85 | 90,82 | 134,55 | -15.14% |
![]() | PEPE | 0,000293 | 0,000206 | 0,000392 | -24.05% |
![]() | TAO | 12.441,59 | 9.862,26 | 16.556,41 | -13.01% |
![]() | JITOSOL | 9.776,05 | 9.049,58 | 11.593,02 | -14.13% |
![]() | BUIDL | 41,85 | 41,82 | 41,85 | 0.05% |
![]() | APT | 161,25 | 117,31 | 213,95 | -23.63% |
![]() | USD1 | 41,83 | 41,74 | 42,14 | 0.06% |
![]() | C1USD | 41,92 | 41,57 | 42,30 | 0.53% |
![]() | PYUSD | 41,85 | 41,79 | 41,95 | 0.07% |
![]() | ASTER | 58,12 | 52,31 | 76,43 | -12.22% |
![]() | ONDO | 31,06 | 19,43 | 37,67 | -15.42% |
![]() | WETH | 159.789,00 | 128.963,00 | 183.685,00 | -12.33% |
![]() | ETC | 627,62 | 459,99 | 857,77 | -23.51% |
![]() | SUSDS | 44,65 | 44,37 | 46,24 | -0.22% |
![]() | JLP | 226,59 | 217,76 | 243,53 | -6.28% |
![]() | BNSOL | 8.318,13 | 7.142,55 | 10.081,62 | -15.85% |
![]() | WLD | 38,97 | 24,49 | 54,41 | -23.68% |
![]() | POL | 8,09 | 5,37 | 10,03 | -17.89% |
![]() | HTX | 0,000086 | 0,000085 | 0,000090 | -4.65% |
![]() | GT | 655,35 | 597,99 | 683,59 | -3.39% |
![]() | KCS | 599,52 | 597,12 | 653,84 | -7.95% |
![]() | USDTB | 41,76 | 41,47 | 43,42 | -0.16% |
![]() | HASH | 1,46 | 1,30 | 1,70 | -9.84% |
![]() | RETH | 184.273,00 | 172.103,00 | 210.005,00 | -11.56% |
![]() | BFUSD | 41,85 | 41,78 | 42,14 | 0.09% |
![]() | ARB | 13,07 | 8,77 | 18,00 | -25.24% |
![]() | PI | 8,48 | 7,20 | 9,97 | -10.42% |
![]() | ICP | 129,10 | 93,38 | 186,50 | -28.96% |
![]() | ALGO | 7,70 | 5,48 | 9,41 | -16% |
![]() | RSETH | 169.366,00 | 158.938,00 | 193.607,00 | -11.79% |
![]() | PENGU | 1,02 | 0,60 | 1,32 | -18.55% |
![]() | KHYPE | 1.624,89 | 1.245,55 | 1.899,15 | -12.15% |
![]() | USDF | 41,56 | 41,46 | 41,95 | -0.19% |
![]() | IP | 197,62 | 145,09 | 374,18 | -46.36% |
![]() | XAUT | 167.277,00 | 165.300,00 | 168.420,00 | 0.38% |
![]() | FLR | 0,82 | 0,70 | 0,96 | -11.87% |
![]() | WBNB | 47.461,00 | 38.890,00 | 53.346,00 | -9.02% |
![]() | KAS | 2,30 | 1,17 | 3,13 | -25.1% |
![]() | ATOM | 128,36 | 98,10 | 174,90 | -23.97% |
![]() | OSETH | 169.463,00 | 158.643,00 | 193.686,00 | -11.78% |
![]() | PUMP | 0,170831 | 0,133308 | 0,232396 | -25.44% |
![]() | SKY | 2,51 | 1,67 | 2,86 | -11.37% |
![]() | VET | 0,67 | 0,480339 | 0,94 | -26.84% |
![]() | LSETH | 171.994,00 | 163.378,00 | 198.299,00 | -12.6% |
![]() | LBTC | 4.717.439,00 | 4.307.594,00 | 5.113.266,00 | -7.01% |
![]() | SEI | 9,32 | 5,59 | 12,19 | -20.23% |
![]() | RENDER | 102,82 | 58,13 | 139,31 | -23.65% |
![]() | QNT | 3.572,52 | 3.057,88 | 4.242,78 | -14.69% |
![]() | EZETH | 170.051,00 | 161.744,00 | 194.750,00 | -12.1% |
![]() | PAXG | 166.841,00 | 160.986,00 | 168.576,00 | 0.02% |
![]() | FIL | 71,89 | 35,49 | 101,64 | -25.08% |
![]() | COAI | 256,17 | 239,05 | 357,32 | -1.4% |
![]() Bitcoin BTC | 4.719.018,00 | -6.78% |
![]() Ethereum ETH | 160.089,00 | -12.09% |
![]() Tether USDT | 41,91 | 0.17% |
![]() BNB BNB | 47.305,00 | -9.4% |
![]() XRP XRP | 101,64 | -13.07% |
![]() Solana SOL | 7.866,19 | -14.56% |
![]() USDC USDC | 41,84 | 0.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 160.315,00 | -11.88% |
![]() TRON TRX | 13,34 | -5.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,28 | -20.2% |
![]() Cardano ADA | 27,72 | -18.3% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 194.986,00 | -11.93% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 91,56 | 8,16% |
PAX Gold | PAXG | 166.841,00 | 1,42% |
USDS | USDS | 41,94 | 1,38% |
Dai | DAI | 41,74 | 0,79% |
Tether Gold | XAUT | 167.277,00 | 0,79% |
Tether | USDT | 41,91 | 0,64% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,32 | 0,55% |
Currency One USD | C1USD | 41,92 | 0,54% |
Falcon USD | USDF | 41,56 | 0,374640% |
PayPal USD | PYUSD | 41,85 | 0,269190% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 91,56 | 7,49% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,32 | 0,56% |
Currency One USD | C1USD | 41,92 | 0,53% |
Tether Gold | XAUT | 167.277,00 | 0,380840% |
USDS | USDS | 41,94 | 0,317740% |
USDT0 | USDT0 | 41,91 | 0,171810% |
Tether | USDT | 41,91 | 0,169040% |
Ethena USDe | USDE | 41,87 | 0,202600% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,97 | 0,198000% |
BFUSD | BFUSD | 41,85 | 0,090250% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 197,62 | -46,36% |
Internet Computer | ICP | 129,10 | -28,96% |
VeChain | VET | 0,67 | -26,84% |
Pump.fun | PUMP | 0,170831 | -25,44% |
Uniswap | UNI | 248,10 | -25,40% |
Arbitrum | ARB | 13,07 | -25,24% |
Kaspa | KAS | 2,30 | -25,10% |
Filecoin | FIL | 71,89 | -25,08% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,61 | -24,47% |
Pepe | PEPE | 0,000293 | -24,05% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.