Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.936.093,00 | 2.861.346,00 | 2.970.906,00 | -0.97% | |
| ETH | 86.771,00 | 83.907,00 | 89.319,00 | -2.85% | |
| USDT | 43,96 | 43,91 | 43,98 | 0.09% | |
| BNB | 27.455,00 | 26.857,00 | 27.697,00 | -0.67% | |
| XRP | 60,34 | 58,82 | 62,70 | -3.76% | |
| USDC | 43,96 | 43,91 | 43,97 | 0.09% | |
| SOL | 3.731,34 | 3.595,10 | 3.871,92 | -3.42% | |
| TRX | 12,37 | 12,31 | 12,40 | -0.2% | |
| FIGR_HELOC | 45,19 | 45,19 | 45,19 | 0% | |
| DOGE | 4,10 | 3,98 | 4,24 | -3.23% | |
| WBT | 2.159,53 | 2.109,26 | 2.208,23 | -2.11% | |
| ADA | 12,20 | 11,84 | 12,65 | -3.57% | |
| USDS | 43,96 | 43,91 | 44,02 | 0.1% | |
| BCH | 19.824,85 | 18.997,86 | 20.337,00 | -2.52% | |
| LEO | 400,41 | 391,87 | 406,54 | 1.53% | |
| HYPE | 1.400,72 | 1.339,73 | 1.430,90 | 2.78% | |
| XMR | 15.176,21 | 14.854,97 | 15.362,14 | -0.63% | |
| LINK | 388,18 | 375,60 | 399,39 | -2.81% | |
| CC | 7,07 | 7,03 | 7,44 | -4.69% | |
| USDE | 43,94 | 43,87 | 43,95 | 0.16% | |
| XLM | 6,86 | 6,68 | 7,18 | -4.37% | |
| USD1 | 43,94 | 43,84 | 43,98 | 0.12% | |
| RAIN | 0,405921 | 0,396301 | 0,428575 | 0.19% | |
| HBAR | 4,35 | 4,21 | 4,47 | -2.64% | |
| PYUSD | 43,97 | 43,87 | 43,99 | 0.12% | |
| DAI | 43,94 | 43,85 | 44,02 | 0.07% | |
| LTC | 2.382,40 | 2.308,44 | 2.426,21 | -1.81% | |
| AVAX | 400,60 | 389,12 | 408,26 | -1.88% | |
| ZEC | 9.630,26 | 9.323,86 | 10.224,21 | -4.86% | |
| SUI | 40,05 | 38,13 | 41,09 | -2.54% | |
| SHIB | 0,000247 | 0,000239 | 0,000259 | -4.51% | |
| CRO | 3,31 | 3,24 | 3,39 | -2.49% | |
| WLFI | 4,79 | 4,66 | 5,03 | -4.62% | |
| XAUT | 234.273,00 | 230.757,00 | 235.763,00 | 1.42% | |
| TON | 52,92 | 52,47 | 56,66 | -6.57% | |
| M | 66,29 | 64,15 | 66,31 | 3.34% | |
| DOT | 68,72 | 66,17 | 71,38 | -3.72% | |
| PAXG | 237.507,00 | 232.707,00 | 239.121,00 | 2.03% | |
| UNI | 168,94 | 161,62 | 170,49 | -0.91% | |
| MNT | 28,21 | 27,88 | 28,37 | -0.55% | |
| BUIDL | 43,97 | 43,92 | 43,97 | 0.1% | |
| USYC | 49,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,96 | 43,91 | 43,98 | 0.11% | |
| AAVE | 5.091,89 | 4.867,62 | 5.124,05 | -0.09% | |
| USDF | 43,80 | 43,68 | 43,84 | 0.01% | |
| ASTER | 31,00 | 30,76 | 32,24 | -3.49% | |
| TAO | 7.903,71 | 7.589,81 | 8.135,01 | -2.31% | |
| OKB | 3.361,23 | 3.288,42 | 3.422,42 | -1.55% | |
| PI | 7,44 | 7,24 | 7,54 | -1.2% | |
| SKY | 2,98 | 2,90 | 3,06 | -1.96% | |
| NEAR | 52,65 | 48,95 | 52,98 | 3.09% | |
| RLUSD | 43,97 | 43,88 | 43,99 | 0.14% | |
| BGB | 93,42 | 93,34 | 95,16 | -1.79% | |
| PEPE | 0,000153 | 0,000148 | 0,000163 | -5.8% | |
| HTX | 0,000067 | 0,000066 | 0,000069 | -2.97% | |
| ETC | 380,30 | 365,56 | 387,20 | -1.78% | |
| ICP | 106,08 | 103,00 | 109,96 | -3.53% | |
| BFUSD | 43,92 | 43,88 | 43,94 | 0.09% | |
| ONDO | 11,25 | 10,89 | 11,79 | -4.63% | |
| PUMP | 0,086448 | 0,080707 | 0,086694 | 1.7% | |
| USTB | 483,78 | 483,27 | 483,86 | 0.1% | |
| POL | 4,76 | 4,51 | 4,88 | -2.43% | |
| GT | 305,89 | 300,84 | 313,70 | -2.23% | |
| WLD | 17,18 | 16,57 | 17,68 | -2.86% | |
| KCS | 334,91 | 328,15 | 344,76 | -2.81% | |
| MORPHO | 78,07 | 73,67 | 78,26 | 0.38% | |
| NIGHT | 2,56 | 2,48 | 2,64 | -2.73% | |
| QNT | 2.741,71 | 2.699,23 | 2.843,97 | -3.57% | |
| ATOM | 79,73 | 77,54 | 81,88 | -2.36% | |
| HASH | 0,69 | 0,69 | 0,79 | -8.76% | |
| ENA | 4,67 | 4,43 | 4,68 | -0.61% | |
| NEXO | 37,63 | 36,73 | 38,60 | -2.38% | |
| USDTB | 44,00 | 43,78 | 44,18 | 0.14% | |
| TRUMP | 151,78 | 147,36 | 159,55 | -4.87% | |
| EUTBL | 54,32 | 54,10 | 54,38 | -0.13% | |
| FLR | 0,410834 | 0,403748 | 0,425026 | -3.32% | |
| KAS | 1,30 | 1,28 | 1,35 | -3.06% | |
| ALGO | 3,84 | 3,69 | 3,93 | -2.38% | |
| OUSG | 5.031,44 | 5.026,21 | 5.032,33 | 0.1% | |
| FIL | 43,38 | 41,43 | 44,15 | -1.76% | |
| APT | 41,92 | 39,92 | 42,45 | -0.87% | |
| JAAA | 45,18 | 45,13 | 45,19 | 0.1% | |
| USDD | 44,02 | 43,89 | 44,02 | 0.26% | |
| RENDER | 60,49 | 57,70 | 63,20 | -4.29% | |
| USDY | 47,63 | 46,68 | 50,02 | -2.63% | |
| STABLE | 1,44 | 1,40 | 1,52 | -3.03% | |
| XDC | 1,45 | 1,41 | 1,48 | -2.24% | |
| VET | 0,319446 | 0,307096 | 0,327040 | -2.32% | |
| BDX | 3,55 | 3,49 | 3,58 | 1.55% | |
| ARB | 4,47 | 4,22 | 4,52 | -0.96% | |
| JUP | 7,49 | 7,05 | 7,66 | -1.8% | |
| YLDS | 43,97 | 43,91 | 43,97 | 0.1% | |
| JTRSY | 48,17 | 48,12 | 48,18 | 0.1% | |
| USD0 | 43,87 | 43,52 | 44,18 | 0.08% | |
| PIPPIN | 24,34 | 24,03 | 27,00 | -7.35% | |
| DCR | 1.351,96 | 1.288,72 | 1.443,13 | -5.17% | |
| GHO | 43,99 | 43,88 | 44,02 | 0.14% | |
| BONK | 0,000263 | 0,000250 | 0,000270 | -2.63% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | -0.67% | |
| TUSD | 43,92 | 43,80 | 43,95 | 0.09% |
Bitcoin BTC | 2.936.093,00 | -0.97% |
Ethereum ETH | 86.771,00 | -2.85% |
Tether USDT | 43,96 | 0.09% |
BNB BNB | 27.455,00 | -0.67% |
XRP XRP | 60,34 | -3.76% |
USDC USDC | 43,96 | 0.09% |
Solana SOL | 3.731,34 | -3.42% |
TRON TRX | 12,37 | -0.2% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,19 | 0% |
Dogecoin DOGE | 4,10 | -3.23% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.159,53 | -2.11% |
Cardano ADA | 12,20 | -3.57% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| YLDS | YLDS | 43,97 | 160,15% |
| Tether Gold | XAUT | 234.273,00 | 4,21% |
| NEAR Protocol | NEAR | 52,65 | 3,27% |
| MemeCore | M | 66,29 | 3,24% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.400,72 | 2,97% |
| PAX Gold | PAXG | 237.507,00 | 2,03% |
| Beldex | BDX | 3,55 | 1,74% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086448 | 1,55% |
| LEO Token | LEO | 400,41 | 1,53% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 483,78 | 1,20% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 66,29 | 3,34% |
| NEAR Protocol | NEAR | 52,65 | 3,09% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.400,72 | 2,78% |
| PAX Gold | PAXG | 237.507,00 | 2,03% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086448 | 1,70% |
| Beldex | BDX | 3,55 | 1,55% |
| LEO Token | LEO | 400,41 | 1,53% |
| Tether Gold | XAUT | 234.273,00 | 1,42% |
| Morpho | MORPHO | 78,07 | 0,383630% |
| USDD | USDD | 44,02 | 0,258830% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,05 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,69 | -8,76% |
| pippin | PIPPIN | 24,34 | -7,35% |
| Toncoin | TON | 52,92 | -6,57% |
| Pepe | PEPE | 0,000153 | -5,80% |
| Decred | DCR | 1.351,96 | -5,17% |
| Official Trump | TRUMP | 151,78 | -4,87% |
| Zcash | ZEC | 9.630,26 | -4,86% |
| Canton | CC | 7,07 | -4,69% |
| Ondo | ONDO | 11,25 | -4,63% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.