Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.341.179,00 | 4.302.019,00 | 4.359.696,00 | -0.32% |
![]() | ETH | 102.339,00 | 100.813,00 | 103.247,00 | -0.52% |
![]() | USDT | 40,02 | 39,95 | 40,02 | 0.08% |
![]() | XRP | 91,24 | 90,06 | 93,79 | 0.53% |
![]() | BNB | 26.430,00 | 26.259,00 | 26.519,00 | -0.18% |
![]() | SOL | 6.007,98 | 5.916,19 | 6.127,09 | -1.42% |
![]() | USDC | 40,01 | 39,95 | 40,02 | 0.07% |
![]() | TRX | 11,49 | 11,42 | 11,51 | 0.17% |
![]() | DOGE | 6,77 | 6,64 | 6,91 | -1.85% |
![]() | STETH | 102.352,00 | 100.798,00 | 103.285,00 | -0.52% |
![]() | ADA | 23,17 | 22,95 | 23,56 | -1.37% |
![]() | WBTC | 4.336.587,00 | 4.298.699,00 | 4.355.103,00 | -0.27% |
![]() | HYPE | 1.516,51 | 1.483,48 | 1.599,66 | -5.01% |
![]() | WSTETH | 123.691,00 | 121.746,00 | 124.754,00 | -0.56% |
![]() | SUI | 115,42 | 113,22 | 116,68 | -0.9% |
![]() | BCH | 19.980,27 | 19.590,77 | 19.983,10 | 1.16% |
![]() | LINK | 534,56 | 528,61 | 545,66 | -1.61% |
![]() | LEO | 361,89 | 358,87 | 363,35 | 0.02% |
![]() | XLM | 10,06 | 9,86 | 10,22 | 0.89% |
![]() | AVAX | 719,22 | 708,63 | 732,49 | -1.7% |
![]() | USDS | 40,01 | 39,95 | 40,02 | 0.07% |
![]() | SHIB | 0,000472 | 0,000458 | 0,000473 | 0.23% |
![]() | WEETH | 109.671,00 | 107.998,00 | 110.620,00 | -0.46% |
![]() | TON | 110,53 | 109,21 | 112,65 | -1.88% |
![]() | WETH | 102.359,00 | 100.793,00 | 103.310,00 | -0.55% |
![]() | HBAR | 6,28 | 6,21 | 6,42 | -2.17% |
![]() | LTC | 3.466,50 | 3.409,08 | 3.516,78 | -1.28% |
![]() | WBT | 1.802,05 | 1.779,22 | 1.806,18 | 0.73% |
![]() | BSC-USD | 40,01 | 39,91 | 40,09 | 0.05% |
![]() | XMR | 12.617,18 | 12.479,90 | 12.842,45 | -1.3% |
![]() | CBBTC | 4.341.331,00 | 4.300.035,00 | 4.360.745,00 | -0.25% |
![]() | USDE | 40,06 | 39,88 | 40,07 | 0.28% |
![]() | DOT | 134,18 | 133,24 | 136,56 | -1.46% |
![]() | BGB | 171,95 | 171,06 | 176,69 | -2.69% |
![]() | UNI | 298,53 | 289,54 | 298,62 | 1.09% |
![]() | AAVE | 11.316,99 | 11.116,99 | 11.586,06 | -1.07% |
![]() | PEPE | 0,000397 | 0,000390 | 0,000405 | -1.66% |
![]() | DAI | 40,02 | 39,96 | 40,02 | 0.1% |
![]() | PI | 18,27 | 18,11 | 18,60 | -1.79% |
![]() | SUSDE | 47,17 | 47,09 | 47,18 | 0.12% |
![]() | TAO | 12.874,18 | 12.645,85 | 13.133,51 | -1.95% |
![]() | OKB | 1.921,57 | 1.920,53 | 1.946,76 | -0.96% |
![]() | APT | 176,08 | 174,50 | 179,52 | -1.55% |
![]() | BUIDL | 40,02 | 39,95 | 40,02 | 0.09% |
![]() | JITOSOL | 7.297,85 | 7.182,76 | 7.443,73 | -1.39% |
![]() | NEAR | 85,59 | 84,97 | 87,63 | -1.9% |
![]() | ICP | 190,15 | 188,36 | 194,52 | -2.18% |
![]() | ETC | 658,66 | 655,03 | 667,63 | -1.17% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,20 | 3,27 | -0.94% |
![]() | ONDO | 31,27 | 30,81 | 31,82 | -1.67% |
![]() | SUSDS | 42,35 | 42,28 | 42,35 | 0.1% |
![]() | USD1 | 40,01 | 39,89 | 40,07 | 0.07% |
![]() | KAS | 3,00 | 2,97 | 3,12 | -3.59% |
![]() | MNT | 22,86 | 22,25 | 23,01 | -0.48% |
![]() | FTN | 177,82 | 177,00 | 178,01 | 0.21% |
![]() | GT | 623,95 | 617,19 | 624,09 | 0.88% |
![]() | ATOM | 161,48 | 160,09 | 163,73 | -1.23% |
![]() | BONK | 0,000937 | 0,000852 | 0,000943 | 3.93% |
![]() | VET | 0,82 | 0,81 | 0,83 | -1.92% |
![]() | FET | 26,76 | 26,34 | 27,33 | -1.86% |
![]() | TRUMP | 340,00 | 338,84 | 346,59 | -1.83% |
![]() | SKY | 3,16 | 3,11 | 3,20 | 0.03% |
![]() | POL | 7,44 | 7,30 | 7,48 | 0.75% |
![]() | LBTC | 4.331.997,00 | 4.272.619,00 | 4.389.257,00 | -0.58% |
![]() | RENDER | 126,54 | 124,50 | 129,59 | -2.07% |
![]() | ARB | 13,09 | 12,95 | 13,50 | -2.42% |
![]() | ENA | 10,18 | 10,10 | 10,63 | -3.93% |
![]() | QNT | 4.277,02 | 4.203,52 | 4.368,40 | -2.02% |
![]() | WETH | 102.294,00 | 100.771,00 | 103.419,00 | -0.55% |
![]() | FIL | 90,33 | 89,65 | 92,21 | -1.87% |
![]() | JLP | 179,63 | 178,30 | 180,98 | -0.53% |
![]() | ALGO | 6,97 | 6,93 | 7,10 | -1.21% |
![]() | WLD | 34,45 | 34,39 | 35,66 | -3.16% |
![]() | USDTB | 40,01 | 39,95 | 40,01 | 0.1% |
![]() | FDUSD | 39,93 | 39,83 | 40,06 | 0.03% |
![]() | KCS | 441,49 | 438,14 | 442,22 | 0.25% |
![]() | SEI | 10,10 | 9,96 | 10,62 | -4.75% |
![]() | BNSOL | 6.369,06 | 6.272,43 | 6.497,42 | -1.4% |
![]() | TKX | 668,06 | 555,61 | 690,07 | -3.19% |
![]() | USDT0 | 40,03 | 39,93 | 40,06 | 0.01% |
![]() | JUP | 17,23 | 17,14 | 17,95 | -3.92% |
![]() | RSETH | 107.314,00 | 105.576,00 | 108.382,00 | -0.46% |
![]() | NEXO | 48,74 | 48,31 | 49,28 | -0.24% |
![]() | RETH | 116.614,00 | 114.849,00 | 117.648,00 | -0.52% |
![]() | SPX | 50,46 | 49,13 | 55,06 | -7.08% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -4.04% |
![]() | FARTCOIN | 44,07 | 42,63 | 48,38 | -7.22% |
![]() | TIA | 62,27 | 61,99 | 66,77 | -6.56% |
![]() | USDT | 40,01 | 39,96 | 40,02 | 0.07% |
![]() | XDC | 2,62 | 2,57 | 2,68 | 1.1% |
![]() | INJ | 415,27 | 410,72 | 426,91 | -2.26% |
![]() | USDC | 40,00 | 39,90 | 40,08 | 0.05% |
![]() | STX | 25,79 | 25,60 | 26,42 | -2.36% |
![]() | S | 12,23 | 12,09 | 12,52 | -2.23% |
![]() | METH | 109.475,00 | 107.479,00 | 110.872,00 | -0.73% |
![]() | VIRTUAL | 59,08 | 58,43 | 62,23 | -4.91% |
![]() | OSETH | 107.516,00 | 105.789,00 | 108.600,00 | -0.46% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,44 | 44,36 | 44,45 | 0.07% |
![]() | PENGU | 0,61 | 0,58 | 0,61 | -0.59% |
![]() | OP | 21,40 | 21,35 | 22,07 | -2.81% |
![]() Bitcoin BTC | 4.341.179,00 | -0.32% |
![]() Ethereum ETH | 102.339,00 | -0.52% |
![]() Tether USDT | 40,02 | 0.08% |
![]() XRP XRP | 91,24 | 0.53% |
![]() BNB BNB | 26.430,00 | -0.18% |
![]() Solana SOL | 6.007,98 | -1.42% |
![]() USDC USDC | 40,01 | 0.07% |
![]() TRON TRX | 11,49 | 0.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,77 | -1.85% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 102.352,00 | -0.52% |
![]() Cardano ADA | 23,17 | -1.37% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.336.587,00 | -0.27% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000937 | 4,12% |
Bittensor | TAO | 12.874,18 | 2,60% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,01 | 1,18% |
XDC Network | XDC | 2,62 | 1,17% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.980,27 | 1,15% |
Uniswap | UNI | 298,53 | 1,11% |
Stellar | XLM | 10,06 | 0,97% |
Gate | GT | 623,95 | 0,78% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.802,05 | 0,72% |
XRP | XRP | 91,24 | 0,455690% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000937 | 3,93% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.980,27 | 1,16% |
XDC Network | XDC | 2,62 | 1,10% |
Uniswap | UNI | 298,53 | 1,09% |
Stellar | XLM | 10,06 | 0,89% |
Gate | GT | 623,95 | 0,88% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,44 | 0,75% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.802,05 | 0,73% |
XRP | XRP | 91,24 | 0,53% |
Ethena USDe | USDE | 40,06 | 0,279730% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 44,07 | -7,22% |
SPX6900 | SPX | 50,46 | -7,08% |
Celestia | TIA | 62,27 | -6,56% |
Hyperliquid | HYPE | 1.516,51 | -5,01% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 59,08 | -4,91% |
Sei | SEI | 10,10 | -4,75% |
Flare | FLR | 0,64 | -4,04% |
Ethena | ENA | 10,18 | -3,93% |
Jupiter | JUP | 17,23 | -3,92% |
Kaspa | KAS | 3,00 | -3,59% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.