Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.332.156,00 | 4.302.019,00 | 4.360.171,00 | -0.39% |
![]() | ETH | 102.247,00 | 100.813,00 | 103.247,00 | -0.38% |
![]() | USDT | 40,01 | 39,95 | 40,02 | 0.12% |
![]() | XRP | 90,47 | 90,06 | 93,79 | 0.04% |
![]() | BNB | 26.397,00 | 26.259,00 | 26.519,00 | -0.16% |
![]() | SOL | 5.967,72 | 5.916,19 | 6.127,09 | -1.32% |
![]() | USDC | 40,01 | 39,95 | 40,01 | 0.13% |
![]() | TRX | 11,49 | 11,42 | 11,51 | -0.01% |
![]() | DOGE | 6,72 | 6,64 | 6,92 | -2.62% |
![]() | STETH | 102.224,00 | 100.798,00 | 103.285,00 | -0.43% |
![]() | ADA | 23,01 | 22,95 | 23,59 | -1.34% |
![]() | WBTC | 4.327.035,00 | 4.298.699,00 | 4.355.103,00 | -0.45% |
![]() | HYPE | 1.507,84 | 1.483,48 | 1.599,66 | -5.22% |
![]() | WSTETH | 123.641,00 | 121.746,00 | 124.754,00 | -0.1% |
![]() | SUI | 114,59 | 113,22 | 116,75 | -1.53% |
![]() | BCH | 19.886,09 | 19.590,77 | 19.983,10 | 0.34% |
![]() | LINK | 532,86 | 528,61 | 545,66 | -1.67% |
![]() | LEO | 362,76 | 358,87 | 363,35 | 0.41% |
![]() | XLM | 9,93 | 9,86 | 10,22 | -0.83% |
![]() | AVAX | 712,68 | 708,63 | 732,49 | -1.87% |
![]() | USDS | 40,01 | 39,95 | 40,02 | 0.12% |
![]() | SHIB | 0,000471 | 0,000458 | 0,000472 | 0.18% |
![]() | WEETH | 109.570,00 | 107.998,00 | 110.620,00 | -0.34% |
![]() | TON | 110,01 | 109,21 | 112,65 | -2.07% |
![]() | WETH | 102.237,00 | 100.793,00 | 103.310,00 | -0.46% |
![]() | HBAR | 6,25 | 6,21 | 6,44 | -2.05% |
![]() | LTC | 3.460,53 | 3.409,08 | 3.516,78 | -1.2% |
![]() | WBT | 1.801,78 | 1.779,22 | 1.806,18 | 0.5% |
![]() | BSC-USD | 40,02 | 39,89 | 40,09 | 0.31% |
![]() | XMR | 12.580,19 | 12.479,90 | 12.890,62 | -1.79% |
![]() | CBBTC | 4.335.771,00 | 4.300.035,00 | 4.361.974,00 | -0.34% |
![]() | USDE | 40,00 | 39,88 | 40,06 | 0.09% |
![]() | DOT | 133,77 | 133,24 | 136,56 | -1.33% |
![]() | BGB | 171,89 | 171,06 | 176,73 | -2.63% |
![]() | UNI | 296,42 | 289,54 | 298,62 | 0.41% |
![]() | AAVE | 11.228,54 | 11.116,99 | 11.586,06 | -1.86% |
![]() | PEPE | 0,000395 | 0,000390 | 0,000405 | -1.69% |
![]() | DAI | 40,01 | 39,96 | 40,02 | 0.13% |
![]() | PI | 18,32 | 18,11 | 18,70 | -1.46% |
![]() | SUSDE | 47,17 | 47,09 | 47,17 | 0.16% |
![]() | OKB | 1.930,41 | 1.920,56 | 1.946,76 | -0.23% |
![]() | TAO | 12.808,92 | 12.645,85 | 13.154,13 | -2.13% |
![]() | BUIDL | 40,01 | 39,95 | 40,02 | 0.09% |
![]() | APT | 175,52 | 174,50 | 179,52 | -1.38% |
![]() | JITOSOL | 7.247,51 | 7.182,76 | 7.443,73 | -1.44% |
![]() | NEAR | 85,30 | 84,97 | 87,63 | -1.43% |
![]() | ICP | 189,92 | 188,36 | 194,52 | -1.49% |
![]() | ETC | 659,04 | 655,03 | 667,63 | -0.61% |
![]() | CRO | 3,23 | 3,20 | 3,27 | -0.26% |
![]() | ONDO | 31,12 | 30,81 | 31,87 | -1.97% |
![]() | SUSDS | 42,34 | 42,28 | 42,35 | 0.14% |
![]() | USD1 | 40,00 | 39,89 | 40,07 | 0.18% |
![]() | KAS | 2,99 | 2,97 | 3,12 | -3.19% |
![]() | FTN | 177,50 | 176,83 | 177,93 | 0.17% |
![]() | MNT | 22,43 | 22,25 | 23,01 | -1.14% |
![]() | GT | 622,36 | 617,19 | 624,09 | 0.58% |
![]() | ATOM | 161,28 | 160,09 | 163,73 | -0.74% |
![]() | BONK | 0,000930 | 0,000852 | 0,000943 | 6.14% |
![]() | VET | 0,81 | 0,81 | 0,83 | -1.78% |
![]() | FET | 26,60 | 26,34 | 27,33 | -1.23% |
![]() | TRUMP | 339,19 | 339,19 | 346,71 | -1.7% |
![]() | SKY | 3,15 | 3,11 | 3,20 | 0.46% |
![]() | POL | 7,44 | 7,30 | 7,48 | 1.4% |
![]() | LBTC | 4.307.292,00 | 4.272.619,00 | 4.389.257,00 | -1.21% |
![]() | RENDER | 125,47 | 124,50 | 129,59 | -2.26% |
![]() | ARB | 13,08 | 12,95 | 13,50 | -1.48% |
![]() | ENA | 10,18 | 10,10 | 10,65 | -3.77% |
![]() | WETH | 102.211,00 | 100.771,00 | 103.419,00 | -0.27% |
![]() | QNT | 4.246,13 | 4.203,52 | 4.368,40 | -2.24% |
![]() | FIL | 89,93 | 89,65 | 92,21 | -1.71% |
![]() | JLP | 179,16 | 178,30 | 180,98 | -0.47% |
![]() | ALGO | 6,96 | 6,93 | 7,10 | -0.99% |
![]() | WLD | 34,48 | 34,39 | 35,68 | -3% |
![]() | USDTB | 40,01 | 39,95 | 40,01 | 0.14% |
![]() | FDUSD | 39,95 | 39,83 | 40,06 | 0.15% |
![]() | KCS | 440,24 | 438,14 | 442,74 | -0.39% |
![]() | BNSOL | 6.341,25 | 6.272,43 | 6.497,42 | -1.16% |
![]() | SEI | 9,97 | 9,96 | 10,67 | -5.57% |
![]() | USDT0 | 40,04 | 39,93 | 40,05 | 0.15% |
![]() | JUP | 17,21 | 17,14 | 17,96 | -2.98% |
![]() | TKX | 628,32 | 39,98 | 690,07 | -8.7% |
![]() | NEXO | 48,97 | 48,31 | 49,28 | 0.53% |
![]() | RSETH | 107.187,00 | 105.576,00 | 108.382,00 | -0.43% |
![]() | RETH | 116.551,00 | 114.849,00 | 117.648,00 | -0.38% |
![]() | SPX | 49,77 | 49,13 | 55,06 | -6.71% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -3.66% |
![]() | TIA | 62,30 | 61,99 | 67,01 | -5.29% |
![]() | FARTCOIN | 43,14 | 42,63 | 48,38 | -7.52% |
![]() | USDT | 40,01 | 39,96 | 40,01 | 0.12% |
![]() | XDC | 2,60 | 2,57 | 2,68 | 0.45% |
![]() | INJ | 412,62 | 410,72 | 426,91 | -2.32% |
![]() | USDC | 40,02 | 39,90 | 40,08 | 0.19% |
![]() | STX | 25,76 | 25,60 | 26,45 | -1.93% |
![]() | S | 12,18 | 12,09 | 12,53 | -1.93% |
![]() | METH | 109.175,00 | 107.479,00 | 110.872,00 | -0.56% |
![]() | OSETH | 107.385,00 | 105.789,00 | 108.600,00 | -0.46% |
![]() | VIRTUAL | 58,46 | 58,43 | 62,47 | -5.57% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,43 | 44,36 | 44,43 | 0.15% |
![]() | PENGU | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 0.24% |
![]() | OP | 21,42 | 21,35 | 22,07 | -1.63% |
![]() Bitcoin BTC | 4.332.156,00 | -0.39% |
![]() Ethereum ETH | 102.247,00 | -0.38% |
![]() Tether USDT | 40,01 | 0.12% |
![]() XRP XRP | 90,47 | 0.04% |
![]() BNB BNB | 26.397,00 | -0.16% |
![]() Solana SOL | 5.967,72 | -1.32% |
![]() USDC USDC | 40,01 | 0.13% |
![]() TRON TRX | 11,49 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,72 | -2.62% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 102.224,00 | -0.43% |
![]() Cardano ADA | 23,01 | -1.34% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.327.035,00 | -0.45% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000930 | 6,41% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,44 | 1,47% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,01 | 1,21% |
Gate | GT | 622,36 | 0,75% |
Sky | SKY | 3,15 | 0,61% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 44,43 | 0,51% |
Uniswap | UNI | 296,42 | 0,51% |
XDC Network | XDC | 2,60 | 0,51% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.801,78 | 0,488460% |
NEXO | NEXO | 48,97 | 0,437040% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000930 | 6,14% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,44 | 1,40% |
Gate | GT | 622,36 | 0,58% |
NEXO | NEXO | 48,97 | 0,53% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.801,78 | 0,50% |
Sky | SKY | 3,15 | 0,463360% |
XDC Network | XDC | 2,60 | 0,449190% |
Uniswap | UNI | 296,42 | 0,409460% |
LEO Token | LEO | 362,76 | 0,409440% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.886,09 | 0,343940% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 628,32 | -8,70% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,14 | -7,52% |
SPX6900 | SPX | 49,77 | -6,71% |
Sei | SEI | 9,97 | -5,57% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,46 | -5,57% |
Celestia | TIA | 62,30 | -5,29% |
Hyperliquid | HYPE | 1.507,84 | -5,22% |
Ethena | ENA | 10,18 | -3,77% |
Flare | FLR | 0,64 | -3,66% |
Kaspa | KAS | 2,99 | -3,19% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.