Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.341.065,00 | 4.302.019,00 | 4.365.203,00 | 0.14% |
![]() | ETH | 102.733,00 | 100.813,00 | 103.721,00 | 1.23% |
![]() | USDT | 40,03 | 39,95 | 40,03 | 0.08% |
![]() | XRP | 91,60 | 90,06 | 93,79 | -1.46% |
![]() | BNB | 26.352,00 | 26.259,00 | 26.496,00 | -0.16% |
![]() | SOL | 6.032,94 | 5.916,19 | 6.093,42 | -0.69% |
![]() | USDC | 40,02 | 39,95 | 40,02 | 0.07% |
![]() | TRX | 11,46 | 11,42 | 11,49 | -0.05% |
![]() | DOGE | 6,77 | 6,64 | 6,87 | 0.34% |
![]() | STETH | 102.694,00 | 100.798,00 | 103.748,00 | 1.22% |
![]() | ADA | 23,25 | 22,95 | 23,50 | -0.54% |
![]() | WBTC | 4.338.679,00 | 4.298.699,00 | 4.361.479,00 | 0.25% |
![]() | HYPE | 1.507,99 | 1.483,48 | 1.586,21 | -4.77% |
![]() | WSTETH | 124.107,00 | 121.746,00 | 125.325,00 | 1.37% |
![]() | BCH | 20.161,00 | 19.590,77 | 20.168,00 | 1.67% |
![]() | SUI | 115,30 | 113,22 | 116,45 | -0.23% |
![]() | LINK | 539,40 | 528,61 | 544,29 | -0.3% |
![]() | LEO | 362,79 | 358,87 | 363,35 | -0% |
![]() | XLM | 10,14 | 9,86 | 10,20 | 0.21% |
![]() | AVAX | 722,90 | 708,63 | 728,94 | 0.13% |
![]() | USDS | 40,02 | 39,95 | 40,02 | 0.07% |
![]() | SHIB | 0,000472 | 0,000458 | 0,000476 | 1.56% |
![]() | WEETH | 110.114,00 | 107.998,00 | 111.385,00 | 1.26% |
![]() | TON | 110,38 | 109,21 | 111,51 | -1% |
![]() | HBAR | 6,43 | 6,21 | 6,47 | 1% |
![]() | WETH | 102.743,00 | 100.793,00 | 103.836,00 | 1.2% |
![]() | LTC | 3.458,02 | 3.409,08 | 3.482,57 | -0.08% |
![]() | WBT | 1.795,89 | 1.793,82 | 1.803,39 | -0.31% |
![]() | BSC-USD | 40,02 | 39,91 | 40,11 | -0.02% |
![]() | XMR | 12.578,54 | 12.479,90 | 12.801,60 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 4.340.116,00 | 4.300.035,00 | 4.366.903,00 | 0.06% |
![]() | USDE | 40,04 | 39,94 | 40,07 | -0.01% |
![]() | DOT | 134,99 | 133,22 | 136,31 | -0.45% |
![]() | BGB | 171,69 | 169,66 | 172,90 | -0.47% |
![]() | UNI | 301,78 | 289,54 | 306,78 | 3.12% |
![]() | AAVE | 11.473,25 | 11.116,99 | 11.604,52 | -0.37% |
![]() | PEPE | 0,000399 | 0,000390 | 0,000404 | 0.37% |
![]() | DAI | 40,03 | 39,96 | 40,03 | 0.09% |
![]() | PI | 18,30 | 18,11 | 18,50 | -0.44% |
![]() | SUSDE | 47,18 | 47,09 | 47,18 | 0.12% |
![]() | TAO | 12.765,69 | 12.645,85 | 12.949,75 | -1.01% |
![]() | CRO | 3,80 | 3,20 | 3,85 | 17.18% |
![]() | OKB | 1.922,67 | 1.920,52 | 1.941,10 | -0.94% |
![]() | BUIDL | 40,02 | 39,95 | 40,02 | 0.07% |
![]() | APT | 175,16 | 174,50 | 179,52 | -1.37% |
![]() | JITOSOL | 7.330,98 | 7.182,76 | 7.420,28 | -0.89% |
![]() | NEAR | 86,44 | 84,97 | 87,68 | -0.09% |
![]() | ICP | 190,05 | 188,36 | 192,43 | -0.61% |
![]() | ETC | 662,72 | 655,03 | 670,62 | 0.27% |
![]() | ONDO | 31,55 | 30,81 | 31,79 | 0.47% |
![]() | SUSDS | 42,36 | 42,28 | 42,36 | 0.09% |
![]() | USD1 | 40,02 | 39,89 | 40,09 | -0.01% |
![]() | KAS | 3,02 | 2,97 | 3,04 | -0.25% |
![]() | FTN | 178,10 | 177,14 | 178,25 | 0.12% |
![]() | MNT | 22,71 | 22,25 | 22,92 | -0.59% |
![]() | ATOM | 162,74 | 160,09 | 164,34 | -0.02% |
![]() | GT | 618,34 | 616,96 | 623,98 | -0.82% |
![]() | VET | 0,82 | 0,81 | 0,83 | -0.62% |
![]() | FET | 26,63 | 26,34 | 27,17 | -0.12% |
![]() | BONK | 0,000889 | 0,000852 | 0,000943 | -0.54% |
![]() | TRUMP | 341,14 | 338,82 | 345,42 | -0.9% |
![]() | POL | 7,49 | 7,30 | 7,56 | 1.25% |
![]() | SKY | 3,15 | 3,11 | 3,20 | 0.61% |
![]() | LBTC | 4.335.414,00 | 4.272.619,00 | 4.364.241,00 | 0.24% |
![]() | ARB | 13,28 | 12,95 | 13,49 | 0.66% |
![]() | RENDER | 125,87 | 124,50 | 128,05 | -0.96% |
![]() | ENA | 10,18 | 10,09 | 10,47 | -1.69% |
![]() | QNT | 4.277,96 | 4.203,52 | 4.312,95 | -0.53% |
![]() | WETH | 102.686,00 | 100.771,00 | 103.683,00 | 1.19% |
![]() | FIL | 90,99 | 89,65 | 91,99 | 0.25% |
![]() | JLP | 180,03 | 178,30 | 181,05 | -0.17% |
![]() | ALGO | 7,02 | 6,93 | 7,11 | -0.06% |
![]() | WLD | 34,30 | 34,28 | 35,06 | -1.96% |
![]() | USDTB | 40,01 | 39,95 | 40,02 | 0.05% |
![]() | FDUSD | 39,88 | 39,83 | 40,10 | -0.1% |
![]() | BNSOL | 6.405,53 | 6.272,43 | 6.466,23 | -0.72% |
![]() | KCS | 442,50 | 438,25 | 443,42 | 0.71% |
![]() | SEI | 10,12 | 9,96 | 10,38 | -1.81% |
![]() | USDT0 | 40,01 | 39,93 | 40,07 | 0.03% |
![]() | JUP | 17,00 | 17,00 | 17,62 | -3.39% |
![]() | RSETH | 107.718,00 | 105.576,00 | 108.943,00 | 1.15% |
![]() | NEXO | 48,64 | 48,31 | 49,28 | -0% |
![]() | RETH | 117.137,00 | 114.849,00 | 118.225,00 | 1.28% |
![]() | SPX | 51,74 | 49,13 | 53,78 | 0.14% |
![]() | TKX | 572,20 | 495,85 | 682,08 | -9.37% |
![]() | TIA | 63,97 | 61,76 | 65,49 | 0.88% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -2.85% |
![]() | USDT | 40,02 | 39,96 | 40,02 | 0.07% |
![]() | XDC | 2,60 | 2,59 | 2,68 | -0.08% |
![]() | FARTCOIN | 41,58 | 41,53 | 47,33 | -11.45% |
![]() | INJ | 417,30 | 410,72 | 424,05 | -0.16% |
![]() | USDC | 40,02 | 39,90 | 40,13 | 0.04% |
![]() | METH | 109.441,00 | 107.479,00 | 110.885,00 | 0.95% |
![]() | STX | 25,66 | 25,60 | 26,21 | -1.13% |
![]() | SOLVBTC | 4.337.604,00 | 4.298.517,00 | 4.455.111,00 | 0.09% |
![]() | OSETH | 107.917,00 | 105.789,00 | 109.149,00 | 1.07% |
![]() | S | 11,97 | 11,97 | 12,39 | -2.72% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,42 | 44,36 | 44,45 | -0.02% |
![]() | PENGU | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 3.92% |
![]() | VIRTUAL | 58,03 | 58,03 | 60,54 | -3.35% |
![]() Bitcoin BTC | 4.341.065,00 | 0.14% |
![]() Ethereum ETH | 102.733,00 | 1.23% |
![]() Tether USDT | 40,03 | 0.08% |
![]() XRP XRP | 91,60 | -1.46% |
![]() BNB BNB | 26.352,00 | -0.16% |
![]() Solana SOL | 6.032,94 | -0.69% |
![]() USDC USDC | 40,02 | 0.07% |
![]() TRON TRX | 11,46 | -0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,77 | 0.34% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 102.694,00 | 1.22% |
![]() Cardano ADA | 23,25 | -0.54% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.338.679,00 | 0.25% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,80 | 16,44% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.337.604,00 | 7,62% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | 4,66% |
Bittensor | TAO | 12.765,69 | 3,54% |
Mantle Staked Ether | METH | 109.441,00 | 2,98% |
Uniswap | UNI | 301,78 | 2,87% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.161,00 | 1,64% |
Lido Staked Ether | STETH | 102.694,00 | 1,63% |
Wrapped stETH | WSTETH | 124.107,00 | 1,49% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 107.917,00 | 1,41% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,80 | 17,18% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | 3,92% |
Uniswap | UNI | 301,78 | 3,12% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.161,00 | 1,67% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000472 | 1,56% |
Wrapped stETH | WSTETH | 124.107,00 | 1,37% |
Rocket Pool ETH | RETH | 117.137,00 | 1,28% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,49 | 1,25% |
Ethereum | ETH | 102.733,00 | 1,23% |
Lido Staked Ether | STETH | 102.694,00 | 1,22% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 41,58 | -11,45% |
Tokenize Xchange | TKX | 572,20 | -9,37% |
Hyperliquid | HYPE | 1.507,99 | -4,77% |
Jupiter | JUP | 17,00 | -3,39% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,03 | -3,35% |
Flare | FLR | 0,64 | -2,85% |
Sonic | S | 11,97 | -2,72% |
Worldcoin | WLD | 34,30 | -1,96% |
Sei | SEI | 10,12 | -1,81% |
Ethena | ENA | 10,18 | -1,69% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.