Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.780.676,00 | 4.755.800,00 | 4.862.461,00 | -0.84% |
![]() | ETH | 145.348,00 | 144.373,00 | 151.965,00 | -2.83% |
![]() | XRP | 131,35 | 129,43 | 144,26 | -8.74% |
![]() | USDT | 40,46 | 40,41 | 40,47 | 0.08% |
![]() | BNB | 31.171,00 | 30.886,00 | 32.691,00 | 0.33% |
![]() | SOL | 7.639,61 | 7.562,72 | 8.299,19 | -6.5% |
![]() | USDC | 40,45 | 40,39 | 40,45 | 0.09% |
![]() | DOGE | 9,77 | 9,75 | 10,90 | -8.57% |
![]() | STETH | 145.065,00 | 143.761,00 | 151.532,00 | -2.75% |
![]() | ADA | 33,02 | 32,60 | 36,50 | -7.67% |
![]() | TRX | 12,50 | 12,47 | 12,87 | -1.21% |
![]() | WBTC | 4.767.764,00 | 4.732.024,00 | 4.855.993,00 | -1.03% |
![]() | HYPE | 1.746,31 | 1.728,61 | 1.864,56 | -2.39% |
![]() | WSTETH | 175.019,00 | 174.025,00 | 182.744,00 | -2.77% |
![]() | XLM | 17,30 | 17,04 | 19,15 | -8.7% |
![]() | SUI | 149,80 | 148,53 | 162,63 | -5.54% |
![]() | LINK | 729,41 | 720,98 | 796,12 | -6.34% |
![]() | WBETH | 155.955,00 | 154.739,00 | 163.286,00 | -2.92% |
![]() | HBAR | 10,06 | 9,91 | 11,11 | -9.02% |
![]() | WEETH | 155.467,00 | 154.231,00 | 162.652,00 | -2.54% |
![]() | BCH | 20.610,00 | 20.411,00 | 21.408,00 | -1.99% |
![]() | AVAX | 964,89 | 954,28 | 1.049,56 | -4.49% |
![]() | LTC | 4.575,89 | 4.525,81 | 4.915,88 | -5.18% |
![]() | LEO | 362,47 | 362,14 | 364,37 | -0.1% |
![]() | SHIB | 0,000564 | 0,000558 | 0,000627 | -7.6% |
![]() | WETH | 145.518,00 | 144.171,00 | 152.171,00 | -2.73% |
![]() | TON | 127,70 | 126,55 | 138,44 | -7.37% |
![]() | USDS | 40,45 | 40,40 | 40,46 | 0.1% |
![]() | BSC-USD | 40,41 | 40,17 | 40,61 | 0.09% |
![]() | USDE | 40,52 | 40,44 | 40,55 | 0.15% |
![]() | CBBTC | 4.777.411,00 | 4.742.709,00 | 4.864.293,00 | -0.89% |
![]() | WBT | 1.775,58 | 1.767,95 | 1.824,61 | -1.6% |
![]() | DOT | 167,96 | 166,71 | 183,67 | -5.56% |
![]() | UNI | 406,98 | 399,59 | 437,52 | -4.4% |
![]() | XMR | 12.808,79 | 12.797,40 | 13.285,56 | -2.2% |
![]() | PEPE | 0,000515 | 0,000514 | 0,000572 | -7.82% |
![]() | BGB | 188,24 | 186,81 | 197,94 | -2.87% |
![]() | AAVE | 11.739,95 | 11.600,89 | 12.570,59 | -4.69% |
![]() | TAO | 17.375,35 | 17.165,88 | 18.322,85 | -3.14% |
![]() | CRO | 4,82 | 4,79 | 5,18 | -4.14% |
![]() | SUSDE | 47,93 | 47,88 | 47,95 | 0.06% |
![]() | DAI | 40,43 | 40,39 | 40,46 | 0.07% |
![]() | PI | 18,22 | 18,09 | 19,91 | -6.39% |
![]() | ETC | 905,17 | 898,25 | 986,27 | -5.42% |
![]() | NEAR | 111,20 | 110,22 | 122,54 | -6.5% |
![]() | ONDO | 41,31 | 40,74 | 46,65 | -3.25% |
![]() | APT | 199,04 | 198,51 | 225,67 | -7.53% |
![]() | JITOSOL | 9.327,33 | 9.235,29 | 10.126,39 | -6.29% |
![]() | ICP | 226,74 | 224,38 | 247,60 | -6.67% |
![]() | OKB | 1.982,14 | 1.945,01 | 2.028,05 | 1.18% |
![]() | ENA | 18,53 | 18,11 | 20,57 | -9.64% |
![]() | KAS | 4,25 | 4,19 | 4,62 | -4.46% |
![]() | MNT | 32,59 | 32,23 | 33,81 | -1.05% |
![]() | PENGU | 1,64 | 1,58 | 1,85 | -4.28% |
![]() | BONK | 0,001307 | 0,001292 | 0,001525 | -8.88% |
![]() | BUIDL | 40,45 | 40,40 | 40,46 | 0.1% |
![]() | ALGO | 10,86 | 10,65 | 12,03 | -7.92% |
![]() | ARB | 17,53 | 17,36 | 19,53 | -8.29% |
![]() | USD1 | 40,47 | 40,30 | 40,55 | 0.21% |
![]() | VET | 1,03 | 1,02 | 1,14 | -7.57% |
![]() | ATOM | 191,19 | 189,65 | 207,30 | -6.35% |
![]() | WETH | 144.930,00 | 142.747,00 | 152.307,00 | -2.74% |
![]() | RENDER | 169,27 | 166,77 | 185,62 | -5.31% |
![]() | WLD | 48,40 | 47,94 | 56,18 | -1.07% |
![]() | GT | 719,20 | 705,14 | 739,54 | 1.79% |
![]() | POL | 9,45 | 9,39 | 10,30 | -6.85% |
![]() | TRUMP | 408,81 | 405,32 | 449,97 | -6.58% |
![]() | FTN | 182,22 | 181,27 | 182,35 | 0.35% |
![]() | FET | 29,97 | 29,63 | 33,30 | -6.88% |
![]() | SEI | 13,37 | 13,19 | 14,28 | -3.24% |
![]() | BNSOL | 8.132,71 | 8.033,44 | 8.838,78 | -6.7% |
![]() | FIL | 107,36 | 106,14 | 118,70 | -6.53% |
![]() | SUSDS | 42,88 | 42,82 | 42,89 | 0.1% |
![]() | SKY | 3,42 | 3,32 | 3,53 | -1.54% |
![]() | SPX | 78,71 | 74,91 | 82,77 | 0.2% |
![]() | QNT | 4.895,77 | 4.853,45 | 5.465,81 | -6.31% |
![]() | JUP | 23,10 | 22,75 | 25,62 | -8.31% |
![]() | RETH | 165.621,00 | 164.398,00 | 173.090,00 | -2.72% |
![]() | LBTC | 4.773.160,00 | 4.722.798,00 | 4.861.500,00 | -0.85% |
![]() | RSETH | 152.042,00 | 150.929,00 | 158.874,00 | -2.85% |
![]() | JLP | 206,04 | 204,92 | 212,92 | -2.38% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,91 | 1,11 | -3.04% |
![]() | FARTCOIN | 62,85 | 61,28 | 68,19 | -2.05% |
![]() | KCS | 488,71 | 484,93 | 489,14 | 0.38% |
![]() | USDTB | 40,44 | 40,39 | 40,48 | 0.08% |
![]() | XDC | 3,60 | 3,58 | 3,89 | -7.51% |
![]() | IP | 196,65 | 191,33 | 208,12 | -4.02% |
![]() | FDUSD | 40,43 | 40,01 | 40,53 | 0.07% |
![]() | TIA | 79,76 | 79,04 | 89,20 | -7.98% |
![]() | USDT0 | 40,46 | 40,28 | 40,59 | -0.09% |
![]() | OSETH | 152.961,00 | 151.643,00 | 159.764,00 | -2.62% |
![]() | PUMP | 0,155169 | 0,145868 | 0,159474 | 1.6% |
![]() | INJ | 558,60 | 550,37 | 615,18 | -6.56% |
![]() | METH | 155.355,00 | 153.798,00 | 162.263,00 | -2.96% |
![]() | NEXO | 53,40 | 52,88 | 54,36 | -0.55% |
![]() | USDT | 40,46 | 40,41 | 40,47 | 0.08% |
![]() | CRV | 38,04 | 37,09 | 42,32 | 2.37% |
![]() | FLOKI | 0,005387 | 0,005341 | 0,006303 | -6.84% |
![]() | LSETH | 155.922,00 | 155.719,00 | 164.066,00 | -3.47% |
![]() | STX | 32,33 | 31,89 | 36,43 | -6.31% |
![]() Bitcoin BTC | 4.780.676,00 | -0.84% |
![]() Ethereum ETH | 145.348,00 | -2.83% |
![]() XRP XRP | 131,35 | -8.74% |
![]() Tether USDT | 40,46 | 0.08% |
![]() BNB BNB | 31.171,00 | 0.33% |
![]() Solana SOL | 7.639,61 | -6.5% |
![]() USDC USDC | 40,45 | 0.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,77 | -8.57% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 145.065,00 | -2.75% |
![]() Cardano ADA | 33,02 | -7.67% |
![]() TRON TRX | 12,50 | -1.21% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.767.764,00 | -1.03% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDS | USDS | 40,45 | 5,10% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,93 | 3,04% |
Ethena USDe | USDE | 40,52 | 2,19% |
Curve DAO | CRV | 38,04 | 1,94% |
Gate | GT | 719,20 | 1,59% |
OKB | OKB | 1.982,14 | 1,42% |
KuCoin | KCS | 488,71 | 0,477760% |
Dai | DAI | 40,43 | 0,459220% |
BNB | BNB | 31.171,00 | 0,441760% |
Pump.fun | PUMP | 0,155169 | 0,316140% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 38,04 | 2,37% |
Gate | GT | 719,20 | 1,79% |
Pump.fun | PUMP | 0,155169 | 1,60% |
OKB | OKB | 1.982,14 | 1,18% |
KuCoin | KCS | 488,71 | 0,383650% |
Fasttoken | FTN | 182,22 | 0,345360% |
BNB | BNB | 31.171,00 | 0,325880% |
USD1 | USD1 | 40,47 | 0,213040% |
SPX6900 | SPX | 78,71 | 0,203210% |
Ethena USDe | USDE | 40,52 | 0,146140% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 18,53 | -9,64% |
Hedera | HBAR | 10,06 | -9,02% |
Bonk | BONK | 0,001307 | -8,88% |
XRP | XRP | 131,35 | -8,74% |
Stellar | XLM | 17,30 | -8,70% |
Dogecoin | DOGE | 9,77 | -8,57% |
Jupiter | JUP | 23,10 | -8,31% |
Arbitrum | ARB | 17,53 | -8,29% |
Celestia | TIA | 79,76 | -7,98% |
Algorand | ALGO | 10,86 | -7,92% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.