Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.869.296,00 | 2.861.346,00 | 2.988.490,00 | -2.88% | |
| ETH | 84.725,00 | 83.907,00 | 89.838,00 | -2% | |
| USDT | 43,97 | 43,91 | 43,98 | 0.07% | |
| BNB | 27.049,00 | 26.857,00 | 27.735,00 | -0.44% | |
| XRP | 59,21 | 58,82 | 62,85 | -2.85% | |
| USDC | 43,97 | 43,91 | 43,97 | 0.11% | |
| SOL | 3.643,64 | 3.595,10 | 3.883,94 | -2.29% | |
| TRX | 12,34 | 12,31 | 12,45 | -0.47% | |
| FIGR_HELOC | 45,19 | 45,19 | 45,19 | 0% | |
| DOGE | 4,05 | 3,98 | 4,28 | -2.06% | |
| WBT | 2.115,75 | 2.109,26 | 2.223,60 | -3.78% | |
| USDS | 43,97 | 43,89 | 44,01 | 0.17% | |
| ADA | 11,96 | 11,84 | 12,77 | -3.31% | |
| BCH | 19.306,10 | 18.997,86 | 20.445,00 | -5.11% | |
| LEO | 400,15 | 391,87 | 401,31 | 1.61% | |
| HYPE | 1.388,48 | 1.329,03 | 1.405,27 | 2.35% | |
| XMR | 15.007,39 | 14.725,36 | 15.362,14 | -0.14% | |
| LINK | 378,97 | 375,60 | 403,10 | -2.93% | |
| CC | 7,06 | 7,03 | 7,48 | -4.43% | |
| USDE | 43,93 | 43,87 | 43,95 | 0.09% | |
| XLM | 6,76 | 6,68 | 7,20 | -3.62% | |
| USD1 | 43,95 | 43,84 | 43,98 | 0.1% | |
| RAIN | 0,399113 | 0,396301 | 0,428575 | -1.99% | |
| PYUSD | 43,96 | 43,87 | 43,98 | 0.13% | |
| DAI | 43,93 | 43,85 | 44,02 | 0.04% | |
| HBAR | 4,27 | 4,21 | 4,51 | -3.44% | |
| LTC | 2.336,56 | 2.308,44 | 2.434,49 | -2.6% | |
| AVAX | 394,68 | 389,12 | 411,98 | -2.34% | |
| ZEC | 9.425,53 | 9.323,86 | 10.246,31 | -3.57% | |
| SUI | 38,84 | 38,13 | 41,55 | -2.94% | |
| SHIB | 0,000243 | 0,000239 | 0,000261 | -4.89% | |
| CRO | 3,28 | 3,24 | 3,42 | -2.49% | |
| WLFI | 4,78 | 4,66 | 5,09 | -3.98% | |
| XAUT | 235.350,00 | 230.445,00 | 235.494,00 | 0.86% | |
| TON | 52,76 | 52,47 | 56,75 | -6.36% | |
| M | 65,37 | 63,02 | 66,31 | 2.28% | |
| PAXG | 238.689,00 | 232.465,00 | 239.121,00 | 0.94% | |
| DOT | 66,93 | 66,17 | 73,45 | -8.15% | |
| UNI | 164,02 | 161,62 | 173,79 | -3.08% | |
| MNT | 27,94 | 27,88 | 28,44 | -0.13% | |
| BUIDL | 43,97 | 43,92 | 43,97 | 0.11% | |
| USYC | 49,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,97 | 43,90 | 43,97 | 0.1% | |
| USDF | 43,81 | 43,68 | 43,84 | 0% | |
| ASTER | 30,91 | 30,76 | 32,24 | -1.76% | |
| AAVE | 4.947,94 | 4.867,62 | 5.184,79 | 0.04% | |
| TAO | 7.752,20 | 7.589,81 | 8.207,76 | -3.77% | |
| OKB | 3.313,48 | 3.288,42 | 3.440,07 | -2.14% | |
| PI | 7,34 | 7,24 | 7,58 | -2.4% | |
| SKY | 2,93 | 2,90 | 3,06 | -2.3% | |
| BGB | 94,34 | 93,98 | 95,29 | -0.46% | |
| RLUSD | 43,96 | 43,88 | 43,97 | 0.07% | |
| NEAR | 49,86 | 48,95 | 52,98 | -2.71% | |
| PEPE | 0,000151 | 0,000148 | 0,000166 | -6.44% | |
| HTX | 0,000066 | 0,000066 | 0,000069 | -3.28% | |
| BFUSD | 43,93 | 43,88 | 43,94 | 0.11% | |
| ETC | 371,24 | 365,56 | 390,27 | -3.12% | |
| ICP | 104,17 | 103,00 | 111,16 | -3.88% | |
| ONDO | 11,07 | 10,89 | 11,93 | -4.23% | |
| USTB | 483,83 | 483,27 | 483,83 | 0.11% | |
| GT | 302,65 | 300,84 | 315,29 | -1.9% | |
| PUMP | 0,083330 | 0,080707 | 0,086694 | -1.29% | |
| POL | 4,59 | 4,51 | 4,93 | -4.31% | |
| WLD | 16,85 | 16,57 | 17,91 | -3.86% | |
| KCS | 331,15 | 328,15 | 352,84 | -4.3% | |
| NIGHT | 2,51 | 2,48 | 2,65 | -1.89% | |
| HASH | 0,75 | 0,74 | 0,79 | -3.34% | |
| MORPHO | 74,81 | 73,67 | 79,67 | -5.14% | |
| QNT | 2.732,93 | 2.699,23 | 2.867,04 | -2.94% | |
| ATOM | 78,70 | 77,54 | 82,36 | -3.43% | |
| ENA | 4,54 | 4,43 | 4,72 | -0.84% | |
| NEXO | 36,81 | 36,73 | 38,96 | -3.38% | |
| USDTB | 43,97 | 43,78 | 44,18 | 0.05% | |
| EUTBL | 54,23 | 54,10 | 54,38 | -0.27% | |
| TRUMP | 149,59 | 147,36 | 161,16 | -2.31% | |
| FLR | 0,406482 | 0,403748 | 0,425622 | -2.07% | |
| KAS | 1,28 | 1,28 | 1,35 | -3.28% | |
| ALGO | 3,76 | 3,69 | 3,95 | -2.72% | |
| OUSG | 5.031,96 | 5.026,21 | 5.031,97 | 0.11% | |
| JAAA | 45,18 | 45,13 | 45,18 | 0.11% | |
| USDD | 43,99 | 43,89 | 44,00 | 0.13% | |
| FIL | 42,23 | 41,43 | 45,12 | -4.35% | |
| APT | 40,62 | 39,92 | 42,78 | -3.83% | |
| USDY | 49,12 | 46,68 | 50,02 | 0.36% | |
| RENDER | 58,62 | 57,70 | 63,86 | -6.03% | |
| STABLE | 1,42 | 1,38 | 1,52 | 0.94% | |
| XDC | 1,42 | 1,41 | 1,49 | -3.23% | |
| VET | 0,312562 | 0,307096 | 0,329902 | -3.12% | |
| BDX | 3,53 | 3,49 | 3,58 | 0.5% | |
| ARB | 4,34 | 4,22 | 4,59 | -0.52% | |
| JUP | 7,25 | 7,00 | 7,66 | 2.22% | |
| JTRSY | 48,18 | 48,12 | 48,18 | 0.11% | |
| PIPPIN | 24,79 | 24,03 | 27,00 | -6.73% | |
| USD0 | 43,83 | 43,52 | 44,18 | 0.44% | |
| GHO | 43,97 | 43,88 | 44,00 | 0.1% | |
| DCR | 1.321,75 | 1.288,72 | 1.456,20 | -0.84% | |
| BONK | 0,000255 | 0,000250 | 0,000276 | -3.8% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | -0.56% | |
| TUSD | 43,92 | 43,80 | 43,95 | 0.24% | |
| FTN | 47,83 | 47,78 | 47,89 | 0.02% |
Bitcoin BTC | 2.869.296,00 | -2.88% |
Ethereum ETH | 84.725,00 | -2% |
Tether USDT | 43,97 | 0.07% |
BNB BNB | 27.049,00 | -0.44% |
XRP XRP | 59,21 | -2.85% |
USDC USDC | 43,97 | 0.11% |
Solana SOL | 3.643,64 | -2.29% |
TRON TRX | 12,34 | -0.47% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,19 | 0% |
Dogecoin DOGE | 4,05 | -2.06% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.115,75 | -3.78% |
USDS USDS | 43,97 | 0.17% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDD | USDD | 43,99 | 2,59% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.388,48 | 2,38% |
| MemeCore | M | 65,37 | 2,30% |
| Jupiter | JUP | 7,25 | 2,22% |
| Tether Gold | XAUT | 235.350,00 | 1,78% |
| LEO Token | LEO | 400,15 | 1,61% |
| Stable | STABLE | 1,42 | 1,35% |
| PAX Gold | PAXG | 238.689,00 | 0,94% |
| Gate | GT | 302,65 | 0,69% |
| USDS | USDS | 43,97 | 0,64% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 7,25 | 2,22% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.388,48 | 2,35% |
| MemeCore | M | 65,37 | 2,28% |
| LEO Token | LEO | 400,15 | 1,61% |
| PAX Gold | PAXG | 238.689,00 | 0,94% |
| Stable | STABLE | 1,42 | 0,94% |
| Tether Gold | XAUT | 235.350,00 | 0,86% |
| Beldex | BDX | 3,53 | 0,50% |
| Usual USD | USD0 | 43,83 | 0,442340% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 49,12 | 0,356650% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,05 | 0,00% |
| Polkadot | DOT | 66,93 | -8,15% |
| pippin | PIPPIN | 24,79 | -6,73% |
| Pepe | PEPE | 0,000151 | -6,44% |
| Toncoin | TON | 52,76 | -6,36% |
| Render | RENDER | 58,62 | -6,03% |
| Morpho | MORPHO | 74,81 | -5,14% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.306,10 | -5,11% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000243 | -4,89% |
| Canton | CC | 7,06 | -4,43% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.