Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.931.422,00 | 4.930.160,00 | 5.117.635,00 | -1.98% |
![]() | ETH | 171.347,00 | 171.351,00 | 183.680,00 | -4.9% |
![]() | USDT | 41,85 | 41,71 | 41,86 | 0.25% |
![]() | BNB | 51.326,00 | 50.720,00 | 53.421,00 | -0.96% |
![]() | XRP | 113,77 | 113,77 | 118,46 | -2.44% |
![]() | SOL | 8.779,44 | 8.788,73 | 9.371,38 | -3.58% |
![]() | USDC | 41,83 | 41,65 | 41,83 | 0.28% |
![]() | DOGE | 9,85 | 9,86 | 10,59 | -3.56% |
![]() | STETH | 171.324,00 | 171.332,00 | 183.674,00 | -4.88% |
![]() | TRX | 13,86 | 13,74 | 14,10 | -1.11% |
![]() | ADA | 32,59 | 32,61 | 34,39 | -2.86% |
![]() | WSTETH | 208.409,00 | 208.430,00 | 223.403,00 | -4.81% |
![]() | WBTC | 4.933.398,00 | 4.928.804,00 | 5.114.015,00 | -2.13% |
![]() | USDE | 41,83 | 41,66 | 41,88 | 0.27% |
![]() | WBETH | 184.891,00 | 184.814,00 | 198.453,00 | -4.86% |
![]() | LINK | 888,33 | 888,22 | 951,03 | -1.85% |
![]() | FIGR_HELOC | 43,07 | 41,52 | 43,18 | 3.54% |
![]() | SUI | 137,60 | 137,72 | 145,36 | -2.23% |
![]() | XLM | 15,32 | 15,32 | 16,11 | -2.26% |
![]() | HYPE | 1.804,22 | 1.780,52 | 1.892,84 | 1.04% |
![]() | AVAX | 1.123,37 | 1.119,44 | 1.195,79 | -3.72% |
![]() | BCH | 23.913,00 | 23.903,00 | 24.966,00 | 0.04% |
![]() | WEETH | 184.814,00 | 184.748,00 | 198.192,00 | -4.82% |
![]() | LTC | 5.336,56 | 4.890,00 | 5.641,23 | 9.1% |
![]() | WETH | 171.419,00 | 171.190,00 | 183.838,00 | -4.82% |
![]() | LEO | 401,58 | 398,74 | 403,71 | -0.33% |
![]() | HBAR | 8,58 | 8,59 | 9,06 | -2.68% |
![]() | BSC-USD | 41,85 | 41,63 | 42,00 | 0.25% |
![]() | USDS | 41,83 | 41,53 | 41,88 | 0.32% |
![]() | CBBTC | 4.937.026,00 | 4.925.358,00 | 5.111.369,00 | -1.94% |
![]() | USDT0 | 41,83 | 41,70 | 41,92 | 0.23% |
![]() | TON | 113,80 | 111,69 | 115,13 | 1.27% |
![]() | SHIB | 0,000482 | 0,000483 | 0,000507 | -2.32% |
![]() | MNT | 86,48 | 85,10 | 100,63 | -12.07% |
![]() | CRO | 7,68 | 7,65 | 8,11 | -3.97% |
![]() | WBT | 1.773,67 | 1.772,38 | 1.828,75 | -1.45% |
![]() | XMR | 13.854,95 | 13.729,85 | 14.447,23 | 0.8% |
![]() | DOT | 167,53 | 167,62 | 179,06 | -0.05% |
![]() | SUSDE | 50,17 | 49,95 | 50,19 | 0.38% |
![]() | DAI | 41,78 | 41,66 | 41,90 | 0.17% |
![]() | UNI | 321,40 | 321,84 | 357,05 | -0.33% |
![]() | OKB | 8.395,47 | 8.311,52 | 8.811,76 | -2.86% |
![]() | WLFI | 6,34 | 6,11 | 7,55 | -14.23% |
![]() | AAVE | 11.006,75 | 11.019,67 | 11.679,26 | -2.8% |
![]() | BGB | 229,29 | 227,79 | 239,24 | -2.9% |
![]() | ZEC | 9.725,45 | 8.293,08 | 11.245,32 | 17.27% |
![]() | NEAR | 126,65 | 118,77 | 134,55 | 6.61% |
![]() | ENA | 21,48 | 21,61 | 23,81 | -5.21% |
![]() | PEPE | 0,000359 | 0,000362 | 0,000392 | -5.74% |
![]() | TAO | 15.597,17 | 13.769,33 | 16.556,41 | 13.27% |
![]() | APT | 203,35 | 202,41 | 213,95 | -1.28% |
![]() | M | 84,79 | 79,64 | 87,76 | -1.43% |
![]() | JITOSOL | 10.845,79 | 10.851,25 | 11.593,02 | -3.45% |
![]() | ASTER | 72,94 | 64,24 | 72,51 | 4.28% |
![]() | ETC | 787,26 | 787,05 | 857,77 | -0.01% |
![]() | BUIDL | 41,83 | 41,71 | 41,84 | 0.26% |
![]() | ONDO | 35,21 | 35,24 | 37,67 | -3.86% |
![]() | USD1 | 41,81 | 41,67 | 41,84 | 0.23% |
![]() | IP | 346,37 | 344,13 | 374,82 | -7.51% |
![]() | WLD | 49,48 | 49,26 | 54,41 | -1.09% |
![]() | C1USD | 41,83 | 41,26 | 41,98 | 1.36% |
![]() | PYUSD | 41,83 | 41,66 | 41,86 | 0.27% |
![]() | BNSOL | 9.428,85 | 9.432,37 | 10.081,62 | -3.51% |
![]() | WETH | 171.323,00 | 170.947,00 | 184.097,00 | -4.9% |
![]() | POL | 9,53 | 9,54 | 10,03 | -2.7% |
![]() | JLP | 236,21 | 236,24 | 243,53 | -1.68% |
![]() | SUSDS | 44,80 | 44,37 | 45,12 | -0.17% |
![]() | ICP | 176,10 | 176,27 | 186,50 | -2.49% |
![]() | ARB | 16,78 | 16,80 | 18,00 | -2.75% |
![]() | HTX | 0,000089 | 0,000089 | 0,000090 | -0.39% |
![]() | KCS | 636,62 | 634,06 | 654,98 | -2.26% |
![]() | KAS | 3,04 | 3,01 | 3,13 | -0.75% |
![]() | GT | 669,05 | 667,55 | 683,59 | -1.05% |
![]() | PI | 9,69 | 9,38 | 9,97 | 3.28% |
![]() | ATOM | 165,44 | 165,48 | 174,90 | -1.6% |
![]() | ALGO | 8,84 | 8,86 | 9,41 | -2% |
![]() | RETH | 196.338,00 | 196.039,00 | 210.286,00 | -4.75% |
![]() | PUMP | 0,217100 | 0,210830 | 0,234977 | -3.14% |
![]() | VET | 0,89 | 0,89 | 0,94 | -2.55% |
![]() | HASH | 1,54 | 1,39 | 1,70 | -3.73% |
![]() | USDTB | 41,83 | 41,47 | 41,89 | 0.25% |
![]() | PENGU | 1,19 | 1,19 | 1,32 | -5.46% |
![]() | BFUSD | 41,82 | 41,66 | 41,84 | 0.26% |
![]() | KHYPE | 1.808,01 | 1.779,79 | 1.899,15 | 0.9% |
![]() | RSETH | 180.766,00 | 180.743,00 | 193.836,00 | -4.88% |
![]() | SEI | 11,37 | 11,36 | 12,19 | -1.17% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,91 | 0,96 | -1.63% |
![]() | WBNB | 51.321,00 | 50.725,00 | 53.346,00 | -0.99% |
![]() | RENDER | 128,62 | 128,76 | 139,31 | -4.91% |
![]() | FIL | 94,72 | 94,04 | 101,64 | 0.64% |
![]() | OSETH | 180.750,00 | 180.706,00 | 193.904,00 | -4.89% |
![]() | SKY | 2,74 | 2,71 | 2,86 | -1.55% |
![]() | USDF | 41,62 | 41,39 | 41,93 | 0.25% |
![]() | XAUT | 166.672,00 | 164.888,00 | 168.420,00 | 0.93% |
![]() | LSETH | 185.284,00 | 185.190,00 | 198.506,00 | -4.73% |
![]() | TRUMP | 301,47 | 301,34 | 317,46 | -3.59% |
![]() | QNT | 4.095,31 | 4.060,34 | 4.242,78 | -2.54% |
![]() | LBTC | 4.929.868,00 | 4.928.515,00 | 5.113.266,00 | -2.09% |
![]() | BONK | 0,000738 | 0,000740 | 0,000817 | -6.39% |
![]() | COAI | 290,67 | 221,67 | 302,95 | 17.87% |
![]() Bitcoin BTC | 4.931.422,00 | -1.98% |
![]() Ethereum ETH | 171.347,00 | -4.9% |
![]() Tether USDT | 41,85 | 0.25% |
![]() BNB BNB | 51.326,00 | -0.96% |
![]() XRP XRP | 113,77 | -2.44% |
![]() Solana SOL | 8.779,44 | -3.58% |
![]() USDC USDC | 41,83 | 0.28% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,85 | -3.56% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 171.324,00 | -4.88% |
![]() TRON TRX | 13,86 | -1.11% |
![]() Cardano ADA | 32,59 | -2.86% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 208.409,00 | -4.81% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 290,67 | 17,65% |
Zcash | ZEC | 9.725,45 | 15,42% |
Bittensor | TAO | 15.597,17 | 13,57% |
Litecoin | LTC | 5.336,56 | 9,27% |
NEAR Protocol | NEAR | 126,65 | 6,60% |
USDT0 | USDT0 | 41,83 | 3,90% |
Aster | ASTER | 72,94 | 3,87% |
Pi Network | PI | 9,69 | 3,32% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,07 | 3,54% |
Currency One USD | C1USD | 41,83 | 1,39% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 290,67 | 17,87% |
Zcash | ZEC | 9.725,45 | 17,27% |
Bittensor | TAO | 15.597,17 | 13,27% |
Litecoin | LTC | 5.336,56 | 9,10% |
NEAR Protocol | NEAR | 126,65 | 6,61% |
Aster | ASTER | 72,94 | 4,28% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,07 | 3,54% |
Pi Network | PI | 9,69 | 3,28% |
Currency One USD | C1USD | 41,83 | 1,36% |
Toncoin | TON | 113,80 | 1,27% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 6,34 | -14,23% |
Mantle | MNT | 86,48 | -12,07% |
Story | IP | 346,37 | -7,51% |
Bonk | BONK | 0,000738 | -6,39% |
Pepe | PEPE | 0,000359 | -5,74% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,19 | -5,46% |
Ethena | ENA | 21,48 | -5,21% |
Render | RENDER | 128,62 | -4,91% |
Ethereum | ETH | 171.347,00 | -4,90% |
Binance-Peg WETH | WETH | 171.323,00 | -4,90% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.