Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.335.490,00 | 4.302.019,00 | 4.365.203,00 | 0.06% |
![]() | ETH | 102.726,00 | 100.813,00 | 103.721,00 | 1.25% |
![]() | USDT | 40,02 | 39,95 | 40,03 | 0.09% |
![]() | XRP | 91,54 | 90,06 | 93,79 | -2.3% |
![]() | BNB | 26.360,00 | 26.259,00 | 26.496,00 | 0.04% |
![]() | SOL | 6.001,36 | 5.916,19 | 6.093,42 | -0.86% |
![]() | USDC | 40,02 | 39,95 | 40,02 | 0.08% |
![]() | TRX | 11,47 | 11,42 | 11,49 | -0.08% |
![]() | DOGE | 6,77 | 6,64 | 6,87 | 0.5% |
![]() | STETH | 102.678,00 | 100.798,00 | 103.748,00 | 1.27% |
![]() | ADA | 23,28 | 22,95 | 23,50 | -0.6% |
![]() | WBTC | 4.336.850,00 | 4.298.699,00 | 4.361.479,00 | 0.25% |
![]() | HYPE | 1.507,13 | 1.483,48 | 1.582,34 | -4.75% |
![]() | WSTETH | 123.974,00 | 121.746,00 | 125.325,00 | 1.31% |
![]() | BCH | 20.191,00 | 19.590,77 | 20.181,00 | 2.23% |
![]() | SUI | 115,07 | 113,22 | 116,45 | -0.77% |
![]() | LINK | 540,50 | 528,61 | 544,29 | -0.18% |
![]() | LEO | 363,13 | 358,87 | 363,35 | 0.61% |
![]() | XLM | 10,17 | 9,86 | 10,20 | 0.26% |
![]() | AVAX | 721,12 | 708,63 | 728,94 | 0.01% |
![]() | USDS | 40,02 | 39,95 | 40,02 | 0.08% |
![]() | SHIB | 0,000472 | 0,000458 | 0,000476 | 1.67% |
![]() | WEETH | 110.059,00 | 107.998,00 | 111.385,00 | 1.35% |
![]() | TON | 110,68 | 109,21 | 111,16 | -0.44% |
![]() | HBAR | 6,43 | 6,21 | 6,47 | 0.35% |
![]() | WETH | 102.799,00 | 100.793,00 | 103.836,00 | 1.41% |
![]() | LTC | 3.459,76 | 3.409,08 | 3.482,57 | 0.43% |
![]() | WBT | 1.795,38 | 1.793,82 | 1.803,39 | -0.11% |
![]() | BSC-USD | 40,00 | 39,91 | 40,11 | -0.01% |
![]() | XMR | 12.561,27 | 12.479,90 | 12.801,60 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 4.335.457,00 | 4.300.035,00 | 4.366.903,00 | 0.12% |
![]() | USDE | 40,03 | 39,94 | 40,07 | 0.03% |
![]() | DOT | 135,00 | 133,22 | 136,31 | -0.56% |
![]() | BGB | 171,75 | 169,66 | 172,90 | -0.19% |
![]() | UNI | 303,13 | 289,54 | 306,78 | 3.34% |
![]() | AAVE | 11.438,63 | 11.116,99 | 11.604,52 | -0.24% |
![]() | PEPE | 0,000399 | 0,000390 | 0,000404 | 0.45% |
![]() | DAI | 40,02 | 39,96 | 40,03 | 0.04% |
![]() | PI | 18,29 | 18,11 | 18,50 | 0.04% |
![]() | SUSDE | 47,18 | 47,09 | 47,18 | 0.14% |
![]() | TAO | 12.715,52 | 12.645,85 | 12.949,75 | -1.52% |
![]() | CRO | 3,74 | 3,20 | 3,85 | 14.86% |
![]() | OKB | 1.919,77 | 1.919,61 | 1.940,46 | -0.59% |
![]() | BUIDL | 40,02 | 39,95 | 40,02 | 0.08% |
![]() | APT | 175,20 | 174,50 | 179,52 | -1.47% |
![]() | NEAR | 86,54 | 84,97 | 87,68 | 0.08% |
![]() | JITOSOL | 7.287,98 | 7.182,76 | 7.420,28 | -0.75% |
![]() | ICP | 189,95 | 188,36 | 192,43 | -0.69% |
![]() | ETC | 664,81 | 655,03 | 670,62 | 0.48% |
![]() | ONDO | 31,58 | 30,81 | 31,79 | 0.81% |
![]() | SUSDS | 42,36 | 42,28 | 42,36 | 0.1% |
![]() | USD1 | 40,01 | 39,89 | 40,09 | 0.02% |
![]() | KAS | 3,03 | 2,97 | 3,04 | -0.47% |
![]() | FTN | 177,97 | 177,20 | 178,25 | 0.43% |
![]() | MNT | 22,75 | 22,25 | 22,92 | -0.05% |
![]() | ATOM | 162,69 | 160,09 | 164,34 | 0.15% |
![]() | GT | 619,12 | 616,96 | 623,98 | -0.13% |
![]() | VET | 0,82 | 0,81 | 0,83 | -0.62% |
![]() | FET | 26,61 | 26,34 | 27,17 | -0.37% |
![]() | BONK | 0,000881 | 0,000852 | 0,000943 | -0.23% |
![]() | TRUMP | 340,86 | 338,82 | 345,42 | -0.74% |
![]() | POL | 7,49 | 7,30 | 7,56 | 1.58% |
![]() | SKY | 3,15 | 3,11 | 3,20 | 0.53% |
![]() | LBTC | 4.333.224,00 | 4.272.619,00 | 4.364.241,00 | 0.24% |
![]() | ARB | 13,29 | 12,95 | 13,49 | 1.18% |
![]() | RENDER | 125,54 | 124,50 | 128,05 | -0.65% |
![]() | ENA | 10,17 | 10,09 | 10,47 | -1.88% |
![]() | QNT | 4.291,76 | 4.203,52 | 4.309,09 | -0.25% |
![]() | WETH | 102.712,00 | 100.771,00 | 103.683,00 | 1.19% |
![]() | FIL | 90,78 | 89,65 | 91,99 | 0.05% |
![]() | JLP | 179,62 | 178,30 | 181,05 | -0.17% |
![]() | ALGO | 7,03 | 6,93 | 7,11 | 0.26% |
![]() | WLD | 34,34 | 34,24 | 35,06 | -1.61% |
![]() | USDTB | 40,01 | 39,95 | 40,02 | 0.07% |
![]() | FDUSD | 39,96 | 39,83 | 40,10 | 0.11% |
![]() | KCS | 442,19 | 438,25 | 443,42 | 0.7% |
![]() | BNSOL | 6.371,05 | 6.272,43 | 6.466,23 | -0.94% |
![]() | SEI | 10,06 | 9,96 | 10,38 | -1.77% |
![]() | USDT0 | 40,01 | 39,93 | 40,07 | 0.12% |
![]() | JUP | 17,12 | 17,00 | 17,59 | -2.52% |
![]() | RSETH | 107.777,00 | 105.576,00 | 108.943,00 | 1.3% |
![]() | TKX | 564,29 | 495,85 | 682,08 | -10.63% |
![]() | NEXO | 48,63 | 48,31 | 49,28 | 0.17% |
![]() | SPX | 52,12 | 49,13 | 53,78 | 1.05% |
![]() | RETH | 117.070,00 | 114.849,00 | 118.225,00 | 1.35% |
![]() | TIA | 63,70 | 61,76 | 65,49 | 0.9% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -2.68% |
![]() | USDT | 40,02 | 39,96 | 40,02 | 0.08% |
![]() | XDC | 2,59 | 2,59 | 2,68 | -0.62% |
![]() | FARTCOIN | 41,86 | 41,51 | 47,33 | -10.57% |
![]() | INJ | 413,40 | 410,72 | 424,05 | -0.96% |
![]() | USDC | 40,00 | 39,90 | 40,13 | 0.04% |
![]() | METH | 109.818,00 | 107.479,00 | 110.885,00 | 1.42% |
![]() | STX | 25,70 | 25,60 | 26,21 | -1.21% |
![]() | SOLVBTC | 4.326.482,00 | 4.298.517,00 | 4.455.111,00 | -0.04% |
![]() | S | 12,01 | 11,89 | 12,39 | -2.55% |
![]() | OSETH | 107.976,00 | 105.789,00 | 109.149,00 | 1.25% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,45 | 44,36 | 44,45 | 0.11% |
![]() | PENGU | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 3.82% |
![]() | VIRTUAL | 57,70 | 57,65 | 60,54 | -3.54% |
![]() Bitcoin BTC | 4.335.490,00 | 0.06% |
![]() Ethereum ETH | 102.726,00 | 1.25% |
![]() Tether USDT | 40,02 | 0.09% |
![]() XRP XRP | 91,54 | -2.3% |
![]() BNB BNB | 26.360,00 | 0.04% |
![]() Solana SOL | 6.001,36 | -0.86% |
![]() USDC USDC | 40,02 | 0.08% |
![]() TRON TRX | 11,47 | -0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,77 | 0.5% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 102.678,00 | 1.27% |
![]() Cardano ADA | 23,28 | -0.6% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.336.850,00 | 0.25% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,74 | 15,07% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.326.482,00 | 7,46% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | 4,44% |
Mantle Staked Ether | METH | 109.818,00 | 3,55% |
Uniswap | UNI | 303,13 | 3,32% |
Bittensor | TAO | 12.715,52 | 2,72% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.191,00 | 2,10% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000472 | 1,60% |
Lido Staked Ether | STETH | 102.678,00 | 1,58% |
Rocket Pool ETH | RETH | 117.070,00 | 1,55% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,74 | 14,86% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | 3,82% |
Uniswap | UNI | 303,13 | 3,34% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.191,00 | 2,23% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000472 | 1,67% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,49 | 1,58% |
Mantle Staked Ether | METH | 109.818,00 | 1,42% |
WETH | WETH | 102.799,00 | 1,41% |
Rocket Pool ETH | RETH | 117.070,00 | 1,35% |
Wrapped eETH | WEETH | 110.059,00 | 1,35% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 564,29 | -10,63% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,86 | -10,57% |
Hyperliquid | HYPE | 1.507,13 | -4,75% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 57,70 | -3,54% |
Flare | FLR | 0,64 | -2,68% |
Sonic | S | 12,01 | -2,55% |
Jupiter | JUP | 17,12 | -2,52% |
XRP | XRP | 91,54 | -2,30% |
Ethena | ENA | 10,17 | -1,88% |
Sei | SEI | 10,06 | -1,77% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.