Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.671.708,00 | 4.431.300,00 | 5.117.635,00 | -8.12% |
![]() | ETH | 160.469,00 | 149.590,00 | 183.453,00 | -11.58% |
![]() | USDT | 41,90 | 41,83 | 42,20 | 0.15% |
![]() | BNB | 47.240,00 | 38.074,00 | 53.229,00 | -10.57% |
![]() | XRP | 104,50 | 80,19 | 118,46 | -11.28% |
![]() | SOL | 7.849,45 | 7.395,37 | 9.371,38 | -14.61% |
![]() | USDC | 41,83 | 41,81 | 41,87 | 0.05% |
![]() | STETH | 160.309,00 | 144.499,00 | 183.203,00 | -11.65% |
![]() | TRX | 13,35 | 13,24 | 14,05 | -4.86% |
![]() | DOGE | 8,24 | 6,23 | 10,59 | -20.67% |
![]() | ADA | 28,42 | 19,77 | 34,37 | -16.62% |
![]() | WSTETH | 194.999,00 | 184.092,00 | 222.748,00 | -11.63% |
![]() | WBTC | 4.670.564,00 | 4.531.475,00 | 5.114.015,00 | -8.06% |
![]() | USDE | 41,88 | 40,06 | 42,18 | 0.17% |
![]() | FIGR_HELOC | 43,31 | 43,06 | 43,60 | 0.54% |
![]() | WBETH | 171.009,00 | 137.847,00 | 197.639,00 | -12.64% |
![]() | LINK | 772,56 | 541,22 | 951,03 | -17.96% |
![]() | HYPE | 1.675,58 | 1.297,62 | 1.892,84 | -9.74% |
![]() | XLM | 14,18 | 9,72 | 16,11 | -11.46% |
![]() | BCH | 22.406,00 | 20.339,00 | 24.949,00 | -9.42% |
![]() | WEETH | 173.009,00 | 161.913,00 | 197.425,00 | -11.58% |
![]() | SUI | 117,35 | 78,79 | 145,29 | -18.76% |
![]() | AVAX | 975,60 | 677,33 | 1.188,15 | -17.7% |
![]() | WETH | 160.530,00 | 150.605,00 | 183.249,00 | -11.55% |
![]() | LEO | 400,88 | 395,58 | 402,93 | 0.47% |
![]() | BSC-USD | 42,05 | 40,25 | 43,37 | 0.57% |
![]() | USDS | 41,88 | 41,52 | 42,36 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 4.667.902,00 | 4.572.363,00 | 5.111.369,00 | -8.25% |
![]() | LTC | 4.198,20 | 3.433,93 | 5.641,23 | -22.29% |
![]() | HBAR | 7,37 | 4,70 | 9,06 | -17.79% |
![]() | SHIB | 0,000447 | 0,000312 | 0,000507 | -10.93% |
![]() | USDT0 | 41,92 | 41,58 | 42,43 | 0.2% |
![]() | WBT | 1.755,47 | 1.700,16 | 1.828,75 | -3.33% |
![]() | MNT | 75,48 | 54,78 | 95,05 | -19.9% |
![]() | SUSDE | 50,08 | 50,08 | 50,53 | -0.11% |
![]() | CRO | 6,68 | 4,39 | 8,10 | -16.47% |
![]() | TON | 93,45 | 57,58 | 114,85 | -17.44% |
![]() | XMR | 12.558,18 | 11.293,74 | 14.241,39 | -11.12% |
![]() | DOT | 138,04 | 89,09 | 179,06 | -19.5% |
![]() | DAI | 41,88 | 41,67 | 42,60 | 0.27% |
![]() | ZEC | 11.780,07 | 7.141,71 | 11.825,17 | 21.86% |
![]() | OKB | 7.598,00 | 6.261,58 | 8.767,08 | -11.73% |
![]() | M | 93,80 | 74,87 | 94,21 | 7.94% |
![]() | WLFI | 5,72 | 4,38 | 7,48 | -22.42% |
![]() | AAVE | 10.037,41 | 7.252,67 | 11.679,26 | -12.78% |
![]() | UNI | 255,33 | 172,05 | 345,25 | -25.31% |
![]() | BGB | 208,81 | 181,65 | 236,80 | -11.53% |
![]() | NEAR | 107,58 | 90,82 | 134,55 | -14.84% |
![]() | TAO | 13.755,68 | 9.862,26 | 16.556,41 | -10.92% |
![]() | ENA | 18,29 | 13,49 | 23,59 | -20.52% |
![]() | PEPE | 0,000307 | 0,000206 | 0,000391 | -20.77% |
![]() | APT | 170,86 | 117,31 | 211,20 | -17.23% |
![]() | BUIDL | 41,85 | 41,82 | 41,85 | 0.05% |
![]() | JITOSOL | 9.666,20 | 9.049,58 | 11.593,02 | -14.74% |
![]() | USD1 | 41,84 | 41,74 | 42,14 | 0.12% |
![]() | C1USD | 41,89 | 41,57 | 42,30 | 0.25% |
![]() | PYUSD | 41,85 | 41,79 | 41,95 | 0.06% |
![]() | ONDO | 32,12 | 19,43 | 37,67 | -13.09% |
![]() | ASTER | 58,80 | 52,31 | 76,43 | -13.05% |
![]() | ETC | 650,38 | 459,99 | 843,29 | -21.76% |
![]() | WETH | 161.464,00 | 128.963,00 | 183.167,00 | -10.95% |
![]() | WLD | 41,46 | 24,49 | 54,41 | -20.51% |
![]() | SUSDS | 44,92 | 44,50 | 46,24 | -0.1% |
![]() | JLP | 225,15 | 217,76 | 243,53 | -6.89% |
![]() | BNSOL | 8.379,10 | 7.142,55 | 10.081,62 | -15.12% |
![]() | POL | 8,25 | 5,37 | 10,03 | -16.86% |
![]() | HTX | 0,000086 | 0,000085 | 0,000090 | -4.12% |
![]() | GT | 669,79 | 597,99 | 679,77 | -1.42% |
![]() | KCS | 600,88 | 596,57 | 647,71 | -7.23% |
![]() | USDTB | 41,83 | 41,47 | 43,42 | 0.05% |
![]() | ICP | 141,78 | 93,38 | 186,50 | -22.53% |
![]() | ARB | 13,64 | 8,77 | 18,00 | -23.33% |
![]() | IP | 231,71 | 145,09 | 368,31 | -36.29% |
![]() | RETH | 183.686,00 | 172.103,00 | 209.739,00 | -11.45% |
![]() | HASH | 1,43 | 1,30 | 1,59 | -0.14% |
![]() | PI | 8,66 | 7,20 | 9,96 | -13.06% |
![]() | BFUSD | 41,86 | 41,78 | 42,14 | 0.1% |
![]() | ALGO | 8,05 | 5,48 | 9,41 | -12.57% |
![]() | KAS | 2,65 | 1,17 | 3,13 | -14.63% |
![]() | RSETH | 169.237,00 | 158.938,00 | 193.359,00 | -11.62% |
![]() | PENGU | 1,04 | 0,60 | 1,32 | -18.45% |
![]() | KHYPE | 1.676,31 | 1.245,55 | 1.899,15 | -9.91% |
![]() | ATOM | 137,48 | 98,10 | 174,90 | -19.15% |
![]() | VET | 0,74 | 0,480339 | 0,94 | -19.87% |
![]() | USDF | 41,70 | 41,46 | 41,95 | 0.15% |
![]() | XAUT | 167.421,00 | 166.255,00 | 168.420,00 | 0.06% |
![]() | WBNB | 47.273,00 | 38.890,00 | 53.259,00 | -10.43% |
![]() | PUMP | 0,173562 | 0,133308 | 0,231197 | -23.74% |
![]() | FLR | 0,80 | 0,70 | 0,96 | -13.97% |
![]() | OSETH | 169.156,00 | 158.643,00 | 193.085,00 | -11.63% |
![]() | SEI | 9,56 | 5,59 | 12,19 | -19.6% |
![]() | SKY | 2,48 | 1,67 | 2,86 | -12.9% |
![]() | LSETH | 172.218,00 | 163.378,00 | 197.894,00 | -12.16% |
![]() | RENDER | 110,27 | 58,13 | 139,31 | -19.06% |
![]() | COAI | 286,71 | 239,05 | 357,32 | 3.05% |
![]() | LBTC | 4.671.502,00 | 4.307.594,00 | 5.113.266,00 | -8.16% |
![]() | QNT | 3.797,17 | 3.057,88 | 4.225,10 | -9.38% |
![]() | EZETH | 169.966,00 | 161.744,00 | 194.035,00 | -11.68% |
![]() | PAXG | 167.195,00 | 160.986,00 | 168.576,00 | -0.08% |
![]() | FIL | 72,25 | 35,49 | 101,64 | -27.12% |
![]() Bitcoin BTC | 4.671.708,00 | -8.12% |
![]() Ethereum ETH | 160.469,00 | -11.58% |
![]() Tether USDT | 41,90 | 0.15% |
![]() BNB BNB | 47.240,00 | -10.57% |
![]() XRP XRP | 104,50 | -11.28% |
![]() Solana SOL | 7.849,45 | -14.61% |
![]() USDC USDC | 41,83 | 0.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 160.309,00 | -11.65% |
![]() TRON TRX | 13,35 | -4.86% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,24 | -20.67% |
![]() Cardano ADA | 28,42 | -16.62% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 194.999,00 | -11.63% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 11.780,07 | 22,47% |
MemeCore | M | 93,80 | 7,85% |
ChainOpera AI | COAI | 286,71 | 4,20% |
PAX Gold | PAXG | 167.195,00 | 1,24% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 42,05 | 0,70% |
Tether | USDT | 41,90 | 0,61% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,31 | 0,53% |
LEO Token | LEO | 400,88 | 0,50% |
USDtb | USDTB | 41,83 | 0,285190% |
Dai | DAI | 41,88 | 0,243570% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 11.780,07 | 21,86% |
MemeCore | M | 93,80 | 7,94% |
ChainOpera AI | COAI | 286,71 | 3,05% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 42,05 | 0,57% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,31 | 0,54% |
LEO Token | LEO | 400,88 | 0,465620% |
Dai | DAI | 41,88 | 0,273860% |
Currency One USD | C1USD | 41,89 | 0,246690% |
USDT0 | USDT0 | 41,92 | 0,201920% |
Ethena USDe | USDE | 41,88 | 0,167840% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 231,71 | -36,29% |
Filecoin | FIL | 72,25 | -27,12% |
Uniswap | UNI | 255,33 | -25,31% |
Pump.fun | PUMP | 0,173562 | -23,74% |
Arbitrum | ARB | 13,64 | -23,33% |
Internet Computer | ICP | 141,78 | -22,53% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,72 | -22,42% |
Litecoin | LTC | 4.198,20 | -22,29% |
Ethereum Classic | ETC | 650,38 | -21,76% |
Pepe | PEPE | 0,000307 | -20,77% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.