Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.896.758,00 | 2.861.346,00 | 2.988.490,00 | -1.4% | |
| ETH | 85.322,00 | 83.907,00 | 89.838,00 | -1% | |
| USDT | 43,97 | 43,91 | 43,98 | 0.07% | |
| BNB | 27.216,00 | 26.857,00 | 27.735,00 | 0.47% | |
| XRP | 59,53 | 58,82 | 62,85 | -1.41% | |
| USDC | 43,97 | 43,91 | 43,97 | 0.11% | |
| SOL | 3.676,51 | 3.595,10 | 3.883,94 | -0.94% | |
| TRX | 12,34 | 12,31 | 12,45 | -0.25% | |
| FIGR_HELOC | 45,19 | 45,19 | 45,19 | 0% | |
| DOGE | 4,04 | 3,98 | 4,28 | -2.24% | |
| WBT | 2.130,91 | 2.109,26 | 2.223,60 | -2.63% | |
| USDS | 43,97 | 43,90 | 44,02 | 0.11% | |
| ADA | 12,01 | 11,84 | 12,77 | -2.97% | |
| BCH | 19.432,09 | 18.997,86 | 20.445,00 | -2.85% | |
| LEO | 399,88 | 391,87 | 401,31 | 1.66% | |
| HYPE | 1.392,22 | 1.329,03 | 1.409,49 | 1.93% | |
| XMR | 14.983,33 | 14.725,36 | 15.362,14 | 1.09% | |
| LINK | 381,60 | 375,60 | 403,10 | -1.8% | |
| CC | 7,11 | 7,03 | 7,48 | -3.8% | |
| USDE | 43,94 | 43,87 | 43,95 | 0.08% | |
| XLM | 6,78 | 6,68 | 7,20 | -3.12% | |
| USD1 | 43,96 | 43,84 | 43,98 | 0.18% | |
| RAIN | 0,401400 | 0,396301 | 0,428575 | -1.08% | |
| PYUSD | 43,97 | 43,87 | 43,99 | 0.12% | |
| DAI | 43,95 | 43,85 | 44,02 | 0.11% | |
| HBAR | 4,27 | 4,21 | 4,51 | -3.18% | |
| LTC | 2.341,43 | 2.308,44 | 2.434,49 | -1.92% | |
| AVAX | 397,23 | 389,12 | 411,98 | -1.59% | |
| ZEC | 9.409,99 | 9.323,86 | 10.246,31 | -2.89% | |
| SUI | 39,06 | 38,13 | 41,55 | -1.46% | |
| SHIB | 0,000244 | 0,000239 | 0,000261 | -4.17% | |
| CRO | 3,29 | 3,24 | 3,42 | -2.09% | |
| WLFI | 4,75 | 4,66 | 5,09 | -3.99% | |
| XAUT | 235.412,00 | 230.445,00 | 235.763,00 | 1.04% | |
| TON | 52,80 | 52,47 | 56,75 | -6.22% | |
| PAXG | 238.695,00 | 232.465,00 | 239.121,00 | 1.2% | |
| M | 65,24 | 63,02 | 66,31 | 2.74% | |
| DOT | 67,47 | 66,17 | 72,98 | -7.54% | |
| UNI | 164,80 | 161,62 | 173,79 | -1.75% | |
| MNT | 28,02 | 27,88 | 28,44 | -0.3% | |
| BUIDL | 43,97 | 43,92 | 43,97 | 0.11% | |
| USYC | 49,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,97 | 43,90 | 43,97 | 0.12% | |
| ASTER | 31,21 | 30,76 | 32,24 | -1.64% | |
| USDF | 43,82 | 43,68 | 43,84 | 0.07% | |
| AAVE | 4.999,39 | 4.867,62 | 5.184,79 | 1.59% | |
| TAO | 7.810,94 | 7.589,81 | 8.207,76 | -3.07% | |
| OKB | 3.335,39 | 3.288,42 | 3.440,07 | -1.32% | |
| PI | 7,36 | 7,24 | 7,58 | -2.14% | |
| SKY | 2,94 | 2,90 | 3,06 | -1.95% | |
| BGB | 94,39 | 93,98 | 95,29 | -0.6% | |
| RLUSD | 43,96 | 43,88 | 43,98 | 0.11% | |
| NEAR | 50,47 | 48,95 | 52,98 | -2.22% | |
| PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000166 | -5.51% | |
| HTX | 0,000066 | 0,000066 | 0,000069 | -3.21% | |
| ETC | 373,24 | 365,56 | 390,27 | -2.16% | |
| BFUSD | 43,93 | 43,88 | 43,94 | 0.09% | |
| ICP | 104,20 | 103,00 | 111,16 | -3.32% | |
| ONDO | 11,09 | 10,89 | 11,93 | -3.65% | |
| USTB | 483,82 | 483,27 | 483,83 | 0.11% | |
| PUMP | 0,084577 | 0,080707 | 0,086694 | -0.41% | |
| GT | 302,45 | 300,84 | 315,29 | -1.57% | |
| POL | 4,63 | 4,51 | 4,93 | -3.41% | |
| WLD | 16,90 | 16,57 | 17,91 | -3.71% | |
| KCS | 334,78 | 328,15 | 352,84 | -3.32% | |
| MORPHO | 76,74 | 73,67 | 79,67 | -0.94% | |
| NIGHT | 2,52 | 2,48 | 2,65 | -1.63% | |
| HASH | 0,72 | 0,72 | 0,79 | -8.44% | |
| QNT | 2.724,03 | 2.699,23 | 2.867,04 | -2.75% | |
| ATOM | 79,00 | 77,54 | 82,36 | -2.65% | |
| ENA | 4,55 | 4,43 | 4,72 | -0.61% | |
| NEXO | 37,08 | 36,73 | 38,96 | -2.39% | |
| USDTB | 44,00 | 43,78 | 44,18 | 0.11% | |
| TRUMP | 150,82 | 147,36 | 161,16 | -1.12% | |
| EUTBL | 54,17 | 54,10 | 54,38 | -0.39% | |
| FLR | 0,409565 | 0,403748 | 0,425622 | -1.06% | |
| KAS | 1,29 | 1,28 | 1,35 | -2.23% | |
| ALGO | 3,77 | 3,69 | 3,95 | -2.55% | |
| OUSG | 5.031,86 | 5.026,21 | 5.031,97 | 0.11% | |
| JAAA | 45,18 | 45,13 | 45,18 | 0.11% | |
| FIL | 42,43 | 41,43 | 45,12 | -3.96% | |
| USDD | 43,99 | 43,89 | 44,02 | 0.14% | |
| APT | 40,89 | 39,92 | 42,78 | -3.48% | |
| USDY | 48,99 | 46,68 | 50,02 | 0.07% | |
| RENDER | 58,89 | 57,70 | 63,86 | -5.16% | |
| STABLE | 1,42 | 1,38 | 1,52 | 2.45% | |
| XDC | 1,42 | 1,41 | 1,49 | -3.45% | |
| VET | 0,314024 | 0,307096 | 0,329902 | -2.13% | |
| BDX | 3,53 | 3,49 | 3,58 | 0.4% | |
| ARB | 4,38 | 4,22 | 4,59 | -0.34% | |
| JUP | 7,27 | 7,00 | 7,66 | 2.25% | |
| PIPPIN | 25,21 | 24,03 | 27,00 | -2.67% | |
| JTRSY | 48,18 | 48,12 | 48,18 | 0.11% | |
| USD0 | 43,85 | 43,52 | 44,18 | 0.08% | |
| GHO | 43,98 | 43,88 | 44,00 | 0.1% | |
| BONK | 0,000257 | 0,000250 | 0,000276 | -2.96% | |
| DCR | 1.298,86 | 1.288,72 | 1.456,20 | -3.83% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | -0.56% | |
| TUSD | 43,94 | 43,80 | 43,95 | 0.11% | |
| FTN | 47,89 | 47,78 | 47,89 | 0.22% |
Bitcoin BTC | 2.896.758,00 | -1.4% |
Ethereum ETH | 85.322,00 | -1% |
Tether USDT | 43,97 | 0.07% |
BNB BNB | 27.216,00 | 0.47% |
XRP XRP | 59,53 | -1.41% |
USDC USDC | 43,97 | 0.11% |
Solana SOL | 3.676,51 | -0.94% |
TRON TRX | 12,34 | -0.25% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,19 | 0% |
Dogecoin DOGE | 4,04 | -2.24% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.130,91 | -2.63% |
USDS USDS | 43,97 | 0.11% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 235.412,00 | 2,14% |
| MemeCore | M | 65,24 | 2,06% |
| Stable | STABLE | 1,42 | 2,02% |
| Jupiter | JUP | 7,27 | 1,98% |
| USDD | USDD | 43,99 | 1,81% |
| LEO Token | LEO | 399,88 | 1,71% |
| Aave | AAVE | 4.999,39 | 1,53% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.392,22 | 1,34% |
| PAX Gold | PAXG | 238.695,00 | 1,32% |
| Monero | XMR | 14.983,33 | 1,30% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 65,24 | 2,74% |
| Jupiter | JUP | 7,27 | 2,25% |
| Stable | STABLE | 1,42 | 2,45% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.392,22 | 1,93% |
| LEO Token | LEO | 399,88 | 1,66% |
| Aave | AAVE | 4.999,39 | 1,59% |
| PAX Gold | PAXG | 238.695,00 | 1,20% |
| Monero | XMR | 14.983,33 | 1,09% |
| Tether Gold | XAUT | 235.412,00 | 1,04% |
| BNB | BNB | 27.216,00 | 0,473190% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,05 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,72 | -8,44% |
| Polkadot | DOT | 67,47 | -7,54% |
| Toncoin | TON | 52,80 | -6,22% |
| Pepe | PEPE | 0,000152 | -5,51% |
| Render | RENDER | 58,89 | -5,16% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000244 | -4,17% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,75 | -3,99% |
| Filecoin | FIL | 42,43 | -3,96% |
| Decred | DCR | 1.298,86 | -3,83% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.