Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.608.497,00 | 4.585.866,00 | 4.696.133,00 | -1.43% |
![]() | ETH | 173.422,00 | 172.411,00 | 177.735,00 | -2.2% |
![]() | XRP | 117,08 | 117,02 | 121,04 | -3.18% |
![]() | USDT | 41,00 | 40,92 | 41,01 | 0.2% |
![]() | BNB | 34.468,00 | 34.196,00 | 36.064,00 | -3.44% |
![]() | SOL | 7.411,82 | 7.362,92 | 7.742,86 | -3.03% |
![]() | USDC | 41,00 | 40,90 | 41,01 | 0.24% |
![]() | STETH | 173.265,00 | 172.037,00 | 177.309,00 | -2.16% |
![]() | TRX | 14,50 | 14,37 | 14,61 | -0.04% |
![]() | DOGE | 8,83 | 8,77 | 9,17 | -2.57% |
![]() | ADA | 34,89 | 34,79 | 36,43 | -3.4% |
![]() | LINK | 1.016,85 | 1.014,50 | 1.087,28 | -6.02% |
![]() | WSTETH | 209.696,00 | 208.296,00 | 215.692,00 | -2.53% |
![]() | WBTC | 4.607.652,00 | 4.584.265,00 | 4.695.775,00 | -1.54% |
![]() | HYPE | 1.665,60 | 1.661,79 | 1.772,20 | -5.28% |
![]() | WBETH | 187.044,00 | 185.482,00 | 191.449,00 | -2.26% |
![]() | XLM | 16,04 | 16,03 | 16,61 | -3.15% |
![]() | SUI | 140,43 | 138,81 | 145,90 | -3.6% |
![]() | USDE | 41,03 | 40,91 | 41,04 | 0.23% |
![]() | WEETH | 186.232,00 | 184.696,00 | 190.375,00 | -2.13% |
![]() | BCH | 22.704,00 | 22.559,00 | 23.080,00 | -1.12% |
![]() | HBAR | 9,66 | 9,52 | 9,91 | -2.28% |
![]() | AVAX | 935,81 | 931,68 | 963,44 | -2.5% |
![]() | WETH | 173.735,00 | 172.378,00 | 177.663,00 | -2.15% |
![]() | LEO | 392,94 | 390,61 | 395,23 | 0.56% |
![]() | LTC | 4.707,89 | 4.648,42 | 4.784,86 | -0.94% |
![]() | TON | 136,12 | 132,40 | 136,50 | 1.56% |
![]() | USDS | 41,00 | 40,88 | 41,01 | 0.24% |
![]() | SHIB | 0,000508 | 0,000503 | 0,000519 | -1.34% |
![]() | BSC-USD | 41,00 | 40,85 | 41,11 | 0.2% |
![]() | WBT | 1.752,22 | 1.737,61 | 1.781,20 | -1.48% |
![]() | UNI | 418,73 | 417,78 | 437,01 | -3.83% |
![]() | DOT | 155,94 | 154,66 | 159,99 | -1.9% |
![]() | CBBTC | 4.608.647,00 | 4.586.116,00 | 4.694.751,00 | -1.45% |
![]() | SUSDE | 48,76 | 48,64 | 48,77 | 0.24% |
![]() | BGB | 190,49 | 186,52 | 194,36 | 1.26% |
![]() | OKB | 9.423,17 | 6.960,57 | 9.856,18 | 31.14% |
![]() | XMR | 10.758,14 | 10.464,70 | 11.215,14 | 1.47% |
![]() | CRO | 5,80 | 5,75 | 5,94 | -1.27% |
![]() | AAVE | 12.318,66 | 12.042,81 | 12.428,34 | 0.86% |
![]() | PEPE | 0,000426 | 0,000419 | 0,000438 | -2.31% |
![]() | DAI | 41,01 | 40,90 | 41,01 | 0.17% |
![]() | MNT | 51,05 | 50,74 | 54,52 | -6.25% |
![]() | ENA | 25,82 | 25,34 | 26,91 | -3.9% |
![]() | TAO | 13.810,10 | 13.720,47 | 14.493,45 | -4.52% |
![]() | ETC | 863,33 | 855,68 | 886,18 | -2.18% |
![]() | NEAR | 100,37 | 99,83 | 104,76 | -3.59% |
![]() | APT | 180,78 | 177,89 | 184,02 | -1.67% |
![]() | ONDO | 37,59 | 37,37 | 38,94 | -2.86% |
![]() | PI | 14,56 | 14,38 | 15,26 | -1.35% |
![]() | JITOSOL | 9.076,77 | 9.018,65 | 9.491,26 | -3.03% |
![]() | ICP | 208,96 | 207,05 | 216,99 | -3.15% |
![]() | ARB | 20,43 | 19,91 | 21,21 | -2.52% |
![]() | WETH | 173.591,00 | 172.282,00 | 178.000,00 | -2.44% |
![]() | USD1 | 40,98 | 40,85 | 41,00 | 0.17% |
![]() | BUIDL | 41,01 | 40,92 | 41,02 | 0.23% |
![]() | KAS | 3,52 | 3,48 | 3,59 | -2.03% |
![]() | ALGO | 10,18 | 10,11 | 10,57 | -3.15% |
![]() | POL | 9,69 | 9,67 | 10,07 | -3.19% |
![]() | GT | 738,85 | 707,53 | 773,29 | 2.01% |
![]() | ATOM | 181,72 | 180,43 | 184,54 | -0.82% |
![]() | VET | 0,97 | 0,97 | 1,00 | -0.6% |
![]() | FTN | 185,96 | 185,33 | 186,30 | 0.08% |
![]() | RETH | 197.343,00 | 196.096,00 | 202.173,00 | -2.39% |
![]() | BNSOL | 7.916,92 | 7.868,82 | 8.270,89 | -3.08% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,23 | 1,33 | -4.26% |
![]() | SUSDS | 43,64 | 43,53 | 43,64 | 0.25% |
![]() | JLP | 211,07 | 210,17 | 214,90 | -1.3% |
![]() | RENDER | 145,06 | 143,96 | 151,28 | -3.83% |
![]() | RSETH | 182.191,00 | 180.679,00 | 186.547,00 | -2.13% |
![]() | WLD | 38,25 | 37,79 | 39,40 | -2.65% |
![]() | SEI | 11,95 | 11,92 | 12,59 | -4.93% |
![]() | IP | 234,87 | 233,44 | 240,33 | -1.51% |
![]() | FET | 27,31 | 27,13 | 28,07 | -2.67% |
![]() | BFUSD | 40,96 | 40,87 | 40,97 | 0.18% |
![]() | TRUMP | 344,35 | 340,23 | 365,45 | -5.41% |
![]() | BONK | 0,000879 | 0,000865 | 0,000916 | -3.64% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,94 | 0,96 | -2.1% |
![]() | FIL | 98,27 | 97,28 | 100,57 | -1.43% |
![]() | OSETH | 182.387,00 | 181.174,00 | 187.381,00 | -2.63% |
![]() | KCS | 506,42 | 501,05 | 516,97 | -1.42% |
![]() | QNT | 4.360,63 | 4.317,06 | 4.439,29 | -0.17% |
![]() | LSETH | 187.362,00 | 185.797,00 | 191.930,00 | -2.31% |
![]() | LBTC | 4.612.950,00 | 4.574.641,00 | 4.694.596,00 | -1.4% |
![]() | JUP | 19,87 | 19,73 | 20,72 | -2.96% |
![]() | USDTB | 41,01 | 40,89 | 41,01 | 0.24% |
![]() | XDC | 3,34 | 3,33 | 3,45 | -0.3% |
![]() | SKY | 2,77 | 2,76 | 2,87 | -1.91% |
![]() | USDT0 | 40,97 | 40,83 | 41,05 | 0.19% |
![]() | USDT | 40,99 | 40,90 | 41,00 | 0.19% |
![]() | USDF | 40,98 | 40,89 | 40,98 | 0.14% |
![]() | KHYPE | 1.667,79 | 1.664,81 | 1.774,44 | -5.28% |
![]() | INJ | 546,46 | 544,17 | 575,44 | -4.56% |
![]() | HASH | 1,11 | 0,83 | 1,13 | -1.93% |
![]() | NEXO | 52,84 | 51,75 | 53,10 | 1.63% |
![]() | EZETH | 183.111,00 | 182.012,00 | 187.380,00 | -2.24% |
![]() | METH | 186.194,00 | 184.128,00 | 190.950,00 | -2.09% |
![]() | OP | 29,35 | 28,86 | 29,91 | -1.14% |
![]() | TIA | 68,37 | 67,56 | 71,02 | -3.23% |
![]() | XAUT | 136.878,00 | 135.905,00 | 137.389,00 | -0.08% |
![]() Bitcoin BTC | 4.608.497,00 | -1.43% |
![]() Ethereum ETH | 173.422,00 | -2.2% |
![]() XRP XRP | 117,08 | -3.18% |
![]() Tether USDT | 41,00 | 0.2% |
![]() BNB BNB | 34.468,00 | -3.44% |
![]() Solana SOL | 7.411,82 | -3.03% |
![]() USDC USDC | 41,00 | 0.24% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 173.265,00 | -2.16% |
![]() TRON TRX | 14,50 | -0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,83 | -2.57% |
![]() Cardano ADA | 34,89 | -3.4% |
![]() Chainlink LINK | 1.016,85 | -6.02% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 9.423,17 | 33,12% |
Gate | GT | 738,85 | 2,10% |
Toncoin | TON | 136,12 | 1,60% |
NEXO | NEXO | 52,84 | 1,51% |
Ethena USDe | USDE | 41,03 | 1,20% |
Bitget Token | BGB | 190,49 | 1,15% |
Aave | AAVE | 12.318,66 | 0,95% |
Monero | XMR | 10.758,14 | 0,94% |
LEO Token | LEO | 392,94 | 0,62% |
USD1 | USD1 | 40,98 | 0,497580% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 9.423,17 | 31,14% |
Gate | GT | 738,85 | 2,01% |
NEXO | NEXO | 52,84 | 1,63% |
Toncoin | TON | 136,12 | 1,56% |
Bitget Token | BGB | 190,49 | 1,26% |
Monero | XMR | 10.758,14 | 1,47% |
Aave | AAVE | 12.318,66 | 0,86% |
LEO Token | LEO | 392,94 | 0,56% |
sUSDS | SUSDS | 43,64 | 0,245210% |
USDS | USDS | 41,00 | 0,244610% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 51,05 | -6,25% |
Chainlink | LINK | 1.016,85 | -6,02% |
Official Trump | TRUMP | 344,35 | -5,41% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.667,79 | -5,28% |
Hyperliquid | HYPE | 1.665,60 | -5,28% |
Sei | SEI | 11,95 | -4,93% |
Injective | INJ | 546,46 | -4,56% |
Bittensor | TAO | 13.810,10 | -4,52% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,25 | -4,26% |
Ethena | ENA | 25,82 | -3,90% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.