Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,033502 | 0,033315 | 0,033809 | -0.81% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.01% | |
| XRP | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -2.34% | |
| BNB | 0,009873 | 0,009780 | 0,010014 | 0.26% | |
| SOL | 0,001572 | 0,001559 | 0,001607 | -1.24% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.89% | |
| STETH | 0,033473 | 0,033300 | 0,033803 | -0.98% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.45% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.93% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.67% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.25% | |
| WBT | 0,000648 | 0,000648 | 0,000664 | -2.12% | |
| WSTETH | 0,040874 | 0,040648 | 0,041209 | -0.72% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% | |
| BCH | 0,005990 | 0,005986 | 0,006217 | -0.77% | |
| WBETH | 0,036290 | 0,036097 | 0,036644 | -0.97% | |
| HYPE | 0,000397 | 0,000384 | 0,000402 | 2.13% | |
| LINK | 0,000148 | 0,000147 | 0,000150 | -0.38% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.93% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.98% | |
| LEO | 0,000107 | 0,000107 | 0,000112 | -2.55% | |
| ZEC | 0,005828 | 0,005683 | 0,005972 | -1.1% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.01% | |
| WETH | 0,033502 | 0,033322 | 0,033803 | -0.86% | |
| WEETH | 0,036222 | 0,036031 | 0,036549 | -0.85% | |
| XMR | 0,004378 | 0,004371 | 0,004616 | -1.18% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.86% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 0,000956 | 0,000954 | 0,000978 | -2.06% | |
| AVAX | 0,000165 | 0,000159 | 0,000166 | 2.01% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.64% | |
| SUI | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -3.02% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.25% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.02% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.96% | |
| SUSDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.92% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.89% | |
| UNI | 0,000070 | 0,000069 | 0,000072 | -1.99% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.64% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.92% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.33% | |
| DOT | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | -1.06% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.64% | |
| M | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | 1.15% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.42% | |
| TAO | 0,003382 | 0,003379 | 0,003669 | -4.8% | |
| AAVE | 0,002052 | 0,002020 | 0,002088 | 0.14% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.92% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -2.19% | |
| NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -2.19% | |
| OKB | 0,001218 | 0,001209 | 0,001245 | 0.64% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.01% | |
| ICP | 0,000047 | 0,000047 | 0,000050 | -4.37% | |
| ASTER | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -7.86% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.72% | |
| ETC | 0,000156 | 0,000155 | 0,000161 | -2.99% | |
| XAUT | 0,045552 | 0,045579 | 0,048127 | -2.97% | |
| PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.73% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.86% | |
| JITOSOL | 0,001957 | 0,001939 | 0,001999 | -1.21% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.67% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000054 | -1.68% | |
| WETH | 0,033500 | 0,033309 | 0,033810 | -0.92% | |
| SOL | 0,001571 | 0,001559 | 0,001607 | -1.29% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.53% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.62% | |
| APT | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -3.36% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.41% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.22% | |
| KCS | 0,000134 | 0,000133 | 0,000135 | 0.77% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 11.53% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.82% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.46% | |
| PAXG | 0,045781 | 0,045765 | 0,048234 | -2.81% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.85% | |
| USDTB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.01% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.01% | |
| RETH | 0,038461 | 0,038260 | 0,038822 | -0.92% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.9% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.93% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.06% | |
| GT | 0,000118 | 0,000115 | 0,000120 | 2.42% | |
| TRUMP | 0,000069 | 0,000069 | 0,000072 | -2.85% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -15.18% | |
| QNT | 0,000938 | 0,000933 | 0,001016 | -7.52% | |
| WBNB | 0,009872 | 0,009778 | 0,010003 | 0.17% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.14% | |
| BNSOL | 0,001704 | 0,001688 | 0,001741 | -1.18% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.03% | |
| FIL | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -1.83% | |
| ATOM | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | -0.71% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.58% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.51% | |
| USYC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.67% | |
| KHYPE | 0,000400 | 0,000386 | 0,000405 | 2.06% | |
| RSETH | 0,035436 | 0,035254 | 0,035728 | -0.77% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 4.74% | |
| FBTC | 1,00 | 0,97 | 1,01 | 0.63% |
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,033502 | -0.81% |
Tether USDT | 0,000011 | -3.01% |
XRP XRP | 0,000024 | -2.34% |
BNB BNB | 0,009873 | 0.26% |
Solana SOL | 0,001572 | -1.24% |
USDC USDC | 0,000011 | -2.89% |
Lido Staked Ether STETH | 0,033473 | -0.98% |
TRON TRX | 0,000003 | -2.45% |
Dogecoin DOGE | 0,000002 | -1.93% |
Cardano ADA | 0,000005 | -0.67% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000011 | -0.25% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 11,28% |
| Flare | FLR | 0,000000 | 5,62% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,49% |
| Gate | GT | 0,000118 | 2,73% |
| Pi Network | PI | 0,000003 | 2,63% |
| Circle USYC | USYC | 0,000013 | 2,12% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000397 | 2,01% |
| Avalanche | AVAX | 0,000165 | 1,87% |
| MemeCore | M | 0,000021 | 1,06% |
| KuCoin | KCS | 0,000134 | 0,82% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 11,53% |
| Flare | FLR | 0,000000 | 5,51% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,74% |
| Pi Network | PI | 0,000003 | 2,73% |
| Gate | GT | 0,000118 | 2,42% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000397 | 2,13% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000400 | 2,06% |
| Avalanche | AVAX | 0,000165 | 2,01% |
| MemeCore | M | 0,000021 | 1,15% |
| KuCoin | KCS | 0,000134 | 0,77% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -15,18% |
| Aster | ASTER | 0,000012 | -7,86% |
| Quant | QNT | 0,000938 | -7,52% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -5,96% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | -4,86% |
| Bittensor | TAO | 0,003382 | -4,80% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -4,53% |
| Internet Computer | ICP | 0,000047 | -4,37% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -4,25% |
| Canton | CC | 0,000001 | -3,42% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.