Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 121.797,00 | 119.967,00 | 123.480,00 | -1.22% |
![]() | ETH | 4.354,13 | 4.285,77 | 4.401,99 | -0.83% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 1.268,82 | 1.228,60 | 1.277,29 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,82 | 2,78 | 2,83 | -0.21% |
![]() | SOL | 221,83 | 217,57 | 225,62 | -1.46% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,251371 | 0,242621 | 0,252750 | 1.19% |
![]() | STETH | 4.352,60 | 4.285,34 | 4.399,98 | -0.84% |
![]() | TRX | 0,335035 | 0,334166 | 0,338128 | -0.89% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 0.32% |
![]() | WSTETH | 5.294,08 | 5.208,45 | 5.351,26 | -0.86% |
![]() | WBTC | 121.739,00 | 120.114,00 | 123.361,00 | -1.18% |
![]() | WBETH | 4.698,32 | 4.619,56 | 4.753,11 | -1% |
![]() | LINK | 22,54 | 21,40 | 22,73 | 3.18% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 1.31% |
![]() | SUI | 3,46 | 3,35 | 3,48 | 1.42% |
![]() | XLM | 0,384037 | 0,372427 | 0,384713 | 1.15% |
![]() | HYPE | 44,62 | 42,51 | 44,76 | -0.06% |
![]() | AVAX | 28,33 | 27,75 | 28,59 | -0.59% |
![]() | BCH | 593,78 | 570,76 | 596,95 | 2.64% |
![]() | WEETH | 4.694,83 | 4.621,99 | 4.743,03 | -0.84% |
![]() | WETH | 4.354,16 | 4.278,87 | 4.399,60 | -0.9% |
![]() | LTC | 132,81 | 116,33 | 133,53 | 12.55% |
![]() | HBAR | 0,215600 | 0,209631 | 0,216386 | 0.68% |
![]() | LEO | 9,57 | 9,53 | 9,67 | -1% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 121.807,00 | 120.109,00 | 123.477,00 | -1.24% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | MNT | 2,24 | 2,18 | 2,55 | -11.66% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.16% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 2,73 | 2,67 | 2,75 | -0.21% |
![]() | CRO | 0,193286 | 0,189621 | 0,193981 | -0.03% |
![]() | DOT | 4,26 | 3,98 | 4,26 | 5.02% |
![]() | WBT | 43,54 | 43,00 | 44,03 | -0.9% |
![]() | XMR | 338,01 | 328,95 | 345,92 | 0.55% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.03% |
![]() | UNI | 8,17 | 7,69 | 8,54 | 4.05% |
![]() | WLFI | 0,177717 | 0,173357 | 0,180438 | -0.05% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OKB | 206,12 | 203,84 | 213,22 | -3.19% |
![]() | AAVE | 277,78 | 269,43 | 279,14 | 1.15% |
![]() | ENA | 0,56 | 0,54 | 0,57 | 0.38% |
![]() | NEAR | 3,17 | 2,83 | 3,19 | 9.08% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.9% |
![]() | BGB | 5,59 | 5,59 | 5,72 | -2.2% |
![]() | ZEC | 237,70 | 181,70 | 268,91 | 24.76% |
![]() | TAO | 390,40 | 322,99 | 394,64 | 18.57% |
![]() | APT | 5,01 | 4,82 | 5,12 | 1.93% |
![]() | M | 2,04 | 2,03 | 2,11 | -1.96% |
![]() | JITOSOL | 273,89 | 268,46 | 279,50 | -2.01% |
![]() | ETC | 20,03 | 18,77 | 20,51 | 4.9% |
![]() | WLD | 1,30 | 1,18 | 1,30 | 7.4% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,87 | 0,90 | 0.35% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ASTER | 1,64 | 1,54 | 1,82 | -10.16% |
![]() | IP | 8,76 | 8,62 | 9,18 | -3.94% |
![]() | BNSOL | 238,33 | 233,41 | 242,66 | -1.59% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 4.352,96 | 4.290,22 | 4.410,79 | -0.89% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | POL | 0,239119 | 0,233711 | 0,240871 | -0.6% |
![]() | JLP | 5,80 | 5,74 | 5,85 | -0.62% |
![]() | ICP | 4,45 | 4,30 | 4,45 | 1.95% |
![]() | ARB | 0,428300 | 0,409638 | 0,428742 | 1.83% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -1.14% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.27% |
![]() | KCS | 15,40 | 15,30 | 15,82 | -2.5% |
![]() | KAS | 0,074573 | 0,072381 | 0,074773 | 1.05% |
![]() | PENGU | 0,031441 | 0,029763 | 0,031558 | 1.78% |
![]() | ALGO | 0,222899 | 0,214272 | 0,223871 | 2.12% |
![]() | PI | 0,237008 | 0,223651 | 0,238465 | 1.92% |
![]() | RETH | 4.974,38 | 4.891,61 | 5.040,90 | -1.01% |
![]() | ATOM | 4,12 | 4,00 | 4,13 | 1.65% |
![]() | PUMP | 0,005495 | 0,005294 | 0,005630 | -1.89% |
![]() | GT | 16,24 | 16,11 | 16,34 | -0.43% |
![]() | VET | 0,022258 | 0,021812 | 0,022412 | 0.26% |
![]() | HASH | 0,036897 | 0,033300 | 0,040690 | 2.7% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | RSETH | 4.595,19 | 4.516,19 | 4.640,91 | -0.8% |
![]() | SEI | 0,289272 | 0,272809 | 0,290404 | 2.47% |
![]() | KHYPE | 44,70 | 42,71 | 44,90 | -0.39% |
![]() | RENDER | 3,32 | 3,21 | 3,33 | 1.47% |
![]() | FLR | 0,022476 | 0,021950 | 0,022707 | 0.75% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,24 | 2,41 | 5.46% |
![]() | OSETH | 4.592,48 | 4.524,56 | 4.643,92 | -0.87% |
![]() | WBNB | 1.267,99 | 1.227,28 | 1.275,48 | -0.02% |
![]() | SKY | 0,068023 | 0,066128 | 0,068383 | 1.29% |
![]() | LSETH | 4.700,03 | 4.631,31 | 4.753,02 | -0.95% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
![]() | TRUMP | 7,53 | 7,44 | 7,61 | -0.87% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -0.3% |
![]() | XAUT | 3.981,34 | 3.952,19 | 4.061,08 | -1.79% |
![]() | LBTC | 121.783,00 | 120.089,00 | 123.302,00 | -1.16% |
![]() | QNT | 100,68 | 99,48 | 102,19 | -1.4% |
![]() | EZETH | 4.616,75 | 4.541,32 | 4.667,85 | -0.86% |
![]() Bitcoin BTC | 121.797,00 | -1.22% |
![]() Ethereum ETH | 4.354,13 | -0.83% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 1.268,82 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,82 | -0.21% |
![]() Solana SOL | 221,83 | -1.46% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,251371 | 1.19% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.352,60 | -0.84% |
![]() TRON TRX | 0,335035 | -0.89% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | 0.32% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.294,08 | -0.86% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 237,70 | 24,35% |
Bittensor | TAO | 390,40 | 18,61% |
Litecoin | LTC | 132,81 | 12,62% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,17 | 9,18% |
Worldcoin | WLD | 1,30 | 8,01% |
Filecoin | FIL | 2,41 | 5,33% |
Polkadot | DOT | 4,26 | 4,80% |
Ethereum Classic | ETC | 20,03 | 4,78% |
Uniswap | UNI | 8,17 | 3,89% |
Chainlink | LINK | 22,54 | 3,20% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 237,70 | 24,76% |
Bittensor | TAO | 390,40 | 18,57% |
Litecoin | LTC | 132,81 | 12,55% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,17 | 9,08% |
Worldcoin | WLD | 1,30 | 7,40% |
Filecoin | FIL | 2,41 | 5,46% |
Polkadot | DOT | 4,26 | 5,02% |
Ethereum Classic | ETC | 20,03 | 4,90% |
Uniswap | UNI | 8,17 | 4,05% |
Chainlink | LINK | 22,54 | 3,18% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 2,24 | -11,66% |
Aster | ASTER | 1,64 | -10,16% |
Story | IP | 8,76 | -3,94% |
OKB | OKB | 206,12 | -3,19% |
KuCoin | KCS | 15,40 | -2,50% |
Bitget Token | BGB | 5,59 | -2,20% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 273,89 | -2,01% |
MemeCore | M | 2,04 | -1,96% |
Pump.fun | PUMP | 0,005495 | -1,89% |
Tether Gold | XAUT | 3.981,34 | -1,79% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.