Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 65.852,00 | 65.590,00 | 67.785,00 | -1.84% | |
| ETH | 1.821,79 | 1.817,66 | 1.913,79 | -4.55% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 626,10 | 621,20 | 661,96 | -4.96% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 1,21 | 1,20 | 1,24 | -0.5% | |
| SOL | 72,49 | 72,30 | 75,85 | -4.43% | |
| TRX | 0,334332 | 0,329351 | 0,336140 | -0.54% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.31% | |
| HYPE | 73,91 | 68,04 | 74,25 | 5.22% | |
| DOGE | 0,092440 | 0,091090 | 0,094672 | -1.55% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ZEC | 610,42 | 586,16 | 637,95 | 2.34% | |
| LEO | 10,03 | 9,93 | 10,22 | 0.09% | |
| RAIN | 0,014078 | 0,013486 | 0,014152 | 0.45% | |
| ADA | 0,207259 | 0,207582 | 0,217899 | -3.62% | |
| XLM | 0,216931 | 0,215747 | 0,233011 | 0.35% | |
| XMR | 350,73 | 322,00 | 358,28 | 5.7% | |
| LINK | 8,30 | 8,21 | 8,59 | -2.38% | |
| CC | 0,155147 | 0,146331 | 0,155457 | 3.52% | |
| WBT | 48,05 | 47,77 | 49,61 | -2.48% | |
| LAB | 18,22 | 8,29 | 27,30 | -22.37% | |
| TON | 2,00 | 1,94 | 2,09 | 2.05% | |
| BCH | 248,31 | 243,28 | 283,80 | -11.31% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| M | 3,32 | 3,24 | 3,41 | -0.05% | |
| HBAR | 0,086375 | 0,085291 | 0,088925 | -1% | |
| NEAR | 2,87 | 2,51 | 3,07 | 12.64% | |
| LTC | 47,44 | 46,45 | 48,43 | -1.15% | |
| AVAX | 8,13 | 8,04 | 8,36 | -2.18% | |
| SUI | 0,82 | 0,80 | 0,84 | 0.18% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.32% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% | |
| CRO | 0,062804 | 0,061909 | 0,063844 | 0.61% | |
| XAUT | 4.422,99 | 4.409,14 | 4.465,33 | -0.85% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 228,08 | 221,10 | 239,10 | -3.81% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.04% | |
| ONDO | 0,422210 | 0,372488 | 0,429293 | 12.25% | |
| PAXG | 4.441,50 | 4.426,00 | 4.482,75 | -0.82% | |
| MNT | 0,60 | 0,60 | 0,62 | -2.44% | |
| WLFI | 0,062060 | 0,058872 | 0,062169 | 4.07% | |
| DOT | 1,11 | 1,06 | 1,13 | 0.85% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ASTER | 0,69 | 0,66 | 0,71 | 2.98% | |
| UNI | 2,85 | 2,75 | 2,93 | 1.27% | |
| WLD | 0,52 | 0,379946 | 0,53 | 30.54% | |
| OKB | 81,44 | 80,83 | 84,72 | -3.47% | |
| ICP | 3,04 | 2,95 | 3,20 | 0.98% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.06% | |
| SKY | 0,068495 | 0,066418 | 0,068971 | 2.2% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0% | |
| PI | 0,139059 | 0,136562 | 0,140592 | 0.84% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% | |
| BGB | 1,91 | 1,91 | 1,97 | -2.64% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| MORPHO | 1,90 | 1,88 | 2,01 | -2.72% | |
| ETC | 7,80 | 7,51 | 7,93 | 1.12% | |
| AAVE | 75,34 | 72,52 | 76,77 | 0.17% | |
| RENDER | 2,15 | 2,01 | 2,26 | 5.04% | |
| H | 0,61 | 0,57 | 0,69 | -5.65% | |
| QNT | 72,12 | 71,64 | 76,48 | -0.66% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% | |
| POL | 0,094568 | 0,089049 | 0,095272 | 4.98% | |
| ENA | 0,111271 | 0,089685 | 0,116465 | 20.08% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.29% | |
| KCS | 7,28 | 7,16 | 7,69 | -4.28% | |
| BCAP | 107,16 | 107,16 | 107,16 | 0% | |
| ALGO | 0,108329 | 0,107535 | 0,115507 | -5.78% | |
| ATOM | 1,88 | 1,80 | 1,92 | 3.67% | |
| VVV | 20,51 | 17,87 | 21,31 | 12.36% | |
| USTB | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 0.03% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| STABLE | 0,038513 | 0,035385 | 0,039729 | 8.3% | |
| KAS | 0,031914 | 0,028250 | 0,032553 | 9.89% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| DEXE | 18,45 | 17,51 | 23,60 | 1.24% | |
| NEXO | 0,80 | 0,79 | 0,84 | -0.99% | |
| FIL | 0,93 | 0,85 | 0,99 | 7.13% | |
| GT | 6,76 | 6,68 | 6,85 | -0.73% | |
| JUP | 0,205588 | 0,190821 | 0,214469 | 4% | |
| APT | 0,83 | 0,81 | 0,87 | -1.61% | |
| INJ | 6,66 | 6,35 | 6,93 | 1.69% | |
| JST | 0,077816 | 0,077439 | 0,094833 | -17.94% | |
| NIGHT | 0,038438 | 0,036239 | 0,038988 | 4.35% | |
| 币安人生 | 0,63 | 0,59 | 0,68 | 2.54% | |
| XDC | 0,031537 | 0,030996 | 0,032061 | -0.27% | |
| FLR | 0,007256 | 0,007062 | 0,007299 | 0.07% | |
| PUMP | 0,001762 | 0,001611 | 0,001813 | 6.06% | |
| BDX | 0,078605 | 0,077799 | 0,079018 | 0.36% | |
| ARB | 0,094443 | 0,089764 | 0,097752 | -0.03% | |
| FET | 0,260644 | 0,242347 | 0,271464 | 3.06% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HASH | 0,010535 | 0,009385 | 0,010979 | 8.96% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Bitcoin BTC | 65.852,00 | -1.84% |
Ethereum ETH | 1.821,79 | -4.55% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
BNB BNB | 626,10 | -4.96% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
XRP XRP | 1,21 | -0.5% |
Solana SOL | 72,49 | -4.43% |
TRON TRX | 0,334332 | -0.54% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.31% |
Hyperliquid HYPE | 73,91 | 5.22% |
Dogecoin DOGE | 0,092440 | -1.55% |
USDS USDS | 1,00 | 0.02% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,52 | 30,00% |
| Ethena | ENA | 0,111271 | 19,78% |
| Ondo | ONDO | 0,422210 | 12,24% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,87 | 12,17% |
| Venice Token | VVV | 20,51 | 11,94% |
| Kaspa | KAS | 0,031914 | 9,58% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010535 | 9,12% |
| Stable | STABLE | 0,038513 | 8,93% |
| Filecoin | FIL | 0,93 | 6,94% |
| Monero | XMR | 350,73 | 5,74% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,52 | 30,54% |
| Ethena | ENA | 0,111271 | 20,08% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,87 | 12,64% |
| Venice Token | VVV | 20,51 | 12,36% |
| Ondo | ONDO | 0,422210 | 12,25% |
| Kaspa | KAS | 0,031914 | 9,89% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010535 | 8,96% |
| Stable | STABLE | 0,038513 | 8,30% |
| Filecoin | FIL | 0,93 | 7,13% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001762 | 6,06% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 18,22 | -22,37% |
| JUST | JST | 0,077816 | -17,94% |
| Bitcoin Cash | BCH | 248,31 | -11,31% |
| Algorand | ALGO | 0,108329 | -5,78% |
| Humanity | H | 0,61 | -5,65% |
| BNB | BNB | 626,10 | -4,96% |
| Ethereum | ETH | 1.821,79 | -4,55% |
| Solana | SOL | 72,49 | -4,43% |
| KuCoin | KCS | 7,28 | -4,28% |
| Bittensor | TAO | 228,08 | -3,81% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.