Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.694,00 | 112.023,00 | 114.723,00 | -1.36% |
![]() | ETH | 4.241,43 | 4.211,66 | 4.333,96 | -1.66% |
![]() | XRP | 2,85 | 2,84 | 2,95 | -2.85% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 841,52 | 835,34 | 881,01 | -3.5% |
![]() | SOL | 181,29 | 179,86 | 189,22 | -3.12% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.232,79 | 4.201,70 | 4.324,77 | -1.63% |
![]() | TRX | 0,354836 | 0,350952 | 0,357008 | -0.04% |
![]() | DOGE | 0,216297 | 0,214199 | 0,223972 | -2.38% |
![]() | ADA | 0,85 | 0,85 | 0,89 | -3.79% |
![]() | LINK | 24,84 | 24,70 | 26,37 | -5.22% |
![]() | WSTETH | 5.132,71 | 5.088,34 | 5.269,46 | -1.78% |
![]() | WBTC | 112.636,00 | 111.985,00 | 114.754,00 | -1.44% |
![]() | HYPE | 41,38 | 40,48 | 43,31 | -3.24% |
![]() | WBETH | 4.565,44 | 4.532,42 | 4.657,20 | -1.65% |
![]() | XLM | 0,391564 | 0,389996 | 0,405981 | -2.89% |
![]() | SUI | 3,41 | 3,39 | 3,57 | -3.78% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WEETH | 4.547,05 | 4.511,82 | 4.637,26 | -1.57% |
![]() | BCH | 556,70 | 551,08 | 563,86 | -0.72% |
![]() | HBAR | 0,235872 | 0,232623 | 0,242295 | -2.12% |
![]() | AVAX | 22,77 | 22,72 | 23,54 | -2.58% |
![]() | WETH | 4.243,77 | 4.210,88 | 4.331,87 | -1.62% |
![]() | LEO | 9,61 | 9,53 | 9,65 | 0.26% |
![]() | LTC | 114,94 | 113,55 | 116,93 | -1.15% |
![]() | TON | 3,32 | 3,24 | 3,33 | 1.58% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.58% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | UNI | 10,27 | 10,18 | 10,68 | -2.84% |
![]() | WBT | 42,68 | 42,44 | 43,51 | -1.51% |
![]() | DOT | 3,80 | 3,78 | 3,91 | -2.1% |
![]() | CBBTC | 112.750,00 | 112.032,00 | 114.729,00 | -1.17% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,67 | 4,56 | 4,75 | 2.43% |
![]() | OKB | 242,40 | 186,96 | 242,28 | 29.66% |
![]() | XMR | 258,79 | 258,40 | 273,94 | -2.7% |
![]() | CRO | 0,141368 | 0,140551 | 0,145228 | -1.53% |
![]() | AAVE | 300,37 | 294,18 | 303,69 | 0.49% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.36% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,64 | 0,62 | 0,66 | -2.1% |
![]() | MNT | 1,23 | 1,23 | 1,29 | -4.34% |
![]() | TAO | 339,19 | 335,17 | 354,07 | -3.5% |
![]() | ETC | 21,01 | 20,90 | 21,65 | -2.26% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,43 | 2,56 | -3.82% |
![]() | APT | 4,41 | 4,35 | 4,49 | -1.32% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,91 | 0,95 | -2.8% |
![]() | PI | 0,355729 | 0,351202 | 0,372722 | -2.6% |
![]() | JITOSOL | 221,97 | 220,31 | 231,95 | -3.24% |
![]() | ICP | 5,08 | 5,06 | 5,30 | -3.28% |
![]() | ARB | 0,494059 | 0,486277 | 0,52 | -3.52% |
![]() | WETH | 4.230,54 | 4.208,54 | 4.349,93 | -1.7% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,086094 | 0,084943 | 0,087736 | -1.37% |
![]() | POL | 0,236045 | 0,235229 | 0,246166 | -2.95% |
![]() | ALGO | 0,246973 | 0,246551 | 0,258101 | -3.68% |
![]() | GT | 18,07 | 17,28 | 18,89 | 0.53% |
![]() | ATOM | 4,42 | 4,41 | 4,51 | -1.1% |
![]() | VET | 0,023545 | 0,023457 | 0,024331 | -2% |
![]() | RETH | 4.826,79 | 4.788,53 | 4.913,15 | -1.3% |
![]() | FTN | 4,53 | 4,53 | 4,55 | -0.12% |
![]() | PENGU | 0,030719 | 0,030083 | 0,032574 | -4.75% |
![]() | BNSOL | 192,87 | 192,23 | 202,05 | -3.55% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | JLP | 5,16 | 5,13 | 5,25 | -1.35% |
![]() | RENDER | 3,54 | 3,52 | 3,70 | -3.5% |
![]() | RSETH | 4.456,07 | 4.413,45 | 4.541,50 | -1.52% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,92 | 0,96 | -2.63% |
![]() | SEI | 0,292069 | 0,290748 | 0,307375 | -4.1% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -2.51% |
![]() | IP | 5,67 | 5,65 | 5,87 | -2.68% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TRUMP | 8,42 | 8,31 | 8,93 | -5.16% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -3.93% |
![]() | FLR | 0,022862 | 0,022820 | 0,023371 | -2.1% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,38 | 2,46 | -2.04% |
![]() | OSETH | 4.435,96 | 4.424,88 | 4.557,42 | -2.33% |
![]() | KCS | 12,36 | 12,24 | 12,63 | -1.63% |
![]() | LSETH | 4.576,17 | 4.538,47 | 4.683,40 | -1.82% |
![]() | QNT | 105,77 | 105,45 | 108,49 | -1.82% |
![]() | LBTC | 112.449,00 | 111.745,00 | 114.696,00 | -1.69% |
![]() | JUP | 0,484103 | 0,481253 | 0,51 | -3.44% |
![]() | XDC | 0,081949 | 0,081297 | 0,084211 | 0.16% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SKY | 0,067415 | 0,067261 | 0,070121 | -3.23% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | KHYPE | 41,39 | 40,48 | 43,36 | -3.43% |
![]() | NEXO | 1,30 | 1,26 | 1,30 | 2.14% |
![]() | HASH | 0,026836 | 0,020311 | 0,027685 | -2.7% |
![]() | INJ | 13,20 | 13,18 | 14,06 | -5.1% |
![]() | EZETH | 4.481,30 | 4.446,21 | 4.571,05 | -1.39% |
![]() | METH | 4.537,99 | 4.497,90 | 4.635,55 | -1.18% |
![]() | TIA | 1,66 | 1,65 | 1,74 | -3.28% |
![]() | AERO | 1,42 | 1,28 | 1,42 | 3.36% |
![]() | XAUT | 3.337,40 | 3.320,78 | 3.356,14 | -0.2% |
![]() Bitcoin BTC | 112.694,00 | -1.36% |
![]() Ethereum ETH | 4.241,43 | -1.66% |
![]() XRP XRP | 2,85 | -2.85% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 841,52 | -3.5% |
![]() Solana SOL | 181,29 | -3.12% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.232,79 | -1.63% |
![]() TRON TRX | 0,354836 | -0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,216297 | -2.38% |
![]() Cardano ADA | 0,85 | -3.79% |
![]() Chainlink LINK | 24,84 | -5.22% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 242,40 | 30,04% |
Aerodrome Finance | AERO | 1,42 | 2,95% |
Bitget Token | BGB | 4,67 | 2,33% |
NEXO | NEXO | 1,30 | 2,17% |
Toncoin | TON | 3,32 | 1,75% |
WETH | WETH | 4.243,77 | 0,80% |
Aave | AAVE | 300,37 | 0,65% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,466640% |
LEO Token | LEO | 9,61 | 0,321470% |
XDC Network | XDC | 0,081949 | 0,177370% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 242,40 | 29,66% |
Aerodrome Finance | AERO | 1,42 | 3,36% |
Bitget Token | BGB | 4,67 | 2,43% |
NEXO | NEXO | 1,30 | 2,14% |
Toncoin | TON | 3,32 | 1,58% |
Gate | GT | 18,07 | 0,53% |
Aave | AAVE | 300,37 | 0,488370% |
LEO Token | LEO | 9,61 | 0,256640% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,192970% |
XDC Network | XDC | 0,081949 | 0,160390% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Chainlink | LINK | 24,84 | -5,22% |
Official Trump | TRUMP | 8,42 | -5,16% |
Injective | INJ | 13,20 | -5,10% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030719 | -4,75% |
Mantle | MNT | 1,23 | -4,34% |
Sei | SEI | 0,292069 | -4,10% |
Bonk | BONK | 0,000021 | -3,93% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,44 | -3,82% |
Cardano | ADA | 0,85 | -3,79% |
Sui | SUI | 3,41 | -3,78% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.