Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.093.067,00 | 5.005.183,00 | 5.152.172,00 | -1.07% |
![]() | ETH | 182.096,00 | 178.807,00 | 183.680,00 | -0.71% |
![]() | USDT | 41,84 | 41,71 | 41,86 | 0.22% |
![]() | BNB | 53.047,00 | 51.259,00 | 53.421,00 | -0.12% |
![]() | XRP | 118,05 | 116,12 | 118,29 | 0.17% |
![]() | SOL | 9.279,70 | 9.077,02 | 9.414,01 | -1.21% |
![]() | USDC | 41,81 | 41,65 | 41,83 | 0.23% |
![]() | DOGE | 10,52 | 10,12 | 10,57 | 1.48% |
![]() | STETH | 182.086,00 | 178.789,00 | 183.674,00 | -0.68% |
![]() | TRX | 14,01 | 13,96 | 14,12 | -0.72% |
![]() | ADA | 34,31 | 33,33 | 34,39 | 0.82% |
![]() | WSTETH | 221.361,00 | 217.302,00 | 223.403,00 | -0.66% |
![]() | WBTC | 5.092.179,00 | 5.011.304,00 | 5.147.208,00 | -0.98% |
![]() | WBETH | 196.467,00 | 192.733,00 | 198.453,00 | -0.65% |
![]() | LINK | 943,37 | 892,91 | 950,61 | 3.43% |
![]() | USDE | 41,83 | 41,66 | 41,88 | 0.26% |
![]() | FIGR_HELOC | 43,08 | 41,52 | 43,09 | 1.55% |
![]() | SUI | 144,93 | 139,81 | 145,36 | 1.69% |
![]() | XLM | 16,08 | 15,54 | 16,09 | 1.4% |
![]() | HYPE | 1.866,07 | 1.773,65 | 1.872,07 | 0.18% |
![]() | AVAX | 1.185,01 | 1.157,92 | 1.195,79 | -0.66% |
![]() | BCH | 24.851,00 | 23.813,00 | 24.966,00 | 2.86% |
![]() | WEETH | 196.348,00 | 192.836,00 | 198.192,00 | -0.64% |
![]() | WETH | 182.014,00 | 178.519,00 | 183.838,00 | -0.72% |
![]() | LTC | 5.564,85 | 4.853,25 | 5.584,77 | 12.91% |
![]() | HBAR | 9,03 | 8,75 | 9,05 | 1% |
![]() | LEO | 400,05 | 398,74 | 403,71 | -0.77% |
![]() | BSC-USD | 41,81 | 41,63 | 41,91 | 0.21% |
![]() | CBBTC | 5.096.159,00 | 5.011.029,00 | 5.151.974,00 | -0.97% |
![]() | USDS | 41,81 | 41,53 | 41,85 | 0.22% |
![]() | MNT | 94,35 | 91,08 | 106,79 | -11.65% |
![]() | SHIB | 0,000505 | 0,000492 | 0,000507 | 0.09% |
![]() | USDT0 | 41,83 | 41,71 | 41,87 | 0.24% |
![]() | TON | 114,20 | 111,21 | 115,13 | 0.11% |
![]() | CRO | 8,09 | 7,91 | 8,11 | 0.15% |
![]() | DOT | 177,92 | 166,12 | 178,09 | 4.96% |
![]() | WBT | 1.820,99 | 1.793,90 | 1.836,98 | -0.64% |
![]() | XMR | 14.123,95 | 13.723,73 | 14.447,23 | 0.8% |
![]() | SUSDE | 50,14 | 49,95 | 50,16 | 0.27% |
![]() | UNI | 341,69 | 320,72 | 357,05 | 4.1% |
![]() | WLFI | 7,43 | 7,23 | 7,55 | -0.1% |
![]() | DAI | 41,78 | 41,64 | 41,88 | 0.29% |
![]() | OKB | 8.620,77 | 8.525,22 | 8.901,35 | -3.15% |
![]() | AAVE | 11.632,71 | 11.241,15 | 11.674,39 | 1.36% |
![]() | ENA | 23,37 | 22,50 | 23,81 | 0.18% |
![]() | NEAR | 132,93 | 118,01 | 133,56 | 9.41% |
![]() | PEPE | 0,000390 | 0,000378 | 0,000392 | 1.16% |
![]() | BGB | 234,13 | 233,95 | 239,24 | -2.05% |
![]() | ZEC | 9.898,73 | 7.581,37 | 11.245,32 | 24.13% |
![]() | TAO | 16.387,83 | 13.476,79 | 16.505,76 | 19.28% |
![]() | APT | 209,74 | 201,30 | 213,95 | 2.22% |
![]() | M | 85,58 | 84,87 | 87,88 | -1.5% |
![]() | JITOSOL | 11.467,34 | 11.199,83 | 11.657,98 | -1.33% |
![]() | ETC | 838,25 | 783,17 | 857,77 | 5.02% |
![]() | WLD | 54,34 | 49,25 | 54,41 | 7.49% |
![]() | ONDO | 37,51 | 36,34 | 37,55 | 0.43% |
![]() | BUIDL | 41,82 | 41,71 | 41,84 | 0.24% |
![]() | ASTER | 68,53 | 64,24 | 76,40 | -10.3% |
![]() | IP | 366,51 | 360,70 | 382,79 | -3.64% |
![]() | BNSOL | 9.969,61 | 9.738,15 | 10.124,95 | -1.34% |
![]() | USD1 | 41,80 | 41,67 | 41,84 | 0.25% |
![]() | WETH | 181.964,00 | 178.992,00 | 184.097,00 | -0.71% |
![]() | C1USD | 41,83 | 41,22 | 41,98 | 0.16% |
![]() | PYUSD | 41,82 | 41,66 | 41,85 | 0.25% |
![]() | POL | 10,01 | 9,75 | 10,05 | -0.25% |
![]() | JLP | 242,73 | 239,64 | 244,04 | -0.47% |
![]() | ICP | 186,13 | 179,41 | 186,23 | 1.95% |
![]() | ARB | 17,90 | 17,09 | 17,93 | 1.97% |
![]() | SUSDS | 44,71 | 44,37 | 45,18 | -0.85% |
![]() | HTX | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | -0.03% |
![]() | KCS | 643,75 | 639,77 | 659,91 | -2.31% |
![]() | KAS | 3,12 | 3,02 | 3,13 | 1.33% |
![]() | PENGU | 1,32 | 1,24 | 1,32 | 2.39% |
![]() | ALGO | 9,34 | 8,94 | 9,36 | 2.43% |
![]() | PI | 9,91 | 9,33 | 9,97 | 2.16% |
![]() | PUMP | 0,229793 | 0,221382 | 0,234977 | -1.66% |
![]() | ATOM | 172,46 | 166,97 | 172,56 | 1.93% |
![]() | RETH | 208.426,00 | 204.083,00 | 210.328,00 | -0.59% |
![]() | GT | 679,04 | 671,18 | 683,59 | -0.21% |
![]() | VET | 0,93 | 0,91 | 0,94 | 0.41% |
![]() | HASH | 1,54 | 1,39 | 1,70 | 2.96% |
![]() | USDTB | 41,81 | 41,63 | 41,87 | 0.28% |
![]() | RSETH | 192.170,00 | 188.420,00 | 193.836,00 | -0.59% |
![]() | SEI | 12,10 | 11,38 | 12,15 | 2.38% |
![]() | KHYPE | 1.868,33 | 1.781,73 | 1.875,98 | -0.25% |
![]() | RENDER | 138,89 | 133,75 | 139,12 | 1.56% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 0.77% |
![]() | BFUSD | 41,81 | 41,66 | 41,84 | 0.22% |
![]() | FIL | 100,65 | 93,34 | 100,80 | 5.53% |
![]() | OSETH | 192.075,00 | 188.772,00 | 193.904,00 | -0.62% |
![]() | WBNB | 53.021,00 | 51.205,00 | 53.346,00 | 0.12% |
![]() | SKY | 2,84 | 2,76 | 2,86 | 1.62% |
![]() | LSETH | 196.691,00 | 193.223,00 | 198.506,00 | -0.7% |
![]() | USDF | 41,62 | 41,39 | 41,83 | 0.07% |
![]() | TRUMP | 314,85 | 310,20 | 317,49 | -0.71% |
![]() | BONK | 0,000811 | 0,000782 | 0,000813 | -0.26% |
![]() | XAUT | 166.455,00 | 164.888,00 | 169.445,00 | -1.76% |
![]() | LBTC | 5.093.930,00 | 5.010.258,00 | 5.144.766,00 | -0.84% |
![]() | QNT | 4.209,61 | 4.150,79 | 4.264,00 | -1.16% |
![]() | EZETH | 193.063,00 | 189.468,00 | 194.839,00 | -0.68% |
![]() Bitcoin BTC | 5.093.067,00 | -1.07% |
![]() Ethereum ETH | 182.096,00 | -0.71% |
![]() Tether USDT | 41,84 | 0.22% |
![]() BNB BNB | 53.047,00 | -0.12% |
![]() XRP XRP | 118,05 | 0.17% |
![]() Solana SOL | 9.279,70 | -1.21% |
![]() USDC USDC | 41,81 | 0.23% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,52 | 1.48% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 182.086,00 | -0.68% |
![]() TRON TRX | 14,01 | -0.72% |
![]() Cardano ADA | 34,31 | 0.82% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 221.361,00 | -0.66% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 9.898,73 | 21,68% |
Bittensor | TAO | 16.387,83 | 19,43% |
Litecoin | LTC | 5.564,85 | 13,21% |
NEAR Protocol | NEAR | 132,93 | 9,44% |
Worldcoin | WLD | 54,34 | 8,71% |
Filecoin | FIL | 100,65 | 5,58% |
Ethereum Classic | ETC | 838,25 | 5,06% |
Polkadot | DOT | 177,92 | 4,88% |
Uniswap | UNI | 341,69 | 4,14% |
Chainlink | LINK | 943,37 | 3,60% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 9.898,73 | 24,13% |
Bittensor | TAO | 16.387,83 | 19,28% |
Litecoin | LTC | 5.564,85 | 12,91% |
NEAR Protocol | NEAR | 132,93 | 9,41% |
Worldcoin | WLD | 54,34 | 7,49% |
Filecoin | FIL | 100,65 | 5,53% |
Ethereum Classic | ETC | 838,25 | 5,02% |
Polkadot | DOT | 177,92 | 4,96% |
Uniswap | UNI | 341,69 | 4,10% |
Chainlink | LINK | 943,37 | 3,43% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 94,35 | -11,65% |
Aster | ASTER | 68,53 | -10,30% |
Story | IP | 366,51 | -3,64% |
OKB | OKB | 8.620,77 | -3,15% |
KuCoin | KCS | 643,75 | -2,31% |
Bitget Token | BGB | 234,13 | -2,05% |
Tether Gold | XAUT | 166.455,00 | -1,76% |
Pump.fun | PUMP | 0,229793 | -1,66% |
MemeCore | M | 85,58 | -1,50% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.969,61 | -1,34% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.