Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 56.250,00 | 53.657,00 | 57.577,00 | 4.72% | |
| ETH | 1.677,34 | 1.565,05 | 1.730,83 | 6.97% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% | |
| BNB | 524,61 | 499,01 | 534,34 | 4.85% | |
| XRP | 1,17 | 1,08 | 1,21 | 7.33% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% | |
| SOL | 72,08 | 66,00 | 74,83 | 9.17% | |
| TRX | 0,238042 | 0,235713 | 0,239793 | 0.84% | |
| FIGR_HELOC | 0,87 | 0,87 | 0,89 | -1.85% | |
| DOGE | 0,079183 | 0,074433 | 0,082407 | 5.6% | |
| WBT | 41,82 | 40,27 | 42,84 | 3.74% | |
| ADA | 0,236109 | 0,220120 | 0,246084 | 6.71% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% | |
| BCH | 378,18 | 374,25 | 393,90 | 0.6% | |
| LEO | 7,58 | 7,45 | 7,61 | 1.5% | |
| HYPE | 25,85 | 22,70 | 26,47 | 13.88% | |
| XMR | 290,15 | 274,66 | 295,96 | 1.97% | |
| LINK | 7,51 | 6,96 | 7,77 | 7.4% | |
| CC | 0,139534 | 0,136183 | 0,145327 | 2.29% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| XLM | 0,133922 | 0,125494 | 0,138767 | 6.26% | |
| USD1 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.03% | |
| RAIN | 0,007640 | 0,007647 | 0,008024 | -2.08% | |
| HBAR | 0,083980 | 0,079997 | 0,086802 | 4.97% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% | |
| DAI | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.09% | |
| LTC | 45,69 | 43,65 | 46,90 | 4.22% | |
| AVAX | 7,74 | 7,16 | 7,94 | 7.63% | |
| ZEC | 187,75 | 173,00 | 197,41 | 8.22% | |
| SUI | 0,77 | 0,70 | 0,80 | 8.57% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.92% | |
| CRO | 0,064231 | 0,060993 | 0,065842 | 5.31% | |
| WLFI | 0,093314 | 0,089460 | 0,098127 | 3.34% | |
| TON | 1,05 | 1,04 | 1,09 | 0.01% | |
| XAUT | 4.491,41 | 4.439,77 | 4.616,51 | -1.08% | |
| DOT | 1,34 | 1,24 | 1,42 | 6.63% | |
| M | 1,26 | 1,21 | 1,27 | 1.63% | |
| PAXG | 4.543,99 | 4.478,69 | 4.684,46 | -1.17% | |
| UNI | 3,20 | 3,00 | 3,35 | 5.42% | |
| MNT | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 4.27% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% | |
| USYC | 0,95 | 0,94 | 0,95 | -0% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.02% | |
| ASTER | 0,60 | 0,58 | 0,62 | 4.17% | |
| AAVE | 96,96 | 89,11 | 99,89 | 8.4% | |
| USDF | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.09% | |
| TAO | 151,96 | 140,50 | 158,13 | 7.54% | |
| OKB | 64,74 | 61,69 | 66,28 | 4.91% | |
| PI | 0,143199 | 0,137145 | 0,146094 | 3.57% | |
| SKY | 0,057899 | 0,054285 | 0,058990 | 6.64% | |
| NEAR | 0,99 | 0,88 | 1,02 | 11.64% | |
| BGB | 1,82 | 1,81 | 1,84 | 0.76% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.58% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.04% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.48% | |
| ETC | 7,31 | 6,89 | 7,52 | 5.32% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% | |
| ICP | 2,03 | 1,93 | 2,14 | 4.37% | |
| ONDO | 0,219553 | 0,203254 | 0,229846 | 7.14% | |
| USTB | 9,31 | 9,31 | 9,31 | -0.01% | |
| PUMP | 0,001640 | 0,001464 | 0,001670 | 10% | |
| POL | 0,090912 | 0,085163 | 0,094907 | 5.11% | |
| GT | 5,94 | 5,60 | 6,07 | 5.47% | |
| WLD | 0,330113 | 0,308320 | 0,345029 | 6.93% | |
| KCS | 6,55 | 6,08 | 6,80 | 7.85% | |
| NIGHT | 0,049716 | 0,046440 | 0,051078 | 2.86% | |
| HASH | 0,014974 | 0,013958 | 0,015331 | 2.98% | |
| MORPHO | 1,44 | 1,44 | 1,53 | -3.05% | |
| QNT | 53,48 | 51,06 | 55,24 | 4.2% | |
| ATOM | 1,56 | 1,50 | 1,59 | 3.19% | |
| ENA | 0,088421 | 0,080692 | 0,090973 | 8.98% | |
| NEXO | 0,72 | 0,69 | 0,75 | 3.26% | |
| USDTB | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.02% | |
| TRUMP | 2,95 | 2,74 | 3,10 | 6.87% | |
| FLR | 0,007978 | 0,007413 | 0,008200 | 7.22% | |
| KAS | 0,025224 | 0,024034 | 0,026096 | 4.83% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| ALGO | 0,074138 | 0,069383 | 0,076061 | 6.08% | |
| OUSG | 96,84 | 96,83 | 96,84 | -0.01% | |
| APT | 0,80 | 0,73 | 0,82 | 7.06% | |
| FIL | 0,83 | 0,78 | 0,87 | 4.38% | |
| JAAA | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% | |
| USDD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.05% | |
| RENDER | 1,16 | 1,10 | 1,23 | 4.36% | |
| USDY | 0,94 | 0,90 | 0,96 | -0.69% | |
| STABLE | 0,028080 | 0,025492 | 0,029284 | 9.76% | |
| XDC | 0,027993 | 0,027524 | 0,028730 | 0.13% | |
| VET | 0,006126 | 0,005767 | 0,006356 | 5.14% | |
| BDX | 0,068818 | 0,066806 | 0,068842 | 1.66% | |
| JUP | 0,144795 | 0,123077 | 0,147554 | 16.99% | |
| ARB | 0,085332 | 0,077336 | 0,088342 | 8.1% | |
| PIPPIN | 0,50 | 0,488110 | 0,53 | -4.17% | |
| JTRSY | 0,93 | 0,93 | 0,93 | -0.01% | |
| USD0 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | -0.38% | |
| DCR | 26,62 | 23,55 | 28,06 | 13.06% | |
| GHO | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.02% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 6.46% | |
| A7A5 | 0,010901 | 0,010831 | 0,010981 | 0.26% | |
| TUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.06% | |
| STX | 0,217773 | 0,205201 | 0,227659 | 5.83% |
Bitcoin BTC | 56.250,00 | 4.72% |
Ethereum ETH | 1.677,34 | 6.97% |
Tether USDT | 0,85 | -0.01% |
BNB BNB | 524,61 | 4.85% |
XRP XRP | 1,17 | 7.33% |
USDC USDC | 0,85 | -0.01% |
Solana SOL | 72,08 | 9.17% |
TRON TRX | 0,238042 | 0.84% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,87 | -1.85% |
Dogecoin DOGE | 0,079183 | 5.6% |
WhiteBIT Coin WBT | 41,82 | 3.74% |
Cardano ADA | 0,236109 | 6.71% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,144795 | 17,13% |
| Decred | DCR | 26,62 | 14,52% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,85 | 13,83% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,99 | 11,61% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001640 | 9,99% |
| Sui | SUI | 0,77 | 9,97% |
| Stable | STABLE | 0,028080 | 9,90% |
| Solana | SOL | 72,08 | 9,33% |
| Ethena | ENA | 0,088421 | 9,06% |
| KuCoin | KCS | 6,55 | 8,32% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,144795 | 16,99% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,85 | 13,88% |
| Decred | DCR | 26,62 | 13,06% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,99 | 11,64% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001640 | 10,00% |
| Stable | STABLE | 0,028080 | 9,76% |
| Solana | SOL | 72,08 | 9,17% |
| Ethena | ENA | 0,088421 | 8,98% |
| Sui | SUI | 0,77 | 8,57% |
| Aave | AAVE | 96,96 | 8,40% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,50 | -4,17% |
| Morpho | MORPHO | 1,44 | -3,05% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | -2,48% |
| Rain | RAIN | 0,007640 | -2,08% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,87 | -1,85% |
| PAX Gold | PAXG | 4.543,99 | -1,17% |
| Tether Gold | XAUT | 4.491,41 | -1,08% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,94 | -0,685650% |
| Usual USD | USD0 | 0,84 | -0,383130% |
| Falcon USD | USDF | 0,84 | -0,093710% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.