Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 97.134,00 | 96.537,00 | 98.509,00 | -1% |
![]() | ETH | 3.657,12 | 3.626,06 | 3.721,41 | -1.26% |
![]() | XRP | 2,46 | 2,45 | 2,53 | -2.54% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.3% |
![]() | BNB | 725,00 | 719,64 | 756,49 | -3.27% |
![]() | SOL | 156,30 | 154,95 | 162,45 | -2.67% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.28% |
![]() | STETH | 3.645,97 | 3.617,55 | 3.713,52 | -1.41% |
![]() | TRX | 0,305338 | 0,301326 | 0,306456 | 0.23% |
![]() | DOGE | 0,186332 | 0,184436 | 0,192268 | -2.14% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,73 | 0,76 | -3.39% |
![]() | LINK | 21,39 | 21,27 | 22,64 | -4.93% |
![]() | WSTETH | 4.417,61 | 4.383,57 | 4.523,86 | -1.54% |
![]() | WBTC | 97.031,00 | 96.499,00 | 98.522,00 | -1.21% |
![]() | HYPE | 35,62 | 34,85 | 37,18 | -3.07% |
![]() | WBETH | 3.934,09 | 3.901,50 | 3.998,97 | -1.28% |
![]() | XLM | 0,337539 | 0,335851 | 0,348555 | -2.56% |
![]() | SUI | 2,95 | 2,92 | 3,06 | -3.32% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.26% |
![]() | WEETH | 3.914,87 | 3.886,90 | 3.981,32 | -1.39% |
![]() | BCH | 479,39 | 473,65 | 484,14 | -0.5% |
![]() | HBAR | 0,203241 | 0,200278 | 0,208023 | -1.77% |
![]() | AVAX | 19,63 | 19,56 | 20,21 | -2.35% |
![]() | WETH | 3.654,71 | 3.625,38 | 3.719,13 | -1.38% |
![]() | LEO | 8,26 | 8,21 | 8,32 | 0.37% |
![]() | LTC | 99,03 | 97,76 | 100,40 | -0.92% |
![]() | TON | 2,86 | 2,77 | 2,87 | 1.95% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.33% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.25% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.29% |
![]() | UNI | 8,85 | 8,76 | 9,17 | -2.49% |
![]() | WBT | 36,89 | 36,57 | 37,36 | -1% |
![]() | DOT | 3,27 | 3,25 | 3,36 | -1.75% |
![]() | CBBTC | 97.091,00 | 96.514,00 | 98.501,00 | -1.03% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 0.33% |
![]() | BGB | 4,02 | 3,92 | 4,08 | 2.47% |
![]() | OKB | 209,58 | 160,86 | 209,52 | 26.3% |
![]() | XMR | 222,33 | 222,50 | 235,33 | -3.17% |
![]() | CRO | 0,122015 | 0,120986 | 0,124686 | -1.09% |
![]() | AAVE | 258,30 | 253,28 | 261,34 | 0.5% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.87% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.33% |
![]() | ENA | 0,55 | 0,53 | 0,56 | -1.87% |
![]() | MNT | 1,06 | 1,06 | 1,11 | -4.36% |
![]() | TAO | 292,54 | 288,56 | 304,02 | -3.09% |
![]() | ETC | 18,12 | 18,00 | 18,59 | -1.86% |
![]() | NEAR | 2,11 | 2,09 | 2,20 | -3.41% |
![]() | APT | 3,80 | 3,74 | 3,85 | -0.79% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,79 | 0,82 | -2.44% |
![]() | PI | 0,306266 | 0,302384 | 0,320041 | -2.19% |
![]() | JITOSOL | 191,24 | 189,80 | 199,14 | -2.84% |
![]() | ICP | 4,38 | 4,35 | 4,55 | -2.95% |
![]() | ARB | 0,426142 | 0,418586 | 0,445014 | -3.1% |
![]() | WETH | 3.651,48 | 3.622,70 | 3.734,64 | -1.57% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.22% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.28% |
![]() | KAS | 0,074190 | 0,072932 | 0,075336 | -1.06% |
![]() | POL | 0,203306 | 0,202543 | 0,211346 | -2.7% |
![]() | GT | 15,60 | 14,85 | 16,22 | -2.82% |
![]() | ALGO | 0,212850 | 0,212292 | 0,221621 | -3.34% |
![]() | ATOM | 3,81 | 3,79 | 3,88 | -0.76% |
![]() | VET | 0,020279 | 0,020197 | 0,020890 | -1.81% |
![]() | RETH | 4.171,12 | 4.122,87 | 4.217,71 | -0.73% |
![]() | FTN | 3,91 | 3,89 | 3,91 | 0.33% |
![]() | PENGU | 0,026517 | 0,025896 | 0,027971 | -4.58% |
![]() | BNSOL | 166,71 | 165,58 | 173,50 | -2.89% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0.31% |
![]() | JLP | 4,44 | 4,42 | 4,51 | -1.03% |
![]() | RENDER | 3,05 | 3,03 | 3,17 | -3.08% |
![]() | RSETH | 3.834,70 | 3.802,65 | 3.899,56 | -1.28% |
![]() | WLD | 0,80 | 0,79 | 0,83 | -2.14% |
![]() | SEI | 0,251448 | 0,250382 | 0,263932 | -3.86% |
![]() | FET | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -2.23% |
![]() | IP | 4,89 | 4,86 | 5,05 | -2.47% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.29% |
![]() | TRUMP | 7,26 | 7,16 | 7,67 | -4.8% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -3.48% |
![]() | FLR | 0,019704 | 0,019648 | 0,020065 | -1.66% |
![]() | FIL | 2,06 | 2,05 | 2,11 | -1.61% |
![]() | OSETH | 3.820,20 | 3.810,94 | 3.913,29 | -2.02% |
![]() | KCS | 10,63 | 10,50 | 10,85 | -1.39% |
![]() | LSETH | 3.940,56 | 3.910,37 | 4.021,47 | -1.52% |
![]() | QNT | 91,25 | 90,58 | 93,14 | -1.49% |
![]() | LBTC | 97.082,00 | 96.280,00 | 98.482,00 | -1.08% |
![]() | JUP | 0,417422 | 0,414381 | 0,434766 | -3.02% |
![]() | XDC | 0,070695 | 0,069872 | 0,072255 | 0.61% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.29% |
![]() | SKY | 0,058052 | 0,057916 | 0,060166 | -2.97% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.38% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.23% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.31% |
![]() | KHYPE | 35,74 | 34,86 | 37,23 | -2.92% |
![]() | NEXO | 1,12 | 1,09 | 1,12 | 2.5% |
![]() | HASH | 0,023054 | 0,017432 | 0,023772 | -2.67% |
![]() | INJ | 11,38 | 11,35 | 12,07 | -4.77% |
![]() | EZETH | 3.855,75 | 3.827,99 | 3.924,48 | -1.15% |
![]() | METH | 3.908,44 | 3.872,49 | 3.985,22 | -1.26% |
![]() | AERO | 1,22 | 1,11 | 1,23 | 3.51% |
![]() | TIA | 1,43 | 1,42 | 1,49 | -2.91% |
![]() | XAUT | 2.874,52 | 2.849,09 | 2.891,12 | 0.2% |
![]() Bitcoin BTC | 97.134,00 | -1% |
![]() Ethereum ETH | 3.657,12 | -1.26% |
![]() XRP XRP | 2,46 | -2.54% |
![]() Tether USDT | 0,86 | 0.3% |
![]() BNB BNB | 725,00 | -3.27% |
![]() Solana SOL | 156,30 | -2.67% |
![]() USDC USDC | 0,86 | 0.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.645,97 | -1.41% |
![]() TRON TRX | 0,305338 | 0.23% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,186332 | -2.14% |
![]() Cardano ADA | 0,73 | -3.39% |
![]() Chainlink LINK | 21,39 | -4.93% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 209,58 | 30,40% |
Aerodrome Finance | AERO | 1,22 | 3,42% |
Bitget Token | BGB | 4,02 | 2,63% |
NEXO | NEXO | 1,12 | 2,45% |
Toncoin | TON | 2,86 | 1,87% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 1,21% |
WETH | WETH | 3.654,71 | 1,09% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 0,75% |
Aave | AAVE | 258,30 | 0,71% |
LEO Token | LEO | 8,26 | 0,444480% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 209,58 | 26,30% |
Aerodrome Finance | AERO | 1,22 | 3,51% |
NEXO | NEXO | 1,12 | 2,50% |
Bitget Token | BGB | 4,02 | 2,47% |
Toncoin | TON | 2,86 | 1,95% |
XDC Network | XDC | 0,070695 | 0,61% |
Aave | AAVE | 258,30 | 0,50% |
USDT0 | USDT0 | 0,86 | 0,377690% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,332150% |
Fasttoken | FTN | 3,91 | 0,329760% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Chainlink | LINK | 21,39 | -4,93% |
Official Trump | TRUMP | 7,26 | -4,80% |
Injective | INJ | 11,38 | -4,77% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,026517 | -4,58% |
Mantle | MNT | 1,06 | -4,36% |
Sei | SEI | 0,251448 | -3,86% |
Bonk | BONK | 0,000018 | -3,48% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,11 | -3,41% |
Cardano | ADA | 0,73 | -3,39% |
Algorand | ALGO | 0,212850 | -3,34% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.