Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 56.648,00 | 56.506,00 | 58.272,00 | -1.78% | |
| ETH | 1.566,79 | 1.567,10 | 1.644,93 | -4.52% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.3% | |
| BNB | 538,96 | 535,69 | 569,22 | -4.84% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.29% | |
| XRP | 1,04 | 1,03 | 1,07 | -0.55% | |
| SOL | 62,26 | 62,33 | 65,21 | -4.53% | |
| TRX | 0,288250 | 0,283242 | 0,288996 | -0.26% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.03% | |
| HYPE | 63,42 | 58,51 | 64,01 | 5.01% | |
| DOGE | 0,079532 | 0,078334 | 0,081390 | -1.48% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.3% | |
| ZEC | 524,01 | 503,95 | 548,62 | 2.18% | |
| LEO | 8,65 | 8,56 | 8,79 | 0.37% | |
| RAIN | 0,012131 | 0,011600 | 0,012186 | 0.68% | |
| ADA | 0,178209 | 0,178632 | 0,187529 | -3.61% | |
| XLM | 0,186847 | 0,185471 | 0,200631 | 0.53% | |
| XMR | 301,24 | 276,98 | 308,89 | 5.6% | |
| LINK | 7,14 | 7,06 | 7,40 | -2.36% | |
| CC | 0,133700 | 0,125860 | 0,133947 | 3.76% | |
| LAB | 15,71 | 7,13 | 23,48 | -22.15% | |
| WBT | 41,40 | 41,20 | 42,65 | -2.26% | |
| TON | 1,72 | 1,67 | 1,80 | 1.9% | |
| BCH | 212,28 | 209,73 | 243,99 | -11.81% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.33% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.28% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.28% | |
| M | 2,85 | 2,79 | 2,94 | -0.21% | |
| HBAR | 0,074289 | 0,073350 | 0,076568 | -0.96% | |
| NEAR | 2,46 | 2,15 | 2,64 | 12.44% | |
| LTC | 40,85 | 39,96 | 41,72 | -0.97% | |
| AVAX | 6,99 | 6,91 | 7,19 | -2.08% | |
| SUI | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 0.18% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 0.49% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.23% | |
| USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.31% | |
| CRO | 0,054056 | 0,053243 | 0,054952 | 0.72% | |
| XAUT | 3.813,04 | 3.800,96 | 3.839,83 | -0.58% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.29% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.3% | |
| TAO | 196,04 | 190,14 | 205,55 | -3.83% | |
| USDY | 0,98 | 0,96 | 0,98 | 0.12% | |
| ONDO | 0,362573 | 0,320242 | 0,370128 | 12.12% | |
| PAXG | 3.830,03 | 3.815,50 | 3.855,08 | -0.53% | |
| MNT | 0,52 | 0,51 | 0,53 | -2.31% | |
| WLFI | 0,053434 | 0,050654 | 0,053597 | 4.22% | |
| DOT | 0,95 | 0,91 | 0,97 | 0.88% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.27% | |
| ASTER | 0,60 | 0,57 | 0,61 | 3.13% | |
| UNI | 2,45 | 2,36 | 2,52 | 1.29% | |
| WLD | 0,449377 | 0,326905 | 0,459042 | 30.6% | |
| OKB | 70,11 | 69,67 | 72,86 | -3.34% | |
| ICP | 2,62 | 2,54 | 2,75 | 1.1% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.34% | |
| SKY | 0,058998 | 0,057116 | 0,059465 | 2.39% | |
| USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.27% | |
| PI | 0,119753 | 0,117446 | 0,120998 | 1.01% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.33% | |
| BGB | 1,65 | 1,64 | 1,69 | -2.5% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.16% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.3% | |
| MORPHO | 1,63 | 1,62 | 1,73 | -2.6% | |
| ETC | 6,72 | 6,46 | 6,83 | 1.33% | |
| AAVE | 64,77 | 62,39 | 66,07 | 0.16% | |
| RENDER | 1,85 | 1,72 | 1,94 | 5.05% | |
| H | 0,52 | 0,490987 | 0,59 | -5.21% | |
| QNT | 62,13 | 61,59 | 65,75 | -0.23% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.33% | |
| POL | 0,081386 | 0,076613 | 0,082080 | 5.09% | |
| ENA | 0,095514 | 0,077125 | 0,100406 | 19.89% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| KCS | 6,27 | 6,18 | 6,62 | -4.12% | |
| BCAP | 92,39 | 92,11 | 92,42 | 0.29% | |
| ALGO | 0,093323 | 0,092683 | 0,099308 | -5.6% | |
| ATOM | 1,62 | 1,54 | 1,65 | 3.88% | |
| VVV | 17,66 | 15,36 | 18,35 | 12.51% | |
| USTB | 9,57 | 9,54 | 9,58 | 0.32% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.32% | |
| STABLE | 0,033169 | 0,030422 | 0,034189 | 8.48% | |
| KAS | 0,027439 | 0,024306 | 0,028049 | 9.89% | |
| DEXE | 16,10 | 15,09 | 20,29 | 2.71% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.3% | |
| NEXO | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -0.78% | |
| FIL | 0,80 | 0,73 | 0,85 | 7.19% | |
| GT | 5,80 | 5,75 | 5,90 | -1.19% | |
| JUP | 0,177049 | 0,164173 | 0,184693 | 4.18% | |
| APT | 0,72 | 0,70 | 0,75 | -1.46% | |
| INJ | 5,73 | 5,46 | 5,97 | 1.77% | |
| JST | 0,067080 | 0,066743 | 0,081532 | -17.73% | |
| NIGHT | 0,033098 | 0,031172 | 0,033621 | 4.51% | |
| 币安人生 | 0,55 | 0,51 | 0,59 | 2.94% | |
| XDC | 0,027190 | 0,026657 | 0,027563 | 0.02% | |
| FLR | 0,006249 | 0,006074 | 0,006291 | 0.25% | |
| PUMP | 0,001514 | 0,001386 | 0,001562 | 6.01% | |
| BDX | 0,067730 | 0,066885 | 0,068040 | 0.58% | |
| ARB | 0,081343 | 0,077193 | 0,084136 | 0.15% | |
| FET | 0,224196 | 0,208423 | 0,234096 | 3.31% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.27% | |
| HASH | 0,009082 | 0,008071 | 0,009457 | 9.27% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.29% |
Bitcoin BTC | 56.648,00 | -1.78% |
Ethereum ETH | 1.566,79 | -4.52% |
Tether USDT | 0,86 | 0.3% |
BNB BNB | 538,96 | -4.84% |
USDC USDC | 0,86 | 0.29% |
XRP XRP | 1,04 | -0.55% |
Solana SOL | 62,26 | -4.53% |
TRON TRX | 0,288250 | -0.26% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | -0.03% |
Hyperliquid HYPE | 63,42 | 5.01% |
Dogecoin DOGE | 0,079532 | -1.48% |
USDS USDS | 0,86 | 0.3% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,449377 | 30,38% |
| Ethena | ENA | 0,095514 | 20,11% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,46 | 12,77% |
| Venice Token | VVV | 17,66 | 12,27% |
| Ondo | ONDO | 0,362573 | 12,19% |
| Kaspa | KAS | 0,027439 | 9,93% |
| Stable | STABLE | 0,033169 | 9,25% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009082 | 9,25% |
| Filecoin | FIL | 0,80 | 7,29% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001514 | 6,14% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,449377 | 30,60% |
| Ethena | ENA | 0,095514 | 19,89% |
| Venice Token | VVV | 17,66 | 12,51% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,46 | 12,44% |
| Ondo | ONDO | 0,362573 | 12,12% |
| Kaspa | KAS | 0,027439 | 9,89% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009082 | 9,27% |
| Stable | STABLE | 0,033169 | 8,48% |
| Filecoin | FIL | 0,80 | 7,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001514 | 6,01% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 15,71 | -22,15% |
| JUST | JST | 0,067080 | -17,73% |
| Bitcoin Cash | BCH | 212,28 | -11,81% |
| Algorand | ALGO | 0,093323 | -5,60% |
| Humanity | H | 0,52 | -5,21% |
| BNB | BNB | 538,96 | -4,84% |
| Solana | SOL | 62,26 | -4,53% |
| Ethereum | ETH | 1.566,79 | -4,52% |
| KuCoin | KCS | 6,27 | -4,12% |
| Bittensor | TAO | 196,04 | -3,83% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.