Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 82.523,00 | 81.249,00 | 83.873,00 | 0.79% | |
| ETH | 2.827,14 | 2.819,31 | 2.905,31 | -1.51% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.1% | |
| BNB | 802,17 | 796,99 | 815,72 | -1.66% | |
| XRP | 1,80 | 1,79 | 1,87 | -3.7% | |
| SOL | 123,32 | 123,17 | 126,89 | -1.33% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% | |
| STETH | 2.826,37 | 2.819,50 | 2.904,54 | -1.74% | |
| TRX | 0,261902 | 0,258520 | 0,262420 | 0.17% | |
| DOGE | 0,122836 | 0,122564 | 0,128950 | -4.18% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0.48% | |
| ADA | 0,344405 | 0,343775 | 0,365845 | -5.35% | |
| WSTETH | 3.463,86 | 3.450,88 | 3.555,69 | -1.45% | |
| XMR | 608,83 | 587,07 | 684,14 | 3.46% | |
| WBT | 49,10 | 48,65 | 50,11 | -0.1% | |
| WBETH | 3.075,73 | 3.067,65 | 3.162,69 | -1.68% | |
| BCH | 515,06 | 507,91 | 530,74 | -2.93% | |
| WBTC | 82.255,00 | 80.989,00 | 83.670,00 | 0.47% | |
| WEETH | 3.070,19 | 3.059,99 | 3.155,68 | -1.48% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% | |
| LINK | 11,84 | 11,82 | 12,33 | -2.33% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.16% | |
| WETH | 2.825,95 | 2.818,60 | 2.906,74 | -1.73% | |
| LEO | 7,66 | 7,15 | 7,79 | -1.66% | |
| XLM | 0,197960 | 0,197393 | 0,211616 | -5.66% | |
| CBBTC | 82.441,00 | 81.271,00 | 83.911,00 | 0.34% | |
| ZEC | 365,73 | 351,06 | 384,94 | 2.65% | |
| SUI | 1,54 | 1,53 | 1,64 | -4.78% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| AVAX | 12,17 | 12,14 | 12,77 | -3.79% | |
| HYPE | 21,33 | 21,27 | 23,02 | -4.21% | |
| LTC | 63,68 | 63,32 | 69,02 | -6.19% | |
| HBAR | 0,102766 | 0,102479 | 0,110289 | -5.19% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.84% | |
| CC | 0,113649 | 0,113162 | 0,125637 | -7.85% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% | |
| WLFI | 0,146354 | 0,145919 | 0,159992 | -6.91% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.12% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.43% | |
| TON | 1,51 | 1,50 | 1,55 | -1% | |
| CRO | 0,086873 | 0,086782 | 0,089765 | -2.92% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.05% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% | |
| DOT | 1,87 | 1,86 | 1,97 | -4.49% | |
| UNI | 4,72 | 4,72 | 5,00 | -4.41% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.1% | |
| RAIN | 0,008046 | 0,007510 | 0,008411 | 3.43% | |
| MNT | 0,82 | 0,82 | 0,87 | -3.95% | |
| TAO | 242,46 | 240,92 | 258,98 | -4.33% | |
| M | 1,33 | 1,31 | 1,41 | -3.31% | |
| AAVE | 148,67 | 148,46 | 153,96 | -2.99% | |
| BGB | 3,19 | 3,12 | 3,24 | 1.02% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -11.46% | |
| ICP | 3,79 | 3,02 | 4,10 | 24.97% | |
| OKB | 97,82 | 97,50 | 100,80 | -2.75% | |
| XAUT | 3.941,13 | 3.937,59 | 3.978,91 | -0.65% | |
| NEAR | 1,50 | 1,50 | 1,60 | -5.61% | |
| USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.32% | |
| JITOSOL | 155,03 | 154,49 | 159,42 | -1.32% | |
| ETC | 11,06 | 11,03 | 11,55 | -3.13% | |
| WETH | 2.827,42 | 2.817,58 | 2.906,93 | -1.87% | |
| ENA | 0,196159 | 0,195869 | 0,216678 | -6.08% | |
| PAXG | 3.951,26 | 3.948,63 | 3.993,76 | -0.58% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% | |
| PI | 0,178291 | 0,178046 | 0,180578 | -1.27% | |
| ASTER | 0,62 | 0,62 | 0,67 | -4.79% | |
| POL | 0,135364 | 0,132705 | 0,142846 | -0.32% | |
| SOL | 123,53 | 123,11 | 127,08 | -1.16% | |
| JLP | 4,22 | 4,21 | 4,29 | -0.68% | |
| BNSOL | 135,07 | 134,48 | 138,82 | -1.36% | |
| WLD | 0,497856 | 0,496278 | 0,53 | -6.17% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.11% | |
| PUMP | 0,002281 | 0,002262 | 0,002577 | -3.89% | |
| USYC | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0.06% | |
| KCS | 9,86 | 9,82 | 10,00 | -1.17% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.07% | |
| APT | 1,62 | 1,62 | 1,69 | -3.75% | |
| HASH | 0,022548 | 0,016900 | 0,022565 | 24.64% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% | |
| WBNB | 802,26 | 797,02 | 815,74 | -1.57% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0.09% | |
| RETH | 3.266,43 | 3.257,09 | 3.356,89 | -1.62% | |
| SKY | 0,050906 | 0,050735 | 0,051556 | 0.07% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.12% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% | |
| KAS | 0,040271 | 0,040215 | 0,042095 | -3.58% | |
| ATOM | 2,18 | 2,17 | 2,31 | -3.9% | |
| ONDO | 0,330441 | 0,330227 | 0,359479 | -8.08% | |
| RSETH | 3.003,61 | 2.993,34 | 3.085,74 | -1.71% | |
| ARB | 0,181844 | 0,181548 | 0,192685 | -5.08% | |
| GT | 9,00 | 8,97 | 9,24 | -2.53% | |
| ALGO | 0,114422 | 0,114119 | 0,120308 | -4.85% | |
| FIL | 1,34 | 1,33 | 1,44 | -1.69% | |
| RENDER | 1,89 | 1,89 | 2,09 | -7.77% | |
| MYX | 4,99 | 4,89 | 5,17 | -3.34% | |
| TRUMP | 4,69 | 4,67 | 4,93 | -4.92% | |
| NIGHT | 0,055331 | 0,055266 | 0,062399 | -11.08% | |
| QNT | 62,52 | 62,50 | 65,94 | -5.02% | |
| FBTC | 82.411,00 | 81.136,00 | 84.364,00 | -0.26% | |
| LBTC | 82.634,00 | 81.320,00 | 84.015,00 | 0.53% |
Bitcoin BTC | 82.523,00 | 0.79% |
Ethereum ETH | 2.827,14 | -1.51% |
Tether USDT | 0,86 | 0.1% |
BNB BNB | 802,17 | -1.66% |
XRP XRP | 1,80 | -3.7% |
Solana SOL | 123,32 | -1.33% |
USDC USDC | 0,86 | 0.08% |
Lido Staked Ether STETH | 2.826,37 | -1.74% |
TRON TRX | 0,261902 | 0.17% |
Dogecoin DOGE | 0,122836 | -4.18% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | 0.48% |
Cardano ADA | 0,344405 | -5.35% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022548 | 25,26% |
| Internet Computer | ICP | 3,79 | 24,67% |
| Rain | RAIN | 0,008046 | 3,15% |
| Monero | XMR | 608,83 | 3,01% |
| Zcash | ZEC | 365,73 | 2,38% |
| Dai | DAI | 0,86 | 1,60% |
| USDC | USDC | 0,86 | 1,00% |
| Bitget Token | BGB | 3,19 | 0,96% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | 0,73% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 0,67% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 3,79 | 24,97% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022548 | 24,64% |
| Monero | XMR | 608,83 | 3,46% |
| Rain | RAIN | 0,008046 | 3,43% |
| Zcash | ZEC | 365,73 | 2,65% |
| Bitget Token | BGB | 3,19 | 1,02% |
| Bitcoin | BTC | 82.523,00 | 0,79% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 82.634,00 | 0,53% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 0,477540% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 82.255,00 | 0,468730% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -11,46% |
| Midnight | NIGHT | 0,055331 | -11,08% |
| Ondo | ONDO | 0,330441 | -8,08% |
| Canton | CC | 0,113649 | -7,85% |
| Render | RENDER | 1,89 | -7,77% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,146354 | -6,91% |
| Litecoin | LTC | 63,68 | -6,19% |
| Worldcoin | WLD | 0,497856 | -6,17% |
| Ethena | ENA | 0,196159 | -6,08% |
| Stellar | XLM | 0,197960 | -5,66% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.