Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 36,15 | 35,13 | 36,13 | 2.88% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000548 | 0,000522 | 0,000549 | 4.77% | |
| BNB | 0,343671 | 0,338296 | 0,350933 | -0.39% | |
| USDC | 0,000549 | 0,000522 | 0,000550 | 4.77% | |
| XRP | 0,000665 | 0,000637 | 0,000669 | 4.22% | |
| SOL | 0,039789 | 0,039472 | 0,040246 | 0.1% | |
| TRX | 0,000184 | 0,000175 | 0,000184 | 4.22% | |
| FIGR_HELOC | 0,000566 | 0,000540 | 0,000568 | 4.46% | |
| HYPE | 0,040588 | 0,036060 | 0,040582 | 10.16% | |
| DOGE | 0,000051 | 0,000049 | 0,000051 | 3.08% | |
| USDS | 0,000549 | 0,000522 | 0,000550 | 4.81% | |
| ZEC | 0,335238 | 0,308782 | 0,341778 | 7.15% | |
| LEO | 0,005507 | 0,005251 | 0,005559 | 4.88% | |
| RAIN | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 5.26% | |
| ADA | 0,000114 | 0,000113 | 0,000116 | 0.9% | |
| XLM | 0,000119 | 0,000113 | 0,000124 | 5.07% | |
| XMR | 0,192607 | 0,171981 | 0,195810 | 10.66% | |
| LINK | 0,004556 | 0,004446 | 0,004573 | 2.16% | |
| CC | 0,000085 | 0,000079 | 0,000085 | 8.38% | |
| WBT | 0,026386 | 0,025662 | 0,026501 | 2.11% | |
| LAB | 0,010005 | 0,004379 | 0,014344 | -18.74% | |
| TON | 0,001098 | 0,001019 | 0,001129 | 6.85% | |
| BCH | 0,136380 | 0,131408 | 0,149143 | -7.14% | |
| USD1 | 0,000548 | 0,000521 | 0,000549 | 4.81% | |
| USDE | 0,000548 | 0,000522 | 0,000550 | 4.78% | |
| DAI | 0,000549 | 0,000522 | 0,000550 | 4.79% | |
| M | 0,001825 | 0,001723 | 0,001867 | 4.74% | |
| HBAR | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | 3.59% | |
| NEAR | 0,001575 | 0,001326 | 0,001657 | 17.94% | |
| LTC | 0,026047 | 0,025042 | 0,026131 | 3.48% | |
| AVAX | 0,004460 | 0,004337 | 0,004473 | 2.35% | |
| SUI | 0,000451 | 0,000429 | 0,000452 | 4.89% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.12% | |
| PYUSD | 0,000549 | 0,000522 | 0,000550 | 4.76% | |
| USYC | 0,000618 | 0,000588 | 0,000620 | 4.7% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 5.43% | |
| XAUT | 2,43 | 2,33 | 2,44 | 3.82% | |
| USDG | 0,000549 | 0,000522 | 0,000550 | 4.74% | |
| BUIDL | 0,000549 | 0,000522 | 0,000550 | 4.48% | |
| TAO | 0,125074 | 0,120733 | 0,125575 | 0.56% | |
| USDY | 0,000623 | 0,000588 | 0,000624 | 4.75% | |
| ONDO | 0,000232 | 0,000195 | 0,000232 | 17.52% | |
| PAXG | 2,44 | 2,34 | 2,45 | 3.85% | |
| MNT | 0,000331 | 0,000322 | 0,000331 | 2.23% | |
| WLFI | 0,000034 | 0,000031 | 0,000034 | 9.05% | |
| DOT | 0,000609 | 0,000573 | 0,000610 | 5.59% | |
| RLUSD | 0,000549 | 0,000522 | 0,000551 | 4.67% | |
| ASTER | 0,000380 | 0,000351 | 0,000384 | 7.86% | |
| UNI | 0,001565 | 0,001473 | 0,001581 | 6.12% | |
| WLD | 0,000287 | 0,000205 | 0,000291 | 36.79% | |
| OKB | 0,044724 | 0,043916 | 0,045469 | 1.15% | |
| ICP | 0,001669 | 0,001574 | 0,001724 | 5.77% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.85% | |
| SKY | 0,000038 | 0,000035 | 0,000038 | 7.09% | |
| USDF | 0,000546 | 0,000520 | 0,000547 | 4.7% | |
| PI | 0,000076 | 0,000072 | 0,000076 | 5.67% | |
| USDD | 0,000549 | 0,000522 | 0,000550 | 4.98% | |
| BGB | 0,001051 | 0,001022 | 0,001055 | 2.02% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.7% | |
| BFUSD | 0,000548 | 0,000521 | 0,000549 | 4.72% | |
| MORPHO | 0,001042 | 0,001010 | 0,001083 | 1.85% | |
| ETC | 0,004281 | 0,004031 | 0,004278 | 5.88% | |
| AAVE | 0,041379 | 0,039138 | 0,041407 | 4.88% | |
| RENDER | 0,001180 | 0,001057 | 0,001202 | 9.91% | |
| H | 0,000333 | 0,000303 | 0,000372 | -1.22% | |
| QNT | 0,039610 | 0,037753 | 0,040641 | 4.09% | |
| USDTB | 0,000549 | 0,000522 | 0,000550 | 4.75% | |
| POL | 0,000052 | 0,000047 | 0,000052 | 9.92% | |
| ENA | 0,000061 | 0,000048 | 0,000063 | 25.73% | |
| EUTBL | 0,000670 | 0,000640 | 0,000671 | 4.42% | |
| KCS | 0,003996 | 0,003941 | 0,004094 | 0.19% | |
| BCAP | 0,058794 | 0,055984 | 0,058956 | 4.69% | |
| ALGO | 0,000059 | 0,000059 | 0,000061 | -1.36% | |
| ATOM | 0,001032 | 0,000946 | 0,001031 | 8.54% | |
| VVV | 0,011265 | 0,009414 | 0,011486 | 17.65% | |
| USTB | 0,006092 | 0,005798 | 0,006104 | 4.76% | |
| U | 0,000549 | 0,000522 | 0,000550 | 4.83% | |
| STABLE | 0,000021 | 0,000019 | 0,000021 | 13.48% | |
| KAS | 0,000018 | 0,000015 | 0,000018 | 15.15% | |
| JTRSY | 0,000606 | 0,000577 | 0,000608 | 4.51% | |
| DEXE | 0,010135 | 0,009450 | 0,012685 | 6.09% | |
| NEXO | 0,000439 | 0,000422 | 0,000448 | 3.66% | |
| FIL | 0,000512 | 0,000452 | 0,000539 | 12.17% | |
| GT | 0,003710 | 0,003546 | 0,003716 | 3.59% | |
| JUP | 0,000113 | 0,000103 | 0,000116 | 8.98% | |
| APT | 0,000456 | 0,000439 | 0,000462 | 3.1% | |
| INJ | 0,003659 | 0,003421 | 0,003700 | 6.47% | |
| JST | 0,000043 | 0,000042 | 0,000051 | -14% | |
| NIGHT | 0,000021 | 0,000019 | 0,000021 | 9.35% | |
| 币安人生 | 0,000348 | 0,000319 | 0,000371 | 7.46% | |
| XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 4.51% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.76% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 11.07% | |
| BDX | 0,000043 | 0,000041 | 0,000043 | 5.16% | |
| ARB | 0,000052 | 0,000049 | 0,000052 | 4.67% | |
| FET | 0,000143 | 0,000128 | 0,000146 | 8% | |
| GHO | 0,000549 | 0,000522 | 0,000550 | 4.77% | |
| HASH | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 14.18% | |
| USD0 | 0,000548 | 0,000522 | 0,000550 | 4.79% |
Bitcoin BTC | 36,15 | 2.88% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000548 | 4.77% |
BNB BNB | 0,343671 | -0.39% |
USDC USDC | 0,000549 | 4.77% |
XRP XRP | 0,000665 | 4.22% |
Solana SOL | 0,039789 | 0.1% |
TRON TRX | 0,000184 | 4.22% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000566 | 4.46% |
Hyperliquid HYPE | 0,040588 | 10.16% |
Dogecoin DOGE | 0,000051 | 3.08% |
USDS USDS | 0,000549 | 4.81% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000287 | 35,96% |
| Ethena | ENA | 0,000061 | 25,63% |
| Ondo | ONDO | 0,000232 | 17,54% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001575 | 17,39% |
| Venice Token | VVV | 0,011265 | 17,21% |
| Kaspa | KAS | 0,000018 | 14,76% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 14,29% |
| Stable | STABLE | 0,000021 | 14,12% |
| Filecoin | FIL | 0,000512 | 11,82% |
| Monero | XMR | 0,192607 | 10,64% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000287 | 36,79% |
| Ethena | ENA | 0,000061 | 25,73% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001575 | 17,94% |
| Venice Token | VVV | 0,011265 | 17,65% |
| Ondo | ONDO | 0,000232 | 17,52% |
| Kaspa | KAS | 0,000018 | 15,15% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 14,18% |
| Stable | STABLE | 0,000021 | 13,48% |
| Filecoin | FIL | 0,000512 | 12,17% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 11,07% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 0,010005 | -18,74% |
| JUST | JST | 0,000043 | -14,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,136380 | -7,14% |
| Algorand | ALGO | 0,000059 | -1,36% |
| Humanity | H | 0,000333 | -1,22% |
| BNB | BNB | 0,343671 | -0,387340% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,039789 | 0,102010% |
| KuCoin | KCS | 0,003996 | 0,193590% |
| Bittensor | TAO | 0,125074 | 0,56% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.