Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 36,22 | 35,21 | 36,35 | 2.85% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000552 | 0,000522 | 0,000556 | 5.76% | |
| BNB | 0,344904 | 0,338296 | 0,350933 | -0.16% | |
| USDC | 0,000553 | 0,000523 | 0,000556 | 5.73% | |
| XRP | 0,000666 | 0,000638 | 0,000670 | 4.36% | |
| SOL | 0,039895 | 0,039472 | 0,040246 | 1% | |
| TRX | 0,000185 | 0,000175 | 0,000186 | 5.22% | |
| FIGR_HELOC | 0,000570 | 0,000540 | 0,000574 | 5.44% | |
| HYPE | 0,040653 | 0,036060 | 0,040737 | 9.56% | |
| DOGE | 0,000051 | 0,000049 | 0,000051 | 3.43% | |
| USDS | 0,000552 | 0,000523 | 0,000556 | 5.6% | |
| ZEC | 0,334372 | 0,309171 | 0,341778 | 7.6% | |
| LEO | 0,005532 | 0,005262 | 0,005570 | 4.99% | |
| RAIN | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 5.65% | |
| ADA | 0,000113 | 0,000113 | 0,000116 | 0.38% | |
| XLM | 0,000119 | 0,000115 | 0,000124 | 2.47% | |
| XMR | 0,195017 | 0,172458 | 0,196669 | 12.84% | |
| CC | 0,000085 | 0,000079 | 0,000086 | 8.34% | |
| LINK | 0,004558 | 0,004451 | 0,004573 | 2.1% | |
| WBT | 0,026239 | 0,025835 | 0,026644 | 1.52% | |
| TON | 0,001081 | 0,001029 | 0,001129 | 4.5% | |
| LAB | 0,008604 | 0,004379 | 0,014344 | -32.06% | |
| BCH | 0,134563 | 0,131408 | 0,149143 | -8.72% | |
| USD1 | 0,000552 | 0,000522 | 0,000556 | 5.66% | |
| USDE | 0,000552 | 0,000523 | 0,000556 | 5.62% | |
| DAI | 0,000552 | 0,000523 | 0,000556 | 5.64% | |
| M | 0,001835 | 0,001726 | 0,001867 | 6.05% | |
| HBAR | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | 3.41% | |
| NEAR | 0,001578 | 0,001363 | 0,001657 | 14.14% | |
| LTC | 0,026195 | 0,025042 | 0,026265 | 3.83% | |
| AVAX | 0,004460 | 0,004337 | 0,004490 | 2.16% | |
| SUI | 0,000452 | 0,000429 | 0,000454 | 4.36% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.11% | |
| PYUSD | 0,000552 | 0,000523 | 0,000556 | 5.61% | |
| USYC | 0,000622 | 0,000589 | 0,000626 | 5.62% | |
| CRO | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | 5.26% | |
| XAUT | 2,44 | 2,33 | 2,46 | 4.45% | |
| USDG | 0,000553 | 0,000523 | 0,000556 | 5.65% | |
| BUIDL | 0,000553 | 0,000525 | 0,000556 | 5.25% | |
| TAO | 0,124590 | 0,120733 | 0,125575 | 0.22% | |
| USDY | 0,000629 | 0,000588 | 0,000630 | 6.31% | |
| ONDO | 0,000235 | 0,000200 | 0,000235 | 17.1% | |
| PAXG | 2,45 | 2,34 | 2,47 | 4.5% | |
| MNT | 0,000331 | 0,000322 | 0,000333 | 2.71% | |
| WLFI | 0,000034 | 0,000031 | 0,000034 | 10.02% | |
| DOT | 0,000609 | 0,000575 | 0,000612 | 5.42% | |
| ASTER | 0,000383 | 0,000351 | 0,000384 | 9.07% | |
| WLD | 0,000292 | 0,000205 | 0,000294 | 38.62% | |
| UNI | 0,001567 | 0,001481 | 0,001581 | 5.62% | |
| RLUSD | 0,000552 | 0,000523 | 0,000556 | 5.63% | |
| ICP | 0,001715 | 0,001593 | 0,001724 | 5.82% | |
| OKB | 0,044070 | 0,044228 | 0,045469 | -0.51% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.33% | |
| SKY | 0,000038 | 0,000035 | 0,000038 | 6.44% | |
| USDF | 0,000550 | 0,000521 | 0,000553 | 5.62% | |
| PI | 0,000076 | 0,000073 | 0,000077 | 5.31% | |
| USDD | 0,000552 | 0,000522 | 0,000556 | 5.65% | |
| BGB | 0,001054 | 0,001024 | 0,001061 | 2.84% | |
| BFUSD | 0,000552 | 0,000522 | 0,000555 | 5.67% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.05% | |
| MORPHO | 0,001042 | 0,001014 | 0,001083 | 2.15% | |
| ETC | 0,004278 | 0,004046 | 0,004300 | 5.67% | |
| AAVE | 0,041376 | 0,039145 | 0,041581 | 5.06% | |
| RENDER | 0,001181 | 0,001072 | 0,001202 | 9.15% | |
| H | 0,000334 | 0,000303 | 0,000372 | -0.17% | |
| QNT | 0,040014 | 0,038681 | 0,040641 | 3.45% | |
| USDTB | 0,000552 | 0,000523 | 0,000556 | 5.66% | |
| ENA | 0,000062 | 0,000048 | 0,000063 | 27.42% | |
| EUTBL | 0,000677 | 0,000641 | 0,000677 | 5.7% | |
| POL | 0,000052 | 0,000048 | 0,000052 | 9.2% | |
| BCAP | 0,059217 | 0,056064 | 0,059616 | 5.62% | |
| KCS | 0,004010 | 0,003941 | 0,004094 | 0.34% | |
| ALGO | 0,000059 | 0,000059 | 0,000061 | -1.67% | |
| ATOM | 0,001033 | 0,000947 | 0,001039 | 9.09% | |
| U | 0,000552 | 0,000523 | 0,000556 | 5.65% | |
| VVV | 0,011260 | 0,009803 | 0,011486 | 14% | |
| USTB | 0,006135 | 0,005821 | 0,006158 | 5.28% | |
| STABLE | 0,000021 | 0,000019 | 0,000022 | 15.24% | |
| KAS | 0,000018 | 0,000015 | 0,000018 | 16.3% | |
| JTRSY | 0,000613 | 0,000580 | 0,000613 | 5.66% | |
| DEXE | 0,010101 | 0,009450 | 0,012685 | 6.49% | |
| NEXO | 0,000440 | 0,000422 | 0,000448 | 3.6% | |
| FIL | 0,000519 | 0,000455 | 0,000539 | 13.61% | |
| GT | 0,003731 | 0,003553 | 0,003746 | 5.02% | |
| JUP | 0,000113 | 0,000103 | 0,000116 | 7.49% | |
| APT | 0,000455 | 0,000440 | 0,000462 | 2.75% | |
| JST | 0,000043 | 0,000042 | 0,000051 | -13.98% | |
| INJ | 0,003614 | 0,003426 | 0,003700 | 3.82% | |
| NIGHT | 0,000021 | 0,000019 | 0,000021 | 10.64% | |
| 币安人生 | 0,000351 | 0,000319 | 0,000371 | 9.07% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 13.2% | |
| XDC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 4.81% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.34% | |
| BDX | 0,000043 | 0,000041 | 0,000044 | 5.55% | |
| ARB | 0,000052 | 0,000049 | 0,000052 | 4.34% | |
| FET | 0,000144 | 0,000128 | 0,000146 | 10.39% | |
| GHO | 0,000552 | 0,000523 | 0,000556 | 5.63% | |
| HASH | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 15.98% | |
| USD0 | 0,000552 | 0,000522 | 0,000556 | 5.61% |
Bitcoin BTC | 36,22 | 2.85% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000552 | 5.76% |
BNB BNB | 0,344904 | -0.16% |
USDC USDC | 0,000553 | 5.73% |
XRP XRP | 0,000666 | 4.36% |
Solana SOL | 0,039895 | 1% |
TRON TRX | 0,000185 | 5.22% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000570 | 5.44% |
Hyperliquid HYPE | 0,040653 | 9.56% |
Dogecoin DOGE | 0,000051 | 3.43% |
USDS USDS | 0,000552 | 5.6% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000292 | 38,25% |
| Ethena | ENA | 0,000062 | 27,60% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 17,47% |
| Stable | STABLE | 0,000021 | 16,27% |
| Kaspa | KAS | 0,000018 | 16,25% |
| Ondo | ONDO | 0,000235 | 16,21% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001578 | 15,46% |
| Monero | XMR | 0,195017 | 13,86% |
| Filecoin | FIL | 0,000519 | 13,77% |
| Venice Token | VVV | 0,011260 | 13,33% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000292 | 38,62% |
| Ethena | ENA | 0,000062 | 27,42% |
| Ondo | ONDO | 0,000235 | 17,10% |
| Kaspa | KAS | 0,000018 | 16,30% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 15,98% |
| Stable | STABLE | 0,000021 | 15,24% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001578 | 14,14% |
| Venice Token | VVV | 0,011260 | 14,00% |
| Filecoin | FIL | 0,000519 | 13,61% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 13,20% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 0,008604 | -32,06% |
| JUST | JST | 0,000043 | -13,98% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,134563 | -8,72% |
| Algorand | ALGO | 0,000059 | -1,67% |
| OKB | OKB | 0,044070 | -0,507190% |
| Humanity | H | 0,000334 | -0,168080% |
| BNB | BNB | 0,344904 | -0,158450% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Bittensor | TAO | 0,124590 | 0,216780% |
| KuCoin | KCS | 0,004010 | 0,337860% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.