Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 33,52 | 33,18 | 34,39 | -2.18% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000504 | 0,000489 | 0,000542 | -6.7% | |
| BNB | 0,312560 | 0,307689 | 0,320027 | -2.13% | |
| XRP | 0,000695 | 0,000687 | 0,000705 | 0.15% | |
| USDC | 0,000504 | 0,000489 | 0,000541 | -6.7% | |
| SOL | 0,042956 | 0,042057 | 0,043630 | 1.99% | |
| TRX | 0,000142 | 0,000138 | 0,000151 | -5.9% | |
| FIGR_HELOC | 0,000515 | 0,000503 | 0,000568 | -9.08% | |
| DOGE | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -1.45% | |
| WBT | 0,024906 | 0,024694 | 0,025811 | -3.17% | |
| ADA | 0,000141 | 0,000140 | 0,000144 | -0.31% | |
| USDS | 0,000504 | 0,000489 | 0,000542 | -6.65% | |
| BCH | 0,225271 | 0,225179 | 0,239987 | -6.03% | |
| LEO | 0,004516 | 0,004394 | 0,004784 | -5.26% | |
| HYPE | 0,015390 | 0,014443 | 0,015886 | 6.23% | |
| XMR | 0,172796 | 0,169420 | 0,182329 | -4.8% | |
| LINK | 0,004476 | 0,004434 | 0,004517 | 0.24% | |
| CC | 0,000083 | 0,000083 | 0,000089 | -4.45% | |
| USDE | 0,000504 | 0,000489 | 0,000541 | -6.68% | |
| XLM | 0,000080 | 0,000079 | 0,000082 | -0.74% | |
| USD1 | 0,000504 | 0,000488 | 0,000541 | -6.57% | |
| RAIN | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -8.63% | |
| HBAR | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | -1.96% | |
| PYUSD | 0,000504 | 0,000489 | 0,000541 | -6.67% | |
| DAI | 0,000504 | 0,000489 | 0,000541 | -6.66% | |
| LTC | 0,027217 | 0,027013 | 0,028078 | -2.74% | |
| AVAX | 0,004607 | 0,004535 | 0,004691 | 0.43% | |
| ZEC | 0,111871 | 0,109632 | 0,115614 | 1.03% | |
| SUI | 0,000459 | 0,000445 | 0,000465 | 1.29% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.97% | |
| CRO | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -1.73% | |
| WLFI | 0,000056 | 0,000056 | 0,000058 | -3.62% | |
| TON | 0,000624 | 0,000623 | 0,000669 | -6.56% | |
| XAUT | 2,67 | 2,58 | 2,95 | -7.71% | |
| DOT | 0,000796 | 0,000783 | 0,000850 | -0.52% | |
| M | 0,000750 | 0,000717 | 0,000795 | -5.09% | |
| PAXG | 2,71 | 2,60 | 2,99 | -7.73% | |
| UNI | 0,001908 | 0,001893 | 0,001957 | -1.63% | |
| MNT | 0,000323 | 0,000316 | 0,000333 | -2.7% | |
| BUIDL | 0,000504 | 0,000489 | 0,000541 | -6.9% | |
| USYC | 0,000580 | 0,000575 | 0,000605 | -3.77% | |
| USDG | 0,000504 | 0,000489 | 0,000541 | -6.6% | |
| ASTER | 0,000359 | 0,000355 | 0,000373 | -2.79% | |
| AAVE | 0,057747 | 0,056469 | 0,057852 | 1.15% | |
| USDF | 0,000502 | 0,000487 | 0,000539 | -6.77% | |
| TAO | 0,090508 | 0,089335 | 0,093802 | 0.35% | |
| OKB | 0,038558 | 0,038102 | 0,039601 | -2.03% | |
| PI | 0,000085 | 0,000084 | 0,000089 | -3.35% | |
| SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -0.48% | |
| NEAR | 0,000591 | 0,000559 | 0,000601 | 4.18% | |
| BGB | 0,001086 | 0,001060 | 0,001158 | -5.98% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.36% | |
| RLUSD | 0,000504 | 0,000489 | 0,000541 | -6.73% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.01% | |
| ETC | 0,004355 | 0,004325 | 0,004445 | -1.71% | |
| BFUSD | 0,000504 | 0,000488 | 0,000541 | -6.7% | |
| ICP | 0,001207 | 0,001207 | 0,001254 | -2.58% | |
| ONDO | 0,000131 | 0,000129 | 0,000134 | 0.03% | |
| USTB | 0,005542 | 0,005378 | 0,005945 | -6.36% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.67% | |
| POL | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | -1.92% | |
| GT | 0,003536 | 0,003488 | 0,003612 | -1.49% | |
| WLD | 0,000197 | 0,000196 | 0,000204 | -0.14% | |
| KCS | 0,003907 | 0,003855 | 0,004040 | 0.81% | |
| NIGHT | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -3.93% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000010 | -5.45% | |
| MORPHO | 0,000860 | 0,000856 | 0,000957 | -9.5% | |
| QNT | 0,031851 | 0,031662 | 0,033041 | -2.71% | |
| ATOM | 0,000927 | 0,000913 | 0,000964 | -3.71% | |
| ENA | 0,000053 | 0,000051 | 0,000053 | 1.7% | |
| NEXO | 0,000431 | 0,000428 | 0,000447 | -3.52% | |
| USDTB | 0,000504 | 0,000489 | 0,000542 | -6.64% | |
| TRUMP | 0,001760 | 0,001709 | 0,001804 | -0.2% | |
| FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.04% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2.1% | |
| EUTBL | 0,000618 | 0,000605 | 0,000670 | -7.7% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.9% | |
| OUSG | 0,057633 | 0,055936 | 0,061907 | -6.9% | |
| APT | 0,000478 | 0,000465 | 0,000491 | -0.12% | |
| FIL | 0,000492 | 0,000491 | 0,000513 | -2.51% | |
| JAAA | 0,000518 | 0,000502 | 0,000555 | -6.68% | |
| USDD | 0,000504 | 0,000489 | 0,000541 | -6.64% | |
| RENDER | 0,000694 | 0,000693 | 0,000722 | -2.65% | |
| USDY | 0,000562 | 0,000520 | 0,000612 | -7.25% | |
| STABLE | 0,000017 | 0,000015 | 0,000017 | 2.49% | |
| XDC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -6.49% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.79% | |
| BDX | 0,000041 | 0,000039 | 0,000043 | -5.03% | |
| ARB | 0,000051 | 0,000048 | 0,000051 | 0.92% | |
| JUP | 0,000086 | 0,000078 | 0,000087 | 9.27% | |
| PIPPIN | 0,000298 | 0,000286 | 0,000337 | -10.6% | |
| JTRSY | 0,000552 | 0,000536 | 0,000593 | -6.9% | |
| USD0 | 0,000501 | 0,000487 | 0,000540 | -7% | |
| DCR | 0,015864 | 0,015015 | 0,016931 | 5.65% | |
| GHO | 0,000504 | 0,000489 | 0,000541 | -6.62% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.64% | |
| A7A5 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -6.36% | |
| TUSD | 0,000504 | 0,000488 | 0,000541 | -6.57% | |
| STX | 0,000130 | 0,000130 | 0,000134 | -1.18% |
Bitcoin BTC | 33,52 | -2.18% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000504 | -6.7% |
BNB BNB | 0,312560 | -2.13% |
XRP XRP | 0,000695 | 0.15% |
USDC USDC | 0,000504 | -6.7% |
Solana SOL | 0,042956 | 1.99% |
TRON TRX | 0,000142 | -5.9% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000515 | -9.08% |
Dogecoin DOGE | 0,000047 | -1.45% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,024906 | -3.17% |
Cardano ADA | 0,000141 | -0.31% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,000086 | 9,24% |
| Decred | DCR | 0,015864 | 6,83% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,015390 | 6,21% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000591 | 4,17% |
| Stable | STABLE | 0,000017 | 2,67% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 2,63% |
| Sui | SUI | 0,000459 | 2,72% |
| Solana | SOL | 0,042956 | 1,90% |
| Ethena | ENA | 0,000053 | 1,68% |
| Aave | AAVE | 0,057747 | 1,08% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,000086 | 9,27% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,015390 | 6,23% |
| Decred | DCR | 0,015864 | 5,65% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000591 | 4,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 2,67% |
| Stable | STABLE | 0,000017 | 2,49% |
| Solana | SOL | 0,042956 | 1,99% |
| Ethena | ENA | 0,000053 | 1,70% |
| Sui | SUI | 0,000459 | 1,29% |
| Aave | AAVE | 0,057747 | 1,15% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,000298 | -10,60% |
| Morpho | MORPHO | 0,000860 | -9,50% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000515 | -9,08% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -9,01% |
| Rain | RAIN | 0,000005 | -8,63% |
| PAX Gold | PAXG | 2,71 | -7,73% |
| Tether Gold | XAUT | 2,67 | -7,71% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,000618 | -7,70% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000562 | -7,25% |
| Usual USD | USD0 | 0,000501 | -7,00% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.