Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.942.145,00 | 2.784.804,00 | 2.988.490,00 | 5.63% | |
| ETH | 87.813,00 | 81.227,00 | 89.838,00 | 8.08% | |
| USDT | 43,92 | 43,92 | 43,95 | 0% | |
| XRP | 61,43 | 55,93 | 62,85 | 7.6% | |
| BNB | 27.426,00 | 25.899,00 | 27.735,00 | 5.24% | |
| USDC | 43,92 | 43,91 | 43,92 | -0.01% | |
| SOL | 3.801,17 | 3.425,14 | 3.883,94 | 10.98% | |
| TRX | 12,38 | 12,23 | 12,45 | 0.29% | |
| DOGE | 4,16 | 3,86 | 4,28 | 6.4% | |
| FIGR_HELOC | 45,19 | 45,19 | 46,25 | -1.85% | |
| WBT | 2.185,09 | 2.089,93 | 2.223,60 | 4.49% | |
| ADA | 12,41 | 11,42 | 12,77 | 7.24% | |
| USDS | 43,92 | 43,89 | 43,92 | 0.02% | |
| BCH | 19.834,44 | 19.423,70 | 20.445,00 | 2.01% | |
| LEO | 394,16 | 386,53 | 395,22 | 1.68% | |
| HYPE | 1.364,77 | 1.159,05 | 1.373,92 | 17.63% | |
| XMR | 15.197,56 | 14.254,91 | 15.361,70 | 2.78% | |
| LINK | 393,62 | 361,36 | 403,10 | 7.75% | |
| CC | 7,32 | 7,07 | 7,54 | 2.16% | |
| USDE | 43,88 | 43,87 | 43,92 | -0.01% | |
| XLM | 7,03 | 6,51 | 7,20 | 5.78% | |
| USD1 | 43,89 | 43,83 | 43,95 | -0.02% | |
| RAIN | 0,403560 | 0,397854 | 0,416474 | -0.39% | |
| HBAR | 4,41 | 4,15 | 4,51 | 4.48% | |
| PYUSD | 43,91 | 43,88 | 43,95 | 0.04% | |
| LTC | 2.394,34 | 2.265,45 | 2.434,49 | 4.23% | |
| DAI | 43,87 | 43,86 | 43,97 | -0.11% | |
| AVAX | 403,92 | 371,40 | 411,98 | 7.13% | |
| ZEC | 9.881,45 | 8.978,81 | 10.246,31 | 8.97% | |
| SUI | 40,43 | 36,45 | 41,55 | 9.06% | |
| SHIB | 0,000254 | 0,000239 | 0,000261 | 4.59% | |
| CRO | 3,36 | 3,17 | 3,42 | 5.56% | |
| WLFI | 4,94 | 4,64 | 5,09 | 3.92% | |
| TON | 55,60 | 53,92 | 56,75 | 1.89% | |
| XAUT | 232.286,00 | 230.445,00 | 239.598,00 | 0.01% | |
| DOT | 70,49 | 64,21 | 73,45 | 7.36% | |
| M | 65,14 | 63,02 | 65,91 | 1.91% | |
| PAXG | 235.359,00 | 232.465,00 | 243.125,00 | 0.33% | |
| UNI | 166,73 | 155,89 | 173,79 | 5.07% | |
| MNT | 28,14 | 26,88 | 28,44 | 3.96% | |
| BUIDL | 43,92 | 43,92 | 43,92 | 0% | |
| USYC | 49,05 | 49,05 | 49,06 | 0.01% | |
| ASTER | 31,73 | 29,80 | 32,24 | 6.27% | |
| USDG | 43,92 | 43,90 | 43,93 | 0% | |
| TAO | 8.003,02 | 7.292,01 | 8.207,76 | 6.98% | |
| AAVE | 5.035,62 | 4.625,04 | 5.184,79 | 7.72% | |
| USDF | 43,74 | 43,68 | 43,82 | -0.03% | |
| OKB | 3.381,45 | 3.199,62 | 3.440,07 | 4.13% | |
| PI | 7,47 | 7,12 | 7,58 | 1.88% | |
| SKY | 3,02 | 2,82 | 3,06 | 6.51% | |
| NEAR | 52,12 | 45,51 | 52,27 | 14.29% | |
| PEPE | 0,000159 | 0,000151 | 0,000166 | 3.95% | |
| BGB | 94,71 | 93,87 | 95,29 | 0.66% | |
| RLUSD | 43,92 | 43,90 | 43,94 | -0.02% | |
| HTX | 0,000067 | 0,000067 | 0,000069 | -2.64% | |
| ETC | 384,46 | 357,69 | 390,27 | 5.94% | |
| ICP | 107,21 | 100,19 | 111,16 | 4.94% | |
| BFUSD | 43,88 | 43,88 | 43,90 | -0.03% | |
| ONDO | 11,53 | 10,55 | 11,93 | 7.75% | |
| POL | 4,78 | 4,42 | 4,93 | 5.82% | |
| PUMP | 0,085601 | 0,075957 | 0,086576 | 12.47% | |
| USTB | 483,27 | 483,27 | 483,27 | 0% | |
| WLD | 17,37 | 16,00 | 17,91 | 7.76% | |
| GT | 311,64 | 290,75 | 315,29 | 6.09% | |
| KCS | 341,89 | 314,53 | 352,84 | 3.45% | |
| NIGHT | 2,61 | 2,41 | 2,65 | 2.51% | |
| HASH | 0,77 | 0,72 | 0,80 | 2.42% | |
| MORPHO | 75,79 | 75,18 | 79,67 | -0.6% | |
| QNT | 2.802,67 | 2.649,88 | 2.867,04 | 4.3% | |
| ATOM | 81,26 | 77,87 | 82,36 | 2.03% | |
| ENA | 4,63 | 4,19 | 4,72 | 8.86% | |
| NEXO | 37,83 | 35,98 | 38,96 | 4.82% | |
| USDTB | 43,93 | 43,78 | 44,17 | 0.08% | |
| TRUMP | 155,11 | 142,27 | 161,16 | 8.05% | |
| FLR | 0,418463 | 0,384763 | 0,425622 | 5.79% | |
| KAS | 1,31 | 1,25 | 1,35 | 4.06% | |
| EUTBL | 54,38 | 54,38 | 54,39 | 0.01% | |
| ALGO | 3,89 | 3,60 | 3,95 | 6.59% | |
| OUSG | 5.026,21 | 5.026,21 | 5.026,21 | 0% | |
| APT | 42,24 | 38,13 | 42,78 | 8.24% | |
| FIL | 43,42 | 40,69 | 45,12 | 5.76% | |
| USDD | 43,93 | 43,86 | 43,95 | 0.09% | |
| JAAA | 45,13 | 45,13 | 45,13 | 0% | |
| RENDER | 61,22 | 57,19 | 63,86 | 5.45% | |
| USDY | 48,54 | 46,68 | 49,89 | -0.75% | |
| STABLE | 1,49 | 1,32 | 1,52 | 11.07% | |
| XDC | 1,47 | 1,43 | 1,49 | 0.45% | |
| VET | 0,321876 | 0,299283 | 0,329902 | 5.29% | |
| BDX | 3,51 | 3,47 | 3,56 | -0.59% | |
| ARB | 4,46 | 4,01 | 4,59 | 8.51% | |
| JUP | 7,56 | 6,39 | 7,66 | 17.79% | |
| PIPPIN | 26,22 | 25,34 | 27,75 | -4.84% | |
| JTRSY | 48,12 | 48,12 | 48,12 | 0% | |
| USD0 | 43,72 | 43,52 | 44,16 | -0.35% | |
| DCR | 1.369,27 | 1.208,32 | 1.456,20 | 2.37% | |
| BONK | 0,000264 | 0,000243 | 0,000276 | 6.76% | |
| GHO | 43,93 | 43,90 | 43,95 | 0% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0.24% | |
| TUSD | 43,84 | 43,81 | 43,92 | -0.07% | |
| STX | 11,44 | 10,65 | 11,82 | 6.52% |
Bitcoin BTC | 2.942.145,00 | 5.63% |
Ethereum ETH | 87.813,00 | 8.08% |
Tether USDT | 43,92 | 0% |
XRP XRP | 61,43 | 7.6% |
BNB BNB | 27.426,00 | 5.24% |
USDC USDC | 43,92 | -0.01% |
Solana SOL | 3.801,17 | 10.98% |
TRON TRX | 12,38 | 0.29% |
Dogecoin DOGE | 4,16 | 6.4% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,19 | -1.85% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.185,09 | 4.49% |
Cardano ADA | 12,41 | 7.24% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 7,56 | 17,81% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.364,77 | 17,75% |
| NEAR Protocol | NEAR | 52,12 | 14,77% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085601 | 12,56% |
| Solana | SOL | 3.801,17 | 11,13% |
| Sui | SUI | 40,43 | 10,71% |
| Stable | STABLE | 1,49 | 10,73% |
| Zcash | ZEC | 9.881,45 | 8,84% |
| Aptos | APT | 42,24 | 8,64% |
| Ethena | ENA | 4,63 | 8,62% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 7,56 | 17,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.364,77 | 17,63% |
| NEAR Protocol | NEAR | 52,12 | 14,29% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085601 | 12,47% |
| Stable | STABLE | 1,49 | 11,07% |
| Solana | SOL | 3.801,17 | 10,98% |
| Sui | SUI | 40,43 | 9,06% |
| Global Dollar | USDG | 43,92 | 0,000090% |
| Zcash | ZEC | 9.881,45 | 8,97% |
| Ethena | ENA | 4,63 | 8,86% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 26,22 | -4,84% |
| HTX DAO | HTX | 0,000067 | -2,64% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,19 | -1,85% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,54 | -0,745510% |
| Morpho | MORPHO | 75,79 | -0,603670% |
| Beldex | BDX | 3,51 | -0,594050% |
| Rain | RAIN | 0,403560 | -0,387530% |
| Usual USD | USD0 | 43,72 | -0,345750% |
| Dai | DAI | 43,87 | -0,112120% |
| TrueUSD | TUSD | 43,84 | -0,072400% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.