Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.709.105,00 | 4.695.416,00 | 4.734.861,00 | 0.29% |
![]() | ETH | 198.157,00 | 193.626,00 | 198.548,00 | 1.91% |
![]() | XRP | 124,38 | 123,33 | 126,00 | 0.76% |
![]() | USDT | 41,17 | 40,92 | 41,17 | 0.6% |
![]() | BNB | 35.699,00 | 35.411,00 | 36.381,00 | -1.87% |
![]() | SOL | 8.490,91 | 8.289,35 | 8.630,97 | 2.43% |
![]() | USDC | 41,17 | 40,92 | 41,17 | 0.59% |
![]() | STETH | 197.699,00 | 193.168,00 | 198.039,00 | 1.95% |
![]() | DOGE | 9,52 | 9,43 | 9,74 | -1.34% |
![]() | TRX | 15,05 | 14,78 | 15,07 | 1.07% |
![]() | ADA | 37,03 | 36,64 | 37,63 | -0.71% |
![]() | WSTETH | 239.604,00 | 232.500,00 | 239.935,00 | 2.01% |
![]() | LINK | 1.057,94 | 1.043,01 | 1.078,02 | -0.55% |
![]() | WBETH | 213.334,00 | 208.783,00 | 213.634,00 | 1.94% |
![]() | HYPE | 1.818,90 | 1.788,62 | 1.839,05 | 1.09% |
![]() | WBTC | 4.711.283,00 | 4.693.133,00 | 4.738.938,00 | 0.16% |
![]() | WEETH | 212.398,00 | 207.571,00 | 212.704,00 | 1.88% |
![]() | SUI | 149,75 | 148,58 | 153,22 | -1.07% |
![]() | XLM | 16,76 | 16,59 | 17,07 | -0.55% |
![]() | USDE | 41,19 | 40,92 | 41,20 | 0.58% |
![]() | BCH | 24.421,00 | 24.025,00 | 24.566,00 | 1.24% |
![]() | AVAX | 1.049,23 | 1.027,98 | 1.074,50 | 0.94% |
![]() | WETH | 198.177,00 | 193.661,00 | 198.379,00 | 1.97% |
![]() | HBAR | 10,18 | 10,02 | 10,41 | 0.03% |
![]() | LTC | 4.921,13 | 4.874,58 | 4.994,12 | -0.25% |
![]() | LEO | 394,25 | 392,48 | 395,85 | 0.31% |
![]() | TON | 137,23 | 136,43 | 138,69 | -0.5% |
![]() | USDS | 41,16 | 40,88 | 41,17 | 0.56% |
![]() | SHIB | 0,000530 | 0,000524 | 0,000544 | -1.49% |
![]() | BSC-USD | 41,16 | 40,87 | 41,25 | 0.57% |
![]() | UNI | 454,30 | 447,04 | 466,98 | -1.27% |
![]() | WBT | 1.811,59 | 1.797,58 | 1.818,34 | 0.58% |
![]() | DOT | 167,13 | 165,41 | 173,58 | -1.49% |
![]() | CBBTC | 4.708.532,00 | 4.694.831,00 | 4.738.944,00 | 0.27% |
![]() | SUSDE | 49,06 | 48,70 | 49,07 | 0.66% |
![]() | BGB | 193,32 | 191,45 | 194,60 | 0.18% |
![]() | AAVE | 14.475,51 | 14.222,03 | 14.702,27 | -0.95% |
![]() | CRO | 6,55 | 6,35 | 6,68 | 3.11% |
![]() | XMR | 11.417,85 | 10.655,28 | 11.388,41 | 7.16% |
![]() | ENA | 28,67 | 28,59 | 30,63 | -4.94% |
![]() | PEPE | 0,000444 | 0,000441 | 0,000464 | -3.46% |
![]() | DAI | 41,16 | 40,92 | 41,18 | 0.55% |
![]() | OKB | 8.302,45 | 7.928,52 | 8.802,57 | -2.01% |
![]() | MNT | 50,74 | 49,51 | 52,35 | 0.28% |
![]() | ETC | 962,46 | 950,57 | 994,32 | -2.16% |
![]() | TAO | 14.655,93 | 14.431,84 | 14.951,36 | -0.6% |
![]() | NEAR | 108,48 | 106,33 | 111,08 | -0.81% |
![]() | APT | 189,68 | 187,53 | 195,34 | -1.84% |
![]() | JITOSOL | 10.398,07 | 10.144,55 | 10.541,26 | 2.5% |
![]() | ARB | 24,04 | 23,37 | 25,35 | -0.87% |
![]() | ONDO | 40,12 | 39,52 | 41,39 | -1.26% |
![]() | WETH | 198.470,00 | 193.947,00 | 198.752,00 | 2.08% |
![]() | ICP | 215,85 | 213,86 | 224,01 | -1.87% |
![]() | PI | 14,48 | 14,49 | 14,77 | -1.04% |
![]() | USD1 | 41,17 | 40,87 | 41,20 | 0.63% |
![]() | BUIDL | 41,18 | 40,93 | 41,18 | 0.59% |
![]() | KAS | 3,69 | 3,62 | 3,72 | -0.11% |
![]() | ALGO | 10,70 | 10,43 | 10,82 | 0.82% |
![]() | POL | 10,11 | 10,00 | 10,33 | -0.75% |
![]() | BNSOL | 9.084,71 | 8.878,11 | 9.225,39 | 2.33% |
![]() | RETH | 225.488,00 | 220.070,00 | 225.721,00 | 1.92% |
![]() | ATOM | 193,31 | 191,86 | 201,62 | -3.09% |
![]() | VET | 1,04 | 1,02 | 1,05 | 0.73% |
![]() | PENGU | 1,40 | 1,39 | 1,49 | -2.55% |
![]() | GT | 729,20 | 720,82 | 754,01 | -2.89% |
![]() | RSETH | 207.790,00 | 203.224,00 | 208.205,00 | 1.99% |
![]() | FTN | 186,75 | 184,83 | 187,01 | 0.72% |
![]() | JLP | 225,31 | 221,97 | 226,64 | 1.51% |
![]() | RENDER | 153,28 | 150,89 | 157,90 | -1.26% |
![]() | WLD | 39,88 | 39,38 | 41,69 | -3.67% |
![]() | SEI | 12,78 | 12,63 | 13,34 | -2.34% |
![]() | SUSDS | 43,82 | 43,56 | 43,83 | 0.6% |
![]() | OSETH | 208.409,00 | 203.545,00 | 208.827,00 | 1.96% |
![]() | IP | 243,79 | 240,66 | 250,63 | -2.73% |
![]() | FET | 27,77 | 27,43 | 28,36 | -0.63% |
![]() | LSETH | 213.744,00 | 209.115,00 | 214.152,00 | 1.82% |
![]() | TRUMP | 356,19 | 353,77 | 365,00 | -1.63% |
![]() | BONK | 0,000912 | 0,000907 | 0,000949 | -2.17% |
![]() | BFUSD | 41,15 | 40,90 | 41,17 | 0.62% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0.8% |
![]() | KCS | 538,03 | 529,66 | 546,96 | 0.98% |
![]() | FIL | 99,15 | 98,71 | 103,82 | -3.83% |
![]() | JUP | 21,14 | 20,85 | 21,82 | -0.84% |
![]() | LBTC | 4.718.250,00 | 4.695.110,00 | 4.747.910,00 | 0.48% |
![]() | QNT | 4.373,43 | 4.333,69 | 4.489,52 | -1.57% |
![]() | EZETH | 208.929,00 | 204.313,00 | 209.456,00 | 1.8% |
![]() | KHYPE | 1.822,77 | 1.791,53 | 1.843,64 | 1.08% |
![]() | XDC | 3,38 | 3,35 | 3,41 | 0.72% |
![]() | USDTB | 41,17 | 40,91 | 41,18 | 0.59% |
![]() | METH | 212.466,00 | 205.687,00 | 212.809,00 | 2.06% |
![]() | SKY | 2,73 | 2,69 | 2,83 | -0.53% |
![]() | INJ | 589,64 | 578,49 | 604,23 | -0.16% |
![]() | USDT0 | 41,12 | 40,85 | 41,19 | 0.45% |
![]() | USDT | 41,15 | 40,91 | 41,16 | 0.6% |
![]() | OP | 32,05 | 31,62 | 33,72 | -1.1% |
![]() | USDF | 41,16 | 40,91 | 41,20 | 0.6% |
![]() | TIA | 73,56 | 72,78 | 76,60 | -2.62% |
![]() | LDO | 60,23 | 58,68 | 62,83 | -3.5% |
![]() | NEXO | 53,67 | 53,55 | 55,35 | -1.04% |
![]() | AERO | 59,32 | 58,31 | 61,19 | -0.92% |
![]() Bitcoin BTC | 4.709.105,00 | 0.29% |
![]() Ethereum ETH | 198.157,00 | 1.91% |
![]() XRP XRP | 124,38 | 0.76% |
![]() Tether USDT | 41,17 | 0.6% |
![]() BNB BNB | 35.699,00 | -1.87% |
![]() Solana SOL | 8.490,91 | 2.43% |
![]() USDC USDC | 41,17 | 0.59% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 197.699,00 | 1.95% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,52 | -1.34% |
![]() TRON TRX | 15,05 | 1.07% |
![]() Cardano ADA | 37,03 | -0.71% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 239.604,00 | 2.01% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 11.417,85 | 6,98% |
Wrapped stETH | WSTETH | 239.604,00 | 3,50% |
Cronos | CRO | 6,55 | 3,12% |
Solana | SOL | 8.490,91 | 2,45% |
Mantle Staked Ether | METH | 212.466,00 | 2,16% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 208.929,00 | 2,13% |
sUSDS | SUSDS | 43,82 | 2,06% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.084,71 | 2,06% |
Ethereum | ETH | 198.157,00 | 2,00% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 208.409,00 | 1,94% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 11.417,85 | 7,16% |
Cronos | CRO | 6,55 | 3,11% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.398,07 | 2,50% |
Solana | SOL | 8.490,91 | 2,43% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.084,71 | 2,33% |
Binance-Peg WETH | WETH | 198.470,00 | 2,08% |
Mantle Staked Ether | METH | 212.466,00 | 2,06% |
Wrapped stETH | WSTETH | 239.604,00 | 2,01% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 207.790,00 | 1,99% |
WETH | WETH | 198.177,00 | 1,97% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 28,67 | -4,94% |
Filecoin | FIL | 99,15 | -3,83% |
Worldcoin | WLD | 39,88 | -3,67% |
Lido DAO | LDO | 60,23 | -3,50% |
Pepe | PEPE | 0,000444 | -3,46% |
Cosmos Hub | ATOM | 193,31 | -3,09% |
Gate | GT | 729,20 | -2,89% |
Story | IP | 243,79 | -2,73% |
Celestia | TIA | 73,56 | -2,62% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,40 | -2,55% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.