Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.180.226,00 | 4.084.595,00 | 4.219.368,00 | 1.67% | |
| ETH | 144.083,00 | 141.773,00 | 146.245,00 | 0.28% | |
| USDT | 43,18 | 43,12 | 43,18 | 0.1% | |
| BNB | 40.659,00 | 40.078,00 | 41.060,00 | -0.59% | |
| XRP | 92,30 | 91,25 | 94,16 | -1.31% | |
| SOL | 6.315,59 | 6.200,22 | 6.387,22 | 0.78% | |
| USDC | 43,17 | 43,12 | 43,19 | 0.05% | |
| STETH | 144.121,00 | 141.795,00 | 146.195,00 | 0.48% | |
| TRX | 13,12 | 13,00 | 13,18 | -0.44% | |
| DOGE | 6,32 | 6,29 | 6,49 | -1.26% | |
| ADA | 17,85 | 17,76 | 18,40 | -2.25% | |
| FIGR_HELOC | 44,06 | 43,95 | 44,62 | -1.18% | |
| XMR | 32.019,00 | 28.919,00 | 34.375,00 | 9.61% | |
| WSTETH | 176.390,00 | 173.533,00 | 178.983,00 | 0.38% | |
| WBT | 2.496,25 | 2.446,03 | 2.519,03 | 1.3% | |
| WBETH | 156.727,00 | 154.277,00 | 159.169,00 | 0.3% | |
| WBTC | 4.161.295,00 | 4.071.690,00 | 4.206.297,00 | 1.45% | |
| BCH | 25.616,00 | 25.587,00 | 26.682,00 | -3.12% | |
| WEETH | 156.489,00 | 153.889,00 | 158.832,00 | 0.38% | |
| LINK | 607,62 | 599,17 | 620,42 | -0.14% | |
| USDS | 43,17 | 43,14 | 43,26 | 0.06% | |
| BSC-USD | 43,17 | 43,11 | 43,21 | 0.03% | |
| WETH | 144.131,00 | 141.738,00 | 146.314,00 | 0.5% | |
| LEO | 376,15 | 359,91 | 391,79 | -3.68% | |
| XLM | 10,14 | 10,10 | 10,64 | -1.94% | |
| CBBTC | 4.179.123,00 | 4.086.055,00 | 4.219.022,00 | 1.65% | |
| ZEC | 19.139,01 | 17.655,11 | 19.352,26 | 6.93% | |
| SUI | 79,93 | 78,34 | 82,66 | -1.52% | |
| USDE | 43,18 | 43,09 | 43,26 | 0.03% | |
| AVAX | 628,58 | 623,07 | 642,77 | -1.27% | |
| HYPE | 1.122,89 | 1.107,92 | 1.158,58 | 1.17% | |
| LTC | 3.307,61 | 3.291,83 | 3.473,02 | -2.37% | |
| HBAR | 5,32 | 5,29 | 5,54 | 0.26% | |
| SHIB | 0,000377 | 0,000374 | 0,000388 | -2.87% | |
| CC | 5,79 | 5,79 | 6,35 | -8.01% | |
| WLFI | 7,59 | 7,50 | 8,05 | -2.76% | |
| USDT0 | 43,18 | 43,12 | 43,20 | 0.13% | |
| DAI | 43,21 | 43,09 | 43,26 | 0.08% | |
| SUSDS | 46,90 | 46,42 | 47,28 | 0.38% | |
| TON | 76,69 | 75,15 | 78,08 | -0.42% | |
| CRO | 4,47 | 4,43 | 4,53 | -0.56% | |
| SUSDE | 52,44 | 52,37 | 52,50 | 0.12% | |
| DOT | 96,42 | 95,21 | 98,97 | -2.08% | |
| PYUSD | 43,17 | 43,12 | 43,22 | 0.03% | |
| UNI | 244,22 | 243,19 | 251,54 | -1.42% | |
| USD1 | 43,15 | 43,11 | 43,19 | 0.02% | |
| RAIN | 0,410147 | 0,377644 | 0,422651 | 5.37% | |
| MNT | 41,74 | 41,53 | 43,70 | -2.51% | |
| TAO | 12.614,58 | 12.518,81 | 13.022,79 | -1.5% | |
| AAVE | 7.680,23 | 7.529,10 | 7.741,83 | -0.1% | |
| M | 67,02 | 65,72 | 70,80 | -1.55% | |
| BGB | 162,15 | 156,90 | 162,97 | 2.45% | |
| PEPE | 0,000269 | 0,000267 | 0,000296 | -7.07% | |
| ICP | 206,07 | 152,00 | 205,18 | 33.54% | |
| OKB | 5.018,06 | 4.938,79 | 5.101,58 | -1.19% | |
| XAUT | 199.055,00 | 198.602,00 | 199.940,00 | 0.13% | |
| NEAR | 78,22 | 77,53 | 80,92 | -2.62% | |
| USDF | 43,01 | 42,93 | 43,13 | 0.02% | |
| JITOSOL | 7.926,88 | 7.773,51 | 8.023,52 | 0.92% | |
| ETC | 568,65 | 564,83 | 581,27 | -1.08% | |
| WETH | 144.019,00 | 141.777,00 | 146.312,00 | 0.23% | |
| ENA | 10,21 | 10,15 | 10,89 | -2.25% | |
| PAXG | 199.835,00 | 199.241,00 | 200.674,00 | 0.3% | |
| ASTER | 32,22 | 31,46 | 33,93 | 1.99% | |
| PI | 9,02 | 8,99 | 9,12 | -0.33% | |
| BUIDL | 43,18 | 43,15 | 43,19 | 0.04% | |
| SOL | 6.318,73 | 6.200,59 | 6.396,59 | 0.54% | |
| PUMP | 0,123858 | 0,115882 | 0,129654 | 6.88% | |
| POL | 6,76 | 6,67 | 7,18 | -2.03% | |
| WLD | 25,93 | 25,72 | 26,76 | -3.09% | |
| JLP | 214,03 | 211,46 | 215,71 | 0.57% | |
| BNSOL | 6.905,44 | 6.773,30 | 6.989,20 | 0.85% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000074 | -0.06% | |
| USYC | 48,08 | 48,08 | 48,09 | -0.02% | |
| KCS | 495,78 | 494,42 | 502,83 | -0.92% | |
| USDG | 43,17 | 43,14 | 43,18 | 0.06% | |
| APT | 83,92 | 82,31 | 85,02 | -1.28% | |
| WBNB | 40.659,00 | 40.079,00 | 41.056,00 | -0.63% | |
| RETH | 166.501,00 | 163.788,00 | 168.962,00 | 0.45% | |
| RLUSD | 43,18 | 43,12 | 43,20 | 0.07% | |
| SYRUPUSDC | 49,51 | 49,46 | 49,51 | 0.07% | |
| SKY | 2,59 | 2,55 | 2,59 | 0.9% | |
| BFUSD | 43,16 | 43,09 | 43,17 | 0.11% | |
| USDC | 43,16 | 43,13 | 43,18 | 0.04% | |
| KAS | 2,08 | 2,04 | 2,12 | -1.41% | |
| HASH | 1,03 | 0,85 | 1,06 | -1.1% | |
| ATOM | 112,07 | 111,23 | 115,97 | -2.27% | |
| ONDO | 17,18 | 17,10 | 18,09 | -4.92% | |
| ARB | 9,41 | 9,34 | 9,69 | -2.11% | |
| RSETH | 153.069,00 | 150.525,00 | 155.308,00 | 0.66% | |
| ALGO | 5,90 | 5,85 | 6,06 | -2.04% | |
| GT | 453,36 | 450,68 | 466,09 | -1.85% | |
| FIL | 71,57 | 67,25 | 70,95 | 4.82% | |
| RENDER | 98,47 | 97,56 | 105,06 | -4.49% | |
| IP | 145,32 | 142,76 | 175,92 | -13.85% | |
| TRUMP | 239,12 | 238,99 | 248,61 | -3.16% | |
| MYX | 250,31 | 245,94 | 265,45 | -4.74% | |
| NIGHT | 2,87 | 2,85 | 3,14 | -5.58% | |
| QNT | 3.221,20 | 3.184,05 | 3.347,68 | -3.64% | |
| FBTC | 4.160.526,00 | 4.080.384,00 | 4.246.310,00 | 0.58% |
Bitcoin BTC | 4.180.226,00 | 1.67% |
Ethereum ETH | 144.083,00 | 0.28% |
Tether USDT | 43,18 | 0.1% |
BNB BNB | 40.659,00 | -0.59% |
XRP XRP | 92,30 | -1.31% |
Solana SOL | 6.315,59 | 0.78% |
USDC USDC | 43,17 | 0.05% |
Lido Staked Ether STETH | 144.121,00 | 0.48% |
TRON TRX | 13,12 | -0.44% |
Dogecoin DOGE | 6,32 | -1.26% |
Cardano ADA | 17,85 | -2.25% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,06 | -1.18% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 206,07 | 33,41% |
| Monero | XMR | 32.019,00 | 9,59% |
| Zcash | ZEC | 19.139,01 | 7,17% |
| Pump.fun | PUMP | 0,123858 | 5,91% |
| Rain | RAIN | 0,410147 | 5,52% |
| Filecoin | FIL | 71,57 | 3,85% |
| Bitget Token | BGB | 162,15 | 2,43% |
| Aster | ASTER | 32,22 | 1,93% |
| Bitcoin | BTC | 4.180.226,00 | 1,60% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.179.123,00 | 1,56% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 206,07 | 33,54% |
| Monero | XMR | 32.019,00 | 9,61% |
| Zcash | ZEC | 19.139,01 | 6,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,123858 | 6,88% |
| Rain | RAIN | 0,410147 | 5,37% |
| Filecoin | FIL | 71,57 | 4,82% |
| Bitget Token | BGB | 162,15 | 2,45% |
| Aster | ASTER | 32,22 | 1,99% |
| Bitcoin | BTC | 4.180.226,00 | 1,67% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.179.123,00 | 1,65% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 145,32 | -13,85% |
| Canton | CC | 5,79 | -8,01% |
| Pepe | PEPE | 0,000269 | -7,07% |
| Midnight | NIGHT | 2,87 | -5,58% |
| Ondo | ONDO | 17,18 | -4,92% |
| MYX Finance | MYX | 250,31 | -4,74% |
| Render | RENDER | 98,47 | -4,49% |
| LEO Token | LEO | 376,15 | -3,68% |
| Quant | QNT | 3.221,20 | -3,64% |
| Official Trump | TRUMP | 239,12 | -3,16% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.