Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.631.882,00 | 4.585.866,00 | 4.665.130,00 | -0.7% |
![]() | ETH | 175.526,00 | 172.411,00 | 176.778,00 | -0.18% |
![]() | XRP | 116,24 | 116,09 | 120,16 | -3.08% |
![]() | USDT | 41,00 | 40,92 | 41,01 | 0.2% |
![]() | BNB | 34.700,00 | 34.196,00 | 35.464,00 | -2.15% |
![]() | SOL | 7.457,06 | 7.362,92 | 7.709,61 | -3.28% |
![]() | USDC | 41,00 | 40,90 | 41,01 | 0.22% |
![]() | STETH | 175.131,00 | 172.037,00 | 176.271,00 | -0.2% |
![]() | TRX | 14,61 | 14,37 | 14,62 | 0.88% |
![]() | DOGE | 8,86 | 8,77 | 9,17 | -2.55% |
![]() | ADA | 34,92 | 34,77 | 36,21 | -3.55% |
![]() | LINK | 1.012,54 | 1.009,75 | 1.075,87 | -4.19% |
![]() | WSTETH | 211.900,00 | 208.296,00 | 213.421,00 | -0.26% |
![]() | WBTC | 4.635.879,00 | 4.584.265,00 | 4.670.240,00 | -0.5% |
![]() | HYPE | 1.687,88 | 1.659,99 | 1.742,03 | -2.49% |
![]() | WBETH | 188.531,00 | 185.482,00 | 190.150,00 | -0.67% |
![]() | XLM | 15,98 | 15,98 | 16,48 | -2.83% |
![]() | SUI | 139,76 | 138,81 | 145,04 | -3.52% |
![]() | USDE | 41,04 | 40,93 | 41,07 | 0.23% |
![]() | WEETH | 188.028,00 | 184.696,00 | 189.447,00 | -0.25% |
![]() | BCH | 22.960,00 | 22.559,00 | 23.173,00 | 0.1% |
![]() | HBAR | 9,65 | 9,52 | 9,81 | -1.58% |
![]() | AVAX | 938,44 | 931,67 | 961,75 | -2.07% |
![]() | WETH | 175.515,00 | 172.378,00 | 176.851,00 | -0.18% |
![]() | LEO | 395,21 | 391,03 | 395,80 | 0.49% |
![]() | LTC | 4.740,95 | 4.648,42 | 4.770,02 | -0.31% |
![]() | TON | 135,19 | 132,40 | 137,37 | 1.08% |
![]() | USDS | 41,00 | 40,90 | 41,01 | 0.24% |
![]() | SHIB | 0,000507 | 0,000503 | 0,000517 | -1.57% |
![]() | BSC-USD | 40,99 | 40,86 | 41,07 | 0.09% |
![]() | UNI | 422,30 | 417,46 | 432,97 | -2.02% |
![]() | WBT | 1.753,44 | 1.737,61 | 1.771,99 | -0.85% |
![]() | DOT | 155,83 | 154,66 | 159,38 | -1.88% |
![]() | CBBTC | 4.631.639,00 | 4.586.116,00 | 4.670.332,00 | -0.7% |
![]() | SUSDE | 48,77 | 48,64 | 48,77 | 0.27% |
![]() | BGB | 193,26 | 187,09 | 195,07 | 0.21% |
![]() | OKB | 9.846,93 | 7.696,16 | 10.478,38 | 23.14% |
![]() | XMR | 10.653,22 | 10.588,68 | 11.215,14 | -1.17% |
![]() | CRO | 5,84 | 5,75 | 5,90 | -1% |
![]() | AAVE | 12.350,05 | 12.042,81 | 12.603,99 | 0.86% |
![]() | PEPE | 0,000424 | 0,000419 | 0,000438 | -2.56% |
![]() | ENA | 26,52 | 25,34 | 26,68 | -0.3% |
![]() | DAI | 41,01 | 40,90 | 41,02 | 0.25% |
![]() | MNT | 50,68 | 50,54 | 53,01 | -1.72% |
![]() | TAO | 13.895,89 | 13.720,47 | 14.275,14 | -2.02% |
![]() | ETC | 857,31 | 855,68 | 882,34 | -2.4% |
![]() | NEAR | 100,11 | 99,68 | 104,00 | -3.51% |
![]() | APT | 180,51 | 177,89 | 183,23 | -0.89% |
![]() | ONDO | 37,68 | 37,37 | 38,71 | -2.17% |
![]() | PI | 14,63 | 14,38 | 15,05 | -2.43% |
![]() | JITOSOL | 9.125,83 | 9.018,65 | 9.451,33 | -3.44% |
![]() | ICP | 208,50 | 207,05 | 215,73 | -2.94% |
![]() | ARB | 20,52 | 19,91 | 21,06 | -2.55% |
![]() | WETH | 175.331,00 | 172.282,00 | 176.775,00 | -0.59% |
![]() | USD1 | 40,98 | 40,85 | 41,01 | 0.11% |
![]() | BUIDL | 41,01 | 40,92 | 41,02 | 0.22% |
![]() | KAS | 3,55 | 3,48 | 3,57 | 0.01% |
![]() | GT | 752,67 | 707,53 | 788,12 | 3.02% |
![]() | POL | 9,65 | 9,64 | 9,96 | -3.07% |
![]() | ALGO | 10,06 | 10,04 | 10,45 | -3.76% |
![]() | ATOM | 181,43 | 180,43 | 184,54 | -1.19% |
![]() | VET | 0,96 | 0,96 | 0,99 | -2.16% |
![]() | RETH | 199.602,00 | 196.096,00 | 200.749,00 | 0.08% |
![]() | FTN | 185,77 | 185,33 | 186,31 | -0.13% |
![]() | PENGU | 1,28 | 1,23 | 1,32 | -1.49% |
![]() | BNSOL | 7.975,70 | 7.868,82 | 8.241,55 | -3.23% |
![]() | SUSDS | 43,63 | 43,53 | 43,64 | 0.24% |
![]() | JLP | 211,85 | 210,17 | 214,42 | -1.15% |
![]() | RENDER | 145,09 | 143,96 | 149,99 | -2.93% |
![]() | RSETH | 183.850,00 | 180.679,00 | 185.570,00 | -0.34% |
![]() | WLD | 38,18 | 37,79 | 39,19 | -2.39% |
![]() | SEI | 11,94 | 11,92 | 12,43 | -3.76% |
![]() | FET | 27,21 | 27,06 | 27,73 | -1.69% |
![]() | IP | 232,07 | 231,59 | 240,33 | -2.69% |
![]() | BFUSD | 40,96 | 40,87 | 40,97 | 0.21% |
![]() | TRUMP | 345,57 | 340,23 | 362,51 | -4.42% |
![]() | BONK | 0,000875 | 0,000865 | 0,000906 | -3.05% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,94 | 0,96 | -1.35% |
![]() | FIL | 97,96 | 97,28 | 100,10 | -1.97% |
![]() | OSETH | 184.706,00 | 181.174,00 | 185.755,00 | 0.05% |
![]() | KCS | 507,39 | 501,05 | 513,29 | -1.11% |
![]() | LSETH | 189.151,00 | 185.797,00 | 190.630,00 | -0.26% |
![]() | QNT | 4.350,91 | 4.317,06 | 4.427,08 | -0.93% |
![]() | LBTC | 4.636.425,00 | 4.574.641,00 | 4.682.019,00 | -0.66% |
![]() | JUP | 20,09 | 19,73 | 20,61 | -2.26% |
![]() | XDC | 3,39 | 3,33 | 3,45 | 1.11% |
![]() | USDTB | 41,00 | 40,90 | 41,01 | 0.25% |
![]() | SKY | 2,79 | 2,76 | 2,87 | 0.07% |
![]() | USDT0 | 40,95 | 40,83 | 41,05 | 0.11% |
![]() | USDT | 40,99 | 40,90 | 41,00 | 0.18% |
![]() | USDF | 40,98 | 40,89 | 40,99 | 0.2% |
![]() | KHYPE | 1.689,59 | 1.660,34 | 1.744,64 | -2.4% |
![]() | INJ | 545,20 | 540,63 | 568,86 | -3.87% |
![]() | HASH | 1,10 | 0,83 | 1,13 | -2.74% |
![]() | NEXO | 52,94 | 51,75 | 53,44 | 1.87% |
![]() | EZETH | 185.186,00 | 182.012,00 | 186.432,00 | -0.16% |
![]() | METH | 187.439,00 | 184.128,00 | 189.604,00 | -0.66% |
![]() | XAUT | 136.723,00 | 135.905,00 | 137.389,00 | -0.22% |
![]() | OP | 29,30 | 28,86 | 29,83 | -1.33% |
![]() | TIA | 68,00 | 67,56 | 70,50 | -3.23% |
![]() Bitcoin BTC | 4.631.882,00 | -0.7% |
![]() Ethereum ETH | 175.526,00 | -0.18% |
![]() XRP XRP | 116,24 | -3.08% |
![]() Tether USDT | 41,00 | 0.2% |
![]() BNB BNB | 34.700,00 | -2.15% |
![]() Solana SOL | 7.457,06 | -3.28% |
![]() USDC USDC | 41,00 | 0.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 175.131,00 | -0.2% |
![]() TRON TRX | 14,61 | 0.88% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,86 | -2.55% |
![]() Cardano ADA | 34,92 | -3.55% |
![]() Chainlink LINK | 1.012,54 | -4.19% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 9.846,93 | 21,45% |
Gate | GT | 752,67 | 2,90% |
WETH | WETH | 175.515,00 | 2,02% |
NEXO | NEXO | 52,94 | 1,82% |
Ethena USDe | USDE | 41,04 | 1,30% |
XDC Network | XDC | 3,39 | 1,13% |
Toncoin | TON | 135,19 | 0,96% |
Aave | AAVE | 12.350,05 | 0,85% |
TRON | TRX | 14,61 | 0,80% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 185.186,00 | 0,444260% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 9.846,93 | 23,14% |
Gate | GT | 752,67 | 3,02% |
NEXO | NEXO | 52,94 | 1,87% |
XDC Network | XDC | 3,39 | 1,11% |
Toncoin | TON | 135,19 | 1,08% |
TRON | TRX | 14,61 | 0,88% |
Aave | AAVE | 12.350,05 | 0,86% |
LEO Token | LEO | 395,21 | 0,494160% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,77 | 0,266620% |
Dai | DAI | 41,01 | 0,251590% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 345,57 | -4,42% |
Chainlink | LINK | 1.012,54 | -4,19% |
Injective | INJ | 545,20 | -3,87% |
Algorand | ALGO | 10,06 | -3,76% |
Sei | SEI | 11,94 | -3,76% |
Cardano | ADA | 34,92 | -3,55% |
Sui | SUI | 139,76 | -3,52% |
NEAR Protocol | NEAR | 100,11 | -3,51% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.125,83 | -3,44% |
Solana | SOL | 7.457,06 | -3,28% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.