Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.904.214,00 | 2.899.580,00 | 3.096.256,00 | -5.34% | |
| ETH | 82.271,00 | 81.706,00 | 86.702,00 | -3.85% | |
| USDT | 45,91 | 45,88 | 45,92 | 0.03% | |
| BNB | 28.258,00 | 28.212,00 | 30.021,00 | -5.87% | |
| USDC | 45,96 | 45,92 | 45,97 | 0.05% | |
| XRP | 54,69 | 54,64 | 57,22 | -2.68% | |
| SOL | 3.241,70 | 3.244,42 | 3.470,94 | -5.73% | |
| TRX | 15,28 | 15,13 | 15,41 | -0.12% | |
| FIGR_HELOC | 46,01 | 46,01 | 47,58 | -3.28% | |
| HYPE | 3.393,80 | 3.156,35 | 3.457,25 | 6.04% | |
| DOGE | 4,16 | 4,15 | 4,33 | -2.93% | |
| USDS | 45,95 | 45,90 | 45,97 | 0.02% | |
| ZEC | 28.745,00 | 27.160,00 | 29.092,00 | -0.67% | |
| LEO | 457,31 | 455,62 | 469,75 | -1.09% | |
| RAIN | 0,65 | 0,62 | 0,66 | 1.4% | |
| ADA | 9,06 | 9,05 | 10,01 | -7.64% | |
| XLM | 9,50 | 9,44 | 10,71 | -7.9% | |
| XMR | 16.686,92 | 15.040,17 | 16.936,69 | 8.64% | |
| LINK | 376,69 | 373,93 | 394,84 | -2.3% | |
| CC | 7,00 | 6,72 | 7,16 | 1.12% | |
| WBT | 2.123,87 | 2.123,29 | 2.263,40 | -5.51% | |
| LAB | 783,66 | 540,46 | 903,16 | 8.61% | |
| TON | 86,08 | 85,51 | 96,10 | -6.57% | |
| BCH | 11.040,44 | 10.984,59 | 12.394,90 | -10.93% | |
| USD1 | 45,89 | 45,84 | 45,93 | 0.04% | |
| USDE | 45,91 | 45,88 | 45,92 | 0% | |
| M | 153,27 | 148,96 | 156,64 | -0.5% | |
| DAI | 45,95 | 45,92 | 45,97 | 0.03% | |
| HBAR | 3,90 | 3,90 | 4,09 | -2.42% | |
| NEAR | 128,10 | 122,21 | 140,91 | 1.87% | |
| LTC | 2.145,78 | 2.149,25 | 2.225,79 | -1.29% | |
| AVAX | 365,98 | 364,99 | 383,76 | -3.05% | |
| SUI | 37,36 | 36,53 | 38,60 | -0.34% | |
| SHIB | 0,000236 | 0,000235 | 0,000245 | -1.74% | |
| PYUSD | 45,97 | 45,92 | 46,00 | 0.04% | |
| USYC | 51,74 | 51,72 | 51,75 | 0.01% | |
| CRO | 2,81 | 2,81 | 2,93 | -2.69% | |
| XAUT | 203.172,00 | 202.355,00 | 205.094,00 | -0.94% | |
| USDG | 45,97 | 45,93 | 45,98 | 0.05% | |
| BUIDL | 45,97 | 45,94 | 45,98 | 0.04% | |
| TAO | 10.317,62 | 10.159,80 | 10.826,79 | -1.11% | |
| USDY | 52,05 | 51,32 | 52,39 | 0.16% | |
| PAXG | 204.032,00 | 203.187,00 | 205.781,00 | -0.85% | |
| ONDO | 18,92 | 17,41 | 19,73 | 5.86% | |
| MNT | 27,63 | 27,27 | 28,19 | -0.41% | |
| WLFI | 2,84 | 2,72 | 2,92 | 3.43% | |
| DOT | 50,25 | 48,79 | 51,86 | 0.91% | |
| WLD | 23,87 | 17,62 | 25,22 | 30.34% | |
| ASTER | 31,23 | 30,80 | 32,42 | 0.41% | |
| RLUSD | 45,96 | 45,93 | 45,97 | 0.04% | |
| UNI | 126,83 | 126,68 | 134,64 | -2.22% | |
| ICP | 141,78 | 137,31 | 147,03 | 1.87% | |
| OKB | 3.520,15 | 3.553,51 | 3.888,66 | -8.94% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | -0.23% | |
| USDF | 45,75 | 45,58 | 45,83 | 0.09% | |
| SKY | 3,09 | 3,05 | 3,17 | -0.01% | |
| PI | 6,29 | 6,28 | 6,46 | -1.68% | |
| USDD | 45,87 | 45,84 | 46,00 | -0.07% | |
| BFUSD | 45,89 | 45,84 | 45,90 | 0.02% | |
| BGB | 86,39 | 86,33 | 89,55 | -3.5% | |
| PEPE | 0,000141 | 0,000141 | 0,000149 | -1.81% | |
| ETC | 351,91 | 351,22 | 364,28 | -0.31% | |
| MORPHO | 84,59 | 84,68 | 92,47 | -5.5% | |
| RENDER | 99,85 | 95,47 | 103,83 | 3.96% | |
| AAVE | 3.371,29 | 3.333,84 | 3.527,93 | -0.98% | |
| H | 25,84 | 25,85 | 31,52 | -17.69% | |
| QNT | 3.238,13 | 3.239,34 | 3.465,13 | -5.24% | |
| USDTB | 45,94 | 45,64 | 45,95 | 0.06% | |
| ENA | 5,11 | 4,12 | 5,35 | 20.03% | |
| EUTBL | 56,19 | 56,09 | 56,27 | -0.1% | |
| POL | 4,24 | 4,12 | 4,38 | 1.61% | |
| BCAP | 4.926,39 | 4.923,27 | 4.927,09 | 0.04% | |
| KCS | 330,57 | 329,23 | 353,61 | -3.98% | |
| VVV | 940,68 | 855,52 | 979,33 | 8.64% | |
| U | 45,95 | 45,92 | 45,96 | 0.03% | |
| ATOM | 84,64 | 83,45 | 88,01 | -0.11% | |
| ALGO | 4,85 | 4,84 | 5,25 | -5.49% | |
| USTB | 510,45 | 509,91 | 510,49 | 0.08% | |
| KAS | 1,46 | 1,30 | 1,51 | 10.74% | |
| JTRSY | 50,81 | 50,78 | 50,82 | 0.05% | |
| STABLE | 1,71 | 1,64 | 1,83 | 4.24% | |
| DEXE | 827,61 | 798,22 | 1.084,42 | -0.43% | |
| NEXO | 36,01 | 36,01 | 38,40 | -2.42% | |
| FIL | 42,19 | 39,30 | 45,51 | 4.94% | |
| GT | 306,42 | 306,67 | 314,85 | -1.93% | |
| APT | 36,74 | 36,79 | 39,85 | -4% | |
| JUP | 8,88 | 8,89 | 9,86 | -1.31% | |
| INJ | 293,99 | 291,63 | 318,67 | -2.84% | |
| NIGHT | 1,74 | 1,69 | 1,79 | 1.24% | |
| 币安人生 | 28,87 | 27,33 | 31,44 | -6.71% | |
| JST | 3,34 | 3,34 | 4,34 | -22.47% | |
| FLR | 0,328284 | 0,327094 | 0,335440 | -0.79% | |
| XDC | 1,41 | 1,41 | 1,47 | -2.96% | |
| PUMP | 0,079635 | 0,075559 | 0,083455 | 4.5% | |
| BDX | 3,59 | 3,57 | 3,63 | 0.02% | |
| GHO | 45,94 | 45,91 | 45,95 | 0.05% | |
| ARB | 4,22 | 4,12 | 4,49 | -1.1% | |
| FET | 11,48 | 11,27 | 12,48 | 1.34% | |
| USD0 | 45,90 | 45,78 | 45,91 | 0.05% | |
| A7A5 | 0,61 | 0,59 | 0,63 | 0.92% |
Bitcoin BTC | 2.904.214,00 | -5.34% |
Ethereum ETH | 82.271,00 | -3.85% |
Tether USDT | 45,91 | 0.03% |
BNB BNB | 28.258,00 | -5.87% |
USDC USDC | 45,96 | 0.05% |
XRP XRP | 54,69 | -2.68% |
Solana SOL | 3.241,70 | -5.73% |
TRON TRX | 15,28 | -0.12% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,01 | -3.28% |
Hyperliquid HYPE | 3.393,80 | 6.04% |
Dogecoin DOGE | 4,16 | -2.93% |
USDS USDS | 45,95 | 0.02% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 23,87 | 30,24% |
| Ethena | ENA | 5,11 | 20,50% |
| Kaspa | KAS | 1,46 | 10,55% |
| LAB | LAB | 783,66 | 9,84% |
| Monero | XMR | 16.686,92 | 8,50% |
| Venice Token | VVV | 940,68 | 8,35% |
| Ondo | ONDO | 18,92 | 5,98% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.393,80 | 5,90% |
| Filecoin | FIL | 42,19 | 5,09% |
| Stable | STABLE | 1,71 | 4,42% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 23,87 | 30,34% |
| Ethena | ENA | 5,11 | 20,03% |
| Kaspa | KAS | 1,46 | 10,74% |
| LAB | LAB | 783,66 | 8,61% |
| Venice Token | VVV | 940,68 | 8,64% |
| Monero | XMR | 16.686,92 | 8,64% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.393,80 | 6,04% |
| Ondo | ONDO | 18,92 | 5,86% |
| Filecoin | FIL | 42,19 | 4,94% |
| Pump.fun | PUMP | 0,079635 | 4,50% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 3,34 | -22,47% |
| Humanity | H | 25,84 | -17,69% |
| Bitcoin Cash | BCH | 11.040,44 | -10,93% |
| OKB | OKB | 3.520,15 | -8,94% |
| Stellar | XLM | 9,50 | -7,90% |
| Cardano | ADA | 9,06 | -7,64% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 28,87 | -6,71% |
| Toncoin | TON | 86,08 | -6,57% |
| BNB | BNB | 28.258,00 | -5,87% |
| Solana | SOL | 3.241,70 | -5,73% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.