Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.665.968,00 | 4.685.236,00 | 5.117.635,00 | -8.08% |
![]() | ETH | 155.357,00 | 156.341,00 | 183.680,00 | -14.68% |
![]() | USDT | 41,87 | 41,83 | 41,87 | 0.07% |
![]() | BNB | 46.047,00 | 46.573,00 | 53.421,00 | -12% |
![]() | XRP | 97,87 | 100,41 | 118,46 | -16.15% |
![]() | SOL | 7.847,90 | 7.947,15 | 9.371,38 | -14.47% |
![]() | USDC | 41,84 | 41,80 | 41,84 | 0.09% |
![]() | STETH | 156.649,00 | 157.985,00 | 183.674,00 | -13.9% |
![]() | DOGE | 8,51 | 8,77 | 10,59 | -17.95% |
![]() | TRX | 13,59 | 13,59 | 14,10 | -3.36% |
![]() | ADA | 28,10 | 28,25 | 34,39 | -16.93% |
![]() | WSTETH | 191.546,00 | 197.055,00 | 223.403,00 | -13.26% |
![]() | USDE | 41,73 | 41,71 | 41,88 | -0.19% |
![]() | WBTC | 4.702.895,00 | 4.788.709,00 | 5.114.015,00 | -7.37% |
![]() | WBETH | 169.106,00 | 175.118,00 | 198.453,00 | -13.91% |
![]() | FIGR_HELOC | 43,34 | 41,72 | 43,35 | 3.89% |
![]() | LINK | 773,11 | 783,74 | 951,03 | -15.16% |
![]() | HYPE | 1.673,06 | 1.700,99 | 1.892,84 | -8.75% |
![]() | SUI | 126,51 | 127,48 | 145,36 | -10.84% |
![]() | AVAX | 982,32 | 1.011,61 | 1.195,79 | -16.44% |
![]() | XLM | 13,81 | 13,77 | 16,11 | -12.51% |
![]() | BCH | 22.016,00 | 22.684,00 | 24.966,00 | -8.63% |
![]() | WEETH | 170.294,00 | 174.390,00 | 198.192,00 | -13.15% |
![]() | WETH | 157.524,00 | 159.221,00 | 183.838,00 | -13.38% |
![]() | LTC | 4.875,24 | 4.878,76 | 5.641,23 | -2.24% |
![]() | LEO | 400,84 | 398,74 | 403,71 | -0.49% |
![]() | BSC-USD | 41,89 | 41,30 | 42,00 | 0.02% |
![]() | USDS | 41,84 | 41,52 | 41,99 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 4.722.066,00 | 4.728.117,00 | 5.111.369,00 | -6.86% |
![]() | HBAR | 7,47 | 7,63 | 9,06 | -15.55% |
![]() | USDT0 | 41,76 | 41,70 | 41,92 | -0.21% |
![]() | MNT | 77,22 | 81,91 | 100,63 | -21.66% |
![]() | SHIB | 0,000436 | 0,000455 | 0,000507 | -12.46% |
![]() | TON | 90,23 | 103,03 | 115,13 | -20.6% |
![]() | WBT | 1.736,00 | 1.736,45 | 1.828,75 | -4.67% |
![]() | SUSDE | 50,19 | 50,11 | 50,19 | 0.16% |
![]() | CRO | 6,34 | 6,48 | 8,11 | -21.52% |
![]() | DOT | 147,25 | 153,91 | 179,06 | -12.82% |
![]() | XMR | 12.653,39 | 12.947,19 | 14.447,23 | -10.46% |
![]() | DAI | 41,82 | 41,72 | 41,90 | 0.02% |
![]() | UNI | 276,99 | 279,61 | 357,05 | -14.92% |
![]() | WLFI | 5,79 | 5,89 | 7,55 | -22.04% |
![]() | OKB | 7.580,35 | 7.620,13 | 8.811,76 | -12.7% |
![]() | AAVE | 9.811,30 | 10.317,69 | 11.679,26 | -13.9% |
![]() | BGB | 213,56 | 220,98 | 239,24 | -9.84% |
![]() | ZEC | 9.103,52 | 8.723,30 | 11.245,32 | 1.87% |
![]() | NEAR | 110,90 | 112,53 | 134,55 | -7.42% |
![]() | PEPE | 0,000320 | 0,000325 | 0,000392 | -16.65% |
![]() | M | 84,80 | 79,64 | 87,76 | -3.18% |
![]() | ENA | 17,78 | 19,64 | 23,81 | -22.26% |
![]() | TAO | 13.106,48 | 13.791,87 | 16.556,41 | -7.31% |
![]() | APT | 181,12 | 190,08 | 213,95 | -13.58% |
![]() | JITOSOL | 10.159,83 | 10.180,19 | 11.593,02 | -10.12% |
![]() | ASTER | 64,75 | 64,24 | 76,43 | -7.96% |
![]() | BUIDL | 41,85 | 41,81 | 41,85 | 0.06% |
![]() | USD1 | 41,78 | 41,74 | 41,85 | -0.09% |
![]() | ETC | 700,63 | 724,35 | 857,77 | -11.92% |
![]() | PYUSD | 41,81 | 41,81 | 41,86 | -0.03% |
![]() | C1USD | 41,59 | 41,57 | 41,98 | -0.49% |
![]() | ONDO | 31,42 | 30,63 | 37,67 | -14.77% |
![]() | BNSOL | 8.259,33 | 8.799,41 | 10.081,62 | -15.99% |
![]() | IP | 301,91 | 325,20 | 374,18 | -18.7% |
![]() | WETH | 146.966,00 | 160.047,00 | 184.097,00 | -19.1% |
![]() | WLD | 40,40 | 41,66 | 54,41 | -19.43% |
![]() | SUSDS | 45,03 | 44,37 | 45,23 | 0.6% |
![]() | JLP | 228,65 | 229,40 | 243,53 | -5.26% |
![]() | POL | 8,46 | 8,94 | 10,03 | -13.74% |
![]() | ICP | 157,12 | 158,80 | 186,50 | -13.15% |
![]() | HTX | 0,000088 | 0,000089 | 0,000090 | -2.02% |
![]() | KCS | 629,20 | 626,92 | 654,98 | -3.25% |
![]() | ARB | 14,45 | 14,90 | 18,00 | -17% |
![]() | GT | 660,71 | 663,57 | 683,59 | -1.95% |
![]() | USDTB | 41,80 | 41,47 | 41,89 | -0.07% |
![]() | HASH | 1,50 | 1,39 | 1,70 | -4.27% |
![]() | PI | 8,90 | 8,90 | 9,97 | -7.04% |
![]() | ATOM | 150,97 | 156,43 | 174,90 | -10.61% |
![]() | RETH | 182.180,00 | 182.180,00 | 210.286,00 | -12.56% |
![]() | BFUSD | 41,77 | 41,79 | 41,84 | -0.08% |
![]() | PUMP | 0,186924 | 0,193201 | 0,234977 | -18.89% |
![]() | VET | 0,80 | 0,84 | 0,94 | -13.35% |
![]() | KHYPE | 1.761,47 | 1.746,74 | 1.899,15 | -4.35% |
![]() | PENGU | 1,06 | 1,06 | 1,32 | -16.38% |
![]() | ALGO | 7,61 | 7,74 | 9,41 | -16.66% |
![]() | KAS | 2,37 | 2,69 | 3,13 | -22.87% |
![]() | RSETH | 167.103,00 | 170.685,00 | 193.836,00 | -12.69% |
![]() | WBNB | 45.271,00 | 45.281,00 | 53.346,00 | -13.62% |
![]() | FLR | 0,84 | 0,85 | 0,96 | -8.77% |
![]() | USDF | 41,69 | 41,47 | 41,93 | 0.25% |
![]() | XAUT | 168.201,00 | 165.300,00 | 168.420,00 | 1.2% |
![]() | SKY | 2,51 | 2,64 | 2,86 | -10.06% |
![]() | OSETH | 168.561,00 | 168.561,00 | 193.904,00 | -12.17% |
![]() | FIL | 81,77 | 83,87 | 101,64 | -14.12% |
![]() | RENDER | 107,41 | 116,45 | 139,31 | -21.06% |
![]() | SEI | 9,15 | 9,16 | 12,19 | -21.26% |
![]() | LSETH | 173.727,00 | 173.727,00 | 198.506,00 | -11.57% |
![]() | LBTC | 4.642.914,00 | 4.643.045,00 | 5.113.266,00 | -8.36% |
![]() | COAI | 296,83 | 221,67 | 302,95 | 21.79% |
![]() | QNT | 3.818,51 | 3.845,38 | 4.242,78 | -8.94% |
![]() | TRUMP | 273,24 | 281,39 | 317,46 | -13.09% |
![]() | EZETH | 169.152,00 | 170.237,00 | 194.839,00 | -12.26% |
![]() Bitcoin BTC | 4.665.968,00 | -8.08% |
![]() Ethereum ETH | 155.357,00 | -14.68% |
![]() Tether USDT | 41,87 | 0.07% |
![]() BNB BNB | 46.047,00 | -12% |
![]() XRP XRP | 97,87 | -16.15% |
![]() Solana SOL | 7.847,90 | -14.47% |
![]() USDC USDC | 41,84 | 0.09% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 156.649,00 | -13.9% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,51 | -17.95% |
![]() TRON TRX | 13,59 | -3.36% |
![]() Cardano ADA | 28,10 | -16.93% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 191.546,00 | -13.26% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 296,83 | 18,84% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,34 | 3,87% |
USDT0 | USDT0 | 41,76 | 2,74% |
Tether Gold | XAUT | 168.201,00 | 1,16% |
Zcash | ZEC | 9.103,52 | 1,85% |
Aster | ASTER | 64,75 | 0,97% |
Dai | DAI | 41,82 | 0,70% |
PayPal USD | PYUSD | 41,81 | 0,281660% |
Tether | USDT | 41,87 | 0,259970% |
sUSDS | SUSDS | 45,03 | 0,481100% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 296,83 | 21,79% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,34 | 3,89% |
Zcash | ZEC | 9.103,52 | 1,87% |
Tether Gold | XAUT | 168.201,00 | 1,20% |
sUSDS | SUSDS | 45,03 | 0,60% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,19 | 0,155390% |
Falcon USD | USDF | 41,69 | 0,254700% |
USDS | USDS | 41,84 | 0,098110% |
USDC | USDC | 41,84 | 0,088640% |
Tether | USDT | 41,87 | 0,071460% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 2,37 | -22,87% |
Ethena | ENA | 17,78 | -22,26% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,79 | -22,04% |
Mantle | MNT | 77,22 | -21,66% |
Cronos | CRO | 6,34 | -21,52% |
Sei | SEI | 9,15 | -21,26% |
Render | RENDER | 107,41 | -21,06% |
Toncoin | TON | 90,23 | -20,60% |
Worldcoin | WLD | 40,40 | -19,43% |
Binance-Peg WETH | WETH | 146.966,00 | -19,10% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.