Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.725.861,00 | 4.431.300,00 | 5.117.635,00 | -6.97% |
![]() | ETH | 159.759,00 | 149.590,00 | 183.680,00 | -12.28% |
![]() | USDT | 41,97 | 41,83 | 42,20 | 0.32% |
![]() | BNB | 47.018,00 | 38.074,00 | 53.421,00 | -10.23% |
![]() | XRP | 96,99 | 80,19 | 118,46 | -17.19% |
![]() | SOL | 8.012,47 | 7.395,37 | 9.371,38 | -12.9% |
![]() | USDC | 41,85 | 41,80 | 41,84 | 0.1% |
![]() | STETH | 157.189,00 | 144.499,00 | 183.674,00 | -13.63% |
![]() | TRX | 13,45 | 13,36 | 14,10 | -4.31% |
![]() | DOGE | 7,80 | 6,23 | 10,59 | -24.91% |
![]() | ADA | 25,42 | 19,77 | 34,39 | -25.08% |
![]() | WSTETH | 194.393,00 | 184.092,00 | 223.403,00 | -12.16% |
![]() | USDE | 42,03 | 40,06 | 41,88 | 0.43% |
![]() | WBTC | 4.690.210,00 | 4.531.475,00 | 5.114.015,00 | -7.75% |
![]() | FIGR_HELOC | 43,35 | 41,72 | 43,35 | 3.88% |
![]() | WBETH | 168.317,00 | 160.481,00 | 198.453,00 | -14.3% |
![]() | LINK | 696,64 | 541,22 | 951,03 | -23.58% |
![]() | HYPE | 1.646,68 | 1.297,62 | 1.892,84 | -10.38% |
![]() | BCH | 21.668,00 | 20.339,00 | 24.966,00 | -10.11% |
![]() | WEETH | 172.612,00 | 161.913,00 | 198.192,00 | -12.08% |
![]() | XLM | 12,33 | 9,72 | 16,11 | -22.09% |
![]() | SUI | 108,89 | 78,79 | 145,36 | -23.32% |
![]() | WETH | 159.810,00 | 150.605,00 | 183.838,00 | -12.24% |
![]() | AVAX | 935,82 | 677,33 | 1.195,79 | -20.36% |
![]() | LEO | 399,56 | 395,58 | 403,71 | -0.87% |
![]() | BSC-USD | 40,80 | 40,25 | 42,00 | -2.44% |
![]() | USDS | 42,34 | 41,52 | 42,34 | 1.67% |
![]() | CBBTC | 4.711.632,00 | 4.572.363,00 | 5.111.369,00 | -7.3% |
![]() | LTC | 4.013,85 | 3.433,93 | 5.641,23 | -19.55% |
![]() | USDT0 | 41,82 | 41,58 | 41,94 | -0.05% |
![]() | HBAR | 6,64 | 4,70 | 9,06 | -25.11% |
![]() | WBT | 1.750,67 | 1.700,16 | 1.828,75 | -3.62% |
![]() | SUSDE | 50,27 | 50,11 | 50,44 | 0.3% |
![]() | MNT | 73,80 | 54,78 | 100,63 | -25.91% |
![]() | XMR | 11.730,94 | 11.293,74 | 14.447,23 | -16.35% |
![]() | SHIB | 0,000383 | 0,000312 | 0,000507 | -23.28% |
![]() | TON | 85,41 | 57,58 | 115,13 | -24.86% |
![]() | DAI | 42,06 | 41,72 | 42,30 | 0.62% |
![]() | CRO | 5,29 | 4,39 | 8,11 | -34.43% |
![]() | DOT | 123,06 | 89,09 | 179,06 | -27.27% |
![]() | OKB | 7.042,04 | 6.261,58 | 8.811,76 | -19.1% |
![]() | M | 83,24 | 74,87 | 87,76 | -4.43% |
![]() | WLFI | 5,43 | 4,38 | 7,55 | -26.92% |
![]() | BGB | 191,16 | 181,65 | 239,24 | -19.38% |
![]() | ZEC | 8.277,98 | 7.141,71 | 11.245,32 | -6.99% |
![]() | AAVE | 8.688,51 | 7.252,67 | 11.679,26 | -23.8% |
![]() | UNI | 216,75 | 172,05 | 357,05 | -33.63% |
![]() | NEAR | 101,81 | 90,82 | 134,55 | -15.14% |
![]() | ENA | 17,51 | 13,49 | 23,81 | -23.68% |
![]() | BUIDL | 41,85 | 41,82 | 41,85 | 0.07% |
![]() | TAO | 13.118,88 | 9.862,26 | 16.556,41 | -7.11% |
![]() | JITOSOL | 9.635,02 | 9.049,58 | 11.593,02 | -15.13% |
![]() | USD1 | 41,83 | 41,74 | 42,04 | 0.07% |
![]() | APT | 149,57 | 117,31 | 213,95 | -28.77% |
![]() | PEPE | 0,000274 | 0,000206 | 0,000392 | -28.76% |
![]() | PYUSD | 41,83 | 41,80 | 41,95 | 0.05% |
![]() | C1USD | 41,73 | 41,57 | 41,98 | -0.27% |
![]() | ASTER | 62,34 | 53,63 | 76,43 | -10.56% |
![]() | SUSDS | 46,52 | 44,37 | 45,23 | 3.85% |
![]() | JLP | 226,96 | 217,76 | 243,53 | -6.15% |
![]() | BNSOL | 7.419,77 | 7.394,73 | 10.081,62 | -24.82% |
![]() | WETH | 154.474,00 | 128.963,00 | 184.097,00 | -15.1% |
![]() | ONDO | 28,48 | 19,43 | 37,67 | -22.64% |
![]() | ETC | 550,38 | 459,99 | 857,77 | -30.92% |
![]() | HTX | 0,000086 | 0,000086 | 0,000090 | -5.13% |
![]() | KCS | 605,59 | 603,94 | 654,98 | -6.96% |
![]() | USDTB | 43,13 | 41,47 | 43,42 | 3.1% |
![]() | GT | 646,55 | 607,38 | 683,59 | -4.28% |
![]() | RETH | 183.370,00 | 172.103,00 | 210.286,00 | -12.01% |
![]() | BFUSD | 41,88 | 41,78 | 42,14 | 0.18% |
![]() | POL | 7,00 | 5,37 | 10,03 | -28.73% |
![]() | COAI | 326,33 | 221,67 | 357,32 | 29.9% |
![]() | PI | 8,00 | 7,20 | 9,97 | -16.4% |
![]() | WLD | 32,99 | 24,49 | 54,41 | -34.32% |
![]() | HASH | 1,35 | 1,30 | 1,70 | -8.4% |
![]() | KHYPE | 1.726,80 | 1.245,55 | 1.899,15 | -6.29% |
![]() | RSETH | 169.140,00 | 158.938,00 | 193.836,00 | -11.89% |
![]() | USDF | 41,69 | 41,47 | 41,93 | 0.14% |
![]() | IP | 221,75 | 145,09 | 374,18 | -40.23% |
![]() | XAUT | 167.064,00 | 165.300,00 | 168.420,00 | 0.41% |
![]() | ICP | 124,42 | 93,38 | 186,50 | -31.28% |
![]() | ARB | 11,77 | 8,77 | 18,00 | -32.32% |
![]() | KAS | 2,29 | 1,17 | 3,13 | -25.47% |
![]() | ALGO | 6,98 | 5,48 | 9,41 | -23.76% |
![]() | OSETH | 168.787,00 | 158.643,00 | 193.904,00 | -12.1% |
![]() | PUMP | 0,172523 | 0,133308 | 0,234977 | -25.74% |
![]() | LSETH | 174.271,00 | 168.866,00 | 198.506,00 | -11.4% |
![]() | LBTC | 4.648.959,00 | 4.307.594,00 | 5.113.266,00 | -8.58% |
![]() | WBNB | 47.179,00 | 38.890,00 | 53.346,00 | -9.87% |
![]() | ATOM | 119,71 | 98,10 | 174,90 | -29.24% |
![]() | SKY | 2,44 | 1,67 | 2,86 | -12.52% |
![]() | QNT | 3.671,45 | 3.057,88 | 4.242,78 | -12.66% |
![]() | VET | 0,63 | 0,480339 | 0,94 | -32.06% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,70 | 0,96 | -19.91% |
![]() | EZETH | 169.603,00 | 161.744,00 | 194.839,00 | -12.16% |
![]() | PAXG | 165.868,00 | 160.986,00 | 168.576,00 | -0.71% |
![]() | PENGU | 0,89 | 0,60 | 1,32 | -29.93% |
![]() | NEXO | 48,53 | 47,72 | 53,43 | -8.69% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,28 | 47,21 | 47,37 | 0.11% |
![]() | USDC | 41,85 | 41,59 | 41,93 | 0.13% |
![]() Bitcoin BTC | 4.725.861,00 | -6.97% |
![]() Ethereum ETH | 159.759,00 | -12.28% |
![]() Tether USDT | 41,97 | 0.32% |
![]() BNB BNB | 47.018,00 | -10.23% |
![]() XRP XRP | 96,99 | -17.19% |
![]() Solana SOL | 8.012,47 | -12.9% |
![]() USDC USDC | 41,85 | 0.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 157.189,00 | -13.63% |
![]() TRON TRX | 13,45 | -4.31% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,80 | -24.91% |
![]() Cardano ADA | 25,42 | -25.08% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 194.393,00 | -12.16% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 326,33 | 43,59% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,35 | 3,89% |
USDT0 | USDT0 | 41,82 | 2,56% |
USDtb | USDTB | 43,13 | 2,21% |
USDS | USDS | 42,34 | 1,60% |
Dai | DAI | 42,06 | 1,06% |
PAX Gold | PAXG | 165.868,00 | 0,477540% |
Tether | USDT | 41,97 | 0,475820% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,27 | 0,437230% |
Tether Gold | XAUT | 167.064,00 | 0,432540% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 326,33 | 29,90% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,35 | 3,88% |
sUSDS | SUSDS | 46,52 | 3,85% |
USDtb | USDTB | 43,13 | 3,10% |
USDS | USDS | 42,34 | 1,67% |
Dai | DAI | 42,06 | 0,62% |
Ethena USDe | USDE | 42,03 | 0,429780% |
Tether Gold | XAUT | 167.064,00 | 0,412190% |
Tether | USDT | 41,97 | 0,318160% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,27 | 0,296470% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 221,75 | -40,23% |
Cronos | CRO | 5,29 | -34,43% |
Worldcoin | WLD | 32,99 | -34,32% |
Uniswap | UNI | 216,75 | -33,63% |
Arbitrum | ARB | 11,77 | -32,32% |
VeChain | VET | 0,63 | -32,06% |
Internet Computer | ICP | 124,42 | -31,28% |
Ethereum Classic | ETC | 550,38 | -30,92% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,89 | -29,93% |
Cosmos Hub | ATOM | 119,71 | -29,24% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.