Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.791.612,00 | 4.752.548,00 | 4.829.326,00 | -0.35% |
![]() | ETH | 154.887,00 | 151.338,00 | 157.317,00 | 0.78% |
![]() | XRP | 127,55 | 124,27 | 129,01 | 0.36% |
![]() | USDT | 40,57 | 40,55 | 40,57 | 0.02% |
![]() | BNB | 32.666,00 | 32.440,00 | 33.792,00 | -2.76% |
![]() | SOL | 7.376,82 | 7.253,03 | 7.559,29 | -1.22% |
![]() | USDC | 40,57 | 40,55 | 40,57 | 0.04% |
![]() | STETH | 154.774,00 | 150.912,00 | 157.296,00 | 0.75% |
![]() | DOGE | 9,12 | 8,89 | 9,42 | -0.52% |
![]() | TRX | 13,73 | 13,26 | 14,14 | 3.42% |
![]() | ADA | 31,90 | 31,27 | 32,76 | -0.64% |
![]() | WSTETH | 187.004,00 | 182.644,00 | 190.057,00 | 0.68% |
![]() | WBTC | 4.785.778,00 | 4.748.740,00 | 4.823.282,00 | -0.3% |
![]() | HYPE | 1.765,10 | 1.728,01 | 1.830,61 | -0.6% |
![]() | SUI | 155,13 | 152,63 | 161,95 | -2.78% |
![]() | XLM | 17,14 | 16,77 | 17,60 | 0.26% |
![]() | WBETH | 166.469,00 | 162.754,00 | 168.992,00 | 0.82% |
![]() | LINK | 724,94 | 711,19 | 753,75 | -1.62% |
![]() | BCH | 23.092,00 | 22.752,00 | 23.754,00 | -2.12% |
![]() | HBAR | 10,60 | 10,46 | 11,28 | -2.49% |
![]() | WEETH | 166.003,00 | 162.296,00 | 168.752,00 | 0.97% |
![]() | AVAX | 986,93 | 971,11 | 1.032,96 | -2.58% |
![]() | WETH | 154.922,00 | 151.056,00 | 157.531,00 | 0.71% |
![]() | LTC | 4.422,24 | 4.347,50 | 4.487,02 | -0.01% |
![]() | TON | 139,05 | 130,83 | 139,64 | 5.99% |
![]() | LEO | 363,53 | 362,86 | 364,16 | -0.09% |
![]() | USDE | 40,61 | 40,55 | 40,63 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000532 | 0,000524 | 0,000553 | -1.8% |
![]() | USDS | 40,56 | 40,54 | 40,57 | 0.04% |
![]() | BSC-USD | 40,59 | 40,42 | 40,74 | 0.11% |
![]() | WBT | 1.792,49 | 1.773,47 | 1.811,62 | -0.2% |
![]() | CBBTC | 4.789.193,00 | 4.747.611,00 | 4.833.099,00 | -0.53% |
![]() | UNI | 422,38 | 407,64 | 431,16 | 0.19% |
![]() | DOT | 158,49 | 155,31 | 165,22 | -1.78% |
![]() | XMR | 12.786,80 | 12.680,95 | 13.169,82 | -1.03% |
![]() | BGB | 185,14 | 181,53 | 189,19 | -0.38% |
![]() | PEPE | 0,000469 | 0,000458 | 0,000490 | -2.71% |
![]() | CRO | 5,80 | 5,76 | 6,03 | -2.79% |
![]() | SUSDE | 48,12 | 48,09 | 48,14 | 0.03% |
![]() | AAVE | 11.523,44 | 11.321,07 | 11.975,09 | -1.85% |
![]() | DAI | 40,57 | 40,55 | 40,58 | 0.04% |
![]() | ENA | 23,61 | 22,62 | 25,91 | -6.31% |
![]() | TAO | 15.582,43 | 15.249,39 | 16.634,95 | -4.42% |
![]() | NEAR | 110,68 | 108,18 | 114,79 | 0.11% |
![]() | ETC | 885,36 | 871,89 | 908,90 | -0.33% |
![]() | PI | 17,32 | 17,12 | 17,86 | -2.69% |
![]() | APT | 185,31 | 181,19 | 193,30 | -1.57% |
![]() | ONDO | 39,00 | 38,25 | 40,94 | -2.42% |
![]() | ICP | 221,25 | 217,49 | 232,54 | -1.35% |
![]() | JITOSOL | 8.995,10 | 8.842,25 | 9.223,44 | -1.22% |
![]() | OKB | 1.956,60 | 1.948,37 | 1.978,35 | -0.49% |
![]() | MNT | 31,10 | 30,66 | 32,15 | -1.56% |
![]() | KAS | 3,89 | 3,84 | 4,05 | -1.87% |
![]() | BUIDL | 40,57 | 40,56 | 40,58 | 0.03% |
![]() | PENGU | 1,53 | 1,50 | 1,68 | -7.66% |
![]() | WETH | 154.930,00 | 151.207,00 | 157.387,00 | 1.03% |
![]() | ALGO | 10,58 | 10,39 | 11,06 | -1.15% |
![]() | BONK | 0,001176 | 0,001135 | 0,001326 | -9.1% |
![]() | USD1 | 40,55 | 40,35 | 40,63 | -0.1% |
![]() | ARB | 17,25 | 16,91 | 18,25 | -1.02% |
![]() | VET | 1,03 | 0,99 | 1,04 | 2.67% |
![]() | ATOM | 185,83 | 183,66 | 193,25 | -0.93% |
![]() | GT | 708,44 | 706,82 | 732,55 | -2.09% |
![]() | RENDER | 158,95 | 156,15 | 170,05 | -3.65% |
![]() | POL | 9,02 | 8,86 | 9,43 | -2.33% |
![]() | FTN | 185,65 | 185,47 | 186,52 | -0.36% |
![]() | WLD | 43,88 | 42,89 | 46,02 | -2.24% |
![]() | TRUMP | 385,62 | 378,42 | 397,05 | -1.15% |
![]() | SPX | 81,55 | 78,94 | 89,98 | -5.33% |
![]() | FET | 28,96 | 28,09 | 29,55 | 0.78% |
![]() | SEI | 12,90 | 12,75 | 13,92 | -0.91% |
![]() | SKY | 3,50 | 3,38 | 3,67 | -3.71% |
![]() | BNSOL | 7.854,75 | 7.716,02 | 8.049,19 | -1.02% |
![]() | RETH | 176.387,00 | 172.118,00 | 179.176,00 | 0.81% |
![]() | SUSDS | 43,05 | 43,02 | 43,06 | 0.05% |
![]() | FIL | 104,33 | 102,27 | 108,27 | -0.92% |
![]() | QNT | 4.892,38 | 4.838,52 | 5.090,64 | -1.18% |
![]() | FLR | 1,01 | 0,98 | 1,05 | 0.28% |
![]() | RSETH | 162.517,00 | 158.962,00 | 165.012,00 | 0.89% |
![]() | IP | 226,59 | 222,65 | 241,40 | 1.77% |
![]() | LBTC | 4.782.925,00 | 4.745.911,00 | 4.839.075,00 | -0.39% |
![]() | JLP | 205,26 | 203,85 | 206,98 | -0.31% |
![]() | XDC | 4,06 | 3,61 | 4,09 | 12.2% |
![]() | JUP | 21,77 | 21,37 | 23,14 | -2.21% |
![]() | KCS | 460,39 | 457,43 | 473,70 | -1.24% |
![]() | USDTB | 40,56 | 40,54 | 40,58 | 0.04% |
![]() | OSETH | 163.294,00 | 159.870,00 | 165.265,00 | 0.94% |
![]() | METH | 165.717,00 | 161.654,00 | 168.313,00 | 0.86% |
![]() | LSETH | 167.391,00 | 163.691,00 | 170.321,00 | 0.97% |
![]() | INJ | 575,00 | 561,22 | 617,60 | -2.23% |
![]() | CRV | 40,34 | 38,86 | 42,21 | 0.87% |
![]() | USDT0 | 40,60 | 40,48 | 40,65 | 0.1% |
![]() | TIA | 75,66 | 73,60 | 82,29 | -1.87% |
![]() | FDUSD | 40,50 | 40,32 | 40,62 | 0.08% |
![]() | NEXO | 53,31 | 52,44 | 53,58 | -0.1% |
![]() | OP | 29,32 | 28,91 | 31,81 | -2.55% |
![]() | EZETH | 162.918,00 | 159.016,00 | 165.726,00 | 0.61% |
![]() | STX | 31,52 | 30,91 | 32,79 | -0.99% |
![]() | USDT | 40,55 | 40,55 | 40,57 | 0.01% |
![]() | USDF | 40,57 | 40,52 | 40,57 | 0.07% |
![]() Bitcoin BTC | 4.791.612,00 | -0.35% |
![]() Ethereum ETH | 154.887,00 | 0.78% |
![]() XRP XRP | 127,55 | 0.36% |
![]() Tether USDT | 40,57 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 32.666,00 | -2.76% |
![]() Solana SOL | 7.376,82 | -1.22% |
![]() USDC USDC | 40,57 | 0.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 154.774,00 | 0.75% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,12 | -0.52% |
![]() TRON TRX | 13,73 | 3.42% |
![]() Cardano ADA | 31,90 | -0.64% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 187.004,00 | 0.68% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 185,31 | 16,29% |
XDC Network | XDC | 4,06 | 12,45% |
sUSDS | SUSDS | 43,05 | 8,69% |
TRON | TRX | 13,73 | 3,33% |
Toncoin | TON | 139,05 | 3,67% |
VeChain | VET | 1,03 | 2,63% |
Wrapped eETH | WEETH | 166.003,00 | 2,31% |
Ethena USDe | USDE | 40,61 | 2,17% |
Story | IP | 226,59 | 1,71% |
USDS | USDS | 40,56 | 1,57% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 4,06 | 12,20% |
Toncoin | TON | 139,05 | 5,99% |
TRON | TRX | 13,73 | 3,42% |
VeChain | VET | 1,03 | 2,67% |
Story | IP | 226,59 | 1,77% |
Binance-Peg WETH | WETH | 154.930,00 | 1,03% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 167.391,00 | 0,97% |
Wrapped eETH | WEETH | 166.003,00 | 0,97% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 163.294,00 | 0,94% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 162.517,00 | 0,89% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001176 | -9,10% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,53 | -7,66% |
Ethena | ENA | 23,61 | -6,31% |
SPX6900 | SPX | 81,55 | -5,33% |
Bittensor | TAO | 15.582,43 | -4,42% |
Sky | SKY | 3,50 | -3,71% |
Render | RENDER | 158,95 | -3,65% |
Cronos | CRO | 5,80 | -2,79% |
Sui | SUI | 155,13 | -2,78% |
BNB | BNB | 32.666,00 | -2,76% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.