Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.613.830,00 | 4.584.518,00 | 4.711.471,00 | -1.93% |
![]() | ETH | 142.474,00 | 140.488,00 | 149.186,00 | -4.36% |
![]() | XRP | 119,31 | 118,39 | 123,88 | -2.02% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,60 | 40,65 | -0.09% |
![]() | BNB | 30.643,00 | 30.389,00 | 31.474,00 | -2.61% |
![]() | SOL | 6.673,21 | 6.516,25 | 6.890,58 | -3.01% |
![]() | USDC | 40,60 | 40,60 | 40,65 | -0.09% |
![]() | STETH | 142.171,00 | 140.138,00 | 149.028,00 | -4.58% |
![]() | TRX | 13,27 | 13,07 | 13,34 | -0.28% |
![]() | DOGE | 8,09 | 7,95 | 8,61 | -4.36% |
![]() | ADA | 28,98 | 28,51 | 29,92 | -2.23% |
![]() | WBTC | 4.608.047,00 | 4.582.856,00 | 4.703.975,00 | -2.01% |
![]() | WSTETH | 171.910,00 | 169.483,00 | 180.199,00 | -4.6% |
![]() | HYPE | 1.552,33 | 1.487,47 | 1.626,62 | -4.5% |
![]() | SUI | 138,50 | 137,58 | 145,76 | -2.83% |
![]() | XLM | 15,41 | 15,35 | 16,22 | -3.62% |
![]() | WBETH | 153.129,00 | 150.970,00 | 160.504,00 | -4.45% |
![]() | LINK | 650,36 | 642,34 | 681,01 | -4.15% |
![]() | BCH | 21.796,00 | 21.593,00 | 22.712,00 | -3.95% |
![]() | HBAR | 9,61 | 9,56 | 10,32 | -4.65% |
![]() | WEETH | 152.636,00 | 150.364,00 | 159.962,00 | -4.39% |
![]() | AVAX | 874,15 | 861,09 | 905,77 | -3.13% |
![]() | USDE | 40,64 | 40,60 | 40,73 | -0.1% |
![]() | TON | 146,68 | 140,41 | 150,09 | 3.02% |
![]() | LEO | 363,87 | 360,36 | 364,38 | 0.21% |
![]() | LTC | 4.372,02 | 4.247,01 | 4.400,46 | 1.72% |
![]() | WETH | 142.405,00 | 140.370,00 | 149.278,00 | -4.6% |
![]() | USDS | 40,60 | 40,59 | 40,65 | -0.07% |
![]() | SHIB | 0,000491 | 0,000481 | 0,000504 | -1.78% |
![]() | BSC-USD | 40,54 | 40,43 | 40,90 | -0.18% |
![]() | CBBTC | 4.612.331,00 | 4.584.743,00 | 4.710.793,00 | -1.93% |
![]() | WBT | 1.726,00 | 1.710,58 | 1.759,75 | -1.92% |
![]() | UNI | 368,03 | 361,04 | 373,90 | -1.4% |
![]() | XMR | 11.932,37 | 11.846,91 | 12.436,27 | -4% |
![]() | DOT | 144,35 | 141,60 | 149,27 | -3.3% |
![]() | SUSDE | 48,10 | 48,10 | 48,21 | -0.16% |
![]() | BGB | 174,28 | 173,04 | 177,72 | -1.88% |
![]() | PEPE | 0,000421 | 0,000413 | 0,000436 | -2.33% |
![]() | CRO | 5,36 | 5,23 | 5,64 | -4.27% |
![]() | AAVE | 10.347,14 | 10.188,09 | 10.596,52 | -1.98% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,60 | 40,66 | -0.1% |
![]() | ENA | 22,23 | 21,80 | 25,12 | -9.71% |
![]() | TAO | 13.745,68 | 13.668,92 | 14.392,93 | -4.07% |
![]() | ETC | 803,90 | 792,29 | 824,63 | -2.15% |
![]() | NEAR | 97,33 | 96,39 | 101,68 | -3.83% |
![]() | APT | 169,74 | 168,51 | 175,29 | -2.86% |
![]() | ONDO | 35,87 | 35,67 | 37,50 | -3.81% |
![]() | OKB | 1.892,85 | 1.877,42 | 1.916,20 | -0.86% |
![]() | PI | 14,53 | 13,87 | 16,60 | -11.82% |
![]() | ICP | 203,79 | 200,57 | 210,12 | -2.51% |
![]() | JITOSOL | 8.151,97 | 7.937,61 | 8.407,90 | -2.81% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,66 | -0.1% |
![]() | MNT | 28,03 | 28,04 | 29,34 | -4.44% |
![]() | KAS | 3,40 | 3,37 | 3,58 | -4.13% |
![]() | USD1 | 40,51 | 40,50 | 40,68 | -0.26% |
![]() | PENGU | 1,39 | 1,34 | 1,47 | -0.7% |
![]() | WETH | 141.921,00 | 140.182,00 | 149.270,00 | -4.76% |
![]() | ALGO | 9,45 | 9,40 | 9,93 | -4.23% |
![]() | GT | 677,70 | 675,41 | 695,08 | -2.5% |
![]() | FTN | 186,44 | 185,94 | 186,69 | 0.22% |
![]() | BONK | 0,001033 | 0,001015 | 0,001099 | -3.17% |
![]() | ARB | 15,30 | 14,99 | 15,96 | -3.98% |
![]() | VET | 0,91 | 0,91 | 0,95 | -3.42% |
![]() | ATOM | 167,29 | 165,91 | 172,99 | -2.65% |
![]() | RENDER | 142,13 | 139,92 | 147,70 | -3.52% |
![]() | SUSDS | 43,11 | 43,10 | 43,15 | -0.08% |
![]() | POL | 8,00 | 7,91 | 8,27 | -3.16% |
![]() | WLD | 38,72 | 38,34 | 40,45 | -3.26% |
![]() | TRUMP | 353,18 | 348,18 | 362,73 | -1.97% |
![]() | BNSOL | 7.106,30 | 6.952,39 | 7.329,28 | -3.04% |
![]() | IP | 234,19 | 230,08 | 245,84 | -3.26% |
![]() | SKY | 3,18 | 3,14 | 3,32 | -4.39% |
![]() | RETH | 162.054,00 | 159.682,00 | 169.966,00 | -4.62% |
![]() | FET | 25,50 | 25,36 | 27,01 | -5.49% |
![]() | JLP | 198,17 | 196,05 | 201,02 | -1.29% |
![]() | SEI | 11,35 | 11,19 | 11,99 | -3.64% |
![]() | LBTC | 4.604.995,00 | 4.539.062,00 | 4.721.460,00 | -1.91% |
![]() | FIL | 93,63 | 91,30 | 96,26 | -2.38% |
![]() | QNT | 4.372,33 | 4.367,88 | 4.635,60 | -5.54% |
![]() | RSETH | 149.367,00 | 147.159,00 | 156.685,00 | -4.37% |
![]() | FLR | 0,89 | 0,89 | 0,95 | -5.77% |
![]() | XDC | 3,81 | 3,79 | 4,01 | -4.6% |
![]() | USDTB | 40,61 | 40,60 | 40,67 | -0.1% |
![]() | SPX | 61,91 | 61,07 | 67,19 | -5.92% |
![]() | JUP | 18,23 | 18,02 | 19,52 | -5.94% |
![]() | USDT0 | 40,61 | 40,52 | 40,72 | 0.02% |
![]() | KCS | 427,82 | 427,76 | 442,41 | -3% |
![]() | OSETH | 149.771,00 | 147.627,00 | 158.070,00 | -5.24% |
![]() | NEXO | 52,46 | 52,03 | 53,34 | -0.99% |
![]() | FDUSD | 40,47 | 40,05 | 40,75 | -0.32% |
![]() | LSETH | 154.040,00 | 151.572,00 | 161.344,00 | -4.29% |
![]() | METH | 152.553,00 | 150.394,00 | 159.844,00 | -4.27% |
![]() | CRV | 36,08 | 35,26 | 37,76 | -4.44% |
![]() | INJ | 505,60 | 500,78 | 537,99 | -4.9% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,65 | -0.07% |
![]() | STX | 27,50 | 27,40 | 28,73 | -3.75% |
![]() | HASH | 1,03 | 0,87 | 1,13 | -6.87% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,58 | 40,65 | -0.1% |
![]() | TIA | 65,03 | 64,22 | 67,82 | -3.56% |
![]() | EZETH | 150.330,00 | 147.891,00 | 157.214,00 | -4.38% |
![]() Bitcoin BTC | 4.613.830,00 | -1.93% |
![]() Ethereum ETH | 142.474,00 | -4.36% |
![]() XRP XRP | 119,31 | -2.02% |
![]() Tether USDT | 40,61 | -0.09% |
![]() BNB BNB | 30.643,00 | -2.61% |
![]() Solana SOL | 6.673,21 | -3.01% |
![]() USDC USDC | 40,60 | -0.09% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 142.171,00 | -4.58% |
![]() TRON TRX | 13,27 | -0.28% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,09 | -4.36% |
![]() Cardano ADA | 28,98 | -2.23% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.608.047,00 | -2.01% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 146,68 | 2,28% |
sUSDS | SUSDS | 43,11 | 2,22% |
Litecoin | LTC | 4.372,02 | 1,70% |
Ethena USDe | USDE | 40,64 | 1,23% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 198,17 | 0,57% |
LEO Token | LEO | 363,87 | 0,266410% |
USDS | USDS | 40,60 | 0,247580% |
USDC | USDC | 40,60 | 0,211890% |
Fasttoken | FTN | 186,44 | 0,210490% |
Falcon USD | USDF | 40,59 | 0,122770% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 146,68 | 3,02% |
Litecoin | LTC | 4.372,02 | 1,72% |
Fasttoken | FTN | 186,44 | 0,220510% |
LEO Token | LEO | 363,87 | 0,206640% |
USDT0 | USDT0 | 40,61 | 0,018160% |
Pi Network | PI | 14,53 | -11,82% |
Ethena | ENA | 22,23 | -9,71% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,03 | -6,87% |
Jupiter | JUP | 18,23 | -5,94% |
SPX6900 | SPX | 61,91 | -5,92% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,53 | -11,82% |
Ethena | ENA | 22,23 | -9,71% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,03 | -6,87% |
Jupiter | JUP | 18,23 | -5,94% |
SPX6900 | SPX | 61,91 | -5,92% |
Flare | FLR | 0,89 | -5,77% |
Quant | QNT | 4.372,33 | -5,54% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,50 | -5,49% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 149.771,00 | -5,24% |
Injective | INJ | 505,60 | -4,90% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.