Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.806.832,00 | 4.731.689,00 | 4.862.461,00 | 1.53% |
![]() | ETH | 150.505,00 | 146.688,00 | 151.965,00 | 1.06% |
![]() | XRP | 141,57 | 138,76 | 144,26 | 0.98% |
![]() | USDT | 40,46 | 40,41 | 40,46 | 0.1% |
![]() | BNB | 32.303,00 | 30.285,00 | 32.424,00 | 6.37% |
![]() | SOL | 8.133,60 | 7.895,98 | 8.299,19 | 2.08% |
![]() | USDC | 40,44 | 40,39 | 40,44 | 0.1% |
![]() | DOGE | 10,73 | 10,50 | 10,90 | 0.98% |
![]() | STETH | 149.918,00 | 146.191,00 | 151.532,00 | 0.97% |
![]() | ADA | 35,71 | 34,60 | 36,50 | 1.29% |
![]() | TRX | 12,81 | 12,48 | 12,85 | 2.42% |
![]() | WBTC | 4.798.011,00 | 4.735.178,00 | 4.855.993,00 | 1.3% |
![]() | HYPE | 1.812,62 | 1.753,83 | 1.864,56 | 3.08% |
![]() | XLM | 19,08 | 18,20 | 19,15 | 3.52% |
![]() | WSTETH | 181.275,00 | 176.957,00 | 182.744,00 | 0.98% |
![]() | SUI | 162,06 | 154,28 | 162,63 | 4.03% |
![]() | LINK | 791,86 | 755,62 | 796,12 | 2.44% |
![]() | WBETH | 161.668,00 | 157.126,00 | 163.286,00 | 1.29% |
![]() | HBAR | 10,92 | 10,52 | 11,11 | 1.55% |
![]() | AVAX | 1.039,59 | 1.004,06 | 1.049,93 | 0.15% |
![]() | WEETH | 160.751,00 | 156.717,00 | 162.652,00 | 0.94% |
![]() | BCH | 21.389,00 | 20.777,00 | 21.408,00 | 2.35% |
![]() | LTC | 4.823,02 | 4.578,33 | 4.915,88 | 2.85% |
![]() | SHIB | 0,000615 | 0,000597 | 0,000627 | 1.42% |
![]() | LEO | 363,47 | 362,14 | 363,92 | 0.03% |
![]() | WETH | 150.648,00 | 146.567,00 | 152.171,00 | 1.17% |
![]() | TON | 133,41 | 129,62 | 144,11 | 1.79% |
![]() | USDS | 40,44 | 40,40 | 40,45 | 0.09% |
![]() | DOT | 182,18 | 173,79 | 183,67 | 2.74% |
![]() | BSC-USD | 40,46 | 40,28 | 40,61 | 0.41% |
![]() | USDE | 40,49 | 40,37 | 40,54 | 0.15% |
![]() | CBBTC | 4.808.208,00 | 4.731.393,00 | 4.864.293,00 | 1.48% |
![]() | UNI | 432,98 | 410,41 | 437,52 | 2.97% |
![]() | WBT | 1.803,55 | 1.779,67 | 1.824,61 | 0.96% |
![]() | XMR | 13.199,54 | 12.803,86 | 13.193,48 | 2.77% |
![]() | PEPE | 0,000570 | 0,000548 | 0,000572 | 2.36% |
![]() | BGB | 195,39 | 192,50 | 197,94 | 1.38% |
![]() | AAVE | 12.403,35 | 12.193,34 | 12.668,90 | -1.23% |
![]() | TAO | 18.174,40 | 16.959,56 | 18.322,85 | 3.45% |
![]() | CRO | 5,16 | 4,85 | 5,18 | 5.83% |
![]() | SUSDE | 47,92 | 47,85 | 47,94 | 0.15% |
![]() | NEAR | 121,92 | 115,73 | 122,54 | 3.43% |
![]() | DAI | 40,44 | 40,39 | 40,45 | 0.09% |
![]() | ETC | 974,69 | 935,67 | 994,44 | 4.03% |
![]() | PI | 19,18 | 19,07 | 19,91 | -0.97% |
![]() | APT | 219,97 | 209,13 | 221,28 | 3.54% |
![]() | ONDO | 45,31 | 41,33 | 46,65 | 6.6% |
![]() | ICP | 244,79 | 234,17 | 247,60 | 2.52% |
![]() | JITOSOL | 9.907,96 | 9.573,17 | 10.126,39 | 1.44% |
![]() | ENA | 19,69 | 19,20 | 20,79 | -2.16% |
![]() | KAS | 4,59 | 4,40 | 4,66 | 0.78% |
![]() | OKB | 2.016,77 | 1.943,39 | 2.028,05 | 3.77% |
![]() | PENGU | 1,81 | 1,46 | 1,85 | 22.15% |
![]() | BONK | 0,001469 | 0,001336 | 0,001525 | 7.04% |
![]() | MNT | 33,50 | 31,47 | 33,55 | 5.53% |
![]() | ALGO | 11,81 | 11,34 | 12,03 | 1.42% |
![]() | ARB | 19,20 | 18,44 | 19,53 | 1.89% |
![]() | BUIDL | 40,43 | 40,40 | 40,45 | 0.05% |
![]() | VET | 1,12 | 1,09 | 1,14 | 1.68% |
![]() | WLD | 54,03 | 47,33 | 56,18 | 11.99% |
![]() | RENDER | 184,31 | 173,56 | 185,48 | 2.72% |
![]() | ATOM | 206,67 | 199,70 | 207,30 | 1.63% |
![]() | POL | 10,17 | 9,85 | 10,30 | 1.36% |
![]() | WETH | 150.363,00 | 146.893,00 | 152.307,00 | 1.28% |
![]() | TRUMP | 447,43 | 428,55 | 449,97 | 3.38% |
![]() | USD1 | 40,46 | 40,32 | 40,57 | 0.13% |
![]() | GT | 728,70 | 688,29 | 739,54 | 4.4% |
![]() | FET | 32,60 | 31,67 | 33,30 | -0.12% |
![]() | SEI | 14,26 | 13,56 | 14,27 | 3.91% |
![]() | BNSOL | 8.660,09 | 8.380,45 | 8.838,78 | 2.04% |
![]() | FIL | 117,17 | 111,76 | 118,70 | 3.03% |
![]() | FTN | 181,95 | 181,27 | 182,28 | 0.02% |
![]() | QNT | 5.331,86 | 5.120,23 | 5.465,81 | 3% |
![]() | SPX | 81,05 | 72,46 | 82,77 | 9.76% |
![]() | JUP | 25,12 | 24,55 | 26,59 | -3.1% |
![]() | SUSDS | 42,88 | 42,82 | 42,88 | 0.11% |
![]() | SKY | 3,45 | 3,38 | 3,55 | -2.12% |
![]() | RSETH | 157.385,00 | 153.351,00 | 158.874,00 | 0.99% |
![]() | RETH | 171.229,00 | 166.925,00 | 173.090,00 | 0.99% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,85 | 1,02 | 16% |
![]() | LBTC | 4.798.185,00 | 4.709.416,00 | 4.861.500,00 | 1.52% |
![]() | FARTCOIN | 66,44 | 62,12 | 68,19 | 3.14% |
![]() | JLP | 210,87 | 207,36 | 212,92 | 0.9% |
![]() | TIA | 87,75 | 83,78 | 89,20 | 1.48% |
![]() | XDC | 3,85 | 3,76 | 3,91 | 2.16% |
![]() | KCS | 488,98 | 484,93 | 490,51 | -0.22% |
![]() | INJ | 609,41 | 576,03 | 615,18 | 2.79% |
![]() | IP | 201,95 | 187,91 | 209,21 | 6.5% |
![]() | USDTB | 40,45 | 40,38 | 40,46 | 0.15% |
![]() | FLOKI | 0,006018 | 0,005609 | 0,006303 | 6.11% |
![]() | FDUSD | 40,37 | 39,96 | 40,53 | 0.08% |
![]() | OSETH | 157.977,00 | 154.025,00 | 159.764,00 | 0.93% |
![]() | STX | 35,66 | 33,47 | 36,43 | 3.41% |
![]() | OP | 32,13 | 29,91 | 32,64 | 4.31% |
![]() | METH | 160.732,00 | 156.848,00 | 162.263,00 | 0.95% |
![]() | USDT0 | 40,46 | 40,34 | 40,51 | -0.01% |
![]() | CRV | 39,87 | 36,93 | 40,82 | 5.11% |
![]() | LSETH | 163.040,00 | 158.236,00 | 164.066,00 | 1.12% |
![]() | NEXO | 53,90 | 53,49 | 54,53 | 0.67% |
![]() | PUMP | 0,151891 | 0,146504 | 0,155808 | 0.02% |
![]() Bitcoin BTC | 4.806.832,00 | 1.53% |
![]() Ethereum ETH | 150.505,00 | 1.06% |
![]() XRP XRP | 141,57 | 0.98% |
![]() Tether USDT | 40,46 | 0.1% |
![]() BNB BNB | 32.303,00 | 6.37% |
![]() Solana SOL | 8.133,60 | 2.08% |
![]() USDC USDC | 40,44 | 0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,73 | 0.98% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 149.918,00 | 0.97% |
![]() Cardano ADA | 35,71 | 1.29% |
![]() TRON TRX | 12,81 | 2.42% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.798.011,00 | 1.3% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,81 | 22,52% |
Flare | FLR | 0,98 | 15,45% |
Worldcoin | WLD | 54,03 | 11,99% |
SPX6900 | SPX | 81,05 | 8,63% |
Bonk | BONK | 0,001469 | 6,96% |
Story | IP | 201,95 | 6,51% |
Ondo | ONDO | 45,31 | 6,47% |
BNB | BNB | 32.303,00 | 6,26% |
FLOKI | FLOKI | 0,006018 | 6,00% |
Cronos | CRO | 5,16 | 5,93% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,81 | 22,15% |
Flare | FLR | 0,98 | 16,00% |
Worldcoin | WLD | 54,03 | 11,99% |
SPX6900 | SPX | 81,05 | 9,76% |
Bonk | BONK | 0,001469 | 7,04% |
Ondo | ONDO | 45,31 | 6,60% |
Story | IP | 201,95 | 6,50% |
BNB | BNB | 32.303,00 | 6,37% |
FLOKI | FLOKI | 0,006018 | 6,11% |
Cronos | CRO | 5,16 | 5,83% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 25,12 | -3,10% |
Ethena | ENA | 19,69 | -2,16% |
Sky | SKY | 3,45 | -2,12% |
Aave | AAVE | 12.403,35 | -1,23% |
Pi Network | PI | 19,18 | -0,971520% |
KuCoin | KCS | 488,98 | -0,217350% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 32,60 | -0,116020% |
USDT0 | USDT0 | 40,46 | -0,013480% |
Pump.fun | PUMP | 0,151891 | 0,015350% |
Fasttoken | FTN | 181,95 | 0,023380% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.