Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.947.754,00 | 2.950.953,00 | 3.096.256,00 | -3.75% | |
| ETH | 83.474,00 | 81.706,00 | 86.702,00 | -2.13% | |
| USDT | 45,92 | 45,88 | 45,92 | 0.06% | |
| BNB | 28.526,00 | 28.400,00 | 30.115,00 | -4.51% | |
| USDC | 45,96 | 45,92 | 45,96 | 0.05% | |
| XRP | 55,21 | 54,76 | 57,22 | -0.59% | |
| SOL | 3.295,77 | 3.265,48 | 3.470,94 | -3.04% | |
| TRX | 15,30 | 15,13 | 15,41 | 0.23% | |
| FIGR_HELOC | 46,02 | 46,01 | 47,58 | -3.26% | |
| HYPE | 3.422,20 | 3.156,35 | 3.457,25 | 7.23% | |
| DOGE | 4,20 | 4,18 | 4,33 | -0.91% | |
| USDS | 45,96 | 45,90 | 45,97 | 0.04% | |
| ZEC | 28.677,00 | 27.160,00 | 29.315,00 | 3.53% | |
| LEO | 457,81 | 455,62 | 469,75 | -0.91% | |
| RAIN | 0,65 | 0,62 | 0,66 | 3.03% | |
| ADA | 9,23 | 9,21 | 10,01 | -5.37% | |
| XLM | 9,63 | 9,63 | 10,71 | -4.25% | |
| XMR | 16.423,34 | 14.949,84 | 16.618,69 | 9.86% | |
| LINK | 383,37 | 373,93 | 394,84 | 0.06% | |
| CC | 7,11 | 6,72 | 7,16 | 3.36% | |
| WBT | 2.160,15 | 2.159,78 | 2.263,40 | -3.39% | |
| TON | 87,91 | 85,51 | 96,10 | -2.82% | |
| LAB | 748,26 | 540,46 | 903,16 | -1.75% | |
| BCH | 11.160,82 | 11.036,36 | 12.432,36 | -9.71% | |
| USD1 | 45,91 | 45,84 | 45,93 | 0.08% | |
| USDE | 45,91 | 45,88 | 45,92 | 0.02% | |
| M | 155,48 | 148,96 | 156,64 | 0.58% | |
| DAI | 45,95 | 45,92 | 45,96 | 0.03% | |
| HBAR | 3,92 | 3,90 | 4,09 | -1.59% | |
| NEAR | 129,93 | 120,21 | 140,91 | 8.09% | |
| LTC | 2.169,04 | 2.153,20 | 2.225,79 | 0.74% | |
| AVAX | 370,39 | 364,99 | 383,76 | -1.09% | |
| SUI | 38,00 | 36,53 | 38,60 | 2.84% | |
| SHIB | 0,000239 | 0,000237 | 0,000245 | 0.68% | |
| PYUSD | 45,97 | 45,92 | 45,98 | 0.06% | |
| USYC | 51,74 | 51,72 | 51,75 | 0.01% | |
| CRO | 2,84 | 2,83 | 2,93 | -1.02% | |
| XAUT | 203.717,00 | 202.355,00 | 205.199,00 | -0.25% | |
| USDG | 45,97 | 45,93 | 45,98 | 0.05% | |
| BUIDL | 45,97 | 45,94 | 45,98 | 0.04% | |
| TAO | 10.402,27 | 10.159,80 | 10.826,79 | 0.31% | |
| USDY | 51,95 | 51,32 | 52,39 | -0.31% | |
| PAXG | 204.597,00 | 203.187,00 | 205.994,00 | -0.2% | |
| ONDO | 19,14 | 17,41 | 19,73 | 7.66% | |
| WLFI | 2,86 | 2,72 | 2,90 | 5.16% | |
| MNT | 27,42 | 27,29 | 28,19 | -1.58% | |
| DOT | 50,81 | 48,79 | 51,86 | 2.88% | |
| WLD | 24,61 | 17,54 | 25,22 | 40.13% | |
| ASTER | 31,49 | 30,72 | 32,42 | 2.51% | |
| RLUSD | 45,97 | 45,93 | 45,97 | 0.05% | |
| UNI | 128,85 | 127,12 | 134,64 | 0.42% | |
| ICP | 142,67 | 136,27 | 147,03 | 4.03% | |
| OKB | 3.637,69 | 3.603,39 | 3.888,66 | -5.14% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | -0.17% | |
| SKY | 3,12 | 3,05 | 3,17 | 2.07% | |
| USDF | 45,73 | 45,58 | 45,83 | 0.06% | |
| PI | 6,34 | 6,28 | 6,46 | -0.07% | |
| USDD | 45,90 | 45,84 | 45,99 | 0.08% | |
| BGB | 86,83 | 86,83 | 89,66 | -2.55% | |
| BFUSD | 45,89 | 45,84 | 45,89 | 0.08% | |
| PEPE | 0,000144 | 0,000141 | 0,000149 | 0.72% | |
| ETC | 355,77 | 348,69 | 364,28 | 2.03% | |
| MORPHO | 85,58 | 85,59 | 92,47 | -2.53% | |
| AAVE | 3.426,05 | 3.333,84 | 3.527,93 | 1.6% | |
| RENDER | 99,15 | 93,45 | 103,83 | 6.1% | |
| H | 26,88 | 26,21 | 31,63 | -12.99% | |
| QNT | 3.282,16 | 3.286,46 | 3.465,13 | -3.85% | |
| ENA | 5,18 | 4,12 | 5,35 | 20.46% | |
| USDTB | 45,95 | 45,64 | 45,95 | 0.07% | |
| EUTBL | 56,16 | 56,09 | 56,27 | -0.09% | |
| POL | 4,30 | 4,12 | 4,38 | 4.08% | |
| BCAP | 4.926,19 | 4.923,27 | 4.927,00 | 0.04% | |
| KCS | 333,35 | 329,23 | 353,61 | -2.67% | |
| VVV | 954,94 | 839,43 | 979,33 | 13.76% | |
| ALGO | 4,90 | 4,84 | 5,25 | -4.99% | |
| ATOM | 85,24 | 83,34 | 88,01 | 2.27% | |
| U | 45,96 | 45,92 | 45,96 | 0.08% | |
| USTB | 510,43 | 509,91 | 510,48 | 0.08% | |
| STABLE | 1,74 | 1,63 | 1,83 | 6.58% | |
| KAS | 1,47 | 1,30 | 1,51 | 12.45% | |
| JTRSY | 50,81 | 50,78 | 50,82 | 0.06% | |
| DEXE | 828,61 | 798,22 | 1.084,42 | -1.25% | |
| NEXO | 36,50 | 36,25 | 38,40 | -0.2% | |
| FIL | 42,74 | 39,30 | 45,51 | 8.12% | |
| GT | 309,02 | 307,15 | 314,85 | -0.65% | |
| APT | 37,32 | 37,05 | 39,85 | -1.22% | |
| JUP | 9,21 | 8,90 | 9,86 | 3.33% | |
| INJ | 299,83 | 291,63 | 318,67 | -0.21% | |
| 币安人生 | 29,31 | 27,33 | 31,44 | -0.89% | |
| JST | 3,40 | 3,40 | 4,34 | -20.28% | |
| NIGHT | 1,75 | 1,69 | 1,79 | 3.3% | |
| PUMP | 0,081411 | 0,074958 | 0,083455 | 8.61% | |
| FLR | 0,330227 | 0,327094 | 0,335440 | 0.53% | |
| XDC | 1,42 | 1,42 | 1,47 | -0.92% | |
| BDX | 3,61 | 3,57 | 3,63 | 0.49% | |
| GHO | 45,94 | 45,91 | 45,94 | 0.05% | |
| ARB | 4,29 | 4,12 | 4,49 | 0.9% | |
| FET | 11,78 | 11,14 | 12,48 | 5.61% | |
| USD0 | 45,91 | 45,78 | 45,91 | 0.05% | |
| HASH | 0,448453 | 0,431270 | 0,50 | 0.04% |
Bitcoin BTC | 2.947.754,00 | -3.75% |
Ethereum ETH | 83.474,00 | -2.13% |
Tether USDT | 45,92 | 0.06% |
BNB BNB | 28.526,00 | -4.51% |
USDC USDC | 45,96 | 0.05% |
XRP XRP | 55,21 | -0.59% |
Solana SOL | 3.295,77 | -3.04% |
TRON TRX | 15,30 | 0.23% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,02 | -3.26% |
Hyperliquid HYPE | 3.422,20 | 7.23% |
Dogecoin DOGE | 4,20 | -0.91% |
USDS USDS | 45,96 | 0.04% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 24,61 | 40,41% |
| Ethena | ENA | 5,18 | 20,67% |
| Venice Token | VVV | 954,94 | 13,46% |
| Kaspa | KAS | 1,47 | 12,44% |
| Monero | XMR | 16.423,34 | 9,92% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081411 | 8,63% |
| NEAR Protocol | NEAR | 129,93 | 8,18% |
| Filecoin | FIL | 42,74 | 8,14% |
| Ondo | ONDO | 19,14 | 7,68% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.422,20 | 7,26% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 24,61 | 40,13% |
| Ethena | ENA | 5,18 | 20,46% |
| Venice Token | VVV | 954,94 | 13,76% |
| Kaspa | KAS | 1,47 | 12,45% |
| Monero | XMR | 16.423,34 | 9,86% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081411 | 8,61% |
| Filecoin | FIL | 42,74 | 8,12% |
| NEAR Protocol | NEAR | 129,93 | 8,09% |
| Ondo | ONDO | 19,14 | 7,66% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.422,20 | 7,23% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 3,40 | -20,28% |
| Humanity | H | 26,88 | -12,99% |
| Bitcoin Cash | BCH | 11.160,82 | -9,71% |
| Cardano | ADA | 9,23 | -5,37% |
| OKB | OKB | 3.637,69 | -5,14% |
| Algorand | ALGO | 4,90 | -4,99% |
| BNB | BNB | 28.526,00 | -4,51% |
| Stellar | XLM | 9,63 | -4,25% |
| Quant | QNT | 3.282,16 | -3,85% |
| Bitcoin | BTC | 2.947.754,00 | -3,75% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.