Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.148.048,00 | 4.084.595,00 | 4.219.368,00 | 0.76% | |
| ETH | 142.110,00 | 141.738,00 | 146.245,00 | -1.54% | |
| USDT | 43,17 | 43,13 | 43,18 | 0.1% | |
| BNB | 40.321,00 | 40.078,00 | 41.014,00 | -1.69% | |
| XRP | 90,33 | 90,11 | 93,80 | -3.7% | |
| SOL | 6.200,17 | 6.191,47 | 6.387,22 | -1.34% | |
| USDC | 43,18 | 43,14 | 43,19 | 0.06% | |
| STETH | 142.081,00 | 141.747,00 | 146.195,00 | -1.51% | |
| TRX | 13,17 | 13,00 | 13,19 | 0.12% | |
| DOGE | 6,18 | 6,16 | 6,49 | -4.19% | |
| FIGR_HELOC | 44,81 | 43,95 | 44,81 | 0.5% | |
| ADA | 17,32 | 17,28 | 18,40 | -5.35% | |
| WSTETH | 174.133,00 | 173.533,00 | 178.983,00 | -1.46% | |
| XMR | 30.645,00 | 29.512,00 | 34.375,00 | 3.58% | |
| WBT | 2.468,43 | 2.446,03 | 2.519,03 | -0.11% | |
| WBETH | 154.610,00 | 154.204,00 | 159.169,00 | -1.53% | |
| BCH | 25.892,00 | 25.525,00 | 26.682,00 | -2.75% | |
| WBTC | 4.134.984,00 | 4.071.690,00 | 4.206.297,00 | 0.61% | |
| WEETH | 154.329,00 | 153.860,00 | 158.832,00 | -1.5% | |
| USDS | 43,18 | 43,14 | 43,26 | 0.07% | |
| LINK | 595,30 | 593,94 | 620,42 | -2.34% | |
| BSC-USD | 43,17 | 43,12 | 43,21 | 0.11% | |
| WETH | 142.153,00 | 141.719,00 | 146.314,00 | -1.48% | |
| LEO | 385,04 | 359,91 | 391,72 | -1.67% | |
| XLM | 9,95 | 9,92 | 10,64 | -5.5% | |
| CBBTC | 4.145.366,00 | 4.086.055,00 | 4.219.022,00 | 0.66% | |
| ZEC | 18.391,30 | 17.655,11 | 19.352,26 | 2.68% | |
| SUI | 77,17 | 77,03 | 82,66 | -4.79% | |
| USDE | 43,20 | 43,09 | 43,26 | 0.15% | |
| AVAX | 612,10 | 610,48 | 642,77 | -3.79% | |
| HYPE | 1.072,51 | 1.069,44 | 1.158,58 | -4.22% | |
| LTC | 3.200,46 | 3.183,22 | 3.473,02 | -6.22% | |
| HBAR | 5,17 | 5,15 | 5,54 | -5.21% | |
| SHIB | 0,000368 | 0,000367 | 0,000388 | -4.57% | |
| CC | 5,72 | 5,69 | 6,32 | -7.83% | |
| USDT0 | 43,18 | 43,12 | 43,20 | 0.09% | |
| WLFI | 7,36 | 7,33 | 8,05 | -6.94% | |
| DAI | 43,19 | 43,09 | 43,26 | 0.23% | |
| SUSDS | 46,66 | 46,42 | 46,99 | 0.26% | |
| TON | 76,11 | 75,15 | 78,08 | -0.8% | |
| CRO | 4,37 | 4,36 | 4,52 | -2.91% | |
| SUSDE | 52,44 | 52,40 | 52,50 | 0.08% | |
| PYUSD | 43,18 | 43,12 | 43,22 | 0.05% | |
| DOT | 93,82 | 93,52 | 98,97 | -4.18% | |
| UNI | 237,38 | 237,21 | 251,54 | -4.42% | |
| USD1 | 43,17 | 43,11 | 43,19 | 0.1% | |
| RAIN | 0,404610 | 0,377644 | 0,422651 | 3.45% | |
| MNT | 41,05 | 40,98 | 43,70 | -3.96% | |
| TAO | 12.189,71 | 12.111,94 | 13.022,79 | -4.34% | |
| M | 67,08 | 65,72 | 70,80 | -3.29% | |
| AAVE | 7.474,69 | 7.462,77 | 7.741,83 | -3% | |
| BGB | 160,52 | 156,90 | 162,97 | 1.04% | |
| PEPE | 0,000262 | 0,000261 | 0,000295 | -11.25% | |
| ICP | 190,58 | 152,00 | 206,19 | 24.95% | |
| OKB | 4.917,98 | 4.901,54 | 5.067,33 | -2.76% | |
| XAUT | 198.126,00 | 197.949,00 | 199.940,00 | -0.67% | |
| NEAR | 75,63 | 75,54 | 80,36 | -5.62% | |
| USDF | 43,14 | 42,93 | 43,13 | 0.29% | |
| JITOSOL | 7.793,47 | 7.764,75 | 8.023,52 | -1.33% | |
| ETC | 556,24 | 554,79 | 581,27 | -3.14% | |
| WETH | 142.084,00 | 141.650,00 | 146.312,00 | -1.88% | |
| ENA | 9,86 | 9,85 | 10,89 | -6.08% | |
| PAXG | 198.632,00 | 198.494,00 | 200.674,00 | -0.57% | |
| BUIDL | 43,19 | 43,16 | 43,19 | 0.05% | |
| PI | 8,96 | 8,95 | 9,08 | -1.29% | |
| ASTER | 31,13 | 30,97 | 33,93 | -4.8% | |
| POL | 6,80 | 6,67 | 7,18 | -0.36% | |
| SOL | 6.210,08 | 6.190,14 | 6.396,59 | -1.17% | |
| JLP | 211,95 | 211,46 | 215,71 | -0.59% | |
| BNSOL | 6.790,26 | 6.760,12 | 6.989,20 | -1.37% | |
| WLD | 25,04 | 24,95 | 26,74 | -6.16% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000074 | 0.09% | |
| PUMP | 0,114713 | 0,113719 | 0,129654 | -3.86% | |
| USYC | 48,08 | 48,08 | 48,09 | -0.02% | |
| KCS | 495,83 | 493,44 | 502,83 | -1.15% | |
| USDG | 43,17 | 43,14 | 43,18 | 0.05% | |
| APT | 81,54 | 81,38 | 84,86 | -3.75% | |
| HASH | 1,13 | 0,85 | 1,13 | 25.1% | |
| RLUSD | 43,16 | 43,12 | 43,23 | 0.04% | |
| WBNB | 40.331,00 | 40.079,00 | 41.015,00 | -1.55% | |
| SYRUPUSDC | 49,52 | 49,46 | 49,52 | 0.07% | |
| RETH | 164.203,00 | 163.782,00 | 168.962,00 | -1.6% | |
| SKY | 2,56 | 2,55 | 2,59 | 0.06% | |
| BFUSD | 43,16 | 43,11 | 43,17 | 0.12% | |
| USDC | 43,18 | 43,14 | 43,18 | 0.09% | |
| KAS | 2,03 | 2,02 | 2,12 | -3.57% | |
| ATOM | 109,64 | 109,22 | 115,97 | -3.91% | |
| ONDO | 16,61 | 16,60 | 18,07 | -8.08% | |
| RSETH | 150.995,00 | 150.525,00 | 155.308,00 | -1.73% | |
| ARB | 9,14 | 9,12 | 9,69 | -5.08% | |
| GT | 452,64 | 450,68 | 464,43 | -2.53% | |
| ALGO | 5,75 | 5,74 | 6,06 | -4.86% | |
| FIL | 67,13 | 66,86 | 72,12 | -1.68% | |
| RENDER | 94,92 | 94,79 | 105,06 | -7.79% | |
| MYX | 250,99 | 245,94 | 259,75 | -3.36% | |
| TRUMP | 235,59 | 234,59 | 247,81 | -4.93% | |
| NIGHT | 2,78 | 2,78 | 3,14 | -11.12% | |
| QNT | 3.142,42 | 3.142,35 | 3.314,75 | -5.01% | |
| FBTC | 4.143.793,00 | 4.080.384,00 | 4.246.310,00 | -0.25% | |
| LBTC | 4.155.024,00 | 4.088.513,00 | 4.224.626,00 | 0.54% |
Bitcoin BTC | 4.148.048,00 | 0.76% |
Ethereum ETH | 142.110,00 | -1.54% |
Tether USDT | 43,17 | 0.1% |
BNB BNB | 40.321,00 | -1.69% |
XRP XRP | 90,33 | -3.7% |
Solana SOL | 6.200,17 | -1.34% |
USDC USDC | 43,18 | 0.06% |
Lido Staked Ether STETH | 142.081,00 | -1.51% |
TRON TRX | 13,17 | 0.12% |
Dogecoin DOGE | 6,18 | -4.19% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,81 | 0.5% |
Cardano ADA | 17,32 | -5.35% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | 25,28% |
| Internet Computer | ICP | 190,58 | 24,65% |
| Rain | RAIN | 0,404610 | 3,16% |
| Monero | XMR | 30.645,00 | 2,99% |
| Zcash | ZEC | 18.391,30 | 2,39% |
| Dai | DAI | 43,19 | 1,61% |
| USDC | USDC | 43,18 | 1,01% |
| Bitget Token | BGB | 160,52 | 0,98% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 43,19 | 0,73% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,81 | 0,68% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | 25,10% |
| Internet Computer | ICP | 190,58 | 24,95% |
| Monero | XMR | 30.645,00 | 3,58% |
| Rain | RAIN | 0,404610 | 3,45% |
| Zcash | ZEC | 18.391,30 | 2,68% |
| Bitget Token | BGB | 160,52 | 1,04% |
| Bitcoin | BTC | 4.148.048,00 | 0,76% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.145.366,00 | 0,66% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.134.984,00 | 0,61% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 4.155.024,00 | 0,54% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000262 | -11,25% |
| Midnight | NIGHT | 2,78 | -11,12% |
| Ondo | ONDO | 16,61 | -8,08% |
| Canton | CC | 5,72 | -7,83% |
| Render | RENDER | 94,92 | -7,79% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,36 | -6,94% |
| Litecoin | LTC | 3.200,46 | -6,22% |
| Worldcoin | WLD | 25,04 | -6,16% |
| Ethena | ENA | 9,86 | -6,08% |
| NEAR Protocol | NEAR | 75,63 | -5,62% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.