Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.883.430,00 | 3.669.079,00 | 3.898.651,00 | 4.64% | |
| ETH | 128.442,00 | 122.750,00 | 130.153,00 | 3.81% | |
| USDT | 42,44 | 42,41 | 42,46 | -0.04% | |
| XRP | 93,34 | 91,26 | 95,31 | 0.46% | |
| BNB | 37.911,00 | 36.170,00 | 38.304,00 | 4.18% | |
| SOL | 6.045,85 | 5.761,99 | 6.126,22 | 3.2% | |
| USDC | 42,43 | 42,41 | 42,45 | -0.04% | |
| TRX | 11,73 | 11,63 | 11,76 | 0.76% | |
| STETH | 128.351,00 | 122.641,00 | 130.048,00 | 3.86% | |
| DOGE | 6,52 | 6,32 | 6,64 | 1.64% | |
| ADA | 18,43 | 17,43 | 18,60 | 3.26% | |
| FIGR_HELOC | 43,94 | 42,66 | 43,98 | 2.77% | |
| WBT | 2.533,65 | 2.423,13 | 2.536,94 | 3.5% | |
| WSTETH | 156.609,00 | 149.900,00 | 158.555,00 | 3.73% | |
| WBTC | 3.873.996,00 | 3.661.130,00 | 3.886.338,00 | 4.56% | |
| BCH | 23.115,00 | 22.504,00 | 23.273,00 | 2.27% | |
| WBETH | 139.163,00 | 132.919,00 | 141.031,00 | 3.87% | |
| HYPE | 1.502,82 | 1.407,36 | 1.543,35 | 2.4% | |
| USDS | 42,42 | 42,34 | 42,47 | -0.05% | |
| LINK | 565,24 | 542,00 | 574,85 | 2.77% | |
| BSC-USD | 42,42 | 42,38 | 42,47 | -0.08% | |
| LEO | 410,80 | 407,81 | 412,58 | 0.25% | |
| ZEC | 21.668,00 | 20.957,00 | 23.045,00 | 1.87% | |
| XLM | 10,93 | 10,54 | 11,10 | 1.13% | |
| WETH | 128.479,00 | 122.588,00 | 130.104,00 | 3.78% | |
| WEETH | 138.934,00 | 132.698,00 | 140.676,00 | 3.9% | |
| XMR | 16.864,52 | 16.745,11 | 17.179,96 | -0.6% | |
| USDE | 42,41 | 42,36 | 42,52 | 0.02% | |
| CBBTC | 3.884.482,00 | 3.666.877,00 | 3.900.108,00 | 4.57% | |
| LTC | 3.673,90 | 3.546,29 | 3.713,61 | 1.99% | |
| AVAX | 634,22 | 591,39 | 635,56 | 6.73% | |
| HBAR | 6,29 | 6,02 | 6,37 | 2.94% | |
| SUI | 65,36 | 62,59 | 66,90 | 1.03% | |
| SHIB | 0,000363 | 0,000354 | 0,000369 | -0.45% | |
| DAI | 42,41 | 42,37 | 42,50 | -0.15% | |
| WLFI | 6,75 | 6,70 | 7,05 | -0.86% | |
| SUSDE | 51,17 | 51,14 | 51,26 | -0.05% | |
| CRO | 4,80 | 4,59 | 4,84 | 3.35% | |
| TON | 68,42 | 65,68 | 68,42 | 2.45% | |
| USDT0 | 42,44 | 42,39 | 42,46 | -0.02% | |
| SUSDS | 45,85 | 45,22 | 45,99 | 0.28% | |
| UNI | 262,59 | 255,32 | 271,72 | 0.71% | |
| PYUSD | 42,43 | 42,37 | 42,49 | 0.04% | |
| DOT | 99,36 | 95,29 | 100,42 | 2.13% | |
| MNT | 44,56 | 42,20 | 46,26 | 4.14% | |
| CC | 3,63 | 3,56 | 3,83 | -5.12% | |
| TAO | 12.999,87 | 12.873,01 | 13.410,73 | -3.04% | |
| AAVE | 7.774,07 | 7.443,62 | 7.970,47 | 3.73% | |
| USD1 | 42,40 | 42,37 | 42,42 | -0.06% | |
| BGB | 155,48 | 151,83 | 156,26 | 1.67% | |
| NEAR | 81,64 | 78,23 | 82,97 | 3.01% | |
| OKB | 4.705,85 | 4.489,53 | 4.732,58 | 4.3% | |
| BUIDL | 42,44 | 42,42 | 42,47 | -0.06% | |
| M | 56,12 | 54,84 | 83,65 | -27.73% | |
| ICP | 176,35 | 174,07 | 182,51 | -1.26% | |
| USDF | 42,40 | 42,26 | 42,51 | -0.01% | |
| ASTER | 45,93 | 45,51 | 48,01 | -3.49% | |
| XAUT | 175.807,00 | 174.985,00 | 176.578,00 | 0.13% | |
| ETC | 593,04 | 581,99 | 601,49 | -0.07% | |
| PI | 10,76 | 10,50 | 10,96 | 0.92% | |
| ENA | 11,76 | 11,59 | 12,51 | -5.99% | |
| JITOSOL | 7.526,99 | 7.169,48 | 7.628,55 | 3.26% | |
| PEPE | 0,000198 | 0,000189 | 0,000201 | 2.06% | |
| JLP | 202,09 | 195,98 | 203,26 | 2.13% | |
| WETH | 128.547,00 | 122.788,00 | 130.252,00 | 3.9% | |
| SOL | 6.047,54 | 5.760,29 | 6.127,95 | 3.21% | |
| PUMP | 0,125881 | 0,115251 | 0,126751 | 4.47% | |
| RAIN | 0,309436 | 0,307112 | 0,336751 | -5.81% | |
| APT | 96,24 | 91,36 | 97,39 | 0.34% | |
| KAS | 2,60 | 2,14 | 2,60 | 20.32% | |
| ONDO | 21,99 | 20,96 | 22,32 | 3.45% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 1.15% | |
| WLD | 27,55 | 26,29 | 28,11 | 2.47% | |
| KCS | 498,85 | 494,48 | 518,74 | 0.65% | |
| POL | 5,83 | 5,63 | 5,88 | 1.8% | |
| PAXG | 176.553,00 | 175.717,00 | 177.000,00 | 0.06% | |
| SYRUPUSDC | 48,31 | 48,28 | 48,33 | -0.03% | |
| USDTB | 42,46 | 42,39 | 42,58 | -0.01% | |
| BFUSD | 42,40 | 42,38 | 42,43 | -0.08% | |
| RETH | 147.551,00 | 141.041,00 | 149.449,00 | 3.92% | |
| USDC | 42,43 | 42,41 | 42,46 | -0.05% | |
| ALGO | 6,18 | 6,02 | 6,28 | 0.99% | |
| RLUSD | 42,43 | 42,41 | 42,46 | -0.06% | |
| TRUMP | 265,05 | 260,41 | 267,93 | 0.65% | |
| GT | 449,59 | 427,79 | 460,32 | 4.24% | |
| HASH | 1,02 | 0,87 | 1,03 | -0.91% | |
| QNT | 3.586,03 | 3.515,71 | 3.668,18 | -2.18% | |
| WBNB | 37.899,00 | 36.164,00 | 38.328,00 | 4.19% | |
| ARB | 9,28 | 8,87 | 9,44 | 2.79% | |
| USDG | 42,43 | 42,41 | 42,46 | -0.05% | |
| ATOM | 106,85 | 103,43 | 108,52 | 1.22% | |
| FLR | 0,65 | 0,57 | 0,65 | 13.23% | |
| BNSOL | 6.552,36 | 6.236,14 | 6.638,91 | 3.24% | |
| VET | 0,59 | 0,56 | 0,60 | 2.63% | |
| FIL | 69,72 | 68,07 | 72,10 | 1.24% | |
| USYC | 47,00 | 46,98 | 47,02 | -0.02% | |
| FBTC | 3.871.495,00 | 3.589.889,00 | 3.900.758,00 | 4.9% | |
| RSETH | 135.953,00 | 129.961,00 | 137.611,00 | 3.91% | |
| KHYPE | 1.508,99 | 1.415,96 | 1.554,09 | 2.01% | |
| SKY | 1,97 | 1,79 | 2,07 | 8.05% |
Bitcoin BTC | 3.883.430,00 | 4.64% |
Ethereum ETH | 128.442,00 | 3.81% |
Tether USDT | 42,44 | -0.04% |
XRP XRP | 93,34 | 0.46% |
BNB BNB | 37.911,00 | 4.18% |
Solana SOL | 6.045,85 | 3.2% |
USDC USDC | 42,43 | -0.04% |
TRON TRX | 11,73 | 0.76% |
Lido Staked Ether STETH | 128.351,00 | 3.86% |
Dogecoin DOGE | 6,52 | 1.64% |
Cardano ADA | 18,43 | 3.26% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,94 | 2.77% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 2,60 | 20,12% |
| Flare | FLR | 0,65 | 13,14% |
| Sky | SKY | 1,97 | 8,04% |
| Avalanche | AVAX | 634,22 | 6,75% |
| Function FBTC | FBTC | 3.871.495,00 | 4,92% |
| Bitcoin | BTC | 3.883.430,00 | 4,63% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 135.953,00 | 4,41% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.884.482,00 | 4,32% |
| OKB | OKB | 4.705,85 | 4,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,125881 | 4,27% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 2,60 | 20,32% |
| Flare | FLR | 0,65 | 13,23% |
| Sky | SKY | 1,97 | 8,05% |
| Avalanche | AVAX | 634,22 | 6,73% |
| Function FBTC | FBTC | 3.871.495,00 | 4,90% |
| Bitcoin | BTC | 3.883.430,00 | 4,64% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.873.996,00 | 4,56% |
| Pump.fun | PUMP | 0,125881 | 4,47% |
| OKB | OKB | 4.705,85 | 4,30% |
| Gate | GT | 449,59 | 4,24% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 56,12 | -27,73% |
| Ethena | ENA | 11,76 | -5,99% |
| Rain | RAIN | 0,309436 | -5,81% |
| Canton | CC | 3,63 | -5,12% |
| Aster | ASTER | 45,93 | -3,49% |
| Bittensor | TAO | 12.999,87 | -3,04% |
| Quant | QNT | 3.586,03 | -2,18% |
| Internet Computer | ICP | 176,35 | -1,26% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,02 | -0,911880% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,75 | -0,863280% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.