Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.339.010,00 | 4.318.181,00 | 4.377.189,00 | 0.14% |
![]() | ETH | 101.494,00 | 100.778,00 | 103.805,00 | -0.28% |
![]() | USDT | 39,99 | 39,84 | 40,00 | 0.37% |
![]() | XRP | 93,63 | 89,64 | 93,65 | 3.45% |
![]() | BNB | 26.386,00 | 26.349,00 | 26.544,00 | -0.03% |
![]() | SOL | 6.072,69 | 6.009,42 | 6.127,09 | 0.79% |
![]() | USDC | 39,99 | 39,83 | 40,00 | 0.39% |
![]() | TRX | 11,48 | 11,33 | 11,53 | 0.83% |
![]() | DOGE | 6,75 | 6,70 | 7,04 | -0.36% |
![]() | STETH | 101.447,00 | 100.702,00 | 103.758,00 | -0.23% |
![]() | ADA | 23,40 | 23,09 | 23,66 | 0.61% |
![]() | WBTC | 4.330.157,00 | 4.315.773,00 | 4.376.378,00 | -0.06% |
![]() | HYPE | 1.585,46 | 1.558,20 | 1.603,31 | 1.56% |
![]() | WSTETH | 122.475,00 | 121.476,00 | 125.457,00 | -0.32% |
![]() | SUI | 115,96 | 114,61 | 118,21 | 0.27% |
![]() | BCH | 19.794,74 | 19.602,71 | 19.958,33 | 0.95% |
![]() | LINK | 541,09 | 530,50 | 546,64 | 1.37% |
![]() | LEO | 363,09 | 359,13 | 363,08 | 0.88% |
![]() | XLM | 10,18 | 9,65 | 10,22 | 4.94% |
![]() | AVAX | 721,48 | 718,55 | 742,26 | -0.14% |
![]() | USDS | 39,98 | 39,83 | 40,00 | 0.37% |
![]() | TON | 111,34 | 110,98 | 116,41 | -3.49% |
![]() | SHIB | 0,000465 | 0,000464 | 0,000477 | -1.03% |
![]() | WEETH | 108.688,00 | 107.935,00 | 111.231,00 | -0.28% |
![]() | HBAR | 6,40 | 6,25 | 6,44 | 2.3% |
![]() | WETH | 101.436,00 | 100.724,00 | 103.831,00 | -0.28% |
![]() | LTC | 3.462,04 | 3.452,37 | 3.519,39 | -1% |
![]() | WBT | 1.798,52 | 1.779,22 | 1.806,18 | 0.22% |
![]() | BSC-USD | 40,02 | 39,73 | 40,05 | 0.47% |
![]() | XMR | 12.658,56 | 12.576,45 | 12.984,79 | 0.33% |
![]() | CBBTC | 4.338.121,00 | 4.313.084,00 | 4.379.435,00 | 0.07% |
![]() | USDE | 39,98 | 39,81 | 40,06 | 0.4% |
![]() | DOT | 135,70 | 134,41 | 137,32 | 0.55% |
![]() | BGB | 172,53 | 171,48 | 179,38 | -1.5% |
![]() | UNI | 293,31 | 292,24 | 301,36 | -0.28% |
![]() | AAVE | 11.486,84 | 10.927,59 | 11.615,13 | 4.59% |
![]() | PEPE | 0,000397 | 0,000394 | 0,000410 | -0.14% |
![]() | DAI | 40,00 | 39,83 | 40,00 | 0.41% |
![]() | PI | 18,37 | 18,23 | 19,05 | 0.56% |
![]() | SUSDE | 47,12 | 46,93 | 47,13 | 0.4% |
![]() | TAO | 12.911,69 | 12.863,03 | 13.233,58 | -0.67% |
![]() | OKB | 1.933,80 | 1.930,79 | 1.958,43 | -0.5% |
![]() | APT | 177,62 | 177,23 | 181,01 | -0.03% |
![]() | BUIDL | 39,99 | 39,84 | 40,00 | 0.38% |
![]() | JITOSOL | 7.382,49 | 7.298,19 | 7.443,73 | 0.9% |
![]() | NEAR | 86,49 | 85,97 | 88,75 | 0.18% |
![]() | ICP | 191,22 | 190,67 | 195,79 | -0.19% |
![]() | CRO | 3,25 | 3,22 | 3,27 | -0.05% |
![]() | ETC | 660,97 | 658,72 | 672,43 | 0.02% |
![]() | ONDO | 31,43 | 31,31 | 32,39 | 0.02% |
![]() | SUSDS | 42,32 | 42,14 | 42,33 | 0.41% |
![]() | USD1 | 39,99 | 39,76 | 40,03 | 0.36% |
![]() | KAS | 3,04 | 3,02 | 3,13 | -0.2% |
![]() | MNT | 22,88 | 22,66 | 23,01 | 0.42% |
![]() | FTN | 177,64 | 176,25 | 177,90 | 0.45% |
![]() | ATOM | 162,57 | 160,76 | 165,08 | 0.93% |
![]() | GT | 620,63 | 606,13 | 624,09 | 1.39% |
![]() | VET | 0,82 | 0,82 | 0,85 | -1.03% |
![]() | FET | 26,67 | 26,51 | 27,74 | -0.48% |
![]() | TRUMP | 343,48 | 340,88 | 348,17 | 0.72% |
![]() | BONK | 0,000887 | 0,000870 | 0,000935 | -0.07% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,06 | 3,21 | 1.63% |
![]() | POL | 7,39 | 7,30 | 7,48 | 1.03% |
![]() | LBTC | 4.334.589,00 | 4.292.115,00 | 4.389.257,00 | 0.06% |
![]() | RENDER | 127,21 | 126,79 | 130,60 | -0.73% |
![]() | ENA | 10,35 | 10,26 | 10,70 | 0.46% |
![]() | ARB | 13,15 | 13,09 | 13,51 | -0.19% |
![]() | QNT | 4.310,43 | 4.294,44 | 4.388,09 | -0.63% |
![]() | FIL | 90,68 | 90,25 | 92,82 | -0.34% |
![]() | WETH | 101.544,00 | 100.820,00 | 103.827,00 | -0.13% |
![]() | JLP | 180,33 | 178,99 | 181,01 | 0.56% |
![]() | ALGO | 7,03 | 7,00 | 7,15 | -0.13% |
![]() | WLD | 34,95 | 34,85 | 36,33 | -0.43% |
![]() | USDTB | 39,98 | 39,82 | 40,00 | 0.38% |
![]() | FDUSD | 39,93 | 39,64 | 40,06 | 0.51% |
![]() | SEI | 10,27 | 10,24 | 10,75 | -2.16% |
![]() | BNSOL | 6.438,18 | 6.375,16 | 6.497,42 | 0.73% |
![]() | KCS | 438,95 | 438,14 | 443,53 | -0.14% |
![]() | USDT0 | 39,96 | 39,78 | 40,05 | 0.34% |
![]() | JUP | 17,57 | 17,54 | 18,18 | -0.76% |
![]() | RSETH | 106.352,00 | 105.501,00 | 108.829,00 | -0.25% |
![]() | NEXO | 48,53 | 48,51 | 49,64 | -1.03% |
![]() | SPX | 51,59 | 49,51 | 55,06 | 4.06% |
![]() | RETH | 115.666,00 | 114.888,00 | 118.298,00 | -0.23% |
![]() | FARTCOIN | 46,69 | 46,35 | 48,55 | -0.4% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.66% |
![]() | TIA | 63,27 | 60,13 | 67,01 | 5.06% |
![]() | USDT | 39,99 | 39,83 | 40,00 | 0.36% |
![]() | XDC | 2,61 | 2,51 | 2,61 | 0.6% |
![]() | INJ | 417,16 | 415,82 | 435,99 | -3.05% |
![]() | USDC | 40,00 | 39,71 | 40,06 | 0.44% |
![]() | STX | 26,01 | 25,84 | 26,67 | -0.58% |
![]() | S | 12,32 | 12,28 | 12,66 | -0.38% |
![]() | VIRTUAL | 60,04 | 59,84 | 63,59 | -2.55% |
![]() | METH | 108.437,00 | 107.820,00 | 110.935,00 | -0.62% |
![]() | OSETH | 106.560,00 | 105.740,00 | 109.033,00 | -0.24% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,41 | 44,19 | 44,43 | 0.38% |
![]() | OP | 21,57 | 21,41 | 22,11 | 0.36% |
![]() | PAXG | 133.037,00 | 132.342,00 | 133.598,00 | 0.01% |
![]() | PENGU | 0,58 | 0,58 | 0,64 | -6.54% |
![]() Bitcoin BTC | 4.339.010,00 | 0.14% |
![]() Ethereum ETH | 101.494,00 | -0.28% |
![]() Tether USDT | 39,99 | 0.37% |
![]() XRP XRP | 93,63 | 3.45% |
![]() BNB BNB | 26.386,00 | -0.03% |
![]() Solana SOL | 6.072,69 | 0.79% |
![]() USDC USDC | 39,99 | 0.39% |
![]() TRON TRX | 11,48 | 0.83% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,75 | -0.36% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.447,00 | -0.23% |
![]() Cardano ADA | 23,40 | 0.61% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.330.157,00 | -0.06% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 63,27 | 5,05% |
Stellar | XLM | 10,18 | 4,88% |
Aave | AAVE | 11.486,84 | 4,54% |
SPX6900 | SPX | 51,59 | 3,70% |
XRP | XRP | 93,63 | 3,43% |
Hedera | HBAR | 6,40 | 2,28% |
Sky | SKY | 3,13 | 1,59% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,99 | 1,51% |
Gate | GT | 620,63 | 1,50% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.338.121,00 | 1,40% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 63,27 | 5,06% |
Stellar | XLM | 10,18 | 4,94% |
Aave | AAVE | 11.486,84 | 4,59% |
SPX6900 | SPX | 51,59 | 4,06% |
XRP | XRP | 93,63 | 3,45% |
Hedera | HBAR | 6,40 | 2,30% |
Sky | SKY | 3,13 | 1,63% |
Hyperliquid | HYPE | 1.585,46 | 1,56% |
Gate | GT | 620,63 | 1,39% |
Chainlink | LINK | 541,09 | 1,37% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,58 | -6,54% |
Toncoin | TON | 111,34 | -3,49% |
Injective | INJ | 417,16 | -3,05% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 60,04 | -2,55% |
Sei | SEI | 10,27 | -2,16% |
Bitget Token | BGB | 172,53 | -1,50% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000465 | -1,03% |
NEXO | NEXO | 48,53 | -1,03% |
VeChain | VET | 0,82 | -1,03% |
Litecoin | LTC | 3.462,04 | -0,998630% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.