Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.933.854,00 | 2.829.949,00 | 3.096.256,00 | -4.65% | |
| ETH | 82.046,00 | 79.719,00 | 86.702,00 | -4.3% | |
| USDT | 45,93 | 45,88 | 45,93 | 0.09% | |
| BNB | 27.674,00 | 27.358,00 | 29.660,00 | -6.3% | |
| USDC | 45,95 | 45,93 | 45,99 | 0.04% | |
| XRP | 54,53 | 52,64 | 57,22 | -3.31% | |
| SOL | 3.223,96 | 3.096,30 | 3.470,94 | -5.82% | |
| TRX | 15,25 | 15,15 | 15,41 | -0.18% | |
| FIGR_HELOC | 46,01 | 46,01 | 47,58 | -3.27% | |
| HYPE | 3.340,50 | 3.282,68 | 3.457,25 | -0.53% | |
| DOGE | 4,13 | 4,00 | 4,33 | -4.19% | |
| USDS | 45,96 | 45,90 | 45,99 | 0.05% | |
| ZEC | 27.852,00 | 26.520,00 | 29.084,00 | -0.72% | |
| LEO | 458,86 | 455,62 | 467,42 | -1.02% | |
| RAIN | 0,65 | 0,63 | 0,66 | 2.5% | |
| ADA | 9,02 | 8,73 | 10,01 | -8.38% | |
| XLM | 9,58 | 9,18 | 10,71 | -6.64% | |
| XMR | 16.296,25 | 15.251,97 | 16.936,69 | 6.08% | |
| LINK | 372,99 | 364,62 | 394,84 | -4.06% | |
| CC | 6,99 | 6,80 | 7,16 | 2.72% | |
| LAB | 809,09 | 635,23 | 903,16 | 24.72% | |
| WBT | 2.130,10 | 2.075,27 | 2.263,40 | -5.2% | |
| BCH | 11.153,17 | 10.656,20 | 11.685,91 | -4.01% | |
| TON | 80,36 | 80,31 | 96,10 | -13.67% | |
| USD1 | 45,91 | 45,84 | 45,93 | 0.13% | |
| USDE | 45,92 | 45,88 | 45,92 | 0.05% | |
| M | 155,69 | 150,93 | 157,90 | 2.6% | |
| DAI | 45,96 | 45,92 | 45,97 | 0.04% | |
| HBAR | 3,93 | 3,79 | 4,09 | -3.09% | |
| LTC | 2.119,82 | 2.056,06 | 2.225,79 | -3.9% | |
| AVAX | 362,26 | 351,06 | 383,76 | -4.65% | |
| NEAR | 117,20 | 117,24 | 140,91 | -10.16% | |
| SUI | 36,46 | 35,09 | 38,60 | -4.53% | |
| SHIB | 0,000232 | 0,000227 | 0,000245 | -4.78% | |
| PYUSD | 45,97 | 45,92 | 46,00 | 0.06% | |
| USYC | 51,74 | 51,72 | 51,75 | 0.01% | |
| XAUT | 204.392,00 | 202.355,00 | 204.799,00 | 0.15% | |
| CRO | 2,79 | 2,75 | 2,93 | -3.53% | |
| USDG | 45,97 | 45,93 | 45,99 | 0.07% | |
| BUIDL | 45,97 | 45,95 | 45,98 | 0.06% | |
| USDY | 51,82 | 51,32 | 52,50 | -0.65% | |
| TAO | 9.994,29 | 9.610,25 | 10.826,79 | -5.76% | |
| PAXG | 205.176,00 | 203.187,00 | 205.543,00 | 0.07% | |
| MNT | 26,79 | 26,59 | 28,19 | -3.74% | |
| WLFI | 2,78 | 2,74 | 2,92 | 0.4% | |
| ONDO | 17,52 | 17,51 | 19,73 | -5.48% | |
| DOT | 48,37 | 47,61 | 51,86 | -4.19% | |
| RLUSD | 45,96 | 45,93 | 45,97 | 0.06% | |
| ASTER | 30,61 | 30,14 | 32,42 | -2.27% | |
| UNI | 124,33 | 120,32 | 134,64 | -4.9% | |
| WLD | 22,85 | 18,91 | 25,72 | 20.82% | |
| OKB | 3.554,05 | 3.352,07 | 3.888,66 | -8.29% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | -0.37% | |
| USDF | 45,72 | 45,58 | 45,83 | 0.03% | |
| SKY | 3,09 | 3,03 | 3,17 | -0.27% | |
| ICP | 128,67 | 127,79 | 146,20 | -11.66% | |
| USDD | 45,97 | 45,75 | 46,12 | -0.01% | |
| PI | 5,96 | 5,82 | 6,46 | -6.48% | |
| BGB | 87,05 | 86,05 | 89,12 | -1.96% | |
| BFUSD | 45,89 | 45,84 | 45,90 | 0.08% | |
| PEPE | 0,000139 | 0,000133 | 0,000149 | -4.11% | |
| ETC | 345,02 | 337,90 | 364,28 | -4.71% | |
| MORPHO | 83,67 | 82,15 | 92,17 | -9.23% | |
| AAVE | 3.281,69 | 3.219,79 | 3.527,93 | -4.97% | |
| H | 26,48 | 25,20 | 29,95 | -11.59% | |
| RENDER | 91,91 | 92,27 | 103,83 | -9.39% | |
| USDTB | 45,94 | 45,64 | 45,96 | 0.06% | |
| QNT | 3.195,34 | 3.137,92 | 3.458,92 | -7.57% | |
| EUTBL | 56,17 | 56,09 | 56,22 | -0.08% | |
| BCAP | 4.926,55 | 4.923,48 | 4.927,35 | 0.06% | |
| POL | 4,21 | 4,09 | 4,38 | -0.04% | |
| U | 45,95 | 45,93 | 45,97 | 0.05% | |
| USTB | 510,43 | 509,94 | 510,51 | 0.09% | |
| ATOM | 83,56 | 81,71 | 88,01 | -2.24% | |
| ALGO | 4,80 | 4,69 | 5,25 | -7.36% | |
| ENA | 4,69 | 4,37 | 5,35 | 7.1% | |
| KCS | 309,75 | 301,51 | 353,61 | -11.62% | |
| VVV | 880,88 | 875,29 | 979,33 | -0.37% | |
| JTRSY | 50,81 | 50,78 | 50,82 | 0.06% | |
| STABLE | 1,70 | 1,68 | 1,83 | -0.06% | |
| DEXE | 820,57 | 791,74 | 1.024,18 | -15.65% | |
| KAS | 1,36 | 1,35 | 1,51 | 0.96% | |
| NEXO | 35,71 | 35,27 | 38,40 | -3.72% | |
| GT | 303,16 | 301,12 | 314,85 | -2.31% | |
| FIL | 39,47 | 39,22 | 45,51 | -3.57% | |
| 币安人生 | 30,58 | 27,33 | 31,04 | 0.43% | |
| NIGHT | 1,77 | 1,67 | 1,80 | 0.84% | |
| APT | 35,48 | 34,59 | 39,85 | -8.21% | |
| FLR | 0,328805 | 0,321217 | 0,335440 | -0.93% | |
| JST | 3,31 | 3,30 | 4,18 | -20.74% | |
| INJ | 282,01 | 280,66 | 318,67 | -7.51% | |
| BDX | 3,63 | 3,58 | 3,63 | 0.28% | |
| XDC | 1,39 | 1,38 | 1,47 | -3.83% | |
| PUMP | 0,078603 | 0,075721 | 0,083455 | -0.68% | |
| JUP | 8,24 | 8,10 | 9,86 | -12.04% | |
| GHO | 45,94 | 45,91 | 45,96 | 0.04% | |
| ARB | 4,14 | 4,03 | 4,49 | -3.6% | |
| USD0 | 45,91 | 45,78 | 45,91 | 0.06% | |
| FET | 11,21 | 10,92 | 12,48 | -7.22% | |
| YLDS | 45,96 | 45,93 | 45,97 | 0.06% |
Bitcoin BTC | 2.933.854,00 | -4.65% |
Ethereum ETH | 82.046,00 | -4.3% |
Tether USDT | 45,93 | 0.09% |
BNB BNB | 27.674,00 | -6.3% |
USDC USDC | 45,95 | 0.04% |
XRP XRP | 54,53 | -3.31% |
Solana SOL | 3.223,96 | -5.82% |
TRON TRX | 15,25 | -0.18% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,01 | -3.27% |
Hyperliquid HYPE | 3.340,50 | -0.53% |
Dogecoin DOGE | 4,13 | -4.19% |
USDS USDS | 45,96 | 0.05% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 809,09 | 25,92% |
| Worldcoin | WLD | 22,85 | 21,10% |
| YLDS | YLDS | 45,96 | 7,51% |
| Ethena | ENA | 4,69 | 7,06% |
| Monero | XMR | 16.296,25 | 6,09% |
| United Stables | U | 45,95 | 3,33% |
| Canton | CC | 6,99 | 2,85% |
| MemeCore | M | 155,69 | 2,61% |
| Rain | RAIN | 0,65 | 2,50% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 510,43 | 1,27% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 809,09 | 24,72% |
| Worldcoin | WLD | 22,85 | 20,82% |
| Ethena | ENA | 4,69 | 7,10% |
| Monero | XMR | 16.296,25 | 6,08% |
| Canton | CC | 6,99 | 2,72% |
| MemeCore | M | 155,69 | 2,60% |
| Rain | RAIN | 0,65 | 2,50% |
| Kaspa | KAS | 1,36 | 0,96% |
| Midnight | NIGHT | 1,77 | 0,84% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 30,58 | 0,429470% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 3,31 | -20,74% |
| DeXe | DEXE | 820,57 | -15,65% |
| Toncoin | TON | 80,36 | -13,67% |
| Jupiter | JUP | 8,24 | -12,04% |
| Internet Computer | ICP | 128,67 | -11,66% |
| KuCoin | KCS | 309,75 | -11,62% |
| Humanity | H | 26,48 | -11,59% |
| NEAR Protocol | NEAR | 117,20 | -10,16% |
| Render | RENDER | 91,91 | -9,39% |
| Morpho | MORPHO | 83,67 | -9,23% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.