Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.912.835,00 | 4.913.984,00 | 5.117.635,00 | -2.35% |
![]() | ETH | 170.307,00 | 170.481,00 | 183.680,00 | -5.31% |
![]() | USDT | 41,84 | 41,71 | 41,86 | 0.23% |
![]() | BNB | 51.305,00 | 50.720,00 | 53.421,00 | -0.76% |
![]() | XRP | 113,33 | 113,43 | 118,46 | -2.62% |
![]() | SOL | 8.718,53 | 8.729,14 | 9.371,38 | -3.95% |
![]() | USDC | 41,81 | 41,65 | 41,83 | 0.25% |
![]() | DOGE | 9,80 | 9,81 | 10,59 | -4.27% |
![]() | STETH | 170.220,00 | 170.473,00 | 183.674,00 | -5.3% |
![]() | TRX | 13,89 | 13,74 | 14,10 | -0.9% |
![]() | ADA | 32,49 | 32,50 | 34,39 | -3.23% |
![]() | WSTETH | 207.466,00 | 207.467,00 | 223.403,00 | -5.04% |
![]() | WBTC | 4.922.576,00 | 4.916.691,00 | 5.114.015,00 | -2.13% |
![]() | USDE | 41,79 | 41,66 | 41,88 | 0.19% |
![]() | WBETH | 183.824,00 | 183.941,00 | 198.453,00 | -5.2% |
![]() | LINK | 877,79 | 879,06 | 951,03 | -3.39% |
![]() | FIGR_HELOC | 43,07 | 41,52 | 43,18 | 3.67% |
![]() | SUI | 136,74 | 136,79 | 145,36 | -3.18% |
![]() | XLM | 15,25 | 15,27 | 16,11 | -2.79% |
![]() | HYPE | 1.784,44 | 1.780,52 | 1.892,84 | -0.36% |
![]() | AVAX | 1.109,37 | 1.110,55 | 1.195,79 | -4.86% |
![]() | BCH | 23.685,00 | 23.684,00 | 24.966,00 | -0.91% |
![]() | WEETH | 183.991,00 | 183.975,00 | 198.192,00 | -5.09% |
![]() | WETH | 170.613,00 | 170.596,00 | 183.838,00 | -5.13% |
![]() | LTC | 5.294,66 | 4.896,82 | 5.641,23 | 7.99% |
![]() | LEO | 400,81 | 398,74 | 403,71 | -0.52% |
![]() | HBAR | 8,55 | 8,56 | 9,06 | -2.77% |
![]() | BSC-USD | 41,79 | 41,63 | 42,00 | 0.28% |
![]() | USDS | 41,83 | 41,64 | 41,88 | 0.32% |
![]() | CBBTC | 4.916.777,00 | 4.910.359,00 | 5.111.369,00 | -2.3% |
![]() | USDT0 | 41,82 | 41,70 | 41,92 | 0.19% |
![]() | TON | 113,53 | 111,69 | 115,13 | 0.69% |
![]() | SHIB | 0,000481 | 0,000481 | 0,000507 | -2.88% |
![]() | MNT | 86,16 | 85,10 | 100,63 | -11.75% |
![]() | CRO | 7,65 | 7,65 | 8,11 | -4.28% |
![]() | XMR | 13.821,99 | 13.794,31 | 14.447,23 | -0.68% |
![]() | WBT | 1.767,65 | 1.767,11 | 1.828,75 | -2.01% |
![]() | DOT | 166,79 | 167,05 | 179,06 | -0.65% |
![]() | SUSDE | 50,15 | 49,95 | 50,19 | 0.33% |
![]() | DAI | 41,83 | 41,66 | 41,90 | 0.29% |
![]() | UNI | 319,17 | 319,60 | 357,05 | -0.88% |
![]() | OKB | 8.268,15 | 8.263,26 | 8.811,76 | -4.04% |
![]() | WLFI | 6,33 | 6,11 | 7,55 | -14.24% |
![]() | AAVE | 10.937,06 | 10.946,53 | 11.679,26 | -3.53% |
![]() | ZEC | 10.018,63 | 8.694,49 | 11.245,32 | 13.7% |
![]() | BGB | 229,25 | 227,79 | 239,24 | -2.72% |
![]() | NEAR | 125,03 | 118,96 | 134,55 | 5.1% |
![]() | ENA | 21,47 | 21,47 | 23,81 | -5.74% |
![]() | PEPE | 0,000362 | 0,000353 | 0,000392 | -4.79% |
![]() | TAO | 15.711,30 | 13.857,80 | 16.556,41 | 13.12% |
![]() | APT | 201,82 | 201,86 | 213,95 | -2.81% |
![]() | M | 83,95 | 79,64 | 87,76 | -2.53% |
![]() | JITOSOL | 10.778,79 | 10.773,29 | 11.593,02 | -3.97% |
![]() | ASTER | 73,63 | 64,24 | 75,41 | 5.66% |
![]() | ETC | 775,39 | 775,86 | 857,77 | -1.8% |
![]() | BUIDL | 41,82 | 41,71 | 41,84 | 0.25% |
![]() | USD1 | 41,79 | 41,67 | 41,84 | 0.21% |
![]() | ONDO | 34,98 | 35,05 | 37,67 | -4.45% |
![]() | IP | 342,17 | 342,55 | 374,18 | -7.75% |
![]() | WLD | 48,61 | 48,69 | 54,41 | -2.31% |
![]() | C1USD | 41,81 | 41,60 | 41,98 | 0.48% |
![]() | PYUSD | 41,83 | 41,66 | 41,86 | 0.26% |
![]() | BNSOL | 9.367,90 | 9.370,77 | 10.081,62 | -3.82% |
![]() | WETH | 170.221,00 | 170.270,00 | 184.097,00 | -5.24% |
![]() | POL | 9,49 | 9,49 | 10,03 | -2.99% |
![]() | JLP | 235,58 | 235,54 | 243,53 | -1.76% |
![]() | SUSDS | 44,80 | 44,37 | 45,12 | 0.86% |
![]() | ICP | 175,02 | 175,09 | 186,50 | -3.03% |
![]() | ARB | 16,75 | 16,71 | 18,00 | -2.97% |
![]() | HTX | 0,000089 | 0,000089 | 0,000090 | -0.67% |
![]() | KCS | 635,07 | 634,06 | 654,98 | -2.3% |
![]() | KAS | 3,02 | 3,01 | 3,13 | -1.54% |
![]() | GT | 667,11 | 666,86 | 683,59 | -0.83% |
![]() | PI | 9,64 | 9,44 | 9,97 | 1.8% |
![]() | ATOM | 164,94 | 164,58 | 174,90 | -2.04% |
![]() | PUMP | 0,217856 | 0,210830 | 0,234977 | -3.28% |
![]() | ALGO | 8,78 | 8,78 | 9,41 | -3.35% |
![]() | VET | 0,89 | 0,89 | 0,94 | -3.27% |
![]() | USDTB | 41,83 | 41,47 | 41,89 | 0.38% |
![]() | RETH | 194.985,00 | 194.914,00 | 210.286,00 | -5.24% |
![]() | HASH | 1,57 | 1,39 | 1,70 | -1.35% |
![]() | PENGU | 1,19 | 1,19 | 1,32 | -4.84% |
![]() | BFUSD | 41,81 | 41,66 | 41,84 | 0.26% |
![]() | KHYPE | 1.790,68 | 1.779,79 | 1.899,15 | -0.17% |
![]() | RSETH | 180.000,00 | 179.995,00 | 193.836,00 | -5.12% |
![]() | SEI | 11,34 | 11,34 | 12,19 | -1.67% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,91 | 0,96 | -1.35% |
![]() | WBNB | 51.330,00 | 50.725,00 | 53.346,00 | -0.71% |
![]() | RENDER | 128,02 | 127,96 | 139,31 | -5.4% |
![]() | FIL | 94,03 | 94,14 | 101,64 | -0.37% |
![]() | OSETH | 179.947,00 | 179.955,00 | 193.904,00 | -5.12% |
![]() | USDF | 41,74 | 41,39 | 41,93 | 0.42% |
![]() | SKY | 2,71 | 2,71 | 2,86 | -2.72% |
![]() | XAUT | 166.959,00 | 165.122,00 | 168.420,00 | 1.07% |
![]() | LSETH | 184.245,00 | 184.352,00 | 198.506,00 | -5.12% |
![]() | TRUMP | 300,99 | 300,02 | 317,46 | -3.56% |
![]() | QNT | 4.118,59 | 4.060,34 | 4.242,78 | -1.82% |
![]() | LBTC | 4.920.198,00 | 4.898.742,00 | 5.113.266,00 | -2.11% |
![]() | COAI | 298,81 | 221,67 | 302,95 | 20.8% |
![]() | BONK | 0,000735 | 0,000736 | 0,000817 | -6.66% |
![]() Bitcoin BTC | 4.912.835,00 | -2.35% |
![]() Ethereum ETH | 170.307,00 | -5.31% |
![]() Tether USDT | 41,84 | 0.23% |
![]() BNB BNB | 51.305,00 | -0.76% |
![]() XRP XRP | 113,33 | -2.62% |
![]() Solana SOL | 8.718,53 | -3.95% |
![]() USDC USDC | 41,81 | 0.25% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,80 | -4.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 170.220,00 | -5.3% |
![]() TRON TRX | 13,89 | -0.9% |
![]() Cardano ADA | 32,49 | -3.23% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 207.466,00 | -5.04% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 298,81 | 20,02% |
Zcash | ZEC | 10.018,63 | 14,54% |
Bittensor | TAO | 15.711,30 | 13,43% |
Litecoin | LTC | 5.294,66 | 8,00% |
Aster | ASTER | 73,63 | 5,93% |
NEAR Protocol | NEAR | 125,03 | 5,19% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,07 | 3,67% |
USDT0 | USDT0 | 41,82 | 2,95% |
Pi Network | PI | 9,64 | 1,83% |
Tether Gold | XAUT | 166.959,00 | 1,05% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 298,81 | 20,80% |
Zcash | ZEC | 10.018,63 | 13,70% |
Bittensor | TAO | 15.711,30 | 13,12% |
Litecoin | LTC | 5.294,66 | 7,99% |
Aster | ASTER | 73,63 | 5,66% |
NEAR Protocol | NEAR | 125,03 | 5,10% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,07 | 3,67% |
Pi Network | PI | 9,64 | 1,80% |
Tether Gold | XAUT | 166.959,00 | 1,07% |
sUSDS | SUSDS | 44,80 | 0,86% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 6,33 | -14,24% |
Mantle | MNT | 86,16 | -11,75% |
Story | IP | 342,17 | -7,75% |
Bonk | BONK | 0,000735 | -6,66% |
Ethena | ENA | 21,47 | -5,74% |
Render | RENDER | 128,02 | -5,40% |
Ethereum | ETH | 170.307,00 | -5,31% |
Lido Staked Ether | STETH | 170.220,00 | -5,30% |
Rocket Pool ETH | RETH | 194.985,00 | -5,24% |
Binance-Peg WETH | WETH | 170.221,00 | -5,24% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.