Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.913.568,00 | 2.861.346,00 | 2.976.340,00 | -2.11% | |
| ETH | 85.939,00 | 83.907,00 | 89.503,00 | -3.98% | |
| USDT | 43,96 | 43,91 | 43,98 | 0.06% | |
| BNB | 27.351,00 | 26.857,00 | 27.735,00 | -1.13% | |
| XRP | 59,97 | 58,82 | 62,85 | -4.26% | |
| USDC | 43,96 | 43,91 | 43,97 | 0.1% | |
| SOL | 3.705,01 | 3.595,10 | 3.871,92 | -4.11% | |
| TRX | 12,37 | 12,31 | 12,40 | -0.25% | |
| FIGR_HELOC | 45,19 | 45,19 | 45,19 | 0% | |
| DOGE | 4,08 | 3,98 | 4,27 | -4.22% | |
| WBT | 2.144,29 | 2.109,26 | 2.222,41 | -3.52% | |
| ADA | 12,14 | 11,84 | 12,75 | -4.7% | |
| USDS | 43,96 | 43,91 | 44,02 | 0.1% | |
| BCH | 19.755,84 | 18.997,86 | 20.428,00 | -3.29% | |
| LEO | 401,91 | 391,87 | 406,54 | 1.9% | |
| HYPE | 1.405,93 | 1.339,73 | 1.430,90 | 2.82% | |
| XMR | 15.089,96 | 14.854,97 | 15.362,14 | -1.21% | |
| LINK | 385,25 | 375,60 | 400,88 | -3.9% | |
| CC | 7,12 | 7,03 | 7,44 | -4.15% | |
| USDE | 43,92 | 43,87 | 43,95 | 0.05% | |
| XLM | 6,83 | 6,68 | 7,19 | -5.13% | |
| USD1 | 43,94 | 43,84 | 43,98 | 0.12% | |
| RAIN | 0,402890 | 0,396301 | 0,428575 | -1.23% | |
| HBAR | 4,31 | 4,21 | 4,49 | -3.9% | |
| PYUSD | 43,99 | 43,87 | 43,99 | 0.15% | |
| DAI | 43,94 | 43,85 | 44,02 | 0.09% | |
| LTC | 2.369,25 | 2.308,44 | 2.434,49 | -2.57% | |
| AVAX | 398,26 | 389,12 | 411,41 | -3.2% | |
| ZEC | 9.550,75 | 9.323,86 | 10.246,31 | -6.25% | |
| SUI | 39,53 | 38,13 | 41,34 | -4.35% | |
| SHIB | 0,000246 | 0,000239 | 0,000261 | -5.5% | |
| CRO | 3,30 | 3,24 | 3,40 | -2.91% | |
| WLFI | 4,79 | 4,66 | 5,04 | -4.5% | |
| XAUT | 233.861,00 | 230.445,00 | 235.763,00 | 1.15% | |
| TON | 52,71 | 52,47 | 56,75 | -7.04% | |
| DOT | 68,66 | 66,17 | 71,91 | -4.52% | |
| M | 65,93 | 64,03 | 66,31 | 1.1% | |
| PAXG | 237.140,00 | 232.465,00 | 239.121,00 | 1.45% | |
| UNI | 167,65 | 161,62 | 172,60 | -2.87% | |
| MNT | 28,14 | 27,88 | 28,44 | -0.97% | |
| BUIDL | 43,97 | 43,92 | 43,97 | 0.11% | |
| USYC | 49,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,97 | 43,90 | 43,98 | 0.11% | |
| AAVE | 5.033,52 | 4.867,62 | 5.139,49 | -2.06% | |
| USDF | 43,81 | 43,68 | 43,84 | 0.12% | |
| ASTER | 31,02 | 30,76 | 32,24 | -3.73% | |
| TAO | 7.833,90 | 7.589,81 | 8.189,84 | -4.35% | |
| OKB | 3.348,72 | 3.288,42 | 3.432,71 | -2.45% | |
| PI | 7,40 | 7,24 | 7,55 | -1.93% | |
| SKY | 2,97 | 2,90 | 3,06 | -2.96% | |
| NEAR | 51,48 | 48,95 | 52,98 | -0.77% | |
| RLUSD | 43,95 | 43,88 | 43,99 | 0.07% | |
| BGB | 93,47 | 93,34 | 95,16 | -1.71% | |
| PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000165 | -7.98% | |
| HTX | 0,000067 | 0,000066 | 0,000069 | -3.2% | |
| ETC | 378,18 | 365,56 | 389,78 | -2.98% | |
| BFUSD | 43,93 | 43,88 | 43,94 | 0.1% | |
| ICP | 105,47 | 103,00 | 110,77 | -4.59% | |
| ONDO | 11,18 | 10,89 | 11,93 | -6.31% | |
| USTB | 483,80 | 483,27 | 483,86 | 0.11% | |
| PUMP | 0,086064 | 0,080707 | 0,086694 | 0.12% | |
| POL | 4,72 | 4,51 | 4,89 | -3.34% | |
| GT | 304,44 | 300,84 | 314,67 | -3.25% | |
| WLD | 17,11 | 16,57 | 17,89 | -4.32% | |
| KCS | 333,58 | 328,15 | 347,76 | -4.08% | |
| MORPHO | 78,13 | 73,67 | 78,82 | -0.87% | |
| NIGHT | 2,54 | 2,48 | 2,64 | -3.94% | |
| QNT | 2.724,42 | 2.699,23 | 2.856,55 | -4.63% | |
| ATOM | 79,61 | 77,54 | 82,30 | -3.27% | |
| ENA | 4,63 | 4,43 | 4,71 | -1.66% | |
| HASH | 0,69 | 0,69 | 0,79 | -8.58% | |
| NEXO | 37,41 | 36,73 | 38,76 | -3.49% | |
| USDTB | 43,94 | 43,78 | 44,18 | 0.02% | |
| TRUMP | 151,57 | 147,36 | 161,16 | -5.28% | |
| EUTBL | 54,29 | 54,10 | 54,38 | -0.19% | |
| KAS | 1,30 | 1,28 | 1,35 | -3.66% | |
| FLR | 0,409563 | 0,403748 | 0,425467 | -3.52% | |
| ALGO | 3,81 | 3,69 | 3,95 | -3.6% | |
| OUSG | 5.031,39 | 5.026,21 | 5.032,33 | 0.11% | |
| APT | 41,92 | 39,92 | 42,56 | -1.49% | |
| FIL | 43,10 | 41,43 | 44,66 | -3.49% | |
| JAAA | 45,18 | 45,13 | 45,19 | 0.11% | |
| USDD | 43,97 | 43,89 | 44,02 | 0.06% | |
| RENDER | 59,90 | 57,70 | 63,74 | -6.03% | |
| USDY | 47,63 | 46,68 | 50,02 | 2.01% | |
| STABLE | 1,45 | 1,40 | 1,52 | -2.25% | |
| XDC | 1,44 | 1,41 | 1,48 | -3.22% | |
| VET | 0,318296 | 0,307096 | 0,328720 | -3.17% | |
| BDX | 3,54 | 3,49 | 3,58 | 1.25% | |
| ARB | 4,45 | 4,22 | 4,56 | -2.41% | |
| JUP | 7,42 | 7,05 | 7,66 | -2.57% | |
| YLDS | 43,97 | 43,91 | 43,97 | 0.1% | |
| JTRSY | 48,17 | 48,12 | 48,18 | 0.11% | |
| PIPPIN | 24,90 | 24,03 | 27,00 | -3.38% | |
| USD0 | 43,74 | 43,52 | 44,18 | -0.08% | |
| GHO | 43,97 | 43,88 | 44,02 | 0.06% | |
| DCR | 1.333,01 | 1.288,72 | 1.447,67 | -7.91% | |
| BONK | 0,000260 | 0,000250 | 0,000276 | -5.7% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | -0.67% | |
| TUSD | 43,87 | 43,80 | 43,95 | 0.13% |
Bitcoin BTC | 2.913.568,00 | -2.11% |
Ethereum ETH | 85.939,00 | -3.98% |
Tether USDT | 43,96 | 0.06% |
BNB BNB | 27.351,00 | -1.13% |
XRP XRP | 59,97 | -4.26% |
USDC USDC | 43,96 | 0.1% |
Solana SOL | 3.705,01 | -4.11% |
TRON TRX | 12,37 | -0.25% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,19 | 0% |
Dogecoin DOGE | 4,08 | -4.22% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.144,29 | -3.52% |
Cardano ADA | 12,14 | -4.7% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| YLDS | YLDS | 43,97 | 160,14% |
| Tether Gold | XAUT | 233.861,00 | 3,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.405,93 | 2,66% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 47,63 | 2,03% |
| LEO Token | LEO | 401,91 | 1,88% |
| MemeCore | M | 65,93 | 1,83% |
| PAX Gold | PAXG | 237.140,00 | 1,32% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 483,80 | 1,25% |
| Beldex | BDX | 3,54 | 1,00% |
| Gate | GT | 304,44 | 0,69% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 1.405,93 | 2,82% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 47,63 | 2,01% |
| LEO Token | LEO | 401,91 | 1,90% |
| PAX Gold | PAXG | 237.140,00 | 1,45% |
| Beldex | BDX | 3,54 | 1,25% |
| Tether Gold | XAUT | 233.861,00 | 1,15% |
| MemeCore | M | 65,93 | 1,10% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,99 | 0,150150% |
| TrueUSD | TUSD | 43,87 | 0,129860% |
| USD1 | USD1 | 43,94 | 0,122480% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,05 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,69 | -8,58% |
| Pepe | PEPE | 0,000152 | -7,98% |
| Decred | DCR | 1.333,01 | -7,91% |
| Toncoin | TON | 52,71 | -7,04% |
| Ondo | ONDO | 11,18 | -6,31% |
| Zcash | ZEC | 9.550,75 | -6,25% |
| Render | RENDER | 59,90 | -6,03% |
| Bonk | BONK | 0,000260 | -5,70% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000246 | -5,50% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.