Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.913.074,00 | 2.808.276,00 | 2.988.490,00 | 3.73% | |
| ETH | 86.940,00 | 82.014,00 | 89.838,00 | 6.01% | |
| USDT | 43,92 | 43,92 | 43,95 | -0.02% | |
| BNB | 27.269,00 | 26.183,00 | 27.735,00 | 3.96% | |
| XRP | 60,12 | 56,97 | 62,85 | 5.53% | |
| USDC | 43,92 | 43,91 | 43,92 | 0% | |
| SOL | 3.731,31 | 3.464,51 | 3.883,94 | 7.6% | |
| TRX | 12,33 | 12,27 | 12,45 | 0.47% | |
| FIGR_HELOC | 45,19 | 45,19 | 46,25 | -1.85% | |
| DOGE | 4,08 | 3,90 | 4,28 | 4.74% | |
| WBT | 2.162,89 | 2.108,71 | 2.223,60 | 2.45% | |
| ADA | 12,14 | 11,56 | 12,77 | 4.96% | |
| USDS | 43,92 | 43,89 | 43,92 | 0.02% | |
| BCH | 19.591,79 | 19.443,23 | 20.445,00 | 0.33% | |
| LEO | 396,24 | 386,53 | 401,31 | 2.26% | |
| HYPE | 1.349,61 | 1.193,70 | 1.373,92 | 12.43% | |
| XMR | 14.992,71 | 14.269,30 | 15.361,70 | 5.07% | |
| LINK | 388,20 | 364,89 | 403,10 | 6.27% | |
| CC | 7,23 | 7,09 | 7,54 | 1.65% | |
| USDE | 43,90 | 43,87 | 43,92 | 0% | |
| XLM | 6,87 | 6,53 | 7,20 | 4.89% | |
| USD1 | 43,88 | 43,84 | 43,95 | -0.07% | |
| RAIN | 0,402385 | 0,396301 | 0,416474 | -0.73% | |
| HBAR | 4,32 | 4,17 | 4,51 | 3.2% | |
| PYUSD | 43,92 | 43,87 | 43,95 | 0% | |
| DAI | 43,91 | 43,86 | 43,97 | 0.06% | |
| LTC | 2.361,09 | 2.281,00 | 2.434,49 | 3.49% | |
| AVAX | 398,54 | 373,41 | 411,98 | 6.56% | |
| ZEC | 9.616,72 | 9.049,97 | 10.246,31 | 5.03% | |
| SUI | 39,31 | 36,69 | 41,55 | 7.02% | |
| SHIB | 0,000247 | 0,000240 | 0,000261 | 2.54% | |
| CRO | 3,31 | 3,20 | 3,42 | 3.3% | |
| WLFI | 4,85 | 4,69 | 5,09 | 3.4% | |
| TON | 54,28 | 54,30 | 56,75 | -0.23% | |
| XAUT | 234.470,00 | 230.445,00 | 235.242,00 | 0.18% | |
| M | 65,82 | 63,02 | 66,31 | 1.6% | |
| DOT | 68,11 | 64,36 | 73,45 | 4.74% | |
| PAXG | 237.367,00 | 232.465,00 | 239.157,00 | -0.59% | |
| UNI | 164,71 | 157,69 | 173,79 | 4.46% | |
| MNT | 27,97 | 27,04 | 28,44 | 3.2% | |
| BUIDL | 43,92 | 43,92 | 43,92 | 0% | |
| USYC | 49,05 | 49,05 | 49,06 | 0.01% | |
| USDG | 43,92 | 43,90 | 43,93 | -0.02% | |
| ASTER | 31,06 | 30,07 | 32,24 | 2.99% | |
| USDF | 43,72 | 43,68 | 43,82 | -0.13% | |
| AAVE | 4.958,89 | 4.664,27 | 5.184,79 | 6.27% | |
| TAO | 7.806,58 | 7.375,02 | 8.207,76 | 5.85% | |
| PI | 7,46 | 7,17 | 7,58 | 3.27% | |
| OKB | 3.337,13 | 3.242,04 | 3.440,07 | 2.9% | |
| SKY | 2,98 | 2,87 | 3,06 | 3.84% | |
| BGB | 94,55 | 94,15 | 95,29 | 0.36% | |
| RLUSD | 43,90 | 43,90 | 43,94 | -0.06% | |
| PEPE | 0,000154 | 0,000152 | 0,000166 | 1.18% | |
| NEAR | 50,14 | 45,98 | 52,98 | 8.22% | |
| HTX | 0,000066 | 0,000066 | 0,000069 | -4.06% | |
| ETC | 375,67 | 358,92 | 390,27 | 4.34% | |
| ICP | 105,46 | 101,12 | 111,16 | 4.12% | |
| BFUSD | 43,88 | 43,88 | 43,90 | -0.01% | |
| ONDO | 11,29 | 10,58 | 11,93 | 6.53% | |
| USTB | 483,27 | 483,27 | 483,27 | 0% | |
| GT | 304,91 | 294,96 | 315,29 | 3.37% | |
| PUMP | 0,083746 | 0,075957 | 0,086694 | 9.42% | |
| POL | 4,65 | 4,49 | 4,93 | 2.84% | |
| WLD | 17,01 | 16,33 | 17,91 | 4.07% | |
| KCS | 334,38 | 326,14 | 352,84 | 2.53% | |
| HASH | 0,78 | 0,72 | 0,80 | 3.09% | |
| NIGHT | 2,55 | 2,42 | 2,65 | 5.14% | |
| MORPHO | 75,05 | 74,48 | 79,67 | -2.37% | |
| QNT | 2.756,17 | 2.693,72 | 2.867,04 | 2.24% | |
| ATOM | 79,76 | 77,87 | 82,36 | 1.49% | |
| ENA | 4,56 | 4,20 | 4,72 | 7.61% | |
| NEXO | 37,19 | 36,12 | 38,96 | 2.96% | |
| USDTB | 43,92 | 43,78 | 44,17 | -0.02% | |
| TRUMP | 151,60 | 142,60 | 161,16 | 6.2% | |
| FLR | 0,411605 | 0,394583 | 0,425622 | 4.23% | |
| EUTBL | 54,38 | 54,38 | 54,39 | 0.01% | |
| KAS | 1,29 | 1,26 | 1,35 | 1.97% | |
| ALGO | 3,79 | 3,63 | 3,95 | 4.26% | |
| OUSG | 5.026,21 | 5.026,21 | 5.026,21 | 0% | |
| FIL | 42,77 | 40,69 | 45,12 | 4.71% | |
| JAAA | 45,13 | 45,13 | 45,13 | 0% | |
| APT | 41,15 | 38,29 | 42,78 | 6.52% | |
| USDD | 43,91 | 43,90 | 43,95 | -0.03% | |
| RENDER | 59,45 | 57,19 | 63,86 | 3.56% | |
| USDY | 48,55 | 46,68 | 49,26 | -0.66% | |
| STABLE | 1,47 | 1,32 | 1,52 | 8.9% | |
| XDC | 1,44 | 1,43 | 1,49 | -0.19% | |
| BDX | 3,56 | 3,47 | 3,57 | 0.25% | |
| VET | 0,314025 | 0,302968 | 0,329902 | 3.37% | |
| PIPPIN | 26,39 | 25,34 | 26,91 | -0.35% | |
| ARB | 4,39 | 4,02 | 4,59 | 8.52% | |
| JUP | 7,28 | 6,39 | 7,66 | 13.34% | |
| JTRSY | 48,12 | 48,12 | 48,12 | 0% | |
| USD0 | 43,88 | 43,52 | 44,16 | 0.32% | |
| DCR | 1.356,73 | 1.266,19 | 1.456,20 | 6% | |
| GHO | 43,93 | 43,89 | 43,95 | -0.03% | |
| BONK | 0,000257 | 0,000244 | 0,000276 | 4.77% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0.02% | |
| TUSD | 43,88 | 43,81 | 43,92 | 0.01% | |
| KITE | 11,80 | 10,90 | 11,77 | 8.27% |
Bitcoin BTC | 2.913.074,00 | 3.73% |
Ethereum ETH | 86.940,00 | 6.01% |
Tether USDT | 43,92 | -0.02% |
BNB BNB | 27.269,00 | 3.96% |
XRP XRP | 60,12 | 5.53% |
USDC USDC | 43,92 | 0% |
Solana SOL | 3.731,31 | 7.6% |
TRON TRX | 12,33 | 0.47% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,19 | -1.85% |
Dogecoin DOGE | 4,08 | 4.74% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.162,89 | 2.45% |
Cardano ADA | 12,14 | 4.96% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 7,28 | 13,29% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.349,61 | 12,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083746 | 9,15% |
| Stable | STABLE | 1,47 | 8,80% |
| Arbitrum | ARB | 4,39 | 8,53% |
| Sui | SUI | 39,31 | 8,49% |
| Kite | KITE | 11,80 | 8,39% |
| NEAR Protocol | NEAR | 50,14 | 8,22% |
| Ethena | ENA | 4,56 | 7,61% |
| Solana | SOL | 3.731,31 | 7,46% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 7,28 | 13,34% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.349,61 | 12,43% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083746 | 9,42% |
| Stable | STABLE | 1,47 | 8,90% |
| Arbitrum | ARB | 4,39 | 8,52% |
| Kite | KITE | 11,80 | 8,27% |
| NEAR Protocol | NEAR | 50,14 | 8,22% |
| Ethena | ENA | 4,56 | 7,61% |
| Solana | SOL | 3.731,31 | 7,60% |
| Sui | SUI | 39,31 | 7,02% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| HTX DAO | HTX | 0,000066 | -4,06% |
| Morpho | MORPHO | 75,05 | -2,37% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,19 | -1,85% |
| Rain | RAIN | 0,402385 | -0,734290% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,55 | -0,663690% |
| PAX Gold | PAXG | 237.367,00 | -0,588740% |
| pippin | PIPPIN | 26,39 | -0,352530% |
| Toncoin | TON | 54,28 | -0,228710% |
| XDC Network | XDC | 1,44 | -0,185060% |
| Falcon USD | USDF | 43,72 | -0,130870% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.