Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.894.637,00 | 2.861.346,00 | 2.954.233,00 | -1.76% | |
| ETH | 84.800,00 | 83.907,00 | 88.637,00 | -3.76% | |
| USDT | 43,97 | 43,91 | 43,98 | 0.1% | |
| BNB | 27.016,00 | 26.857,00 | 27.638,00 | -1.64% | |
| XRP | 59,09 | 58,82 | 61,44 | -3.63% | |
| USDC | 43,96 | 43,91 | 43,97 | 0.1% | |
| SOL | 3.638,48 | 3.595,10 | 3.808,54 | -4.27% | |
| TRX | 12,36 | 12,31 | 12,39 | -0.11% | |
| FIGR_HELOC | 45,19 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOGE | 4,03 | 3,98 | 4,17 | -3.07% | |
| WBT | 2.126,51 | 2.109,26 | 2.195,05 | -3.12% | |
| USDS | 43,97 | 43,91 | 44,02 | 0.11% | |
| ADA | 11,87 | 11,84 | 12,43 | -4.28% | |
| BCH | 19.311,10 | 18.997,86 | 19.920,05 | -2.98% | |
| LEO | 402,47 | 391,87 | 406,54 | 2.15% | |
| HYPE | 1.336,06 | 1.322,48 | 1.430,90 | -1.88% | |
| XMR | 15.309,28 | 14.854,97 | 15.362,14 | 0.7% | |
| LINK | 379,73 | 375,60 | 396,43 | -3.76% | |
| CC | 7,00 | 6,91 | 7,35 | -4.56% | |
| USDE | 43,94 | 43,87 | 43,95 | 0.11% | |
| XLM | 6,72 | 6,68 | 7,09 | -5.07% | |
| USD1 | 43,93 | 43,84 | 43,98 | 0.07% | |
| RAIN | 0,400060 | 0,396301 | 0,428575 | 0.01% | |
| DAI | 43,95 | 43,85 | 44,02 | 0.12% | |
| PYUSD | 43,96 | 43,87 | 44,00 | 0.08% | |
| HBAR | 4,27 | 4,21 | 4,43 | -3.18% | |
| LTC | 2.338,44 | 2.308,44 | 2.402,20 | -2.65% | |
| AVAX | 391,38 | 389,12 | 405,91 | -3.3% | |
| ZEC | 9.382,60 | 9.307,90 | 9.906,95 | -5.1% | |
| SUI | 38,92 | 38,13 | 40,73 | -4.1% | |
| SHIB | 0,000243 | 0,000239 | 0,000254 | -4.36% | |
| CRO | 3,25 | 3,24 | 3,38 | -3.62% | |
| XAUT | 236.669,00 | 232.611,00 | 236.763,00 | 1.74% | |
| TON | 53,45 | 52,47 | 55,36 | -3.4% | |
| WLFI | 4,65 | 4,62 | 4,94 | -5.64% | |
| M | 67,25 | 64,67 | 67,32 | 3.99% | |
| PAXG | 239.545,00 | 235.384,00 | 239.776,00 | 1.76% | |
| DOT | 66,46 | 66,17 | 70,10 | -4.92% | |
| UNI | 164,71 | 161,62 | 169,00 | -1.48% | |
| MNT | 27,45 | 27,48 | 28,26 | -2.77% | |
| BUIDL | 43,96 | 43,92 | 43,97 | 0.09% | |
| USYC | 49,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,96 | 43,91 | 43,98 | 0.1% | |
| USDF | 43,84 | 43,69 | 43,86 | 0.09% | |
| AAVE | 4.975,13 | 4.867,62 | 5.110,91 | -1.89% | |
| ASTER | 30,54 | 30,41 | 31,72 | -3.2% | |
| TAO | 7.702,75 | 7.589,81 | 8.005,10 | -3.71% | |
| OKB | 3.316,87 | 3.288,42 | 3.392,29 | -2.09% | |
| PI | 7,33 | 7,24 | 7,50 | -2.12% | |
| SKY | 2,97 | 2,90 | 3,04 | -1.87% | |
| NEAR | 53,17 | 48,95 | 53,66 | 1.16% | |
| RLUSD | 43,98 | 43,88 | 43,99 | 0.14% | |
| BGB | 92,87 | 92,83 | 94,88 | -2.06% | |
| PEPE | 0,000149 | 0,000148 | 0,000160 | -6.54% | |
| HTX | 0,000068 | 0,000066 | 0,000068 | 0.87% | |
| ETC | 373,18 | 365,56 | 385,23 | -3.08% | |
| BFUSD | 43,95 | 43,88 | 43,95 | 0.15% | |
| ICP | 103,56 | 103,00 | 107,89 | -3.56% | |
| ONDO | 11,03 | 10,89 | 11,62 | -4.82% | |
| USTB | 483,71 | 483,27 | 483,86 | 0.09% | |
| GT | 303,51 | 300,84 | 311,81 | -2.3% | |
| PUMP | 0,082918 | 0,080707 | 0,086794 | -4.15% | |
| POL | 4,59 | 4,51 | 4,79 | -4.03% | |
| WLD | 16,78 | 16,57 | 17,38 | -3.34% | |
| KCS | 332,55 | 328,15 | 343,39 | -2.76% | |
| MORPHO | 77,34 | 73,67 | 79,60 | 2.31% | |
| NIGHT | 2,51 | 2,48 | 2,61 | -3.86% | |
| HASH | 0,74 | 0,69 | 0,79 | -4.69% | |
| ATOM | 79,78 | 77,54 | 81,63 | -1.99% | |
| QNT | 2.703,10 | 2.693,40 | 2.809,35 | -3.6% | |
| ENA | 4,52 | 4,43 | 4,70 | -2.92% | |
| NEXO | 37,12 | 36,73 | 37,99 | -1.75% | |
| USDTB | 43,95 | 43,78 | 44,18 | -0.11% | |
| KAS | 1,30 | 1,28 | 1,32 | -1.21% | |
| TRUMP | 150,10 | 147,36 | 155,56 | -3.51% | |
| EUTBL | 53,95 | 53,94 | 54,38 | -0.79% | |
| FLR | 0,404110 | 0,403541 | 0,417822 | -3.26% | |
| ALGO | 3,78 | 3,69 | 3,90 | -3.11% | |
| OUSG | 5.030,71 | 5.026,21 | 5.032,33 | 0.09% | |
| FIL | 42,83 | 41,43 | 43,59 | -1.63% | |
| JAAA | 45,17 | 45,13 | 45,19 | 0.09% | |
| APT | 40,58 | 39,92 | 42,28 | -3.84% | |
| USDD | 43,99 | 43,89 | 44,02 | 0.12% | |
| USDY | 49,20 | 47,63 | 50,02 | 0.56% | |
| RENDER | 58,98 | 57,70 | 61,53 | -4.12% | |
| XDC | 1,50 | 1,41 | 1,50 | 1.95% | |
| STABLE | 1,42 | 1,40 | 1,48 | -4.1% | |
| VET | 0,312478 | 0,307096 | 0,323631 | -3.12% | |
| BDX | 3,50 | 3,50 | 3,58 | -0.37% | |
| ARB | 4,35 | 4,22 | 4,53 | -3.42% | |
| JUP | 7,39 | 7,05 | 7,65 | -2.85% | |
| YLDS | 43,97 | 43,91 | 43,97 | 0.11% | |
| JTRSY | 48,18 | 48,12 | 48,18 | 0.11% | |
| USD0 | 43,90 | 43,63 | 44,18 | 0.32% | |
| PIPPIN | 23,99 | 23,55 | 27,00 | -7.03% | |
| GHO | 43,97 | 43,88 | 44,02 | 0.11% | |
| BONK | 0,000257 | 0,000250 | 0,000265 | -3.11% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0.53% | |
| DCR | 1.270,02 | 1.276,97 | 1.401,16 | -7.96% | |
| TUSD | 43,88 | 43,80 | 43,95 | -0.03% |
Bitcoin BTC | 2.894.637,00 | -1.76% |
Ethereum ETH | 84.800,00 | -3.76% |
Tether USDT | 43,97 | 0.1% |
BNB BNB | 27.016,00 | -1.64% |
XRP XRP | 59,09 | -3.63% |
USDC USDC | 43,96 | 0.1% |
Solana SOL | 3.638,48 | -4.27% |
TRON TRX | 12,36 | -0.11% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,19 | 0% |
Dogecoin DOGE | 4,03 | -3.07% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.126,51 | -3.12% |
USDS USDS | 43,97 | 0.11% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| YLDS | YLDS | 43,97 | 160,08% |
| Tether Gold | XAUT | 236.669,00 | 4,46% |
| MemeCore | M | 67,25 | 3,37% |
| Morpho | MORPHO | 77,34 | 2,30% |
| LEO Token | LEO | 402,47 | 2,15% |
| XDC Network | XDC | 1,50 | 1,95% |
| PAX Gold | PAXG | 239.545,00 | 1,76% |
| Global Dollar | USDG | 43,96 | 0,93% |
| Dai | DAI | 43,95 | 0,77% |
| USDS | USDS | 43,97 | 0,69% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 67,25 | 3,99% |
| LEO Token | LEO | 402,47 | 2,15% |
| Morpho | MORPHO | 77,34 | 2,31% |
| XDC Network | XDC | 1,50 | 1,95% |
| PAX Gold | PAXG | 239.545,00 | 1,76% |
| NEAR Protocol | NEAR | 53,17 | 1,16% |
| Tether Gold | XAUT | 236.669,00 | 1,74% |
| HTX DAO | HTX | 0,000068 | 0,87% |
| Monero | XMR | 15.309,28 | 0,70% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 49,20 | 0,56% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,19 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 49,05 | 0,00% |
| Decred | DCR | 1.270,02 | -7,96% |
| pippin | PIPPIN | 23,99 | -7,03% |
| Pepe | PEPE | 0,000149 | -6,54% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,65 | -5,64% |
| Zcash | ZEC | 9.382,60 | -5,10% |
| Stellar | XLM | 6,72 | -5,07% |
| Polkadot | DOT | 66,46 | -4,92% |
| Ondo | ONDO | 11,03 | -4,82% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.