Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.862.872,00 | 4.865.591,00 | 5.117.635,00 | -3.77% |
![]() | ETH | 166.353,00 | 166.696,00 | 183.680,00 | -8.05% |
![]() | USDT | 41,84 | 41,71 | 41,86 | 0.23% |
![]() | BNB | 50.854,00 | 50.720,00 | 53.421,00 | -1.93% |
![]() | XRP | 111,84 | 112,45 | 118,46 | -4.24% |
![]() | SOL | 8.581,15 | 8.630,15 | 9.371,38 | -5.92% |
![]() | USDC | 41,83 | 41,65 | 41,83 | 0.28% |
![]() | DOGE | 9,70 | 9,76 | 10,59 | -5.77% |
![]() | STETH | 166.536,00 | 167.965,00 | 183.674,00 | -7.86% |
![]() | TRX | 13,85 | 13,74 | 14,10 | -1.38% |
![]() | ADA | 32,13 | 32,25 | 34,39 | -4.76% |
![]() | WSTETH | 203.432,00 | 204.153,00 | 223.403,00 | -7.49% |
![]() | WBTC | 4.863.685,00 | 4.861.631,00 | 5.114.015,00 | -3.73% |
![]() | USDE | 41,77 | 41,66 | 41,88 | 0.12% |
![]() | WBETH | 179.488,00 | 181.300,00 | 198.453,00 | -8.03% |
![]() | LINK | 863,35 | 864,11 | 951,03 | -5.12% |
![]() | FIGR_HELOC | 43,08 | 41,52 | 43,18 | 3.62% |
![]() | SUI | 135,15 | 135,68 | 145,36 | -4.74% |
![]() | XLM | 15,04 | 15,14 | 16,11 | -4.37% |
![]() | HYPE | 1.770,65 | 1.768,87 | 1.892,84 | -2.28% |
![]() | AVAX | 1.098,65 | 1.102,90 | 1.195,79 | -6.45% |
![]() | BCH | 23.440,00 | 23.539,00 | 24.966,00 | -2.43% |
![]() | WEETH | 180.527,00 | 181.118,00 | 198.192,00 | -7.44% |
![]() | LTC | 5.308,95 | 4.932,83 | 5.641,23 | 7.62% |
![]() | WETH | 167.118,00 | 167.622,00 | 183.838,00 | -7.58% |
![]() | LEO | 400,96 | 398,74 | 403,71 | 0.01% |
![]() | HBAR | 8,45 | 8,49 | 9,06 | -4.37% |
![]() | BSC-USD | 41,81 | 41,63 | 42,00 | 0.14% |
![]() | USDS | 41,94 | 41,64 | 41,93 | 0.59% |
![]() | CBBTC | 4.868.755,00 | 4.866.667,00 | 5.111.369,00 | -3.6% |
![]() | USDT0 | 41,87 | 41,70 | 41,92 | 0.31% |
![]() | TON | 112,04 | 111,69 | 115,13 | -1.09% |
![]() | SHIB | 0,000474 | 0,000476 | 0,000507 | -4.65% |
![]() | MNT | 85,10 | 85,08 | 100,63 | -12.12% |
![]() | CRO | 7,55 | 7,58 | 8,11 | -6.09% |
![]() | XMR | 13.685,22 | 13.731,76 | 14.447,23 | -1.6% |
![]() | WBT | 1.750,42 | 1.752,17 | 1.828,75 | -3.32% |
![]() | DOT | 163,75 | 164,57 | 179,06 | -2.79% |
![]() | SUSDE | 50,16 | 49,95 | 50,19 | 0.31% |
![]() | DAI | 41,79 | 41,66 | 41,90 | 0.18% |
![]() | UNI | 312,29 | 312,31 | 357,05 | -3.69% |
![]() | WLFI | 6,67 | 6,11 | 7,55 | -10.16% |
![]() | OKB | 8.106,21 | 8.105,54 | 8.811,76 | -5.97% |
![]() | ZEC | 10.257,13 | 8.723,30 | 11.245,32 | 14.51% |
![]() | AAVE | 10.771,85 | 10.845,36 | 11.679,26 | -5.34% |
![]() | BGB | 225,18 | 227,79 | 239,24 | -4.57% |
![]() | NEAR | 124,21 | 119,05 | 134,55 | 3.78% |
![]() | ENA | 21,32 | 21,39 | 23,81 | -7.17% |
![]() | PEPE | 0,000359 | 0,000353 | 0,000392 | -6.16% |
![]() | TAO | 15.395,03 | 13.921,99 | 16.556,41 | 10% |
![]() | M | 84,36 | 79,64 | 87,76 | -2.28% |
![]() | APT | 201,06 | 201,06 | 213,95 | -3.52% |
![]() | JITOSOL | 10.657,97 | 10.668,72 | 11.593,02 | -4.84% |
![]() | ASTER | 73,50 | 64,24 | 75,41 | 3.37% |
![]() | BUIDL | 41,83 | 41,71 | 41,84 | 0.26% |
![]() | ETC | 766,36 | 768,20 | 857,77 | -3.31% |
![]() | USD1 | 41,77 | 41,67 | 41,84 | 0.12% |
![]() | ONDO | 34,44 | 34,56 | 37,67 | -6.46% |
![]() | IP | 340,47 | 341,35 | 374,18 | -8.34% |
![]() | C1USD | 41,74 | 41,61 | 41,98 | 0.13% |
![]() | PYUSD | 41,83 | 41,66 | 41,86 | 0.29% |
![]() | WLD | 47,67 | 47,89 | 54,41 | -4.83% |
![]() | BNSOL | 9.204,77 | 9.256,80 | 10.081,62 | -5.93% |
![]() | WETH | 167.288,00 | 167.698,00 | 184.097,00 | -7.49% |
![]() | POL | 9,35 | 9,41 | 10,03 | -4.7% |
![]() | JLP | 234,45 | 234,39 | 243,53 | -2.53% |
![]() | SUSDS | 44,82 | 44,37 | 45,12 | 0.42% |
![]() | ICP | 173,41 | 174,07 | 186,50 | -4.26% |
![]() | ARB | 16,48 | 16,61 | 18,00 | -5.06% |
![]() | HTX | 0,000089 | 0,000089 | 0,000090 | -0.77% |
![]() | KCS | 633,97 | 633,12 | 654,98 | -2.47% |
![]() | PI | 9,61 | 9,44 | 9,97 | 0.98% |
![]() | GT | 665,38 | 665,27 | 683,59 | -1.15% |
![]() | KAS | 2,97 | 2,98 | 3,13 | -3.68% |
![]() | HASH | 1,59 | 1,39 | 1,70 | -1.14% |
![]() | PUMP | 0,217818 | 0,210830 | 0,234977 | -3.77% |
![]() | ATOM | 162,55 | 163,94 | 174,90 | -3.71% |
![]() | ALGO | 8,67 | 8,72 | 9,41 | -4.55% |
![]() | USDTB | 41,66 | 41,47 | 41,89 | -0.14% |
![]() | VET | 0,88 | 0,88 | 0,94 | -4.61% |
![]() | RETH | 191.249,00 | 191.251,00 | 210.286,00 | -7.63% |
![]() | PENGU | 1,16 | 1,17 | 1,32 | -7.83% |
![]() | BFUSD | 41,82 | 41,66 | 41,84 | 0.23% |
![]() | KHYPE | 1.773,79 | 1.776,02 | 1.899,15 | -2.24% |
![]() | SEI | 11,14 | 11,21 | 12,19 | -3.91% |
![]() | FLR | 0,90 | 0,90 | 0,96 | -3.44% |
![]() | RSETH | 175.853,00 | 177.013,00 | 193.836,00 | -7.81% |
![]() | WBNB | 50.979,00 | 50.725,00 | 53.346,00 | -1.68% |
![]() | RENDER | 125,63 | 126,69 | 139,31 | -7.68% |
![]() | FIL | 92,23 | 93,11 | 101,64 | -2.7% |
![]() | USDF | 41,58 | 41,39 | 41,93 | 0.08% |
![]() | OSETH | 175.707,00 | 176.453,00 | 193.904,00 | -7.9% |
![]() | SKY | 2,71 | 2,71 | 2,86 | -2.97% |
![]() | XAUT | 168.011,00 | 165.300,00 | 168.420,00 | 1.11% |
![]() | LSETH | 181.453,00 | 181.748,00 | 198.506,00 | -7.12% |
![]() | TRUMP | 297,46 | 298,36 | 317,46 | -5.02% |
![]() | QNT | 4.091,96 | 4.060,34 | 4.242,78 | -2.63% |
![]() | LBTC | 4.879.116,00 | 4.857.627,00 | 5.113.266,00 | -3.27% |
![]() | COAI | 296,54 | 221,67 | 302,95 | 19.49% |
![]() | BONK | 0,000725 | 0,000730 | 0,000817 | -8.57% |
![]() Bitcoin BTC | 4.862.872,00 | -3.77% |
![]() Ethereum ETH | 166.353,00 | -8.05% |
![]() Tether USDT | 41,84 | 0.23% |
![]() BNB BNB | 50.854,00 | -1.93% |
![]() XRP XRP | 111,84 | -4.24% |
![]() Solana SOL | 8.581,15 | -5.92% |
![]() USDC USDC | 41,83 | 0.28% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,70 | -5.77% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 166.536,00 | -7.86% |
![]() TRON TRX | 13,85 | -1.38% |
![]() Cardano ADA | 32,13 | -4.76% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 203.432,00 | -7.49% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 296,54 | 19,29% |
Zcash | ZEC | 10.257,13 | 14,75% |
Bittensor | TAO | 15.395,03 | 10,65% |
Litecoin | LTC | 5.308,95 | 7,88% |
NEAR Protocol | NEAR | 124,21 | 4,55% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,08 | 3,63% |
Aster | ASTER | 73,50 | 3,31% |
USDT0 | USDT0 | 41,87 | 2,42% |
Pi Network | PI | 9,61 | 1,95% |
Tether Gold | XAUT | 168.011,00 | 1,15% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 296,54 | 19,49% |
Zcash | ZEC | 10.257,13 | 14,51% |
Bittensor | TAO | 15.395,03 | 10,00% |
Litecoin | LTC | 5.308,95 | 7,62% |
NEAR Protocol | NEAR | 124,21 | 3,78% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,08 | 3,62% |
Aster | ASTER | 73,50 | 3,37% |
Tether Gold | XAUT | 168.011,00 | 1,11% |
Pi Network | PI | 9,61 | 0,98% |
USDS | USDS | 41,94 | 0,59% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 85,10 | -12,12% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,67 | -10,16% |
Bonk | BONK | 0,000725 | -8,57% |
Story | IP | 340,47 | -8,34% |
Ethereum | ETH | 166.353,00 | -8,05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 179.488,00 | -8,03% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 175.707,00 | -7,90% |
Lido Staked Ether | STETH | 166.536,00 | -7,86% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,16 | -7,83% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 175.853,00 | -7,81% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.