Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.622.902,00 | 4.585.866,00 | 4.696.133,00 | -1.01% |
![]() | ETH | 174.120,00 | 172.411,00 | 177.408,00 | -1.28% |
![]() | XRP | 116,99 | 116,64 | 120,61 | -2.61% |
![]() | USDT | 41,00 | 40,92 | 41,01 | 0.17% |
![]() | BNB | 34.502,00 | 34.196,00 | 36.064,00 | -3.34% |
![]() | SOL | 7.435,83 | 7.362,92 | 7.742,86 | -2.93% |
![]() | USDC | 41,00 | 40,90 | 41,01 | 0.18% |
![]() | STETH | 173.689,00 | 172.037,00 | 177.032,00 | -1.31% |
![]() | TRX | 14,56 | 14,37 | 14,61 | 0.2% |
![]() | DOGE | 8,88 | 8,77 | 9,17 | -2.12% |
![]() | ADA | 34,90 | 34,77 | 36,43 | -3.54% |
![]() | LINK | 1.019,50 | 1.012,97 | 1.079,10 | -4.96% |
![]() | WSTETH | 210.248,00 | 208.296,00 | 215.657,00 | -1.61% |
![]() | WBTC | 4.620.767,00 | 4.584.265,00 | 4.695.775,00 | -1.23% |
![]() | HYPE | 1.697,43 | 1.659,99 | 1.772,20 | -3.02% |
![]() | WBETH | 187.234,00 | 185.482,00 | 190.642,00 | -1.47% |
![]() | XLM | 16,06 | 15,99 | 16,61 | -2.68% |
![]() | SUI | 140,17 | 138,81 | 145,90 | -3.45% |
![]() | USDE | 41,03 | 40,91 | 41,05 | 0.16% |
![]() | WEETH | 186.872,00 | 184.696,00 | 189.757,00 | -1.2% |
![]() | BCH | 22.849,00 | 22.559,00 | 23.080,00 | -0.32% |
![]() | HBAR | 9,68 | 9,52 | 9,91 | -1.82% |
![]() | AVAX | 934,42 | 931,67 | 963,44 | -2.34% |
![]() | WETH | 174.242,00 | 172.378,00 | 177.261,00 | -1.25% |
![]() | LEO | 394,11 | 391,03 | 395,23 | 0.49% |
![]() | LTC | 4.713,96 | 4.648,42 | 4.784,86 | -0.92% |
![]() | TON | 136,42 | 132,40 | 136,58 | 1.87% |
![]() | USDS | 40,99 | 40,90 | 41,01 | 0.22% |
![]() | SHIB | 0,000509 | 0,000503 | 0,000519 | -1.34% |
![]() | BSC-USD | 40,93 | 40,85 | 41,11 | 0.03% |
![]() | UNI | 421,49 | 417,46 | 437,01 | -2.52% |
![]() | WBT | 1.750,41 | 1.737,61 | 1.781,20 | -1.35% |
![]() | DOT | 155,79 | 154,66 | 159,99 | -1.82% |
![]() | CBBTC | 4.622.110,00 | 4.586.116,00 | 4.694.751,00 | -1.07% |
![]() | SUSDE | 48,77 | 48,64 | 48,77 | 0.25% |
![]() | BGB | 191,42 | 186,52 | 194,36 | 2.59% |
![]() | OKB | 9.929,65 | 7.407,25 | 9.856,18 | 34.05% |
![]() | XMR | 10.614,64 | 10.597,63 | 11.215,14 | -1.77% |
![]() | CRO | 5,80 | 5,75 | 5,94 | -1.18% |
![]() | AAVE | 12.332,33 | 12.042,81 | 12.428,34 | 0.84% |
![]() | PEPE | 0,000426 | 0,000419 | 0,000438 | -2.15% |
![]() | DAI | 41,01 | 40,90 | 41,02 | 0.21% |
![]() | ENA | 26,09 | 25,34 | 26,85 | -1.91% |
![]() | MNT | 50,72 | 50,64 | 53,01 | -3.99% |
![]() | TAO | 13.929,92 | 13.720,47 | 14.493,45 | -3.18% |
![]() | ETC | 861,90 | 855,68 | 886,18 | -2.04% |
![]() | NEAR | 100,14 | 99,68 | 104,76 | -3.59% |
![]() | APT | 180,69 | 177,89 | 183,77 | -1.13% |
![]() | ONDO | 37,62 | 37,37 | 38,94 | -2.58% |
![]() | PI | 14,60 | 14,38 | 15,26 | -2.37% |
![]() | JITOSOL | 9.102,97 | 9.018,65 | 9.491,26 | -3.06% |
![]() | ICP | 208,63 | 207,05 | 216,99 | -2.94% |
![]() | ARB | 20,28 | 19,91 | 21,21 | -3.27% |
![]() | WETH | 173.747,00 | 172.282,00 | 178.000,00 | -1.5% |
![]() | USD1 | 40,92 | 40,85 | 41,01 | 0.02% |
![]() | BUIDL | 41,01 | 40,92 | 41,02 | 0.23% |
![]() | KAS | 3,53 | 3,48 | 3,59 | -1.1% |
![]() | POL | 9,69 | 9,65 | 10,07 | -2.56% |
![]() | ALGO | 10,13 | 10,11 | 10,57 | -3.42% |
![]() | GT | 737,84 | 707,53 | 773,29 | 0.28% |
![]() | ATOM | 181,42 | 180,43 | 184,54 | -0.81% |
![]() | VET | 0,97 | 0,96 | 1,00 | -1.63% |
![]() | RETH | 197.944,00 | 196.096,00 | 201.047,00 | -1.12% |
![]() | FTN | 185,80 | 185,33 | 186,31 | 0.09% |
![]() | PENGU | 1,26 | 1,23 | 1,33 | -4.48% |
![]() | BNSOL | 7.909,97 | 7.868,82 | 8.270,89 | -3.37% |
![]() | SUSDS | 43,64 | 43,53 | 43,64 | 0.21% |
![]() | JLP | 211,50 | 210,17 | 214,90 | -1.15% |
![]() | RENDER | 145,15 | 143,96 | 151,28 | -3.27% |
![]() | RSETH | 182.743,00 | 180.679,00 | 185.846,00 | -1.23% |
![]() | WLD | 38,19 | 37,79 | 39,40 | -2.47% |
![]() | SEI | 11,99 | 11,92 | 12,58 | -3.8% |
![]() | FET | 27,19 | 27,06 | 28,00 | -2.32% |
![]() | IP | 232,60 | 231,59 | 240,33 | -2.53% |
![]() | BFUSD | 40,96 | 40,87 | 40,97 | 0.16% |
![]() | TRUMP | 345,39 | 340,23 | 365,45 | -4.87% |
![]() | BONK | 0,000878 | 0,000865 | 0,000916 | -3.68% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,94 | 0,96 | -1.99% |
![]() | FIL | 97,97 | 97,28 | 100,57 | -1.71% |
![]() | OSETH | 181.926,00 | 181.174,00 | 186.555,00 | -1.47% |
![]() | KCS | 506,34 | 501,05 | 516,97 | -1.5% |
![]() | LSETH | 187.814,00 | 185.797,00 | 191.712,00 | -1.56% |
![]() | QNT | 4.338,68 | 4.317,06 | 4.439,29 | -1.61% |
![]() | LBTC | 4.617.470,00 | 4.574.641,00 | 4.694.596,00 | -1.4% |
![]() | JUP | 19,87 | 19,73 | 20,72 | -3.18% |
![]() | XDC | 3,36 | 3,33 | 3,45 | 0.3% |
![]() | USDTB | 41,01 | 40,89 | 41,01 | 0.2% |
![]() | SKY | 2,77 | 2,76 | 2,87 | -2.92% |
![]() | USDT0 | 41,00 | 40,83 | 41,05 | 0.27% |
![]() | USDT | 40,99 | 40,90 | 41,00 | 0.15% |
![]() | USDF | 40,98 | 40,89 | 40,99 | 0.21% |
![]() | KHYPE | 1.700,98 | 1.660,34 | 1.774,44 | -3.06% |
![]() | HASH | 1,10 | 0,83 | 1,13 | -2.52% |
![]() | NEXO | 53,10 | 51,75 | 53,16 | 2.29% |
![]() | INJ | 542,12 | 540,63 | 575,44 | -4.84% |
![]() | EZETH | 183.917,00 | 182.012,00 | 187.048,00 | -1.1% |
![]() | METH | 186.323,00 | 184.128,00 | 189.685,00 | -0.88% |
![]() | AERO | 58,07 | 52,63 | 58,42 | 3.21% |
![]() | XAUT | 136.852,00 | 135.905,00 | 137.389,00 | -0.03% |
![]() | TIA | 68,22 | 67,56 | 71,02 | -2.96% |
![]() Bitcoin BTC | 4.622.902,00 | -1.01% |
![]() Ethereum ETH | 174.120,00 | -1.28% |
![]() XRP XRP | 116,99 | -2.61% |
![]() Tether USDT | 41,00 | 0.17% |
![]() BNB BNB | 34.502,00 | -3.34% |
![]() Solana SOL | 7.435,83 | -2.93% |
![]() USDC USDC | 41,00 | 0.18% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 173.689,00 | -1.31% |
![]() TRON TRX | 14,56 | 0.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,88 | -2.12% |
![]() Cardano ADA | 34,90 | -3.54% |
![]() Chainlink LINK | 1.019,50 | -4.96% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 9.929,65 | 31,67% |
Aerodrome Finance | AERO | 58,07 | 3,40% |
Bitget Token | BGB | 191,42 | 2,57% |
NEXO | NEXO | 53,10 | 2,16% |
Toncoin | TON | 136,42 | 1,99% |
Ethena USDe | USDE | 41,03 | 1,21% |
WETH | WETH | 174.242,00 | 1,13% |
Aave | AAVE | 12.332,33 | 0,84% |
sUSDS | SUSDS | 43,64 | 0,70% |
LEO Token | LEO | 394,11 | 0,56% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 9.929,65 | 34,05% |
Aerodrome Finance | AERO | 58,07 | 3,21% |
Bitget Token | BGB | 191,42 | 2,59% |
NEXO | NEXO | 53,10 | 2,29% |
Toncoin | TON | 136,42 | 1,87% |
LEO Token | LEO | 394,11 | 0,485930% |
XDC Network | XDC | 3,36 | 0,303450% |
Gate | GT | 737,84 | 0,284480% |
USDT0 | USDT0 | 41,00 | 0,268010% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,77 | 0,245210% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Chainlink | LINK | 1.019,50 | -4,96% |
Official Trump | TRUMP | 345,39 | -4,87% |
Injective | INJ | 542,12 | -4,84% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,26 | -4,48% |
Mantle | MNT | 50,72 | -3,99% |
Sei | SEI | 11,99 | -3,80% |
Bonk | BONK | 0,000878 | -3,68% |
NEAR Protocol | NEAR | 100,14 | -3,59% |
Cardano | ADA | 34,90 | -3,54% |
Sui | SUI | 140,17 | -3,45% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.