Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.910.330,00 | 2.861.346,00 | 2.951.063,00 | -0.31% | |
| ETH | 85.710,00 | 83.907,00 | 88.637,00 | -1.64% | |
| USDT | 43,95 | 43,91 | 43,98 | 0.07% | |
| BNB | 27.250,00 | 26.857,00 | 27.638,00 | -0.35% | |
| XRP | 59,46 | 58,82 | 61,42 | -1.49% | |
| USDC | 43,96 | 43,91 | 43,97 | 0.08% | |
| SOL | 3.684,83 | 3.595,10 | 3.800,31 | -1.47% | |
| TRX | 12,37 | 12,31 | 12,39 | 0.22% | |
| FIGR_HELOC | 45,19 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOGE | 4,04 | 3,98 | 4,17 | -1.88% | |
| WBT | 2.140,28 | 2.109,26 | 2.189,17 | -1.21% | |
| USDS | 43,96 | 43,91 | 44,02 | 0.09% | |
| ADA | 11,94 | 11,84 | 12,41 | -2.36% | |
| BCH | 19.313,11 | 18.997,86 | 19.902,11 | -1.47% | |
| LEO | 401,23 | 391,87 | 406,54 | 2.37% | |
| HYPE | 1.332,69 | 1.322,48 | 1.430,90 | -1.64% | |
| XMR | 15.217,91 | 14.854,97 | 15.530,11 | 0.68% | |
| LINK | 381,83 | 375,60 | 396,43 | -2.09% | |
| CC | 7,05 | 6,91 | 7,33 | -3.82% | |
| USDE | 43,92 | 43,87 | 43,95 | 0.04% | |
| XLM | 6,75 | 6,68 | 7,02 | -2.52% | |
| USD1 | 43,94 | 43,84 | 43,98 | 0.09% | |
| RAIN | 0,403917 | 0,396412 | 0,428575 | 1.86% | |
| DAI | 43,94 | 43,85 | 44,02 | 0% | |
| PYUSD | 43,96 | 43,87 | 44,00 | 0.1% | |
| HBAR | 4,27 | 4,21 | 4,39 | -2.06% | |
| LTC | 2.347,29 | 2.308,44 | 2.396,19 | -1.1% | |
| AVAX | 393,54 | 389,12 | 404,09 | -2.23% | |
| ZEC | 9.373,64 | 9.307,90 | 9.868,30 | -4.52% | |
| SUI | 39,14 | 38,13 | 40,46 | -1.52% | |
| SHIB | 0,000241 | 0,000239 | 0,000252 | -3.14% | |
| CRO | 3,27 | 3,24 | 3,35 | -1.71% | |
| XAUT | 236.092,00 | 232.858,00 | 236.809,00 | 1.08% | |
| TON | 52,75 | 52,47 | 54,99 | -3.49% | |
| WLFI | 4,63 | 4,62 | 4,92 | -5.85% | |
| M | 66,30 | 64,86 | 67,56 | 1.07% | |
| PAXG | 238.700,00 | 236.060,00 | 239.776,00 | 0.89% | |
| DOT | 66,18 | 66,10 | 69,91 | -4.14% | |
| UNI | 166,18 | 161,62 | 169,00 | 0.03% | |
| MNT | 27,61 | 27,44 | 28,25 | -1.61% | |
| BUIDL | 43,96 | 43,92 | 43,97 | 0.1% | |
| USYC | 49,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,95 | 43,91 | 43,98 | 0.08% | |
| AAVE | 5.047,72 | 4.867,62 | 5.110,91 | 1.45% | |
| USDF | 43,79 | 43,69 | 43,86 | 0.08% | |
| ASTER | 30,73 | 30,41 | 31,72 | -2.72% | |
| TAO | 7.783,29 | 7.589,81 | 8.002,23 | -1.39% | |
| OKB | 3.341,11 | 3.288,42 | 3.384,33 | -0.24% | |
| PI | 7,34 | 7,24 | 7,50 | -1.38% | |
| SKY | 2,98 | 2,90 | 3,02 | -1.31% | |
| NEAR | 51,93 | 48,95 | 53,66 | 2.7% | |
| RLUSD | 43,96 | 43,88 | 43,99 | 0.1% | |
| BGB | 93,20 | 92,68 | 94,75 | -1.6% | |
| PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000158 | -2.5% | |
| HTX | 0,000069 | 0,000066 | 0,000069 | 4.72% | |
| ETC | 374,57 | 365,56 | 383,21 | -1.21% | |
| BFUSD | 43,93 | 43,88 | 43,95 | 0.11% | |
| ICP | 104,00 | 103,00 | 107,89 | -1.57% | |
| ONDO | 11,09 | 10,89 | 11,53 | -2.31% | |
| USTB | 483,74 | 483,27 | 483,86 | 0.1% | |
| GT | 302,67 | 300,84 | 307,15 | -1.22% | |
| PUMP | 0,083831 | 0,080707 | 0,086794 | -0.09% | |
| WLD | 16,91 | 16,57 | 17,29 | -1.33% | |
| POL | 4,54 | 4,51 | 4,78 | -3.48% | |
| KCS | 336,49 | 328,15 | 340,93 | -0.88% | |
| MORPHO | 79,09 | 73,67 | 79,60 | 5.92% | |
| NIGHT | 2,51 | 2,48 | 2,58 | -2.34% | |
| QNT | 2.704,25 | 2.685,76 | 2.783,24 | -2.37% | |
| ATOM | 79,08 | 77,54 | 80,76 | -2.08% | |
| ENA | 4,56 | 4,43 | 4,70 | -0.63% | |
| HASH | 0,68 | 0,68 | 0,79 | -13.2% | |
| NEXO | 37,24 | 36,73 | 37,92 | -0.5% | |
| USDTB | 43,98 | 43,78 | 44,18 | 0.12% | |
| KAS | 1,31 | 1,28 | 1,32 | 1.05% | |
| TRUMP | 150,79 | 147,36 | 154,46 | -1.02% | |
| EUTBL | 54,09 | 53,91 | 54,38 | -0.53% | |
| FLR | 0,404361 | 0,403054 | 0,416744 | -1.91% | |
| ALGO | 3,78 | 3,69 | 3,86 | -1.22% | |
| OUSG | 5.030,98 | 5.026,21 | 5.032,33 | 0.09% | |
| FIL | 42,70 | 41,43 | 43,50 | -0.6% | |
| JAAA | 45,17 | 45,13 | 45,19 | 0.09% | |
| APT | 40,52 | 39,92 | 42,13 | -2.26% | |
| USDD | 43,96 | 43,89 | 44,02 | 0.07% | |
| USDY | 48,76 | 47,63 | 50,02 | -0.35% | |
| RENDER | 59,31 | 57,70 | 60,94 | -1.53% | |
| XDC | 1,51 | 1,41 | 1,51 | 5.18% | |
| STABLE | 1,43 | 1,40 | 1,48 | -1.73% | |
| VET | 0,313580 | 0,307096 | 0,320098 | -1.37% | |
| BDX | 3,51 | 3,49 | 3,58 | -1.06% | |
| JUP | 7,49 | 7,05 | 7,56 | 1.04% | |
| ARB | 4,39 | 4,22 | 4,53 | -0.62% | |
| YLDS | 43,96 | 43,91 | 43,97 | 0.09% | |
| JTRSY | 48,17 | 48,12 | 48,18 | 0.09% | |
| USD0 | 43,83 | 43,63 | 44,18 | -0.18% | |
| PIPPIN | 24,08 | 23,55 | 27,00 | -8.43% | |
| GHO | 43,97 | 43,88 | 44,02 | 0.16% | |
| BONK | 0,000260 | 0,000250 | 0,000265 | 0.72% | |
| CAKE | 57,84 | 56,29 | 58,36 | -0% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.72% | |
| DCR | 1.259,32 | 1.236,91 | 1.401,16 | -9.29% |
Bitcoin BTC | 2.910.330,00 | -0.31% |
Ethereum ETH | 85.710,00 | -1.64% |
Tether USDT | 43,95 | 0.07% |
BNB BNB | 27.250,00 | -0.35% |
XRP XRP | 59,46 | -1.49% |
USDC USDC | 43,96 | 0.08% |
Solana SOL | 3.684,83 | -1.47% |
TRON TRX | 12,37 | 0.22% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,19 | 0% |
Dogecoin DOGE | 4,04 | -1.88% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.140,28 | -1.21% |
USDS USDS | 43,96 | 0.09% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| YLDS | YLDS | 43,96 | 160,11% |
| PancakeSwap | CAKE | 57,84 | 18,37% |
| Morpho | MORPHO | 79,09 | 5,93% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 5,19% |
| HTX DAO | HTX | 0,000069 | 4,84% |
| Tether Gold | XAUT | 236.092,00 | 3,85% |
| NEAR Protocol | NEAR | 51,93 | 2,81% |
| LEO Token | LEO | 401,23 | 2,36% |
| Aave | AAVE | 5.047,72 | 1,50% |
| Jupiter | JUP | 7,49 | 1,16% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 79,09 | 5,92% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 5,18% |
| HTX DAO | HTX | 0,000069 | 4,72% |
| NEAR Protocol | NEAR | 51,93 | 2,70% |
| LEO Token | LEO | 401,23 | 2,37% |
| Rain | RAIN | 0,403917 | 1,86% |
| Aave | AAVE | 5.047,72 | 1,45% |
| Tether Gold | XAUT | 236.092,00 | 1,08% |
| MemeCore | M | 66,30 | 1,07% |
| Kaspa | KAS | 1,31 | 1,05% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,05 | 0,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,19 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,68 | -13,20% |
| Decred | DCR | 1.259,32 | -9,29% |
| pippin | PIPPIN | 24,08 | -8,43% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,63 | -5,85% |
| Zcash | ZEC | 9.373,64 | -4,52% |
| Polkadot | DOT | 66,18 | -4,14% |
| Canton | CC | 7,05 | -3,82% |
| Toncoin | TON | 52,75 | -3,49% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.