Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.985.216,00 | 4.976.823,00 | 5.117.635,00 | -1.19% |
![]() | ETH | 172.205,00 | 171.582,00 | 183.680,00 | -3.92% |
![]() | USDT | 41,83 | 41,71 | 41,86 | 0.21% |
![]() | BNB | 50.933,00 | 50.720,00 | 53.421,00 | -1.21% |
![]() | XRP | 114,55 | 114,41 | 118,46 | -1.98% |
![]() | SOL | 8.832,40 | 8.830,38 | 9.371,38 | -3.69% |
![]() | USDC | 41,82 | 41,65 | 41,83 | 0.25% |
![]() | DOGE | 9,97 | 9,98 | 10,59 | -2.04% |
![]() | STETH | 172.033,00 | 171.822,00 | 183.674,00 | -4.1% |
![]() | TRX | 13,75 | 13,74 | 14,10 | -1.83% |
![]() | ADA | 32,83 | 32,82 | 34,39 | -2.02% |
![]() | WSTETH | 209.196,00 | 208.835,00 | 223.403,00 | -4.05% |
![]() | WBTC | 4.980.448,00 | 4.979.441,00 | 5.114.015,00 | -1.13% |
![]() | USDE | 41,84 | 41,66 | 41,88 | 0.31% |
![]() | LINK | 897,20 | 893,98 | 951,03 | 0.32% |
![]() | WBETH | 185.679,00 | 185.002,00 | 198.453,00 | -4.04% |
![]() | FIGR_HELOC | 43,18 | 41,52 | 43,10 | 2.3% |
![]() | SUI | 138,74 | 138,73 | 145,36 | -0.91% |
![]() | XLM | 15,42 | 15,43 | 16,11 | -1.29% |
![]() | HYPE | 1.792,04 | 1.773,65 | 1.892,84 | -0.07% |
![]() | BCH | 24.255,00 | 23.813,00 | 24.966,00 | 1.13% |
![]() | AVAX | 1.128,70 | 1.127,73 | 1.195,79 | -3.06% |
![]() | WEETH | 185.606,00 | 185.456,00 | 198.192,00 | -4.11% |
![]() | WETH | 171.989,00 | 171.809,00 | 183.838,00 | -4.1% |
![]() | LTC | 5.345,23 | 4.853,25 | 5.641,23 | 8.42% |
![]() | LEO | 399,89 | 398,74 | 403,71 | -0.68% |
![]() | HBAR | 8,65 | 8,62 | 9,06 | -1.74% |
![]() | BSC-USD | 41,73 | 41,63 | 41,91 | 0.12% |
![]() | CBBTC | 4.973.937,00 | 4.952.056,00 | 5.111.369,00 | -1.4% |
![]() | USDS | 41,82 | 41,53 | 41,85 | 0.21% |
![]() | USDT0 | 41,69 | 41,71 | 41,92 | -0.09% |
![]() | SHIB | 0,000484 | 0,000484 | 0,000507 | -2.52% |
![]() | TON | 111,76 | 111,21 | 115,13 | -0.62% |
![]() | MNT | 86,00 | 85,10 | 101,97 | -15.11% |
![]() | CRO | 7,68 | 7,65 | 8,11 | -3.24% |
![]() | DOT | 170,15 | 166,12 | 179,06 | 1.91% |
![]() | WBT | 1.784,86 | 1.784,12 | 1.828,75 | -1.24% |
![]() | XMR | 13.867,96 | 13.723,73 | 14.447,23 | -0.29% |
![]() | SUSDE | 50,12 | 49,95 | 50,16 | 0.23% |
![]() | UNI | 325,56 | 320,72 | 357,05 | 1.08% |
![]() | DAI | 41,79 | 41,66 | 41,90 | 0.19% |
![]() | OKB | 8.323,91 | 8.311,52 | 8.811,76 | -4.31% |
![]() | WLFI | 6,23 | 6,23 | 7,55 | -14.56% |
![]() | AAVE | 11.116,14 | 11.115,04 | 11.679,26 | -1.87% |
![]() | NEAR | 128,11 | 118,01 | 134,55 | 8.23% |
![]() | BGB | 228,50 | 228,10 | 239,24 | -3.29% |
![]() | ENA | 22,12 | 22,11 | 23,81 | -2.26% |
![]() | PEPE | 0,000368 | 0,000368 | 0,000392 | -2.96% |
![]() | TAO | 15.562,94 | 13.477,34 | 16.556,41 | 15.47% |
![]() | ZEC | 9.255,34 | 7.796,52 | 11.245,32 | 18.66% |
![]() | APT | 202,57 | 202,41 | 213,95 | -0.81% |
![]() | M | 79,65 | 79,64 | 87,76 | -7.8% |
![]() | JITOSOL | 10.900,41 | 10.851,25 | 11.593,02 | -3.89% |
![]() | ETC | 796,47 | 783,17 | 857,77 | 1.41% |
![]() | BUIDL | 41,83 | 41,71 | 41,84 | 0.24% |
![]() | ONDO | 35,50 | 35,46 | 37,67 | -2.93% |
![]() | IP | 357,10 | 355,76 | 374,82 | -4.31% |
![]() | USD1 | 41,80 | 41,67 | 41,84 | 0.29% |
![]() | WLD | 50,22 | 49,59 | 54,41 | 1.26% |
![]() | ASTER | 64,86 | 64,24 | 72,06 | -6.7% |
![]() | C1USD | 41,82 | 41,22 | 41,98 | 1.24% |
![]() | BNSOL | 9.508,17 | 9.478,81 | 10.081,62 | -3.42% |
![]() | PYUSD | 41,82 | 41,66 | 41,85 | 0.25% |
![]() | WETH | 173.829,00 | 173.887,00 | 184.097,00 | -3.11% |
![]() | POL | 9,58 | 9,56 | 10,03 | -2.82% |
![]() | JLP | 236,63 | 236,24 | 243,53 | -1.85% |
![]() | SUSDS | 44,95 | 44,37 | 45,12 | 0.6% |
![]() | ICP | 177,65 | 177,58 | 186,50 | -1.57% |
![]() | ARB | 16,92 | 16,90 | 18,00 | -1.4% |
![]() | HTX | 0,000089 | 0,000089 | 0,000090 | -1.1% |
![]() | KCS | 634,09 | 634,06 | 656,77 | -3.42% |
![]() | KAS | 3,01 | 3,01 | 3,13 | -0.52% |
![]() | GT | 670,03 | 670,04 | 683,59 | -0.61% |
![]() | PI | 9,67 | 9,33 | 9,97 | 2% |
![]() | ATOM | 166,27 | 165,67 | 174,90 | -0.47% |
![]() | ALGO | 8,88 | 8,87 | 9,41 | -1.26% |
![]() | VET | 0,90 | 0,89 | 0,94 | -1.99% |
![]() | RETH | 196.461,00 | 196.348,00 | 210.286,00 | -4.35% |
![]() | USDTB | 41,85 | 41,47 | 41,87 | 0.39% |
![]() | PENGU | 1,22 | 1,22 | 1,32 | -2.87% |
![]() | PUMP | 0,211997 | 0,211846 | 0,234977 | -6.59% |
![]() | BFUSD | 41,80 | 41,66 | 41,84 | 0.2% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,92 | 0,96 | 0.41% |
![]() | KHYPE | 1.793,33 | 1.781,73 | 1.899,15 | -0.39% |
![]() | RSETH | 181.577,00 | 181.239,00 | 193.836,00 | -4.02% |
![]() | SEI | 11,44 | 11,38 | 12,19 | -0.03% |
![]() | HASH | 1,48 | 1,39 | 1,70 | -6.73% |
![]() | FIL | 96,29 | 93,34 | 101,64 | 2.9% |
![]() | RENDER | 130,38 | 129,91 | 139,31 | -2.73% |
![]() | WBNB | 50.931,00 | 50.725,00 | 53.346,00 | -1.02% |
![]() | OSETH | 181.052,00 | 181.533,00 | 193.904,00 | -4.27% |
![]() | USDF | 41,61 | 41,39 | 41,83 | 0.1% |
![]() | SKY | 2,72 | 2,71 | 2,86 | -2.01% |
![]() | XAUT | 168.304,00 | 164.888,00 | 168.420,00 | 0.34% |
![]() | LSETH | 187.093,00 | 187.092,00 | 198.506,00 | -3.46% |
![]() | TRUMP | 301,98 | 301,63 | 317,46 | -3.31% |
![]() | LBTC | 4.985.302,00 | 4.942.329,00 | 5.113.266,00 | -1.25% |
![]() | QNT | 4.076,13 | 4.060,34 | 4.242,78 | -2.65% |
![]() | BONK | 0,000754 | 0,000754 | 0,000817 | -4.22% |
![]() | COAI | 295,54 | 221,67 | 302,95 | 19.11% |
![]() Bitcoin BTC | 4.985.216,00 | -1.19% |
![]() Ethereum ETH | 172.205,00 | -3.92% |
![]() Tether USDT | 41,83 | 0.21% |
![]() BNB BNB | 50.933,00 | -1.21% |
![]() XRP XRP | 114,55 | -1.98% |
![]() Solana SOL | 8.832,40 | -3.69% |
![]() USDC USDC | 41,82 | 0.25% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,97 | -2.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 172.033,00 | -4.1% |
![]() TRON TRX | 13,75 | -1.83% |
![]() Cardano ADA | 32,83 | -2.02% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 209.196,00 | -4.05% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 295,54 | 19,10% |
Zcash | ZEC | 9.255,34 | 15,84% |
Bittensor | TAO | 15.562,94 | 15,07% |
Litecoin | LTC | 5.345,23 | 8,11% |
NEAR Protocol | NEAR | 128,11 | 8,06% |
USDT0 | USDT0 | 41,69 | 3,22% |
Filecoin | FIL | 96,29 | 2,73% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,18 | 2,11% |
Polkadot | DOT | 170,15 | 1,71% |
Worldcoin | WLD | 50,22 | 1,36% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 295,54 | 19,11% |
Zcash | ZEC | 9.255,34 | 18,66% |
Bittensor | TAO | 15.562,94 | 15,47% |
Litecoin | LTC | 5.345,23 | 8,42% |
NEAR Protocol | NEAR | 128,11 | 8,23% |
Filecoin | FIL | 96,29 | 2,90% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,18 | 2,30% |
Pi Network | PI | 9,67 | 2,00% |
Polkadot | DOT | 170,15 | 1,91% |
Ethereum Classic | ETC | 796,47 | 1,41% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 86,00 | -15,11% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,23 | -14,56% |
MemeCore | M | 79,65 | -7,80% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,48 | -6,73% |
Aster | ASTER | 64,86 | -6,70% |
Pump.fun | PUMP | 0,211997 | -6,59% |
Rocket Pool ETH | RETH | 196.461,00 | -4,35% |
OKB | OKB | 8.323,91 | -4,31% |
Story | IP | 357,10 | -4,31% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 181.052,00 | -4,27% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.