Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.869.113,00 | 2.829.949,00 | 3.090.676,00 | -7.16% | |
| ETH | 80.130,00 | 79.703,00 | 86.563,00 | -7.42% | |
| USDT | 45,92 | 45,89 | 45,93 | 0.06% | |
| BNB | 27.208,00 | 27.060,00 | 29.546,00 | -7.92% | |
| USDC | 45,96 | 45,93 | 45,99 | 0.06% | |
| XRP | 52,77 | 52,54 | 57,10 | -7.57% | |
| SOL | 3.120,19 | 3.096,30 | 3.470,48 | -10.08% | |
| TRX | 15,06 | 15,00 | 15,41 | -1.42% | |
| FIGR_HELOC | 46,01 | 46,00 | 47,57 | -3.27% | |
| HYPE | 2.994,63 | 2.989,44 | 3.457,25 | -11.04% | |
| DOGE | 4,02 | 3,99 | 4,33 | -7.33% | |
| USDS | 45,96 | 45,90 | 45,99 | 0.05% | |
| LEO | 456,43 | 455,62 | 465,21 | -1.44% | |
| ZEC | 24.554,00 | 24.429,00 | 29.084,00 | -11.83% | |
| RAIN | 0,65 | 0,63 | 0,66 | -0.45% | |
| ADA | 8,67 | 8,62 | 10,01 | -13.35% | |
| XLM | 9,44 | 9,18 | 10,63 | -9.76% | |
| XMR | 15.830,29 | 15.645,56 | 16.936,69 | 1.18% | |
| LAB | 892,33 | 696,39 | 908,04 | 1.56% | |
| CC | 6,92 | 6,91 | 7,16 | -0.8% | |
| LINK | 361,09 | 359,71 | 394,84 | -8.55% | |
| WBT | 2.077,48 | 2.069,79 | 2.260,23 | -8.08% | |
| BCH | 11.130,57 | 10.656,20 | 11.546,99 | -3.53% | |
| USD1 | 45,90 | 45,86 | 45,94 | 0.06% | |
| TON | 78,84 | 77,77 | 96,10 | -15.41% | |
| USDE | 45,91 | 45,88 | 45,93 | 0.06% | |
| DAI | 45,96 | 45,93 | 45,97 | 0.04% | |
| M | 152,85 | 151,48 | 158,02 | 0.09% | |
| HBAR | 3,82 | 3,79 | 4,05 | -5.54% | |
| LTC | 2.078,92 | 2.056,06 | 2.223,49 | -6.46% | |
| AVAX | 348,70 | 347,57 | 383,76 | -9.13% | |
| NEAR | 108,66 | 106,05 | 140,91 | -18.71% | |
| SUI | 35,13 | 34,98 | 38,60 | -8.77% | |
| PYUSD | 45,97 | 45,92 | 46,01 | 0.04% | |
| USYC | 51,76 | 51,72 | 51,76 | 0.05% | |
| SHIB | 0,000226 | 0,000224 | 0,000245 | -7.98% | |
| XAUT | 204.488,00 | 202.355,00 | 204.799,00 | 0.33% | |
| CRO | 2,75 | 2,74 | 2,93 | -5.93% | |
| USDG | 45,97 | 45,94 | 45,99 | 0.06% | |
| BUIDL | 45,97 | 45,95 | 45,98 | 0.04% | |
| USDY | 52,32 | 51,32 | 52,50 | 0.48% | |
| PAXG | 205.347,00 | 203.187,00 | 205.543,00 | 0.36% | |
| TAO | 9.739,88 | 9.610,25 | 10.769,49 | -9.56% | |
| WLFI | 2,67 | 2,65 | 2,92 | -5.04% | |
| MNT | 25,36 | 25,25 | 28,19 | -9.92% | |
| RLUSD | 45,97 | 45,93 | 45,97 | 0.05% | |
| DOT | 46,75 | 46,56 | 51,86 | -9.86% | |
| ONDO | 16,20 | 16,14 | 19,73 | -17.52% | |
| ASTER | 30,23 | 29,90 | 32,42 | -3.56% | |
| WLD | 22,32 | 22,18 | 25,72 | -6.75% | |
| UNI | 120,68 | 120,05 | 134,64 | -10.21% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000079 | 0,000081 | -1.96% | |
| OKB | 3.426,18 | 3.352,07 | 3.871,66 | -11.51% | |
| USDF | 45,78 | 45,58 | 45,83 | -0.13% | |
| SKY | 2,98 | 2,97 | 3,17 | -5.93% | |
| ICP | 122,41 | 121,49 | 146,20 | -12.22% | |
| USDD | 45,93 | 45,75 | 46,13 | 0.1% | |
| PI | 5,89 | 5,81 | 6,46 | -8.45% | |
| BFUSD | 45,90 | 45,85 | 45,90 | 0.07% | |
| BGB | 86,21 | 86,05 | 88,84 | -2.92% | |
| PEPE | 0,000134 | 0,000133 | 0,000149 | -9.76% | |
| MORPHO | 82,29 | 82,06 | 89,83 | -8.39% | |
| ETC | 333,12 | 331,74 | 362,60 | -8.05% | |
| H | 27,60 | 25,20 | 29,40 | -0.44% | |
| AAVE | 3.218,40 | 3.203,42 | 3.527,93 | -8.77% | |
| USDTB | 45,95 | 45,64 | 45,96 | 0.07% | |
| EUTBL | 56,31 | 56,09 | 56,31 | 0.18% | |
| QNT | 3.138,15 | 3.135,19 | 3.406,22 | -7.57% | |
| BCAP | 4.926,66 | 4.923,57 | 4.927,35 | 0.04% | |
| RENDER | 85,02 | 84,62 | 103,25 | -17.27% | |
| U | 45,95 | 45,93 | 45,97 | 0.02% | |
| POL | 4,06 | 4,06 | 4,38 | -5.19% | |
| USTB | 510,44 | 510,06 | 510,51 | 0.07% | |
| KCS | 312,88 | 301,51 | 353,59 | -11.46% | |
| ALGO | 4,62 | 4,60 | 5,17 | -10.71% | |
| ATOM | 80,24 | 79,82 | 88,01 | -8.42% | |
| DEXE | 859,33 | 791,74 | 1.000,87 | -14.14% | |
| JTRSY | 50,82 | 50,79 | 50,82 | 0.04% | |
| ENA | 4,41 | 4,40 | 5,35 | -9.1% | |
| STABLE | 1,70 | 1,68 | 1,83 | -6.11% | |
| VVV | 789,87 | 787,69 | 979,33 | -12.14% | |
| KAS | 1,33 | 1,32 | 1,51 | -5.86% | |
| NEXO | 35,24 | 34,97 | 38,40 | -7.02% | |
| GT | 301,38 | 300,55 | 314,85 | -4.28% | |
| 币安人生 | 30,69 | 27,33 | 31,90 | 2.56% | |
| FIL | 38,60 | 38,22 | 45,51 | -12.15% | |
| JST | 3,36 | 3,30 | 3,97 | -15.46% | |
| BDX | 3,64 | 3,58 | 3,66 | 1.06% | |
| APT | 33,98 | 33,76 | 39,83 | -14.69% | |
| FLR | 0,321816 | 0,318841 | 0,335318 | -3.7% | |
| NIGHT | 1,67 | 1,66 | 1,82 | -1.45% | |
| INJ | 272,83 | 273,07 | 316,27 | -11.66% | |
| XDC | 1,37 | 1,37 | 1,47 | -6.75% | |
| GHO | 45,95 | 45,91 | 45,96 | 0.06% | |
| PUMP | 0,075104 | 0,074779 | 0,083455 | -8.01% | |
| JUP | 7,92 | 7,88 | 9,86 | -16.43% | |
| USD0 | 45,90 | 45,78 | 45,91 | 0.05% | |
| YLDS | 45,96 | 45,93 | 45,97 | 0.07% | |
| ARB | 4,01 | 3,98 | 4,49 | -10.76% | |
| SIREN | 33,48 | 25,94 | 33,94 | 24.78% |
Bitcoin BTC | 2.869.113,00 | -7.16% |
Ethereum ETH | 80.130,00 | -7.42% |
Tether USDT | 45,92 | 0.06% |
BNB BNB | 27.208,00 | -7.92% |
USDC USDC | 45,96 | 0.06% |
XRP XRP | 52,77 | -7.57% |
Solana SOL | 3.120,19 | -10.08% |
TRON TRX | 15,06 | -1.42% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,01 | -3.27% |
Hyperliquid HYPE | 2.994,63 | -11.04% |
Dogecoin DOGE | 4,02 | -7.33% |
USDS USDS | 45,96 | 0.05% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 33,48 | 24,87% |
| YLDS | YLDS | 45,96 | 7,53% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 30,69 | 3,66% |
| United Stables | U | 45,95 | 3,30% |
| LAB | LAB | 892,33 | 2,44% |
| Monero | XMR | 15.830,29 | 1,62% |
| Humanity | H | 27,60 | 1,40% |
| Beldex | BDX | 3,64 | 0,72% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 56,31 | 0,51% |
| Tether Gold | XAUT | 204.488,00 | 0,325920% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 33,48 | 24,78% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 30,69 | 2,56% |
| LAB | LAB | 892,33 | 1,56% |
| Monero | XMR | 15.830,29 | 1,18% |
| Beldex | BDX | 3,64 | 1,06% |
| PAX Gold | PAXG | 205.347,00 | 0,356690% |
| Tether Gold | XAUT | 204.488,00 | 0,334850% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 56,31 | 0,180160% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 52,32 | 0,479200% |
| USDD | USDD | 45,93 | 0,095310% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 108,66 | -18,71% |
| Ondo | ONDO | 16,20 | -17,52% |
| Render | RENDER | 85,02 | -17,27% |
| Jupiter | JUP | 7,92 | -16,43% |
| JUST | JST | 3,36 | -15,46% |
| Toncoin | TON | 78,84 | -15,41% |
| Aptos | APT | 33,98 | -14,69% |
| DeXe | DEXE | 859,33 | -14,14% |
| Cardano | ADA | 8,67 | -13,35% |
| Internet Computer | ICP | 122,41 | -12,22% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.