Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.073.626,00 | 5.005.183,00 | 5.154.985,00 | 0.2% |
![]() | ETH | 181.189,00 | 178.807,00 | 183.829,00 | 0.08% |
![]() | USDT | 41,84 | 41,71 | 41,86 | 0.26% |
![]() | BNB | 52.912,00 | 51.259,00 | 53.876,00 | -1.75% |
![]() | XRP | 117,77 | 116,12 | 118,31 | 0.99% |
![]() | SOL | 9.145,75 | 9.077,02 | 9.431,28 | -0.69% |
![]() | USDC | 41,81 | 41,65 | 41,83 | 0.25% |
![]() | DOGE | 10,37 | 10,12 | 10,57 | 1.8% |
![]() | STETH | 181.025,00 | 178.789,00 | 183.783,00 | 0% |
![]() | TRX | 14,03 | 13,96 | 14,13 | -0.23% |
![]() | ADA | 33,92 | 33,33 | 34,39 | 0.87% |
![]() | WSTETH | 220.096,00 | 217.302,00 | 223.403,00 | -0.09% |
![]() | WBTC | 5.063.604,00 | 5.011.304,00 | 5.150.060,00 | 0.01% |
![]() | WBETH | 195.285,00 | 192.733,00 | 198.454,00 | -0.13% |
![]() | LINK | 937,35 | 892,91 | 945,15 | 3.62% |
![]() | USDE | 41,83 | 41,66 | 41,88 | 0.31% |
![]() | FIGR_HELOC | 43,08 | 41,52 | 43,09 | 1.51% |
![]() | SUI | 143,37 | 139,81 | 145,36 | 1.44% |
![]() | XLM | 15,95 | 15,54 | 16,05 | 2.12% |
![]() | AVAX | 1.184,75 | 1.157,92 | 1.195,79 | 0.77% |
![]() | HYPE | 1.838,63 | 1.773,65 | 1.872,80 | -1.54% |
![]() | BCH | 24.629,00 | 23.813,00 | 24.966,00 | 2.98% |
![]() | WEETH | 195.199,00 | 192.836,00 | 198.240,00 | -0.02% |
![]() | WETH | 181.022,00 | 178.519,00 | 184.012,00 | -0.05% |
![]() | LTC | 5.410,37 | 4.826,92 | 5.527,52 | 11.76% |
![]() | HBAR | 8,93 | 8,75 | 9,06 | 1.58% |
![]() | LEO | 399,41 | 399,55 | 403,71 | -0.86% |
![]() | BSC-USD | 41,78 | 41,51 | 41,91 | 0.66% |
![]() | CBBTC | 5.075.354,00 | 5.011.029,00 | 5.153.234,00 | 0.19% |
![]() | USDS | 41,83 | 41,53 | 41,85 | 0.27% |
![]() | MNT | 93,26 | 91,08 | 109,69 | -14.98% |
![]() | SHIB | 0,000499 | 0,000492 | 0,000507 | -0.1% |
![]() | TON | 112,86 | 111,21 | 115,13 | -0.38% |
![]() | USDT0 | 41,83 | 41,69 | 41,87 | 0.3% |
![]() | CRO | 7,97 | 7,91 | 8,11 | -0.02% |
![]() | WBT | 1.813,41 | 1.793,90 | 1.840,09 | 0.08% |
![]() | XMR | 14.071,11 | 13.723,73 | 14.447,23 | -0.46% |
![]() | DOT | 170,25 | 166,12 | 173,55 | 1.79% |
![]() | SUSDE | 50,14 | 49,95 | 50,16 | 0.31% |
![]() | UNI | 340,58 | 320,72 | 357,05 | 5.66% |
![]() | WLFI | 7,35 | 7,23 | 7,55 | 0.41% |
![]() | DAI | 41,77 | 41,64 | 41,88 | 0.14% |
![]() | OKB | 8.596,41 | 8.525,22 | 8.971,50 | -1.48% |
![]() | AAVE | 11.479,80 | 11.241,15 | 11.674,39 | -0.33% |
![]() | BGB | 236,58 | 235,03 | 240,42 | 0.47% |
![]() | ENA | 22,90 | 22,50 | 23,81 | -1.53% |
![]() | PEPE | 0,000386 | 0,000378 | 0,000392 | 0.83% |
![]() | ZEC | 9.657,18 | 7.010,64 | 11.245,32 | 31.37% |
![]() | NEAR | 125,28 | 118,01 | 129,49 | 4.79% |
![]() | M | 87,22 | 84,87 | 89,40 | 1.34% |
![]() | TAO | 15.301,17 | 13.442,43 | 15.288,35 | 13.19% |
![]() | APT | 206,77 | 201,30 | 213,95 | -0.37% |
![]() | JITOSOL | 11.310,78 | 11.199,83 | 11.657,98 | -0.48% |
![]() | ETC | 834,95 | 783,17 | 857,77 | 6.1% |
![]() | BUIDL | 41,83 | 41,71 | 41,84 | 0.24% |
![]() | ONDO | 36,70 | 36,34 | 37,50 | -0.9% |
![]() | ASTER | 67,69 | 64,24 | 76,68 | -9.17% |
![]() | IP | 362,08 | 360,70 | 382,79 | -3.98% |
![]() | WLD | 51,38 | 49,25 | 53,03 | 2.37% |
![]() | USD1 | 41,81 | 41,67 | 41,84 | 0.26% |
![]() | BNSOL | 9.818,77 | 9.738,15 | 10.138,40 | -0.82% |
![]() | WETH | 180.890,00 | 178.992,00 | 184.097,00 | -0.8% |
![]() | C1USD | 41,76 | 40,27 | 41,98 | 3.25% |
![]() | PYUSD | 41,82 | 41,66 | 41,85 | 0.24% |
![]() | POL | 9,89 | 9,75 | 10,07 | 0.6% |
![]() | JLP | 241,32 | 239,64 | 244,21 | 0.07% |
![]() | ICP | 182,99 | 179,41 | 185,67 | 0.96% |
![]() | SUSDS | 44,88 | 44,37 | 45,23 | 0.41% |
![]() | ARB | 17,69 | 17,09 | 17,93 | 1.83% |
![]() | HASH | 1,70 | 1,38 | 1,70 | 22.69% |
![]() | HTX | 0,000090 | 0,000090 | 0,000091 | -0.25% |
![]() | KCS | 648,48 | 647,77 | 660,89 | -1.29% |
![]() | KAS | 3,08 | 3,02 | 3,12 | 0.95% |
![]() | PI | 9,87 | 9,33 | 9,86 | 1.63% |
![]() | GT | 678,62 | 671,18 | 685,22 | -0.51% |
![]() | RETH | 206.978,00 | 204.083,00 | 210.440,00 | -0.05% |
![]() | ALGO | 9,19 | 8,90 | 9,36 | 3.12% |
![]() | ATOM | 169,63 | 166,97 | 171,26 | 1.09% |
![]() | PUMP | 0,225681 | 0,221382 | 0,235540 | -2.09% |
![]() | PENGU | 1,26 | 1,24 | 1,30 | -0.65% |
![]() | VET | 0,92 | 0,91 | 0,94 | 0.76% |
![]() | USDTB | 41,81 | 41,60 | 41,87 | 0.16% |
![]() | RSETH | 190.971,00 | 188.420,00 | 194.019,00 | -0% |
![]() | SEI | 11,83 | 11,38 | 12,12 | 2.15% |
![]() | KHYPE | 1.842,13 | 1.781,73 | 1.884,54 | -1.87% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 1.44% |
![]() | BFUSD | 41,82 | 41,66 | 41,84 | 0.26% |
![]() | RENDER | 135,15 | 133,75 | 137,61 | -0.43% |
![]() | FIL | 98,69 | 93,34 | 99,80 | 4.62% |
![]() | OSETH | 190.970,00 | 188.772,00 | 193.919,00 | -0.27% |
![]() | WBNB | 52.865,00 | 51.205,00 | 54.014,00 | -2.05% |
![]() | SKY | 2,83 | 2,75 | 2,86 | 2.02% |
![]() | LSETH | 195.615,00 | 193.223,00 | 199.145,00 | -1.77% |
![]() | USDF | 41,62 | 41,39 | 41,83 | 0.1% |
![]() | TRUMP | 313,59 | 310,20 | 317,49 | -0.78% |
![]() | XAUT | 166.482,00 | 164.888,00 | 169.445,00 | -1.32% |
![]() | LBTC | 5.084.296,00 | 5.010.258,00 | 5.150.614,00 | 0.47% |
![]() | BONK | 0,000791 | 0,000782 | 0,000815 | -1.7% |
![]() | QNT | 4.203,14 | 4.150,79 | 4.266,88 | -1.32% |
![]() | EZETH | 191.990,00 | 189.468,00 | 194.987,00 | -0.1% |
![]() Bitcoin BTC | 5.073.626,00 | 0.2% |
![]() Ethereum ETH | 181.189,00 | 0.08% |
![]() Tether USDT | 41,84 | 0.26% |
![]() BNB BNB | 52.912,00 | -1.75% |
![]() XRP XRP | 117,77 | 0.99% |
![]() Solana SOL | 9.145,75 | -0.69% |
![]() USDC USDC | 41,81 | 0.25% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,37 | 1.8% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 181.025,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 14,03 | -0.23% |
![]() Cardano ADA | 33,92 | 0.87% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 220.096,00 | -0.09% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 9.657,18 | 31,20% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,70 | 20,80% |
Bittensor | TAO | 15.301,17 | 13,20% |
Litecoin | LTC | 5.410,37 | 11,88% |
Ethereum Classic | ETC | 834,95 | 6,19% |
Uniswap | UNI | 340,58 | 5,78% |
Filecoin | FIL | 98,69 | 4,91% |
NEAR Protocol | NEAR | 125,28 | 4,83% |
Chainlink | LINK | 937,35 | 3,60% |
Algorand | ALGO | 9,19 | 3,26% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 9.657,18 | 31,37% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,70 | 22,69% |
Bittensor | TAO | 15.301,17 | 13,19% |
Litecoin | LTC | 5.410,37 | 11,76% |
Ethereum Classic | ETC | 834,95 | 6,10% |
Uniswap | UNI | 340,58 | 5,66% |
NEAR Protocol | NEAR | 125,28 | 4,79% |
Filecoin | FIL | 98,69 | 4,62% |
Chainlink | LINK | 937,35 | 3,62% |
Currency One USD | C1USD | 41,76 | 3,25% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 93,26 | -14,98% |
Aster | ASTER | 67,69 | -9,17% |
Story | IP | 362,08 | -3,98% |
Pump.fun | PUMP | 0,225681 | -2,09% |
Wrapped BNB | WBNB | 52.865,00 | -2,05% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.842,13 | -1,87% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 195.615,00 | -1,77% |
BNB | BNB | 52.912,00 | -1,75% |
Bonk | BONK | 0,000791 | -1,70% |
Hyperliquid | HYPE | 1.838,63 | -1,54% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.