Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.155.984,00 | 4.084.595,00 | 4.219.368,00 | 0.91% | |
| ETH | 143.072,00 | 141.773,00 | 146.245,00 | -0.3% | |
| USDT | 43,18 | 43,12 | 43,18 | 0.12% | |
| BNB | 40.380,00 | 40.078,00 | 41.014,00 | -1.29% | |
| XRP | 91,10 | 91,25 | 94,16 | -2.99% | |
| SOL | 6.248,16 | 6.200,22 | 6.387,22 | -0.67% | |
| USDC | 43,17 | 43,12 | 43,19 | 0.06% | |
| STETH | 143.165,00 | 141.795,00 | 146.195,00 | -0.42% | |
| TRX | 13,18 | 13,00 | 13,18 | 0.4% | |
| DOGE | 6,23 | 6,23 | 6,49 | -2.65% | |
| FIGR_HELOC | 44,81 | 43,95 | 44,81 | 0.5% | |
| ADA | 17,56 | 17,59 | 18,40 | -3.74% | |
| XMR | 31.070,00 | 29.458,00 | 34.375,00 | 5.47% | |
| WSTETH | 175.088,00 | 173.533,00 | 178.983,00 | -0.63% | |
| WBT | 2.482,16 | 2.446,03 | 2.519,03 | 0.46% | |
| WBETH | 155.568,00 | 154.277,00 | 159.169,00 | -0.62% | |
| WBTC | 4.135.378,00 | 4.071.690,00 | 4.206.297,00 | 0.78% | |
| BCH | 25.867,00 | 25.525,00 | 26.682,00 | -2.45% | |
| WEETH | 155.294,00 | 153.889,00 | 158.832,00 | -0.52% | |
| LINK | 601,60 | 599,17 | 620,42 | -1.06% | |
| USDS | 43,17 | 43,14 | 43,26 | 0.06% | |
| BSC-USD | 43,16 | 43,11 | 43,21 | 0.07% | |
| WETH | 143.052,00 | 141.738,00 | 146.314,00 | -0.56% | |
| LEO | 386,35 | 359,91 | 391,72 | -1.25% | |
| XLM | 10,05 | 10,07 | 10,64 | -3.85% | |
| CBBTC | 4.154.744,00 | 4.086.055,00 | 4.219.022,00 | 0.89% | |
| ZEC | 18.547,01 | 17.655,11 | 19.352,26 | 4.36% | |
| SUI | 78,11 | 78,17 | 82,66 | -3.16% | |
| USDE | 43,16 | 43,09 | 43,26 | 0.04% | |
| AVAX | 620,58 | 621,85 | 642,77 | -2.39% | |
| HYPE | 1.089,31 | 1.090,66 | 1.158,58 | -2.13% | |
| LTC | 3.272,99 | 3.275,18 | 3.473,02 | -3.38% | |
| HBAR | 5,25 | 5,25 | 5,54 | -1.93% | |
| SHIB | 0,000374 | 0,000374 | 0,000388 | -2.79% | |
| CC | 5,76 | 5,75 | 6,35 | -8.57% | |
| USDT0 | 43,18 | 43,12 | 43,20 | 0.14% | |
| WLFI | 7,41 | 7,41 | 8,05 | -6% | |
| DAI | 43,21 | 43,09 | 43,26 | 0.13% | |
| SUSDS | 46,80 | 46,42 | 47,28 | -0.74% | |
| TON | 76,52 | 75,15 | 78,08 | -0.79% | |
| CRO | 4,42 | 4,42 | 4,52 | -1.52% | |
| SUSDE | 52,43 | 52,39 | 52,50 | 0.07% | |
| PYUSD | 43,18 | 43,12 | 43,22 | 0.06% | |
| DOT | 95,33 | 95,21 | 98,97 | -2.82% | |
| UNI | 241,89 | 242,08 | 251,54 | -2.79% | |
| USD1 | 43,16 | 43,11 | 43,19 | 0.06% | |
| RAIN | 0,407110 | 0,377644 | 0,422651 | 4.34% | |
| MNT | 41,10 | 41,08 | 43,70 | -3.62% | |
| TAO | 12.347,36 | 12.346,44 | 13.022,79 | -3.54% | |
| M | 67,15 | 65,72 | 70,80 | -2.06% | |
| AAVE | 7.580,35 | 7.529,10 | 7.741,83 | -1.55% | |
| BGB | 161,14 | 156,90 | 162,97 | 1.42% | |
| PEPE | 0,000264 | 0,000265 | 0,000296 | -8.65% | |
| ICP | 195,23 | 152,00 | 206,19 | 27.27% | |
| OKB | 4.961,01 | 4.938,79 | 5.068,86 | -1.66% | |
| XAUT | 198.640,00 | 198.419,00 | 199.940,00 | -0.24% | |
| NEAR | 77,22 | 77,19 | 80,63 | -4.24% | |
| USDF | 43,09 | 42,93 | 43,13 | 0.12% | |
| JITOSOL | 7.844,87 | 7.773,51 | 8.023,52 | -0.5% | |
| ETC | 562,67 | 563,19 | 581,27 | -2.06% | |
| WETH | 142.870,00 | 141.777,00 | 146.312,00 | -0.4% | |
| ENA | 10,13 | 10,12 | 10,89 | -3.04% | |
| PAXG | 199.227,00 | 198.986,00 | 200.674,00 | -0.16% | |
| BUIDL | 43,19 | 43,15 | 43,19 | 0.07% | |
| PI | 8,99 | 8,99 | 9,10 | -1.02% | |
| ASTER | 31,61 | 31,51 | 33,93 | -0.01% | |
| POL | 6,91 | 6,67 | 7,18 | 1.17% | |
| PUMP | 0,120525 | 0,118426 | 0,129654 | 0.12% | |
| SOL | 6.251,81 | 6.200,59 | 6.396,59 | -0.64% | |
| JLP | 212,95 | 211,46 | 215,71 | -0.06% | |
| BNSOL | 6.834,57 | 6.773,30 | 6.989,20 | -0.52% | |
| WLD | 25,46 | 25,47 | 26,74 | -4.23% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000074 | 0.2% | |
| USYC | 48,08 | 48,08 | 48,09 | -0.02% | |
| KCS | 493,64 | 493,50 | 502,83 | -1.29% | |
| USDG | 43,17 | 43,14 | 43,18 | 0.08% | |
| APT | 82,91 | 82,31 | 84,86 | -2.12% | |
| RLUSD | 43,16 | 43,12 | 43,20 | 0.06% | |
| WBNB | 40.351,00 | 40.079,00 | 41.015,00 | -1.34% | |
| RETH | 165.225,00 | 163.788,00 | 168.962,00 | -0.53% | |
| SYRUPUSDC | 49,51 | 49,46 | 49,51 | 0.04% | |
| SKY | 2,57 | 2,55 | 2,59 | 0.7% | |
| BFUSD | 43,17 | 43,09 | 43,17 | 0.15% | |
| USDC | 43,17 | 43,13 | 43,18 | 0.08% | |
| KAS | 2,04 | 2,04 | 2,12 | -2.72% | |
| HASH | 1,02 | 0,85 | 1,05 | -2.73% | |
| ATOM | 111,01 | 110,93 | 115,97 | -2.84% | |
| ONDO | 16,88 | 16,91 | 18,07 | -6.55% | |
| ARB | 9,28 | 9,29 | 9,69 | -3.37% | |
| RSETH | 151.928,00 | 150.525,00 | 155.308,00 | -0.5% | |
| GT | 454,18 | 450,68 | 465,54 | -2.25% | |
| ALGO | 5,83 | 5,83 | 6,06 | -3.13% | |
| FIL | 68,99 | 67,25 | 72,12 | 1.93% | |
| RENDER | 95,96 | 95,76 | 105,06 | -6.77% | |
| MYX | 250,06 | 245,94 | 264,28 | -5.38% | |
| NIGHT | 2,87 | 2,85 | 3,14 | -4.62% | |
| TRUMP | 236,72 | 236,88 | 248,61 | -3.84% | |
| QNT | 3.173,62 | 3.172,85 | 3.314,75 | -4.23% | |
| FBTC | 4.133.704,00 | 4.080.384,00 | 4.246.310,00 | 0.32% | |
| LBTC | 4.149.372,00 | 4.088.513,00 | 4.224.626,00 | 0.45% |
Bitcoin BTC | 4.155.984,00 | 0.91% |
Ethereum ETH | 143.072,00 | -0.3% |
Tether USDT | 43,18 | 0.12% |
BNB BNB | 40.380,00 | -1.29% |
XRP XRP | 91,10 | -2.99% |
Solana SOL | 6.248,16 | -0.67% |
USDC USDC | 43,17 | 0.06% |
Lido Staked Ether STETH | 143.165,00 | -0.42% |
TRON TRX | 13,18 | 0.4% |
Dogecoin DOGE | 6,23 | -2.65% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,81 | 0.5% |
Cardano ADA | 17,56 | -3.74% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 195,23 | 27,30% |
| Monero | XMR | 31.070,00 | 5,48% |
| Rain | RAIN | 0,407110 | 4,41% |
| Zcash | ZEC | 18.547,01 | 4,18% |
| Filecoin | FIL | 68,99 | 1,86% |
| Bitget Token | BGB | 161,14 | 1,47% |
| Dai | DAI | 43,21 | 1,63% |
| Pump.fun | PUMP | 0,120525 | 1,26% |
| USDC | USDC | 43,17 | 1,07% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,18 | 0,96% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 195,23 | 27,27% |
| Monero | XMR | 31.070,00 | 5,47% |
| Zcash | ZEC | 18.547,01 | 4,36% |
| Rain | RAIN | 0,407110 | 4,34% |
| Filecoin | FIL | 68,99 | 1,93% |
| Bitget Token | BGB | 161,14 | 1,42% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 6,91 | 1,17% |
| Bitcoin | BTC | 4.155.984,00 | 0,91% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.135.378,00 | 0,78% |
| Sky | SKY | 2,57 | 0,70% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000264 | -8,65% |
| Canton | CC | 5,76 | -8,57% |
| Render | RENDER | 95,96 | -6,77% |
| Ondo | ONDO | 16,88 | -6,55% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,41 | -6,00% |
| MYX Finance | MYX | 250,06 | -5,38% |
| Midnight | NIGHT | 2,87 | -4,62% |
| NEAR Protocol | NEAR | 77,22 | -4,24% |
| Quant | QNT | 3.173,62 | -4,23% |
| Worldcoin | WLD | 25,46 | -4,23% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.