Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.938.104,00 | 2.829.949,00 | 3.096.256,00 | -3.62% | |
| ETH | 82.489,00 | 79.719,00 | 86.702,00 | -2.81% | |
| USDT | 45,93 | 45,88 | 45,93 | 0.09% | |
| BNB | 28.294,00 | 27.358,00 | 29.660,00 | -3.96% | |
| USDC | 45,96 | 45,92 | 45,99 | 0.08% | |
| XRP | 55,21 | 52,64 | 57,22 | -0.91% | |
| SOL | 3.264,60 | 3.096,30 | 3.470,94 | -4.05% | |
| TRX | 15,25 | 15,13 | 15,41 | -0.09% | |
| FIGR_HELOC | 46,02 | 46,01 | 47,58 | -3.25% | |
| HYPE | 3.351,98 | 3.194,52 | 3.457,25 | 3.98% | |
| DOGE | 4,17 | 4,00 | 4,33 | -1.57% | |
| USDS | 45,96 | 45,90 | 45,99 | 0.07% | |
| ZEC | 27.462,00 | 26.520,00 | 29.084,00 | -4.21% | |
| LEO | 457,12 | 455,62 | 469,75 | -1.16% | |
| RAIN | 0,65 | 0,62 | 0,66 | 3.2% | |
| ADA | 9,10 | 8,73 | 10,01 | -6.21% | |
| XLM | 9,98 | 9,18 | 10,71 | -1.43% | |
| XMR | 16.535,39 | 15.040,17 | 16.936,69 | 7.98% | |
| LINK | 378,13 | 364,62 | 394,84 | -1.31% | |
| CC | 7,02 | 6,72 | 7,16 | 2.58% | |
| WBT | 2.124,59 | 2.075,27 | 2.263,40 | -4.55% | |
| LAB | 791,99 | 596,34 | 903,16 | 22.21% | |
| BCH | 11.334,72 | 10.656,20 | 12.012,30 | -5.64% | |
| TON | 82,91 | 80,56 | 96,10 | -10.27% | |
| USD1 | 45,89 | 45,84 | 45,93 | 0.07% | |
| USDE | 45,92 | 45,88 | 45,92 | 0.04% | |
| M | 156,07 | 148,96 | 156,64 | 3.99% | |
| DAI | 45,96 | 45,92 | 45,97 | 0.07% | |
| HBAR | 3,93 | 3,79 | 4,09 | -0.83% | |
| NEAR | 129,61 | 121,98 | 140,91 | 3.03% | |
| LTC | 2.139,76 | 2.056,06 | 2.225,79 | -1.94% | |
| AVAX | 366,60 | 351,06 | 383,76 | -2.28% | |
| SUI | 37,22 | 35,09 | 38,60 | 0.24% | |
| SHIB | 0,000235 | 0,000227 | 0,000245 | -2.12% | |
| PYUSD | 45,97 | 45,92 | 46,00 | 0.11% | |
| USYC | 51,74 | 51,72 | 51,75 | 0.01% | |
| CRO | 2,82 | 2,75 | 2,93 | -2.19% | |
| XAUT | 204.238,00 | 202.355,00 | 204.848,00 | -0.3% | |
| USDG | 45,98 | 45,93 | 45,99 | 0.09% | |
| BUIDL | 45,97 | 45,94 | 45,98 | 0.07% | |
| USDY | 52,30 | 51,32 | 52,50 | 0.23% | |
| TAO | 10.228,66 | 9.610,25 | 10.826,79 | -1.34% | |
| PAXG | 205.040,00 | 203.187,00 | 205.593,00 | -0.27% | |
| ONDO | 19,35 | 17,41 | 19,73 | 9.42% | |
| WLFI | 2,81 | 2,72 | 2,92 | 2.34% | |
| MNT | 27,03 | 26,59 | 28,19 | -2.3% | |
| WLD | 25,72 | 17,62 | 25,72 | 42.79% | |
| DOT | 49,48 | 47,61 | 51,86 | -0.59% | |
| ASTER | 31,34 | 30,14 | 32,42 | 0.6% | |
| RLUSD | 45,97 | 45,93 | 45,97 | 0.07% | |
| UNI | 125,84 | 120,32 | 134,64 | -2.4% | |
| OKB | 3.552,92 | 3.352,07 | 3.888,66 | -7.72% | |
| ICP | 134,16 | 127,79 | 147,03 | -4.79% | |
| USDF | 45,75 | 45,58 | 45,83 | 0.13% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | -1.24% | |
| SKY | 3,09 | 3,03 | 3,17 | 0.81% | |
| USDD | 46,08 | 45,75 | 46,07 | 0.5% | |
| PI | 6,04 | 5,82 | 6,46 | -5.07% | |
| BGB | 86,98 | 86,05 | 89,12 | -1.85% | |
| BFUSD | 45,90 | 45,84 | 45,90 | 0.09% | |
| PEPE | 0,000141 | 0,000133 | 0,000149 | -1.44% | |
| ETC | 349,06 | 337,90 | 364,28 | -2.24% | |
| MORPHO | 84,21 | 82,15 | 92,47 | -7.23% | |
| AAVE | 3.329,54 | 3.219,79 | 3.527,93 | -1.89% | |
| RENDER | 96,29 | 92,31 | 103,83 | -2.27% | |
| H | 26,04 | 25,20 | 31,19 | -16.14% | |
| QNT | 3.203,42 | 3.137,92 | 3.465,13 | -6.79% | |
| USDTB | 45,96 | 45,64 | 45,96 | 0.08% | |
| EUTBL | 56,17 | 56,09 | 56,24 | -0.12% | |
| ENA | 5,03 | 4,12 | 5,35 | 19.07% | |
| POL | 4,22 | 4,09 | 4,38 | 1.53% | |
| BCAP | 4.926,62 | 4.923,27 | 4.927,35 | 0.07% | |
| U | 45,97 | 45,92 | 45,97 | 0.1% | |
| ATOM | 85,00 | 81,71 | 88,01 | -0.39% | |
| ALGO | 4,84 | 4,69 | 5,25 | -5.24% | |
| VVV | 921,39 | 855,52 | 979,33 | 4.15% | |
| USTB | 510,44 | 509,91 | 510,51 | 0.1% | |
| KCS | 312,34 | 301,51 | 353,61 | -9.3% | |
| STABLE | 1,72 | 1,65 | 1,83 | 3.98% | |
| JTRSY | 50,81 | 50,78 | 50,82 | 0.06% | |
| DEXE | 830,69 | 798,22 | 1.024,18 | -18.32% | |
| KAS | 1,40 | 1,30 | 1,51 | 5.62% | |
| NEXO | 35,71 | 35,27 | 38,40 | -2.41% | |
| GT | 305,58 | 301,12 | 314,85 | -1.6% | |
| FIL | 41,02 | 39,22 | 45,51 | 1.99% | |
| 币安人生 | 30,74 | 27,33 | 31,31 | -1.82% | |
| APT | 36,17 | 34,59 | 39,85 | -5.24% | |
| INJ | 295,46 | 280,66 | 318,67 | -0.26% | |
| NIGHT | 1,73 | 1,67 | 1,79 | -0.33% | |
| FLR | 0,329702 | 0,321217 | 0,335440 | -0.11% | |
| JST | 3,32 | 3,32 | 4,29 | -22.51% | |
| JUP | 8,54 | 8,10 | 9,86 | -6.4% | |
| PUMP | 0,080762 | 0,075559 | 0,083455 | 5.27% | |
| XDC | 1,41 | 1,38 | 1,47 | -1.6% | |
| BDX | 3,61 | 3,58 | 3,63 | 0.41% | |
| GHO | 45,95 | 45,91 | 45,96 | 0.07% | |
| FET | 11,78 | 10,92 | 12,48 | 0.99% | |
| ARB | 4,20 | 4,03 | 4,49 | 0.27% | |
| USD0 | 45,91 | 45,78 | 45,91 | 0.07% | |
| HASH | 0,438936 | 0,431270 | 0,50 | -4.65% |
Bitcoin BTC | 2.938.104,00 | -3.62% |
Ethereum ETH | 82.489,00 | -2.81% |
Tether USDT | 45,93 | 0.09% |
BNB BNB | 28.294,00 | -3.96% |
USDC USDC | 45,96 | 0.08% |
XRP XRP | 55,21 | -0.91% |
Solana SOL | 3.264,60 | -4.05% |
TRON TRX | 15,25 | -0.09% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,02 | -3.25% |
Hyperliquid HYPE | 3.351,98 | 3.98% |
Dogecoin DOGE | 4,17 | -1.57% |
USDS USDS | 45,96 | 0.07% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 25,72 | 43,10% |
| LAB | LAB | 791,99 | 21,10% |
| Ethena | ENA | 5,03 | 19,11% |
| Ondo | ONDO | 19,35 | 9,16% |
| Monero | XMR | 16.535,39 | 8,06% |
| Kaspa | KAS | 1,40 | 5,63% |
| Pump.fun | PUMP | 0,080762 | 5,18% |
| Venice Token | VVV | 921,39 | 4,54% |
| Stable | STABLE | 1,72 | 4,12% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.351,98 | 3,94% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 25,72 | 42,79% |
| LAB | LAB | 791,99 | 22,21% |
| Ethena | ENA | 5,03 | 19,07% |
| Ondo | ONDO | 19,35 | 9,42% |
| Monero | XMR | 16.535,39 | 7,98% |
| Kaspa | KAS | 1,40 | 5,62% |
| Pump.fun | PUMP | 0,080762 | 5,27% |
| Venice Token | VVV | 921,39 | 4,15% |
| MemeCore | M | 156,07 | 3,99% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.351,98 | 3,98% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 3,32 | -22,51% |
| DeXe | DEXE | 830,69 | -18,32% |
| Humanity | H | 26,04 | -16,14% |
| Toncoin | TON | 82,91 | -10,27% |
| KuCoin | KCS | 312,34 | -9,30% |
| OKB | OKB | 3.552,92 | -7,72% |
| Morpho | MORPHO | 84,21 | -7,23% |
| Quant | QNT | 3.203,42 | -6,79% |
| Jupiter | JUP | 8,54 | -6,40% |
| Cardano | ADA | 9,10 | -6,21% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.