Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.934.777,00 | 2.844.789,00 | 2.988.490,00 | 3.16% | |
| ETH | 87.458,00 | 83.099,00 | 89.838,00 | 5.02% | |
| USDT | 43,92 | 43,92 | 43,95 | -0% | |
| BNB | 27.517,00 | 26.442,00 | 27.735,00 | 3.8% | |
| XRP | 60,68 | 57,85 | 62,85 | 4.48% | |
| USDC | 43,92 | 43,91 | 43,92 | 0% | |
| SOL | 3.774,52 | 3.544,27 | 3.883,94 | 6.5% | |
| TRX | 12,37 | 12,31 | 12,45 | 0.54% | |
| DOGE | 4,13 | 3,97 | 4,28 | 3.71% | |
| FIGR_HELOC | 45,19 | 45,19 | 46,25 | -0.92% | |
| WBT | 2.174,22 | 2.130,89 | 2.223,60 | 2.03% | |
| ADA | 12,34 | 11,73 | 12,77 | 4.96% | |
| USDS | 43,92 | 43,89 | 43,96 | 0.04% | |
| BCH | 19.695,81 | 19.463,53 | 20.445,00 | 0.71% | |
| LEO | 396,61 | 386,53 | 401,31 | 2.51% | |
| HYPE | 1.379,33 | 1.233,33 | 1.379,33 | 11.66% | |
| XMR | 15.257,66 | 14.411,36 | 15.361,70 | 4.6% | |
| LINK | 392,86 | 369,88 | 403,10 | 6.21% | |
| CC | 7,23 | 7,20 | 7,54 | 0.45% | |
| USDE | 43,89 | 43,87 | 43,92 | -0% | |
| XLM | 6,96 | 6,63 | 7,20 | 4.59% | |
| USD1 | 43,91 | 43,84 | 43,95 | 0.02% | |
| RAIN | 0,405375 | 0,396301 | 0,428575 | 1.34% | |
| HBAR | 4,38 | 4,22 | 4,51 | 3.27% | |
| PYUSD | 43,92 | 43,87 | 43,95 | -0.01% | |
| DAI | 43,91 | 43,86 | 43,97 | 0.05% | |
| LTC | 2.388,89 | 2.305,30 | 2.434,49 | 3.44% | |
| AVAX | 402,12 | 378,83 | 411,98 | 6.03% | |
| ZEC | 9.724,82 | 9.131,92 | 10.246,31 | 5.47% | |
| SUI | 40,13 | 37,48 | 41,55 | 6.82% | |
| SHIB | 0,000248 | 0,000243 | 0,000261 | 1.78% | |
| CRO | 3,33 | 3,22 | 3,42 | 2.97% | |
| WLFI | 4,84 | 4,74 | 5,09 | 1.86% | |
| TON | 54,19 | 53,92 | 56,75 | -0.91% | |
| XAUT | 234.574,00 | 230.445,00 | 234.693,00 | 0.15% | |
| DOT | 68,23 | 65,93 | 73,45 | 3.15% | |
| M | 65,38 | 63,02 | 66,31 | 2.45% | |
| PAXG | 237.596,00 | 232.465,00 | 238.910,00 | 0.02% | |
| UNI | 166,61 | 160,42 | 173,79 | 3.8% | |
| MNT | 28,18 | 27,40 | 28,44 | 2.43% | |
| BUIDL | 43,92 | 43,92 | 43,92 | 0% | |
| USYC | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 0% | |
| USDG | 43,92 | 43,90 | 43,93 | -0.01% | |
| ASTER | 31,47 | 30,59 | 32,24 | 2.19% | |
| AAVE | 5.066,06 | 4.716,50 | 5.184,79 | 7.39% | |
| TAO | 7.949,99 | 7.476,54 | 8.207,76 | 5.43% | |
| USDF | 43,73 | 43,68 | 43,82 | -0.01% | |
| OKB | 3.373,19 | 3.274,55 | 3.440,07 | 3.01% | |
| PI | 7,44 | 7,33 | 7,58 | 0.79% | |
| SKY | 2,98 | 2,92 | 3,06 | 1.8% | |
| BGB | 94,37 | 94,23 | 95,29 | -0.45% | |
| RLUSD | 43,91 | 43,90 | 43,94 | -0.01% | |
| NEAR | 50,78 | 46,87 | 52,98 | 8.3% | |
| PEPE | 0,000155 | 0,000154 | 0,000166 | 0.16% | |
| HTX | 0,000067 | 0,000066 | 0,000069 | -1.92% | |
| ETC | 380,25 | 361,29 | 390,27 | 4.33% | |
| ICP | 106,91 | 102,26 | 111,16 | 3.75% | |
| BFUSD | 43,89 | 43,88 | 43,90 | -0% | |
| ONDO | 11,42 | 10,81 | 11,93 | 5.37% | |
| USTB | 483,27 | 483,27 | 483,27 | 0% | |
| PUMP | 0,085380 | 0,077335 | 0,086694 | 9.97% | |
| GT | 305,57 | 297,16 | 315,29 | 2.67% | |
| POL | 4,68 | 4,56 | 4,93 | 2.28% | |
| WLD | 17,17 | 16,59 | 17,91 | 3% | |
| KCS | 339,43 | 333,16 | 352,84 | 1.77% | |
| NIGHT | 2,54 | 2,43 | 2,65 | 4.52% | |
| HASH | 0,76 | 0,72 | 0,79 | -0.32% | |
| MORPHO | 75,68 | 74,48 | 79,67 | -1.11% | |
| QNT | 2.766,34 | 2.713,71 | 2.867,04 | 1.68% | |
| ATOM | 79,89 | 78,42 | 82,36 | 1.4% | |
| ENA | 4,63 | 4,31 | 4,72 | 7.4% | |
| NEXO | 37,62 | 36,60 | 38,96 | 2.38% | |
| USDTB | 43,78 | 43,78 | 44,16 | -0.37% | |
| TRUMP | 153,55 | 143,58 | 161,16 | 6.25% | |
| KAS | 1,32 | 1,28 | 1,35 | 2.35% | |
| FLR | 0,412324 | 0,400423 | 0,425622 | 2.94% | |
| EUTBL | 54,38 | 54,38 | 54,39 | -0.01% | |
| ALGO | 3,83 | 3,69 | 3,95 | 3.81% | |
| OUSG | 5.026,21 | 5.026,21 | 5.026,21 | 0% | |
| FIL | 43,05 | 41,45 | 45,12 | 3.43% | |
| APT | 41,34 | 39,00 | 42,78 | 5.64% | |
| USDD | 43,92 | 43,90 | 43,95 | -0% | |
| JAAA | 45,13 | 45,13 | 45,13 | 0% | |
| RENDER | 60,65 | 58,03 | 63,86 | 4.37% | |
| USDY | 49,01 | 46,68 | 49,26 | 0.4% | |
| STABLE | 1,44 | 1,32 | 1,52 | 4.54% | |
| XDC | 1,44 | 1,43 | 1,49 | -0.39% | |
| VET | 0,317991 | 0,304996 | 0,329902 | 3.94% | |
| BDX | 3,57 | 3,47 | 3,57 | 1.27% | |
| ARB | 4,43 | 4,04 | 4,59 | 7.76% | |
| PIPPIN | 25,84 | 25,34 | 26,91 | -0.46% | |
| JUP | 7,34 | 6,53 | 7,66 | 12.01% | |
| JTRSY | 48,12 | 48,12 | 48,12 | 0% | |
| USD0 | 43,84 | 43,52 | 44,18 | 0.28% | |
| DCR | 1.367,17 | 1.266,19 | 1.456,20 | 2.22% | |
| GHO | 43,93 | 43,89 | 43,96 | -0.02% | |
| BONK | 0,000262 | 0,000246 | 0,000276 | 5.69% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0.05% | |
| TUSD | 43,84 | 43,81 | 43,92 | -0.08% | |
| KITE | 11,97 | 11,21 | 12,13 | 6.41% |
Bitcoin BTC | 2.934.777,00 | 3.16% |
Ethereum ETH | 87.458,00 | 5.02% |
Tether USDT | 43,92 | -0% |
BNB BNB | 27.517,00 | 3.8% |
XRP XRP | 60,68 | 4.48% |
USDC USDC | 43,92 | 0% |
Solana SOL | 3.774,52 | 6.5% |
TRON TRX | 12,37 | 0.54% |
Dogecoin DOGE | 4,13 | 3.71% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,19 | -0.92% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.174,22 | 2.03% |
Cardano ADA | 12,34 | 4.96% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 7,34 | 12,12% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.379,33 | 11,62% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085380 | 10,06% |
| NEAR Protocol | NEAR | 50,78 | 8,64% |
| Sui | SUI | 40,13 | 8,34% |
| Arbitrum | ARB | 4,43 | 8,01% |
| Ethena | ENA | 4,63 | 7,45% |
| Aave | AAVE | 5.066,06 | 7,42% |
| Kite | KITE | 11,97 | 7,09% |
| Official Trump | TRUMP | 153,55 | 6,36% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 7,34 | 12,01% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.379,33 | 11,66% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085380 | 9,97% |
| NEAR Protocol | NEAR | 50,78 | 8,30% |
| Arbitrum | ARB | 4,43 | 7,76% |
| Ethena | ENA | 4,63 | 7,40% |
| Aave | AAVE | 5.066,06 | 7,39% |
| Sui | SUI | 40,13 | 6,82% |
| Solana | SOL | 3.774,52 | 6,50% |
| Kite | KITE | 11,97 | 6,41% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| HTX DAO | HTX | 0,000067 | -1,92% |
| Morpho | MORPHO | 75,68 | -1,11% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,19 | -0,917840% |
| Toncoin | TON | 54,19 | -0,914540% |
| pippin | PIPPIN | 25,84 | -0,458360% |
| Bitget Token | BGB | 94,37 | -0,446310% |
| XDC Network | XDC | 1,44 | -0,386170% |
| USDtb | USDTB | 43,78 | -0,366740% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,76 | -0,322010% |
| TrueUSD | TUSD | 43,84 | -0,079800% |
Teşrif Haber Portalı.
Teşrif Nedir?
Teşrif Nasıl Kullanılır?
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Yorumlar kapalı.